تاریخچه پول داغ پلاس طلا
واحد:
روزهای دارای هشدار31
هشدارهای خرید2,536
هشدارهای فروش3,146
جمع برآیند این روزها− 19.48 هزار میلیارد ریال
قیمت پایانیقیمت پایانی روزهای دارای هشدار، همردیف نمودارهای زیر. ارقام به ریال.
برآیند روزانه پول داغ پلاسبالای خط صفر ورود پول درشت، پایین آن خروج. ارقام به هزار میلیارد ریال.
تعداد هشدارهای هر روزهشدارهای خرید بالای خط صفر و فروش پایین آن.
| تاریخ | هشدار خرید | هشدار فروش | برآیند | درصد قیمت | آخرین قیمت | بازه هشدارها | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دوشنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۵ | 49 | 92 | − 4.05 هزار میلیارد ریال | -1.62 | 1,818,490 | 12:01:09 تا 17:53:31 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| یکشنبه ۱۹ مهر ۱۴۰۵ | 68 | 103 | − 1.97 هزار میلیارد ریال | -0.85 | 1,846,650 | 12:01:11 تا 17:59:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| شنبه ۱۸ مهر ۱۴۰۵ | 84 | 106 | − 1.55 هزار میلیارد ریال | 1.45 | 1,861,963 | 12:01:13 تا 17:54:08 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| چهارشنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۵ | 88 | 100 | + 1.82 هزار میلیارد ریال | -2.48 | 1,839,927 | 12:01:03 تا 17:53:13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| سهشنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۵ | 77 | 80 | − 1.23 هزار میلیارد ریال | 0.79 | 1,880,209 | 12:01:15 تا 17:52:44 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| دوشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۵ | 71 | 91 | − 1.78 هزار میلیارد ریال | 0.30 | 1,872,799 | 12:00:55 تا 17:58:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| یکشنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۵ | 89 | 96 | − 2.48 هزار میلیارد ریال | -1.74 | 1,839,970 | 12:00:57 تا 17:52:56 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۵ | 89 | 94 | + 1.12 هزار میلیارد ریال | 4.63 | 1,888,891 | 12:00:32 تا 17:53:16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| چهارشنبه ۸ مهر ۱۴۰۵ | 112 | 121 | − 3.87 هزار میلیارد ریال | -0.55 | 1,791,497 | 12:00:50 تا 17:53:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| سهشنبه ۷ مهر ۱۴۰۵ | 109 | 113 | + 4.57 هزار میلیارد ریال | 3.27 | 1,806,500 | 12:00:52 تا 17:54:32 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| دوشنبه ۶ مهر ۱۴۰۵ | 84 | 84 | + 9.57 هزار میلیارد ریال | 2.73 | 1,755,091 | 12:01:03 تا 17:53:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| یکشنبه ۵ مهر ۱۴۰۵ | 79 | 102 | + 5.12 هزار میلیارد ریال | 1.05 | 1,713,787 | 12:01:13 تا 17:52:58 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| شنبه ۴ مهر ۱۴۰۵ | 90 | 152 | − 536.6 میلیارد ریال | 1.98 | 1,701,980 | 12:01:09 تا 17:58:07 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| چهارشنبه ۱ مهر ۱۴۰۵ | 60 | 126 | − 2.63 هزار میلیارد ریال | -0.14 | 1,680,000 | 12:00:56 تا 17:59:59 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| سهشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ | 77 | 77 | + 771.1 میلیارد ریال | 0.83 | 1,682,000 | 12:01:16 تا 17:54:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| دوشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۵ | 63 | 113 | − 1.7 هزار میلیارد ریال | -2.18 | 1,662,582 | 12:00:49 تا 17:55:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| یکشنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۵ | 100 | 118 | − 795.5 میلیارد ریال | 0.96 | 1,674,200 | 12:00:55 تا 17:54:22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| شنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۵ | 121 | 131 | − 1.37 هزار میلیارد ریال | 3.49 | 1,671,708 | 12:01:42 تا 17:58:19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| چهارشنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۵ | 66 | 92 | − 3.14 هزار میلیارد ریال | 1.02 | 1,614,499 | 12:00:38 تا 17:55:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| سهشنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۵ | 65 | 111 | − 1.59 هزار میلیارد ریال | -2.37 | 1,590,120 | 12:00:38 تا 17:55:47 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| دوشنبه ۲۳ شهریور ۱۴۰۵ | 80 | 104 | − 2.52 هزار میلیارد ریال | -0.63 | 1,616,700 | 12:01:11 تا 17:53:37 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| یکشنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۵ | 69 | 99 | − 4.49 هزار میلیارد ریال | -2.65 | 1,620,000 | 12:01:10 تا 17:53:59 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| شنبه ۲۱ شهریور ۱۴۰۵ | 82 | 110 | − 3.23 هزار میلیارد ریال | -1.28 | 1,658,699 | 12:00:37 تا 17:58:58 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| چهارشنبه ۱۸ شهریور ۱۴۰۵ | 77 | 81 | − 1.5 هزار میلیارد ریال | 2.30 | 1,671,336 | 12:00:43 تا 17:54:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| سهشنبه ۱۷ شهریور ۱۴۰۵ | 77 | 87 | − 888 میلیارد ریال | 2.06 | 1,635,000 | 12:01:00 تا 17:56:23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| دوشنبه ۱۶ شهریور ۱۴۰۵ | 67 | 88 | − 2.4 هزار میلیارد ریال | 0.30 | 1,612,498 | 12:01:17 تا 17:53:21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| یکشنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۵ | 74 | 92 | − 2.48 هزار میلیارد ریال | -2.09 | 1,604,111 | 12:00:47 تا 17:55:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| شنبه ۱۴ شهریور ۱۴۰۵ | 90 | 99 | − 2.41 هزار میلیارد ریال | 2.50 | 1,637,550 | 12:00:46 تا 17:53:33 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| چهارشنبه ۱۱ شهریور ۱۴۰۵ | 93 | 97 | + 2.5 هزار میلیارد ریال | 1.41 | 1,599,847 | 12:00:56 تا 17:53:26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| سهشنبه ۱۰ شهریور ۱۴۰۵ | 88 | 105 | − 2.14 هزار میلیارد ریال | -0.62 | 1,572,931 | 12:00:32 تا 17:54:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
