| 18:01:52 | پاسارگاد | فروش | 17,941 | 0.13 | 1.20B | 17,941 | 3.44B | 246 | 3.98B | 139.19M | 17,942 | 1.60B | 146 | 2.92B | 2.16 | 3 | 5.49B | 5,711.47B |
| 18:01:52 | پاسارگاد | خرید | 17,941 | 0.13 | 1.20B | 17,941 | 3.44B | 246 | 3.98B | 139.19M | 17,942 | 1.60B | 146 | 2.92B | 2.16 | 24 | 3.16B | 5,711.47B |
| 17:59:10 | درنا | خرید | 29,240 | 0.42 | 10,989 | 29,128 | 78.54M | 1 | 1.03B | 80,071 | 29,240 | 676.49M | 2 | 2.19B | 0.12 | 1 | 1.03B | 27.38B |
| 17:58:54 | فاخر | خرید | 26,134 | 0.13 | 339.13M | 26,133 | 17.20B | 14 | 31.65B | 50M | 26,134 | 26.90B | 17 | 39.79B | 0.64 | 1 | 499.84B | 489.13B |
| 17:58:27 | ماهور | خرید | 24,232 | 0.14 | 500M | 24,232 | 5.08B | 77 | 6.88B | 15.89M | 24,233 | 1.38B | 48 | 5.83B | 3.68 | 1 | 7.69B | 1,414.79B |
| 17:58:25 | آتيه ملت | خرید | 20,405 | 0.15 | 993.42M | 20,404 | 3.24B | 33 | 6.42B | 194.01M | 20,405 | 406.71M | 12 | 2.28B | 7.96 | 2 | 5.93B | 449.28B |
| 17:57:13 | زرگر | خرید | 25,891 | -0.26 | 500,000 | 25,892 | 4.39B | 24 | 6.76B | 100,000 | 25,939 | 3.45B | 22 | 7.99B | 1.27 | 1 | 15.43B | 199.56B |
| 17:56:52 | اركيده | خرید | 20,144 | 0.14 | 700.06M | 20,143 | 2.78B | 74 | 3.94B | 32.49M | 20,144 | 1.27B | 42 | 5.12B | 2.19 | 4 | 1.63B | 316.78B |
| 17:56:35 | هماي | خرید | 10,068 | 0.15 | 201.15M | 10,067 | 1.50B | 99 | 3.53B | 46.64M | 10,068 | 549.26M | 61 | 2.40B | 2.73 | 3 | 6.76B | 734.72B |
| 17:56:32 | سولار | فروش | 12,615 | 3.00 | 10,000 | 12,500 | 683.73M | 3 | 11.32B | 2,500 | 13,119 | 461.26M | 4 | 1.26B | 1.48 | 5 | 1.22B | 12.54B |
| 17:56:27 | فيروزا | خرید | 94,663 | 0.13 | 205.05M | 94,662 | 4.96B | 191 | 5.97B | 40.94M | 94,663 | 2.16B | 155 | 3.81B | 2.30 | 5 | 3.76B | 4,251.72B |
| 17:56:22 | درخشان | خرید | 46,432 | -0.18 | 72,761 | 46,431 | 789.99M | 15 | 2.44B | 126,492 | 46,432 | 1.69B | 17 | 4.38B | 0.47 | 1 | 3.37B | 134.39B |
| 17:56:19 | كمند | خرید | 10,197 | 0.16 | 1.15M | 10,196 | 2.27B | 90 | 3.80B | 50M | 10,197 | 739.10M | 58 | 1.94B | 3.07 | 17 | 1.54B | 560.34B |
| 17:56:18 | اصيل | خرید | 22,452 | 0.12 | 200M | 22,451 | 19.97B | 37 | 30.02B | 12.84M | 22,452 | 2.59B | 14 | 10.49B | 7.71 | 1 | 21.71B | 2,463.46B |
| 17:56:07 | فردا | فروش | 44,022 | 0.13 | 299.97M | 44,022 | 2.11B | 16 | 6.27B | 30.32M | 44,023 | 971.16M | 19 | 4.99B | 2.17 | 1 | 17.88B | 4.29B |
| 17:56:07 | آتيه ملت | خرید | 20,405 | 0.15 | 993.43M | 20,404 | 3.20B | 33 | 6.42B | 194.01M | 20,405 | 409.17M | 12 | 2.28B | 7.83 | 1 | 12.45B | 449.28B |
| 17:56:04 | نقرسا | خرید | 9,708 | 1.56 | 405 | 9,695 | 514.75M | 9 | 1.78B | 675,094 | 9,709 | 523.16M | 5 | 3.76B | 0.98 | 1 | 2.92B | 31.93B |
| 17:55:55 | ليان | فروش | 47,037 | -0.28 | 1,022 | 47,019 | 1.59B | 12 | 3.55B | 100,000 | 47,037 | 2.32B | 14 | 8.77B | 0.69 | 1 | 3.17B | 66.04B |
| 17:55:55 | ليان | خرید | 47,037 | -0.28 | 1,022 | 47,019 | 1.59B | 12 | 3.55B | 100,000 | 47,037 | 2.32B | 14 | 8.77B | 0.69 | 4 | 1.44B | 66.04B |
| 17:55:41 | ريتون | فروش | 24,550 | -0.66 | 27.38M | 24,550 | 1.08B | 31 | 2.11B | 1.14M | 24,560 | 876.67M | 22 | 1.97B | 1.24 | 1 | 1.45B | 205.94B |
| 17:55:41 | ياس | فروش | 10,326 | 1.68 | 1,000 | 10,309 | 545.30M | 10 | 1.81B | 4,020 | 10,326 | 912.44M | 18 | 2.21B | 0.60 | 1 | 1B | 48.65B |
| 17:55:41 | كهربا | فروش | 249,141 | -0.02 | 354 | 249,133 | 904.58M | 33 | 1.82B | 7,134 | 249,140 | 1.33B | 36 | 2.12B | 0.68 | 2 | 4.03B | 569.58B |
| 17:55:41 | عيار | فروش | 713,500 | 0.01 | 3,788 | 713,701 | 1.09B | 54 | 1.63B | 3,671 | 713,713 | 2.23B | 82 | 2.33B | 0.49 | 22 | 6.96B | 8,514.81B |
| 17:55:41 | نقران | فروش | 12,424 | 2.31 | 113,283 | 12,419 | 586.72M | 11 | 1.20B | 299,352 | 12,420 | 696.27M | 22 | 1.61B | 0.84 | 2 | 1.10B | 159.05B |
| 17:55:41 | طلا | فروش | 1,831,404 | -0.23 | 3,195 | 1,831,404 | 900.57M | 34 | 1.43B | 24,425 | 1,831,405 | 1.51B | 55 | 1.97B | 0.60 | 4 | 2.61B | 1,300.90B |
| 17:55:41 | نقرابي | فروش | 13,045 | 2.30 | 5,803 | 13,046 | 824.27M | 30 | 1.59B | 5,000 | 13,048 | 754.88M | 22 | 1.66B | 1.09 | 11 | 2.35B | 218.10B |
| 17:55:41 | ياس | خرید | 10,326 | 1.68 | 1,000 | 10,309 | 545.30M | 10 | 1.81B | 4,020 | 10,326 | 912.44M | 18 | 2.21B | 0.60 | 1 | 1.03B | 48.65B |
| 17:55:41 | كهربا | خرید | 249,141 | -0.02 | 354 | 249,133 | 904.58M | 33 | 1.82B | 7,134 | 249,140 | 1.33B | 36 | 2.12B | 0.68 | 6 | 1.34B | 569.58B |
| 17:55:41 | زر | خرید | 1,092,958 | -0.34 | 326 | 1,092,957 | 797.57M | 24 | 1.84B | 808 | 1,092,958 | 956.21M | 23 | 2.18B | 0.83 | 4 | 1.12B | 60.17B |
| 17:55:41 | عيار | خرید | 713,500 | 0.01 | 3,788 | 713,701 | 1.09B | 54 | 1.63B | 3,671 | 713,713 | 2.23B | 82 | 2.33B | 0.49 | 88 | 1.74B | 8,514.81B |
| 17:55:41 | نقران | خرید | 12,424 | 2.31 | 113,283 | 12,419 | 586.72M | 11 | 1.20B | 299,352 | 12,420 | 696.27M | 22 | 1.61B | 0.84 | 2 | 1.10B | 159.05B |
| 17:55:41 | طلا | خرید | 1,831,404 | -0.23 | 3,195 | 1,831,404 | 900.57M | 34 | 1.43B | 24,425 | 1,831,405 | 1.51B | 55 | 1.97B | 0.60 | 10 | 1.04B | 1,300.90B |
| 17:55:41 | كيان | خرید | 115,787 | 0.14 | 73.02M | 115,786 | 2.69B | 208 | 3.45B | 15.61M | 115,787 | 888.41M | 78 | 2.07B | 3.03 | 5 | 8.11B | 3,974.01B |
| 17:55:41 | نقرابي | خرید | 13,045 | 2.30 | 5,803 | 13,046 | 824.27M | 30 | 1.59B | 5,000 | 13,048 | 754.88M | 22 | 1.66B | 1.09 | 4 | 6.45B | 218.10B |
| 17:55:40 | دارا | خرید | 26,338 | 0.16 | 300M | 26,338 | 3.19B | 52 | 4.55B | 20M | 26,339 | 1.10B | 28 | 3.10B | 2.90 | 1 | 1.55B | 475.44B |
| 17:55:37 | گوهر | فروش | 15,421 | -0.41 | 57,672 | 15,420 | 515.14M | 14 | 1.36B | 207,331 | 15,421 | 1.06B | 41 | 1.83B | 0.49 | 1 | 6.70B | 378.41B |
| 17:55:37 | زمرد | فروش | 35,184 | -0.50 | 1,894 | 35,184 | 603.05M | 13 | 1.80B | 100,000 | 35,200 | 864.84M | 26 | 1.64B | 0.70 | 2 | 1.43B | 155.12B |
| 17:55:37 | گوهر | خرید | 15,421 | -0.41 | 57,672 | 15,420 | 515.14M | 14 | 1.36B | 207,331 | 15,421 | 1.06B | 41 | 1.83B | 0.49 | 6 | 1.12B | 378.41B |
| 17:55:37 | گنج | خرید | 221,055 | -0.12 | 2,000 | 221,042 | 765.64M | 24 | 1.41B | 4,870 | 221,055 | 1.02B | 39 | 1.66B | 0.75 | 5 | 2.01B | 531.85B |
| 17:55:36 | مثقال | فروش | 208,680 | 0.27 | 12,247 | 208,611 | 842.52M | 23 | 1.47B | 62,038 | 208,679 | 1.02B | 29 | 1.77B | 0.83 | 2 | 5.26B | 264.90B |
| 17:55:36 | ناب | خرید | 88,105 | -0.52 | 35,909 | 88,104 | 757.97M | 13 | 2.75B | 27,888 | 88,105 | 681.10M | 11 | 2.96B | 1.11 | 1 | 1.32B | 85.91B |
| 17:55:36 | آوند | خرید | 31,373 | 0.16 | 200.47M | 31,372 | 3.15B | 234 | 4.79B | 50.04M | 31,373 | 1.24B | 121 | 2.33B | 2.54 | 1 | 65.10B | 8,211.60B |
| 17:55:36 | مثقال | خرید | 208,680 | 0.27 | 12,247 | 208,611 | 842.52M | 23 | 1.47B | 62,038 | 208,679 | 1.02B | 29 | 1.77B | 0.83 | 4 | 2.63B | 264.90B |
| 17:55:35 | زرفام | فروش | 186,200 | 0.21 | 1,100 | 186,155 | 956.25M | 14 | 3.30B | 208 | 186,200 | 1.17B | 19 | 3.07B | 0.81 | 1 | 1.61B | 183.14B |
| 17:55:34 | ياقوت | خرید | 48,660 | 0.13 | 293,253 | 48,659 | 1.14B | 176 | 4.19B | 13.70M | 48,660 | 778.63M | 74 | 2.59B | 1.47 | 3 | 3.77B | 7,904.93B |
| 17:55:30 | نهال | فروش | 77,450 | 0.34 | 129 | 77,439 | 208.19M | 2 | 1.09B | 13,740 | 77,531 | 437.17M | 11 | 1.26B | 0.48 | 1 | 1.24B | 52.02B |
| 17:55:30 | توسكا | خرید | 25,217 | 0.14 | 299.52M | 25,216 | 1.67B | 36 | 3.41B | 7.87M | 25,217 | 659.57M | 26 | 3.59B | 2.53 | 1 | 3.50B | 140.40B |
| 17:55:29 | افران | فروش | 55,969 | 0.32 | 974,325 | 55,969 | 2.07B | 242 | 2.58B | 778,539 | 55,970 | 926.37M | 107 | 2.61B | 2.24 | 4 | 4.60B | 3,147.99B |
| 17:55:29 | افران | خرید | 55,969 | 0.32 | 974,325 | 55,969 | 2.07B | 242 | 2.58B | 778,539 | 55,970 | 926.37M | 107 | 2.61B | 2.24 | 11 | 1.67B | 3,147.99B |
| 17:55:28 | پلاتا | فروش | 12,071 | 2.14 | 24,899 | 12,071 | 538.14M | 4 | 3.38B | 125,575 | 12,081 | 801.12M | 14 | 2.38B | 0.67 | 2 | 1.42B | 36.39B |
