| 17:59:56 | امين شهر | فروش | 20,961 | -0.18 | 4,700 | 20,957 | 5.66B | 14 | 9.96B | 50,000 | 21,000 | 1.34B | 14 | 3.39B | 4.23 | 3 | 2.81B | 605.33B |
| 17:59:56 | ستاره | خرید | 22,245 | 0.13 | 299.98M | 22,244 | 1.52B | 13 | 3.26B | 210M | 22,245 | 1.41B | 10 | 8.31B | 1.07 | 1 | 1.78B | 42.90B |
| 17:57:21 | دوام | فروش | 30,102 | 0.13 | 20M | 30,102 | 4.30B | 30 | 7.80B | 10M | 30,103 | 1.96B | 12 | 3.64B | 2.20 | 2 | 1B | 324.31B |
| 17:57:13 | امين يكم | خرید | 10,179 | 0.14 | 69.45M | 10,178 | 3.35B | 30 | 5.53B | 17.51M | 10,179 | 2.53B | 24 | 5.53B | 1.32 | 2 | 2.57B | 33.34B |
| 17:57:13 | صنم | خرید | 61,029 | 1.91 | 500 | 60,718 | 2.17B | 67 | 3.74B | 80,000 | 61,000 | 2.90B | 93 | 4.35B | 0.75 | 2 | 1.34B | 529.83B |
| 17:56:19 | تصميم | فروش | 62,077 | 0.14 | 59.97M | 62,076 | 4.23B | 24 | 6.75B | 1.21M | 62,077 | 1.74B | 9 | 8.37B | 2.44 | 1 | 2.08B | 198.36B |
| 17:55:54 | كمند | فروش | 10,049 | 0.12 | 199.88M | 10,048 | 1.87B | 62 | 3.40B | 49.64M | 10,049 | 2.44B | 92 | 4.41B | 0.76 | 1 | 1.31B | 277.55B |
| 17:55:54 | كمند | خرید | 10,049 | 0.12 | 199.88M | 10,048 | 1.87B | 62 | 3.40B | 49.64M | 10,049 | 2.44B | 92 | 4.41B | 0.76 | 2 | 1.74B | 277.55B |
| 17:55:45 | ماهور | فروش | 23,854 | 0.13 | 300M | 23,854 | 2.59B | 48 | 4.27B | 39.87M | 23,855 | 1.36B | 50 | 4.48B | 1.91 | 1 | 44.54B | 153.05B |
| 17:55:45 | ماهور | خرید | 23,854 | 0.13 | 300M | 23,854 | 2.59B | 48 | 4.27B | 39.87M | 23,855 | 1.36B | 50 | 4.48B | 1.91 | 2 | 1.55B | 153.05B |
| 17:55:35 | كامياب | خرید | 39,605 | 0.13 | 200.69M | 39,604 | 1.69B | 23 | 3.21B | 9.96M | 39,605 | 1.73B | 21 | 3.91B | 0.98 | 1 | 1.13B | 92.77B |
| 17:55:35 | توسكا | خرید | 24,819 | 0.13 | 296.98M | 24,819 | 1.83B | 27 | 2.94B | 4M | 24,820 | 1.85B | 44 | 3.70B | 0.99 | 1 | 8.64B | 155.81B |
| 17:55:26 | لبخند | فروش | 31,503 | 0.19 | 106,765 | 31,503 | 2.66B | 264 | 4.02B | 144,581 | 31,504 | 1.76B | 252 | 2.50B | 1.51 | 4 | 1.42B | 348.23B |
| 17:55:26 | لبخند | خرید | 31,503 | 0.19 | 106,765 | 31,503 | 2.66B | 264 | 4.02B | 144,581 | 31,504 | 1.76B | 252 | 2.50B | 1.51 | 1 | 5.70B | 348.23B |
| 17:55:25 | آبي | خرید | 10,529 | 0.13 | 300.01M | 10,529 | 5.44B | 38 | 10.33B | 8.37M | 10,530 | 1.04B | 28 | 3.86B | 5.23 | 1 | 2.26B | 552B |
| 17:55:22 | آوند | خرید | 30,891 | 0.11 | 200.38M | 30,890 | 2.63B | 259 | 3.38B | 49.92M | 30,891 | 2.05B | 212 | 3.12B | 1.28 | 2 | 4.73B | 67.50B |
| 17:55:17 | كاشانه | فروش | 14,695 | 1.53 | 9,400 | 14,700 | 804.64M | 38 | 2.06B | 18,000 | 14,730 | 1.16B | 49 | 2.18B | 0.70 | 2 | 1.39B | 49.07B |
| 17:55:17 | كاشانه | خرید | 14,695 | 1.53 | 9,400 | 14,700 | 804.64M | 38 | 2.06B | 18,000 | 14,730 | 1.16B | 49 | 2.18B | 0.70 | 2 | 1.39B | 49.07B |
| 17:55:17 | ارزش مسكن | خرید | 39,890 | -0.63 | 9,883 | 39,839 | 1.58B | 165 | 2.41B | 44,605 | 39,890 | 1.88B | 166 | 2.71B | 0.84 | 1 | 1.40B | 55.37B |
| 17:55:16 | پاسارگاد | فروش | 17,665 | 0.13 | 1B | 17,665 | 3.60B | 282 | 4.30B | 80.04M | 17,666 | 2.60B | 261 | 3.52B | 1.39 | 4 | 1.93B | 1,077.33B |
| 17:55:16 | پاسارگاد | خرید | 17,665 | 0.13 | 1B | 17,665 | 3.60B | 282 | 4.30B | 80.04M | 17,666 | 2.60B | 261 | 3.52B | 1.39 | 6 | 6.21B | 1,077.33B |
| 17:55:14 | كارآمد | خرید | 18,785 | 0.13 | 300M | 18,785 | 5.27B | 65 | 6.23B | 30M | 18,786 | 3.47B | 80 | 4.65B | 1.52 | 1 | 40.30B | 1,200.27B |
| 17:54:41 | سام | خرید | 22,177 | 0.14 | 70.64M | 22,176 | 3.16B | 49 | 5.98B | 13.88M | 22,177 | 2.11B | 26 | 8.64B | 1.50 | 1 | 20.09B | 160.52B |
| 17:54:37 | درخشان | فروش | 46,297 | -1.74 | 100,000 | 46,235 | 1.80B | 32 | 4.92B | 538,824 | 46,297 | 2.70B | 55 | 3.45B | 0.67 | 29 | 2.16B | 129.20B |
| 17:54:32 | رايبد | خرید | 12,908 | 0.12 | 1,000,000 | 12,907 | 6.67B | 5 | 8.89B | 9M | 12,909 | 1.37B | 2 | 2.33B | 4.86 | 1 | 12.91B | 34.71B |
| 17:54:31 | فردا | فروش | 43,349 | 0.13 | 284.97M | 43,349 | 5.14B | 19 | 11.09B | 27.78M | 43,350 | 2.35B | 20 | 5.42B | 2.19 | 1 | 7.37B | 112.12B |
| 17:54:22 | نقرفام | خرید | 9,479 | -2.72 | 15,937 | 9,478 | 296.81M | 6 | 1.59B | 1,942 | 9,479 | 407.64M | 10 | 1.44B | 0.73 | 4 | 1.10B | 10.54B |
| 17:54:19 | سپر | خرید | 47,869 | 0.12 | 214.65M | 47,869 | 5.83B | 108 | 8.91B | 47.44M | 47,870 | 3.49B | 110 | 6.98B | 1.67 | 5 | 2.87B | 245.59B |
| 17:54:14 | آكورد | فروش | 127,082 | 0.13 | 100.27M | 127,082 | 6.47B | 24 | 14.96B | 13.82M | 127,083 | 913M | 29 | 3.75B | 7.09 | 1 | 1.19B | 377.18B |
| 17:54:04 | هماي | خرید | 10,185 | 0.13 | 200.88M | 10,184 | 2.06B | 114 | 3.33B | 51.35M | 10,185 | 979.93M | 59 | 3.56B | 2.10 | 8 | 2.37B | 689.59B |
| 17:53:52 | دامون | فروش | 22,198 | 0.13 | 245.71M | 22,198 | 3.16B | 30 | 5.72B | 34.95M | 22,199 | 5.62B | 36 | 11.10B | 0.56 | 3 | 4.70B | 438.24B |
| 17:53:51 | اونيكس | خرید | 25,344 | 0.13 | 241.06M | 25,343 | 3.38B | 51 | 6.08B | 44.26M | 25,344 | 1.49B | 55 | 3.94B | 2.26 | 2 | 3.76B | 173.56B |
| 17:53:51 | آتيه ملت | خرید | 20,089 | 0.12 | 97.30M | 20,088 | 1.84B | 23 | 4.52B | 40.48M | 20,089 | 1.11B | 19 | 2.51B | 1.66 | 2 | 15.97B | 74.04B |
| 17:53:49 | صنم | فروش | 60,551 | 1.12 | 1,000 | 60,550 | 2.16B | 67 | 3.74B | 15,000 | 61,048 | 2.88B | 93 | 4.35B | 0.75 | 1 | 14.81B | 529.83B |
| 17:53:49 | زمرد | فروش | 35,390 | -1.50 | 10M | 35,390 | 450.28M | 13 | 2.12B | 117,222 | 35,394 | 1.57B | 33 | 2.57B | 0.29 | 17 | 1.24B | 399.57B |
| 17:53:47 | خوشه | فروش | 34,679 | 0.79 | 616 | 34,679 | 1.36B | 61 | 2.86B | 196,000 | 34,800 | 1.07B | 54 | 2.85B | 1.27 | 4 | 1.20B | 6.33B |
| 17:53:47 | خوشه | خرید | 34,679 | 0.79 | 616 | 34,679 | 1.36B | 61 | 2.86B | 196,000 | 34,800 | 1.07B | 54 | 2.85B | 1.27 | 2 | 10.53B | 6.33B |
| 17:53:46 | اعتماد | خرید | 142,756 | 0.13 | 27.85M | 142,755 | 2.96B | 117 | 3.87B | 9.38M | 142,756 | 2.37B | 98 | 4.37B | 1.25 | 7 | 4.41B | 261.87B |
| 17:53:44 | ناب | فروش | 88,071 | -1.23 | 2.99M | 88,067 | 543.88M | 14 | 2.13B | 687 | 88,068 | 1.76B | 29 | 3.32B | 0.31 | 13 | 1.19B | 381.61B |
| 17:53:43 | ارزش مسكن | فروش | 39,899 | -0.61 | 60 | 39,855 | 1.58B | 165 | 2.41B | 1,634 | 39,899 | 1.88B | 166 | 2.71B | 0.84 | 5 | 2.55B | 55.37B |
| 17:53:43 | ارزش مسكن | خرید | 39,899 | -0.61 | 60 | 39,855 | 1.58B | 165 | 2.41B | 1,634 | 39,899 | 1.88B | 166 | 2.71B | 0.84 | 1 | 11.34B | 55.37B |
| 17:53:42 | گلدا | خرید | 22,813 | -2.22 | 75,633 | 22,812 | 693.13M | 21 | 1.77B | 92,110 | 22,813 | 1.63B | 36 | 2.73B | 0.42 | 4 | 2.10B | 209.18B |
| 17:53:41 | كهربا | فروش | 245,722 | -1.96 | 412 | 245,900 | 700.67M | 26 | 1.43B | 46 | 245,995 | 1.98B | 82 | 2.25B | 0.35 | 5 | 5.65B | 2,903.80B |
| 17:53:41 | مثقال | فروش | 206,200 | -2.00 | 12,279 | 206,200 | 791.68M | 30 | 1.94B | 7,728 | 206,209 | 1.87B | 83 | 2.06B | 0.42 | 6 | 1.44B | 2,596.65B |
| 17:53:41 | عيار | فروش | 710,596 | -1.85 | 78 | 710,800 | 1.25B | 71 | 1.55B | 96 | 710,808 | 2.93B | 111 | 2.96B | 0.42 | 41 | 2.41B | 9,053.42B |
| 17:53:41 | نقران | فروش | 12,698 | -2.46 | 45,103 | 12,691 | 283.50M | 3 | 1.38B | 145,624 | 12,698 | 571.26M | 15 | 1.82B | 0.50 | 1 | 10.21B | 89.10B |
| 17:53:41 | گنج | فروش | 220,120 | -1.73 | 6,423 | 220,120 | 919.57M | 36 | 1.53B | 1,163 | 220,151 | 1.93B | 78 | 2.13B | 0.48 | 3 | 8.76B | 1,339.11B |
| 17:53:41 | نقرابي | فروش | 13,506 | -2.27 | 170,693 | 13,504 | 528.54M | 18 | 1.44B | 39,388 | 13,506 | 921.41M | 40 | 1.52B | 0.57 | 4 | 1.64B | 524.64B |
| 17:53:41 | كهربا | خرید | 245,722 | -1.96 | 412 | 245,900 | 700.67M | 26 | 1.43B | 46 | 245,995 | 1.98B | 82 | 2.25B | 0.35 | 8 | 3.40B | 2,903.80B |
| 17:53:41 | عيار | خرید | 710,596 | -1.85 | 78 | 710,800 | 1.25B | 71 | 1.55B | 96 | 710,808 | 2.93B | 111 | 2.96B | 0.42 | 43 | 2.29B | 9,053.42B |
