| 18:38:52 | عيار | فروش | 720,400 | 0.29 | 4,670 | 720,399 | 1.76B | 99 | 2.01B | 34,069 | 720,400 | 2.10B | 98 | 2.16B | 0.84 | 290 | 2.98B | 5,738.33B |
| 18:38:52 | عيار | خرید | 720,400 | 0.29 | 4,670 | 720,399 | 1.76B | 99 | 2.01B | 34,069 | 720,400 | 2.10B | 98 | 2.16B | 0.84 | 393 | 2.35B | 5,738.33B |
| 18:37:51 | ياقوت | خرید | 48,533 | 0.13 | 44,833 | 48,534 | 1.20B | 207 | 3.65B | 25.95M | 48,535 | 1B | 114 | 3.45B | 1.20 | 27 | 4.67B | 3,939.88B |
| 17:59:12 | شفق | خرید | 10,343 | 0.14 | 196.42M | 10,343 | 18.68B | 7 | 45.50B | 10M | 10,344 | 42.90M | 0 | 0 | 435.42 | 1 | 62.06B | 409.51B |
| 17:58:56 | هامرز | خرید | 10,164 | 0.13 | 100.47M | 10,163 | 1.57B | 3 | 5.37B | 15.49M | 10,164 | 660.74M | 4 | 1.75B | 2.37 | 1 | 1.27B | 9.14B |
| 17:58:46 | شميم | خرید | 19,749 | 0.13 | 300M | 19,748 | 3.61B | 19 | 5.76B | 58.89M | 19,749 | 20.04B | 23 | 30.80B | 0.18 | 1 | 19.75B | 1,864.49B |
| 17:58:32 | سيگلو | فروش | 12,519 | 0.54 | 2,143 | 12,518 | 468.10M | 6 | 2.45B | 6,879 | 12,572 | 487.17M | 8 | 2.06B | 0.96 | 1 | 1.33B | 8.54B |
| 17:58:30 | درين | خرید | 27,028 | 0.13 | 500.01M | 27,027 | 5.97B | 14 | 14.57B | 20.91M | 27,028 | 2.02B | 5 | 6.53B | 2.96 | 3 | 12.13B | 134.68B |
| 17:57:21 | ساحل | خرید | 31,417 | 0.10 | 20.32M | 31,416 | 2.36B | 17 | 3.81B | 27.27M | 31,417 | 1.36B | 13 | 2.45B | 1.74 | 1 | 1.69B | 28.89B |
| 17:57:11 | زروان | فروش | 52,450 | 0.67 | 4,017 | 52,402 | 754.51M | 18 | 2.28B | 1M | 52,450 | 746.96M | 24 | 2.02B | 1.01 | 3 | 1.78B | 49.48B |
| 17:57:03 | اونيكس | خرید | 25,680 | 0.13 | 245.96M | 25,679 | 1.61B | 45 | 3.08B | 61.25M | 25,680 | 2.47B | 40 | 6.48B | 0.65 | 1 | 1.03B | 587.42B |
| 17:56:40 | آتش | فروش | 46,200 | 0.21 | 5,460 | 46,174 | 680.79M | 17 | 1.70B | 66,940 | 46,180 | 941.94M | 24 | 1.70B | 0.72 | 2 | 2.87B | 117.02B |
| 17:56:40 | آتش | خرید | 46,200 | 0.21 | 5,460 | 46,174 | 680.79M | 17 | 1.70B | 66,940 | 46,180 | 941.94M | 24 | 1.70B | 0.72 | 2 | 2.02B | 117.02B |
| 17:56:24 | ثبات | خرید | 38,841 | 0.13 | 499.96M | 38,840 | 3.58B | 45 | 6.31B | 3.19M | 38,841 | 2.37B | 45 | 4.90B | 1.51 | 3 | 8.61B | 185.60B |
| 17:55:51 | كمند | خرید | 10,171 | 0.12 | 200M | 10,170 | 5.54B | 60 | 10.52B | 48.78M | 10,171 | 772.09M | 35 | 2.46B | 7.17 | 4 | 3.14B | 1,904.81B |
| 17:55:47 | پايش | خرید | 21,820 | 0.13 | 498.98M | 21,819 | 4.46B | 4 | 29.21B | 7.44M | 21,820 | 6B | 4 | 58.01B | 0.74 | 1 | 4.54B | 115.17B |
| 17:55:44 | پلاتا | فروش | 11,913 | -0.03 | 25,000 | 11,912 | 1.90B | 34 | 2.48B | 25,000 | 11,921 | 1.43B | 24 | 2.65B | 1.33 | 1 | 1.59B | 274.80B |
| 17:55:40 | جام طلا | خرید | 23,480 | 0.99 | 195,964 | 23,468 | 1.63B | 39 | 3.68B | 41,250 | 23,480 | 3.92B | 63 | 6.15B | 0.42 | 1 | 1.03B | 1,302.53B |
| 17:55:32 | دفينه | فروش | 16,050 | 0.66 | 6,491 | 16,021 | 467.44M | 2 | 6.93B | 25 | 16,050 | 1.03B | 3 | 11.30B | 0.46 | 1 | 1.65B | 13.13B |
| 17:55:30 | اركيده | خرید | 20,089 | 0.13 | 699.89M | 20,089 | 3.48B | 46 | 6B | 37.59M | 20,090 | 2.27B | 49 | 5.41B | 1.53 | 2 | 4.28B | 39.54B |
| 17:55:10 | كيان | فروش | 115,480 | 0.13 | 66.11M | 115,479 | 2.30B | 203 | 2.88B | 18M | 115,480 | 1.71B | 160 | 2.89B | 1.35 | 3 | 4.01B | 193.08B |
| 17:55:06 | ارزش مسكن | خرید | 36,979 | 2.65 | 99,419 | 36,979 | 1.42B | 78 | 2.55B | 514,257 | 36,987 | 1.47B | 73 | 2.60B | 0.97 | 2 | 4.58B | 9.60B |
| 17:55:04 | كهربا | فروش | 250,400 | 0.33 | 4,118 | 250,399 | 1.14B | 49 | 1.71B | 26,470 | 250,400 | 1.39B | 54 | 1.88B | 0.82 | 12 | 7.06B | 823.03B |
| 17:55:04 | زر | فروش | 1,102,998 | 0.39 | 32 | 1,102,990 | 923.31M | 30 | 1.69B | 20 | 1,103,016 | 874.46M | 28 | 1.96B | 1.06 | 15 | 1.23B | 47.97B |
| 17:55:04 | درخشان | فروش | 46,804 | 0.41 | 100,000 | 46,805 | 2.35B | 34 | 4.79B | 7,011 | 46,932 | 3.76B | 37 | 5.71B | 0.63 | 1 | 5.76B | 618.18B |
| 17:55:04 | كهربا | خرید | 250,400 | 0.33 | 4,118 | 250,399 | 1.14B | 49 | 1.71B | 26,470 | 250,400 | 1.39B | 54 | 1.88B | 0.82 | 13 | 2.86B | 823.03B |
| 17:55:04 | زر | خرید | 1,102,998 | 0.39 | 32 | 1,102,990 | 923.31M | 30 | 1.69B | 20 | 1,103,016 | 874.46M | 28 | 1.96B | 1.06 | 5 | 3.70B | 47.97B |
| 17:55:03 | آلتون | فروش | 82,431 | 0.54 | 311 | 82,431 | 625.10M | 18 | 1.83B | 54,898 | 82,432 | 994.98M | 32 | 1.99B | 0.63 | 2 | 1.08B | 238.13B |
| 17:55:03 | مثقال | فروش | 209,860 | 0.60 | 48 | 209,860 | 1.04B | 46 | 1.79B | 3,978 | 209,890 | 1.31B | 54 | 1.74B | 0.79 | 5 | 1.19B | 935.38B |
| 17:55:03 | عيار | فروش | 720,500 | 0.30 | 849 | 720,500 | 1.75B | 99 | 2.01B | 3,048 | 720,503 | 2.08B | 98 | 2.16B | 0.84 | 51 | 4.65B | 5,738.33B |
| 17:55:03 | عيار | خرید | 720,500 | 0.30 | 849 | 720,500 | 1.75B | 99 | 2.01B | 3,048 | 720,503 | 2.08B | 98 | 2.16B | 0.84 | 103 | 2.53B | 5,738.33B |
| 17:55:03 | كارا | خرید | 38,281 | 0.13 | 199.93M | 38,281 | 2.94B | 153 | 4.06B | 49.84M | 38,282 | 1.98B | 132 | 3.22B | 1.49 | 1 | 4.03B | 202.99B |
| 17:55:02 | فيروزا | خرید | 94,423 | 0.13 | 232.67M | 94,422 | 5B | 192 | 5.84B | 39.94M | 94,423 | 3.57B | 191 | 4.87B | 1.40 | 2 | 2.82B | 802.05B |
| 17:55:02 | ثمر | خرید | 14,579 | 0.14 | 428.40M | 14,578 | 2.17B | 44 | 3.21B | 88.81M | 14,579 | 2.98B | 44 | 6.17B | 0.73 | 1 | 14.58B | 342.41B |
| 17:54:59 | طلا | فروش | 1,850,764 | 0.39 | 26 | 1,850,990 | 1.44B | 69 | 1.80B | 889 | 1,850,999 | 1.47B | 69 | 1.78B | 0.98 | 15 | 2.65B | 339.28B |
| 17:54:59 | طلا | خرید | 1,850,764 | 0.39 | 26 | 1,850,990 | 1.44B | 69 | 1.80B | 889 | 1,850,999 | 1.47B | 69 | 1.78B | 0.98 | 4 | 11.77B | 339.28B |
| 17:54:58 | ياقوت | فروش | 48,533 | 0.13 | 300.98M | 48,533 | 1.20B | 207 | 3.65B | 25.48M | 48,535 | 1B | 114 | 3.45B | 1.19 | 1 | 2.52B | 3,939.88B |
| 17:54:58 | ياقوت | خرید | 48,533 | 0.13 | 300.98M | 48,533 | 1.20B | 207 | 3.65B | 25.48M | 48,535 | 1B | 114 | 3.45B | 1.19 | 5 | 1.91B | 3,939.88B |
| 17:54:56 | گوهر | فروش | 15,570 | 0.89 | 23,652 | 15,570 | 1.08B | 38 | 2.08B | 154,559 | 15,571 | 3.05B | 47 | 5.56B | 0.35 | 6 | 1.32B | 2,901.31B |
| 17:54:56 | گوهر | خرید | 15,570 | 0.89 | 23,652 | 15,570 | 1.08B | 38 | 2.08B | 154,559 | 15,571 | 3.05B | 47 | 5.56B | 0.35 | 5 | 1.61B | 2,901.31B |
| 17:54:55 | تداوم | خرید | 27,329 | 0.13 | 458.41M | 27,329 | 4.58B | 65 | 5.58B | 168.49M | 27,330 | 6.17B | 68 | 8.43B | 0.74 | 2 | 1.03B | 134.42B |
| 17:54:51 | كليد | فروش | 17,950 | 2.31 | 1,000 | 17,954 | 1.32B | 74 | 2.86B | 280 | 17,965 | 1.42B | 85 | 2.33B | 0.93 | 2 | 3.75B | 46.22B |
| 17:54:51 | كليد | خرید | 17,950 | 2.31 | 1,000 | 17,954 | 1.32B | 74 | 2.86B | 280 | 17,965 | 1.42B | 85 | 2.33B | 0.93 | 1 | 7.49B | 46.22B |
| 17:54:48 | هماي | خرید | 10,041 | 0.14 | 200.99M | 10,040 | 1.27B | 107 | 2.50B | 50.10M | 10,041 | 1.28B | 102 | 2.33B | 0.99 | 7 | 3.07B | 160.75B |
| 17:54:47 | گلدا | فروش | 23,080 | 0.16 | 1,506 | 23,079 | 2.55B | 49 | 3.49B | 5,000 | 23,097 | 2.14B | 35 | 3.24B | 1.19 | 2 | 2.25B | 402B |
| 17:54:46 | ماهور | فروش | 24,167 | 0.13 | 499M | 24,167 | 3.40B | 55 | 6.05B | 40M | 24,168 | 1.79B | 43 | 3.59B | 1.90 | 1 | 2.41B | 216.54B |
| 17:54:46 | افران | فروش | 55,734 | 0.20 | 709,898 | 55,734 | 2.39B | 245 | 2.96B | 1.52M | 55,735 | 1.70B | 192 | 2.58B | 1.41 | 2 | 1.42B | 158.32B |
| 17:54:46 | افران | خرید | 55,734 | 0.20 | 709,898 | 55,734 | 2.39B | 245 | 2.96B | 1.52M | 55,735 | 1.70B | 192 | 2.58B | 1.41 | 1 | 2.83B | 158.32B |
| 17:54:45 | سام | خرید | 22,484 | 0.14 | 11M | 22,484 | 3.78B | 44 | 6.46B | 20.03M | 22,488 | 4.64B | 20 | 12.67B | 0.81 | 1 | 22.48B | 212.01B |
| 17:54:17 | كارآمد | خرید | 19,028 | 0.12 | 299.80M | 19,028 | 5.66B | 53 | 6.44B | 48.62M | 19,029 | 3.86B | 74 | 5.53B | 1.47 | 2 | 1.43B | 1,081.64B |
