| 18:18:46 | آوند | فروش | 31,171 | 0.16 | 200.56M | 31,170 | 2.66B | 191 | 4.25B | 50.01M | 31,171 | 2B | 179 | 3.44B | 1.33 | 11 | 14.15B | 2,345.32B |
| 18:18:46 | آوند | خرید | 31,171 | 0.16 | 200.56M | 31,170 | 2.66B | 191 | 4.25B | 50.01M | 31,171 | 2B | 179 | 3.44B | 1.33 | 48 | 2.83B | 2,345.32B |
| 18:09:33 | ياقوت | فروش | 48,348 | 0.13 | 276,290 | 48,347 | 701.52M | 169 | 2.89B | 25.45M | 48,348 | 907.60M | 131 | 2.38B | 0.77 | 102 | 4.76B | 575.90B |
| 18:09:33 | ياقوت | خرید | 48,348 | 0.13 | 276,290 | 48,347 | 701.52M | 169 | 2.89B | 25.45M | 48,348 | 907.60M | 131 | 2.38B | 0.77 | 88 | 5.02B | 575.90B |
| 18:09:03 | سپر | فروش | 48,300 | 0.12 | 220M | 48,299 | 5.65B | 102 | 8.24B | 95.33M | 48,300 | 1.83B | 122 | 3.40B | 3.10 | 3 | 3.75B | 2,397.36B |
| 18:09:03 | سپر | خرید | 48,300 | 0.12 | 220M | 48,299 | 5.65B | 102 | 8.24B | 95.33M | 48,300 | 1.83B | 122 | 3.40B | 3.10 | 18 | 31.38B | 2,397.36B |
| 18:08:13 | افران | فروش | 55,482 | 0.14 | 244.48M | 55,481 | 2.12B | 214 | 2.55B | 24.19M | 55,482 | 1.53B | 172 | 2.73B | 1.38 | 5 | 1.46B | 1,907.18B |
| 18:08:13 | افران | خرید | 55,482 | 0.14 | 244.48M | 55,481 | 2.12B | 214 | 2.55B | 24.19M | 55,482 | 1.53B | 172 | 2.73B | 1.38 | 50 | 3.10B | 1,907.18B |
| 18:03:44 | پاسارگاد | فروش | 17,827 | 0.13 | 1.20B | 17,826 | 2.72B | 217 | 3.20B | 97.45M | 17,827 | 2.30B | 197 | 3.38B | 1.18 | 8 | 1.46B | 69.59B |
| 18:03:44 | پاسارگاد | خرید | 17,827 | 0.13 | 1.20B | 17,826 | 2.72B | 217 | 3.20B | 97.45M | 17,827 | 2.30B | 197 | 3.38B | 1.18 | 26 | 1.73B | 69.59B |
| 17:59:59 | پايا | خرید | 29,040 | 0.14 | 155.82M | 29,039 | 3.78B | 22 | 5.36B | 42.16M | 29,040 | 2.06B | 14 | 3.71B | 1.84 | 1 | 4.65B | 126.92B |
| 17:59:28 | دامون | خرید | 22,411 | 0.11 | 250M | 22,411 | 3.49B | 19 | 7.52B | 35M | 22,412 | 2.18B | 41 | 4.17B | 1.60 | 2 | 1.45B | 112.54B |
| 17:58:47 | پارند | خرید | 10,123 | 0.16 | 199.93M | 10,122 | 1.56B | 18 | 3.93B | 159.20M | 10,123 | 1.72B | 22 | 3.65B | 0.91 | 1 | 3.59B | 37.31B |
| 17:58:44 | كامياب | خرید | 39,972 | 0.14 | 204.99M | 39,971 | 4.44B | 24 | 10.23B | 14.99M | 39,972 | 1.45B | 20 | 3.77B | 3.08 | 1 | 23.32B | 283.63B |
| 17:58:36 | ثبات | خرید | 38,689 | 0.13 | 500M | 38,689 | 5.94B | 40 | 9.17B | 10M | 38,690 | 2.13B | 47 | 4.61B | 2.78 | 5 | 1.93B | 936.38B |
| 17:57:44 | آسود | فروش | 16,994 | 0.14 | 9.88M | 16,993 | 464.85M | 1 | 1.41B | 1.97M | 16,994 | 308.67M | 2 | 1.71B | 1.51 | 1 | 2.02B | 2.02B |
| 17:57:27 | اعتبار | خرید | 30,303 | 0.21 | 120M | 30,303 | 2.88B | 19 | 3.86B | 10M | 30,304 | 3.54B | 30 | 7.07B | 0.82 | 3 | 1.11B | 61.53B |
| 17:57:18 | كمند | فروش | 10,135 | 0.15 | 2.78M | 10,135 | 1.83B | 65 | 3.80B | 67.66M | 10,136 | 1.09B | 62 | 2.38B | 1.68 | 2 | 2.49B | 198.29B |
| 17:57:18 | كمند | خرید | 10,135 | 0.15 | 2.78M | 10,135 | 1.83B | 65 | 3.80B | 67.66M | 10,136 | 1.09B | 62 | 2.38B | 1.68 | 2 | 3.57B | 198.29B |
| 17:56:43 | آفاق | فروش | 12,220 | 0.13 | 2B | 12,220 | 1.07B | 25 | 9.04B | 85.91M | 12,221 | 999.76M | 20 | 6.34B | 1.07 | 1 | 6.96B | 17.02B |
| 17:56:33 | سپنتارود | فروش | 17,636 | 0.13 | 10.24M | 17,636 | 10.47B | 1 | 13.07B | 2M | 17,637 | 3.92B | 3 | 4.68B | 2.67 | 32 | 4.90B | 2.28B |
| 17:56:33 | سپنتارود | خرید | 17,636 | 0.13 | 10.24M | 17,636 | 10.47B | 1 | 13.07B | 2M | 17,637 | 3.92B | 3 | 4.68B | 2.67 | 12 | 13.07B | 2.28B |
| 17:56:10 | خاتم | خرید | 43,056 | 0.13 | 200M | 43,055 | 5.93B | 22 | 9.74B | 29.98M | 43,056 | 3.45B | 15 | 10.07B | 1.72 | 1 | 2.54B | 195.41B |
| 17:56:10 | ساحل | خرید | 31,302 | 0.17 | 30.03M | 31,301 | 4.23B | 24 | 6.22B | 22.39M | 31,302 | 1.84B | 15 | 3.43B | 2.30 | 3 | 5.36B | 217.57B |
| 17:55:55 | مهرگلد | فروش | 14,449 | 1.55 | 4,428 | 14,450 | 208.36M | 3 | 1.43B | 1,349 | 14,451 | 369.65M | 3 | 1.33B | 0.56 | 8 | 1.45B | 15.63B |
| 17:55:22 | صنهال | خرید | 26,176 | 0.13 | 199.73M | 26,176 | 290.50M | 12 | 7.90B | 49.86M | 26,177 | 219.52M | 9 | 5.03B | 1.32 | 1 | 1.20B | 4.47B |
| 17:55:09 | كاخ | فروش | 12,976 | -0.10 | 200 | 12,922 | 237.96M | 3 | 3.11B | 99,922 | 12,976 | 538.36M | 16 | 1.99B | 0.44 | 1 | 2.85B | 26.41B |
| 17:54:53 | آسا | خرید | 11,532 | 0.17 | 345.56M | 11,531 | 3.84B | 14 | 11.41B | 20.73M | 11,532 | 1.16B | 10 | 3.37B | 3.31 | 1 | 2.20B | 154.93B |
| 17:54:46 | كيان | خرید | 115,041 | 0.14 | 64.72M | 115,040 | 2.38B | 192 | 3.29B | 19.99M | 115,041 | 1.80B | 162 | 3.29B | 1.32 | 4 | 10.76B | 367.26B |
| 17:54:41 | آتش | فروش | 46,877 | 0.93 | 85 | 46,873 | 1.15B | 30 | 2.19B | 96,078 | 46,879 | 1.64B | 35 | 2.72B | 0.70 | 3 | 4.01B | 236.44B |
| 17:54:41 | آتش | خرید | 46,877 | 0.93 | 85 | 46,873 | 1.15B | 30 | 2.19B | 96,078 | 46,879 | 1.64B | 35 | 2.72B | 0.70 | 10 | 1.46B | 236.44B |
| 17:54:24 | اونيكس | فروش | 25,580 | 0.14 | 213.37M | 25,580 | 781.93M | 25 | 2.21B | 58.57M | 25,581 | 1.67B | 40 | 4.82B | 0.47 | 1 | 48.45B | 517.94B |
| 17:54:24 | اونيكس | خرید | 25,580 | 0.14 | 213.37M | 25,580 | 781.93M | 25 | 2.21B | 58.57M | 25,581 | 1.67B | 40 | 4.82B | 0.47 | 3 | 1B | 517.94B |
| 17:54:17 | شميم | خرید | 19,676 | 0.15 | 81,128 | 19,675 | 30.05B | 58 | 41.40B | 455,557 | 19,676 | 2.90B | 18 | 14.01B | 10.35 | 1 | 6.10B | 4,314.30B |
| 17:54:16 | پايش | فروش | 21,736 | 0.13 | 499.64M | 21,736 | 10.04B | 4 | 49.69B | 2.16M | 21,737 | 1.32B | 10 | 3.84B | 7.62 | 1 | 6.78B | 190.85B |
| 17:54:15 | تداوم | فروش | 27,222 | 0.13 | 428.81M | 27,221 | 3.91B | 63 | 4.92B | 199.80M | 27,222 | 1.12B | 56 | 5.62B | 3.49 | 2 | 13.94B | 437.56B |
| 17:54:07 | كارآمد | خرید | 18,955 | 0.13 | 300M | 18,955 | 3.33B | 38 | 4.46B | 59.78M | 18,956 | 3.46B | 64 | 4.65B | 0.96 | 5 | 1.56B | 175.25B |
| 17:54:04 | توسكا | فروش | 25,049 | 0.14 | 299.94M | 25,048 | 1.82B | 33 | 4.80B | 2M | 25,049 | 1.33B | 30 | 3.14B | 1.36 | 1 | 2B | 6.84B |
| 17:54:04 | سپر | خرید | 48,299 | 0.12 | 218.23M | 48,299 | 5.07B | 102 | 8.24B | 99.76M | 48,300 | 1.82B | 122 | 3.40B | 2.79 | 9 | 2.59B | 2,397.36B |
| 17:54:02 | فيروزا | فروش | 94,063 | 0.13 | 300.75M | 94,063 | 7.72B | 174 | 8.88B | 40.51M | 94,064 | 3.66B | 201 | 4.66B | 2.11 | 4 | 2.22B | 6,041.15B |
| 17:54:02 | هماي | فروش | 10,278 | 0.14 | 200.42M | 10,277 | 3.33B | 116 | 4.72B | 50.24M | 10,278 | 1.02B | 84 | 2.70B | 3.25 | 1 | 2.25B | 1,813.05B |
| 17:54:02 | فيروزا | خرید | 94,063 | 0.13 | 300.75M | 94,063 | 7.72B | 174 | 8.88B | 40.51M | 94,064 | 3.66B | 201 | 4.66B | 2.11 | 12 | 1.35B | 6,041.15B |
| 17:54:02 | افران | خرید | 55,482 | 0.14 | 244.48M | 55,481 | 2.10B | 214 | 2.55B | 26.02M | 55,482 | 1.53B | 172 | 2.73B | 1.38 | 1 | 1.07B | 1,907.18B |
| 17:53:58 | آوند | فروش | 31,171 | 0.16 | 200.26M | 31,170 | 2.65B | 191 | 4.25B | 48.26M | 31,171 | 1.96B | 179 | 3.44B | 1.35 | 1 | 3.23B | 2,345.32B |
| 17:53:58 | آوند | خرید | 31,171 | 0.16 | 200.26M | 31,170 | 2.65B | 191 | 4.25B | 48.26M | 31,171 | 1.96B | 179 | 3.44B | 1.35 | 1 | 4.49B | 2,345.32B |
| 17:53:57 | لبخند | فروش | 31,763 | 0.13 | 350.84M | 31,763 | 2.75B | 210 | 3.37B | 49.81M | 31,764 | 2.13B | 189 | 3.26B | 1.29 | 1 | 2.54B | 1,721.49B |
| 17:53:57 | لبخند | خرید | 31,763 | 0.13 | 350.84M | 31,763 | 2.75B | 210 | 3.37B | 49.81M | 31,764 | 2.13B | 189 | 3.26B | 1.29 | 3 | 1.24B | 1,721.49B |
| 17:53:56 | ياقوت | خرید | 48,347 | 0.13 | 300.30M | 48,346 | 685.51M | 169 | 2.89B | 105,000 | 48,347 | 882.93M | 131 | 2.38B | 0.78 | 3 | 3.73B | 575.90B |
| 17:53:52 | لبخند | فروش | 31,764 | 0.13 | 350.84M | 31,763 | 2.75B | 210 | 3.37B | 49.81M | 31,764 | 2.13B | 189 | 3.26B | 1.29 | 8 | 10.79B | 1,721.49B |
| 17:53:52 | لبخند | خرید | 31,764 | 0.13 | 350.84M | 31,763 | 2.75B | 210 | 3.37B | 49.81M | 31,764 | 2.13B | 189 | 3.26B | 1.29 | 50 | 1.81B | 1,721.49B |
