| 18:22:15 | فيروزا | خرید | 95,392 | 0.13 | 200.50M | 95,391 | 3.57B | 160 | 4.83B | 40.76M | 95,392 | 5.46B | 278 | 6.27B | 0.65 | 13 | 16.34B | 5,128.89B | 5,128.89B |
| 18:08:47 | پاسارگاد | فروش | 18,084 | 0.14 | 2,905 | 18,084 | 3.16B | 225 | 4.29B | 2.04M | 18,085 | 3.62B | 330 | 4.08B | 0.87 | 9 | 11.10B | 1,500.67B | 1,500.67B |
| 18:08:47 | پاسارگاد | خرید | 18,084 | 0.14 | 2,905 | 18,084 | 3.16B | 225 | 4.29B | 2.04M | 18,085 | 3.62B | 330 | 4.08B | 0.87 | 7 | 2.17B | 1,500.67B | 1,500.67B |
| 17:59:59 | كاشانه | فروش | 12,440 | 1.13 | 30,000 | 12,385 | 625.13M | 18 | 1.75B | 148,432 | 12,440 | 725.16M | 22 | 2.20B | 0.86 | 1 | 7.58B | 5.11B | 5.11B |
| 17:59:59 | مالك آتيه | فروش | 15,136 | 0.20 | 77 | 15,130 | 1.41B | 44 | 2.92B | 22,600 | 15,136 | 1.89B | 55 | 3.49B | 0.74 | 4 | 1.05B | 46.08B | 46.08B |
| 17:59:59 | كاشانه | خرید | 12,440 | 1.13 | 30,000 | 12,385 | 625.13M | 18 | 1.75B | 148,432 | 12,440 | 725.16M | 22 | 2.20B | 0.86 | 5 | 1.30B | 5.11B | 5.11B |
| 17:59:59 | مالك آتيه | خرید | 15,136 | 0.20 | 77 | 15,130 | 1.41B | 44 | 2.92B | 22,600 | 15,136 | 1.89B | 55 | 3.49B | 0.74 | 2 | 2.10B | 46.08B | 46.08B |
| 17:59:58 | كارا | خرید | 38,677 | 0.13 | 200.42M | 38,676 | 2.44B | 146 | 3.92B | 39.95M | 38,677 | 2.52B | 237 | 3.47B | 0.97 | 3 | 57.46B | 952.64B | 952.64B |
| 17:59:27 | شفق | خرید | 10,455 | 0.14 | 5.53M | 10,455 | 20.31B | 4 | 101.04B | 1,000,000 | 10,456 | 4.18B | 10 | 6.41B | 4.86 | 1 | 1.06B | 301.53B | 301.53B |
| 17:59:24 | هماي | خرید | 10,148 | 0.15 | 200.82M | 10,147 | 1.66B | 112 | 3.74B | 50.72M | 10,148 | 1.88B | 137 | 2.86B | 0.88 | 2 | 2.99B | 77.76B | 77.76B |
| 17:59:23 | سپر | خرید | 48,994 | 0.12 | 219.91M | 48,993 | 3.80B | 110 | 7.05B | 95.17M | 48,994 | 5.78B | 179 | 7.70B | 0.66 | 6 | 7.17B | 3,358.75B | 3,358.75B |
| 17:59:22 | داريك | خرید | 42,932 | 0.14 | 118.79M | 42,931 | 1.68B | 60 | 4.01B | 8.73M | 42,932 | 2.07B | 79 | 3.48B | 0.81 | 2 | 2.26B | 5.96B | 5.96B |
| 17:59:04 | نقرسا | فروش | 9,050 | -1.18 | 100,000 | 9,051 | 225.35M | 1 | 1.09B | 1,553 | 9,083 | 564.06M | 12 | 2.11B | 0.40 | 1 | 1.95B | 42.12B | 42.12B |
| 17:58:54 | خاورميانه | خرید | 10,224 | 2.24 | 400M | 10,223 | 700.51M | 7 | 2.09B | 18.64M | 10,224 | 307.17M | 1 | 1.37B | 2.28 | 3 | 4.44B | 66.28B | 66.28B |
| 17:57:55 | يارا | فروش | 37,204 | 0.13 | 99.96M | 37,203 | 1.59B | 26 | 3.38B | 148,341 | 37,204 | 2.05B | 33 | 3.30B | 0.78 | 1 | 3.99B | 25.57B | 25.57B |
| 17:57:52 | جواهر | فروش | 91,255 | -1.38 | 300 | 91,199 | 515.81M | 10 | 2.21B | 146 | 91,252 | 1.52B | 32 | 2.35B | 0.34 | 2 | 1.80B | 531.32B | 531.32B |
| 17:57:51 | آبي | خرید | 10,786 | 0.11 | 307M | 10,785 | 2.33B | 28 | 5.89B | 908,461 | 10,786 | 3.71B | 43 | 9.50B | 0.63 | 1 | 5.90B | 868.42B | 868.42B |
| 17:57:47 | تصميم | خرید | 63,673 | 0.17 | 12.94M | 63,672 | 1.95B | 26 | 5.36B | 1.86M | 63,673 | 5.49B | 47 | 11.10B | 0.35 | 4 | 1.01B | 409.21B | 409.21B |
| 17:57:45 | كارا | خرید | 38,676 | 0.13 | 201.15M | 38,676 | 2.34B | 146 | 3.92B | 40M | 38,677 | 2.52B | 237 | 3.47B | 0.93 | 3 | 36.22B | 952.64B | 952.64B |
| 17:57:35 | ثمر | خرید | 14,732 | 0.14 | 427.28M | 14,732 | 1.60B | 31 | 3.97B | 141.54M | 14,733 | 3.97B | 62 | 6.68B | 0.40 | 1 | 5B | 846.15B | 846.15B |
| 17:57:31 | ميراث | فروش | 14,775 | -1.60 | 23,598 | 14,775 | 181.04M | 1 | 1.01B | 94,547 | 14,781 | 474.55M | 10 | 2.02B | 0.38 | 1 | 1.53B | 49.53B | 49.53B |
| 17:57:30 | ثبات | فروش | 39,245 | 0.13 | 399.71M | 39,245 | 5.09B | 40 | 12.48B | 24.99M | 39,246 | 2.90B | 72 | 4.36B | 1.76 | 1 | 2B | 576.72B | 576.72B |
| 17:57:29 | ريتون | فروش | 23,560 | -1.22 | 100,000 | 23,555 | 824.34M | 24 | 2.51B | 486,346 | 23,560 | 2.98B | 60 | 4.29B | 0.28 | 3 | 9.42B | 1,500.04B | 1,500.04B |
| 17:57:27 | گلدا | فروش | 22,065 | -1.50 | 128,466 | 22,065 | 1.05B | 26 | 2.24B | 22,741 | 22,077 | 2.43B | 41 | 3.72B | 0.43 | 3 | 1.12B | 382.12B | 382.12B |
| 17:57:27 | گلدا | خرید | 22,065 | -1.50 | 128,466 | 22,065 | 1.05B | 26 | 2.24B | 22,741 | 22,077 | 2.43B | 41 | 3.72B | 0.43 | 3 | 1.18B | 382.12B | 382.12B |
| 17:57:22 | آفاق | فروش | 12,399 | 0.14 | 2B | 12,398 | 808.46M | 17 | 11.73B | 9.52M | 12,399 | 1.52B | 36 | 6.77B | 0.53 | 1 | 14.04B | 216.65B | 216.65B |
| 17:57:22 | آفاق | خرید | 12,399 | 0.14 | 2B | 12,398 | 808.46M | 17 | 11.73B | 9.52M | 12,399 | 1.52B | 36 | 6.77B | 0.53 | 4 | 1.35B | 216.65B | 216.65B |
| 17:57:02 | ارزش مسكن | فروش | 37,000 | 2.02 | 1,585 | 36,980 | 884.09M | 87 | 2.06B | 217,782 | 37,004 | 1.28B | 75 | 2.74B | 0.69 | 1 | 1.23B | 144.50M | 144.50M |
| 17:57:01 | اعتماد | فروش | 146,234 | 0.14 | 41.67M | 146,234 | 2.66B | 111 | 3.68B | 14.30M | 146,235 | 4.08B | 138 | 5.69B | 0.65 | 1 | 1.10B | 1,010.16B | 1,010.16B |
| 17:57:01 | اعتماد | خرید | 146,234 | 0.14 | 41.67M | 146,234 | 2.66B | 111 | 3.68B | 14.30M | 146,235 | 4.08B | 138 | 5.69B | 0.65 | 2 | 1.15B | 1,010.16B | 1,010.16B |
| 17:57:00 | ماهور | فروش | 24,427 | 0.14 | 500.13M | 24,427 | 2.15B | 45 | 6.48B | 10M | 24,428 | 4.88B | 81 | 7.20B | 0.44 | 1 | 1.10B | 1,077.72B | 1,077.72B |
| 17:56:59 | نهال | فروش | 73,100 | -0.22 | 2,500 | 72,914 | 360.01M | 9 | 1.76B | 4,246 | 73,090 | 657.58M | 21 | 2B | 0.55 | 2 | 3.82B | 28.25B | 28.25B |
| 17:56:59 | پاسارگاد | فروش | 18,084 | 0.14 | 1.60B | 18,083 | 3.17B | 225 | 4.29B | 67,873 | 18,084 | 3.60B | 330 | 4.08B | 0.88 | 12 | 2.28B | 1,500.67B | 1,500.67B |
| 17:56:59 | پاسارگاد | خرید | 18,084 | 0.14 | 1.60B | 18,083 | 3.17B | 225 | 4.29B | 67,873 | 18,084 | 3.60B | 330 | 4.08B | 0.88 | 12 | 4.68B | 1,500.67B | 1,500.67B |
| 17:56:55 | لبخند | فروش | 32,217 | 0.13 | 349.84M | 32,217 | 1.97B | 195 | 2.73B | 49.12M | 32,218 | 2.66B | 329 | 3.07B | 0.74 | 4 | 2.98B | 2,291.93B | 2,291.93B |
| 17:56:55 | لبخند | خرید | 32,217 | 0.13 | 349.84M | 32,217 | 1.97B | 195 | 2.73B | 49.12M | 32,218 | 2.66B | 329 | 3.07B | 0.74 | 7 | 2.23B | 2,291.93B | 2,291.93B |
| 17:56:49 | درخشان | فروش | 44,420 | -1.60 | 5M | 44,405 | 589.20M | 14 | 3.08B | 47,575 | 44,420 | 4.22B | 53 | 5.94B | 0.14 | 1 | 11.40B | 1,212.73B | 1,212.73B |
| 17:56:48 | كهربا | فروش | 236,955 | -1.91 | 13,574 | 236,950 | 754.07M | 36 | 1.56B | 8,468 | 236,955 | 1.98B | 86 | 2.28B | 0.38 | 14 | 1.60B | 2,561.70B | 2,561.70B |
| 17:56:48 | امين شهر | فروش | 22,433 | -1.59 | 895 | 22,427 | 2.06B | 83 | 3.58B | 132 | 22,473 | 3.92B | 91 | 5.27B | 0.53 | 1 | 4.10B | 223.89B | 223.89B |
| 17:56:48 | ليان | خرید | 45,037 | -1.60 | 2,990 | 45,030 | 1.38B | 8 | 8.26B | 100,000 | 45,057 | 2.58B | 27 | 4.84B | 0.54 | 1 | 1.10B | 279.93B | 279.93B |
| 17:56:48 | امين شهر | خرید | 22,433 | -1.59 | 895 | 22,427 | 2.06B | 83 | 3.58B | 132 | 22,473 | 3.92B | 91 | 5.27B | 0.53 | 3 | 1.37B | 223.89B | 223.89B |
| 17:56:47 | كليد | فروش | 17,797 | 0.98 | 1,200 | 17,793 | 1.62B | 132 | 2.71B | 25,576 | 17,795 | 1.66B | 127 | 2.81B | 0.97 | 1 | 20.92B | 3.94B | 3.94B |
| 17:56:47 | كليد | خرید | 17,797 | 0.98 | 1,200 | 17,793 | 1.62B | 132 | 2.71B | 25,576 | 17,795 | 1.66B | 127 | 2.81B | 0.97 | 8 | 2.61B | 3.94B | 3.94B |
| 17:56:45 | فيروزا | فروش | 95,391 | 0.13 | 200.50M | 95,391 | 3.47B | 160 | 4.83B | 40.97M | 95,392 | 5.46B | 278 | 6.27B | 0.63 | 3 | 4.11B | 5,128.89B | 5,128.89B |
| 17:56:45 | ناب | فروش | 84,488 | -2.00 | 11,539 | 84,489 | 333.37M | 8 | 1.67B | 3,000 | 84,770 | 2.53B | 31 | 5.11B | 0.13 | 1 | 1.61B | 638.99B | 638.99B |
| 17:56:45 | آوند | فروش | 31,626 | 0.16 | 200.41M | 31,626 | 2.28B | 246 | 2.97B | 50.02M | 31,627 | 2.86B | 321 | 3.38B | 0.80 | 7 | 1.19B | 1,202.60B | 1,202.60B |
| 17:56:45 | آوند | خرید | 31,626 | 0.16 | 200.41M | 31,626 | 2.28B | 246 | 2.97B | 50.02M | 31,627 | 2.86B | 321 | 3.38B | 0.80 | 15 | 1.33B | 1,202.60B | 1,202.60B |
| 17:56:44 | نقراط | فروش | 11,770 | -1.88 | 100 | 11,762 | 232.69M | 2 | 1.30B | 7,396 | 11,770 | 857.20M | 29 | 1.89B | 0.27 | 1 | 1.61B | 128.91B | 128.91B |
| 17:56:44 | جام طلا | خرید | 22,180 | -2.02 | 20,999 | 22,179 | 2.16B | 44 | 6.05B | 33,290 | 22,180 | 3.38B | 51 | 5.82B | 0.64 | 11 | 21.86B | 26.23B | 26.23B |
| 17:56:42 | پايا | فروش | 29,467 | 0.15 | 205.75M | 29,466 | 1.40B | 17 | 4.17B | 20.82M | 29,467 | 3.63B | 25 | 5.01B | 0.39 | 1 | 1.74B | 59.54B | 59.54B |
