| 18:00:00 | عيار | فروش | 716,311 | 0.07 | 8,472 | 716,300 | 1.44B | 98 | 1.67B | 21,479 | 716,311 | 2.64B | 112 | 2.67B | 0.54 | 70 | 3.44B | 8,063.75B |
| 18:00:00 | نفيس | فروش | 150,300 | 0.14 | 11,842 | 150,300 | 741.10M | 21 | 2B | 30,000 | 150,348 | 1.44B | 33 | 2.67B | 0.51 | 1 | 2.55B | 20.82B |
| 18:00:00 | زرفام | خرید | 186,791 | 0.15 | 1,597 | 186,790 | 630.63M | 16 | 2.76B | 53,932 | 186,791 | 1.57B | 40 | 2.64B | 0.40 | 1 | 17.75B | 354.50B |
| 18:00:00 | عيار | خرید | 716,311 | 0.07 | 8,472 | 716,300 | 1.44B | 98 | 1.67B | 21,479 | 716,311 | 2.64B | 112 | 2.67B | 0.54 | 87 | 1.83B | 8,063.75B |
| 18:00:00 | مهرگلد | خرید | 14,072 | -0.52 | 70,343 | 14,062 | 966.21M | 20 | 2.22B | 8,783 | 14,072 | 729.80M | 7 | 4.58B | 1.32 | 3 | 2.90B | 120.44B |
| 17:59:59 | گوهر | فروش | 15,350 | -0.74 | 4.43M | 15,350 | 1.04B | 34 | 1.95B | 566,464 | 15,396 | 3.73B | 61 | 6.18B | 0.28 | 1 | 93B | 1,723.74B |
| 17:59:59 | ريتون | فروش | 24,480 | -0.68 | 200,000 | 24,450 | 1.21B | 49 | 2.38B | 125,561 | 24,480 | 1.64B | 46 | 3.17B | 0.74 | 2 | 3.34B | 295.35B |
| 17:59:59 | سيلور | فروش | 12,802 | 0.36 | 51,526 | 12,798 | 397.27M | 7 | 1.39B | 69,220 | 12,802 | 605.11M | 16 | 1.44B | 0.66 | 1 | 1.86B | 4.87B |
| 17:59:59 | زر | فروش | 1,095,993 | 0.08 | 3,474 | 1,095,993 | 777.26M | 28 | 1.71B | 2,870 | 1,095,994 | 1.07B | 37 | 1.96B | 0.73 | 8 | 1.63B | 124.88B |
| 17:59:59 | گنج | فروش | 221,800 | 0.08 | 3,689 | 221,788 | 1.04B | 32 | 1.99B | 46,663 | 221,800 | 2.17B | 86 | 2.45B | 0.48 | 3 | 1.34B | 1,402.12B |
| 17:59:59 | هيرا | فروش | 9,988 | -0.24 | 18,704 | 9,987 | 374.28M | 11 | 2.28B | 3,471 | 9,989 | 657.28M | 16 | 3.27B | 0.57 | 1 | 1.07B | 1.51B |
| 17:59:59 | ليان | فروش | 47,101 | -0.02 | 222 | 46,942 | 2.53B | 40 | 4.18B | 91,998 | 47,101 | 4.50B | 37 | 6.35B | 0.56 | 1 | 9.37B | 128.45B |
| 17:59:59 | نقراط | فروش | 12,200 | 0.43 | 99,080 | 12,199 | 214.58M | 2 | 1.92B | 73,888 | 12,200 | 344.48M | 6 | 1.31B | 0.62 | 4 | 1.16B | 8.91B |
| 17:59:59 | گوهر | خرید | 15,350 | -0.74 | 4.43M | 15,350 | 1.04B | 34 | 1.95B | 566,464 | 15,396 | 3.73B | 61 | 6.18B | 0.28 | 37 | 2.13B | 1,723.74B |
| 17:59:59 | ريتون | خرید | 24,480 | -0.68 | 200,000 | 24,450 | 1.21B | 49 | 2.38B | 125,561 | 24,480 | 1.64B | 46 | 3.17B | 0.74 | 18 | 1.78B | 295.35B |
| 17:59:59 | ياقوت | خرید | 48,473 | 0.13 | 300.75M | 48,471 | 1B | 196 | 2.09B | 25.41M | 48,473 | 1.15B | 195 | 2.96B | 0.87 | 2 | 6.56B | 9,799.18B |
| 17:59:59 | امرالد | خرید | 34,387 | -0.86 | 90,671 | 34,386 | 2.96B | 30 | 4.50B | 95,151 | 34,387 | 3.63B | 20 | 5.31B | 0.82 | 6 | 1.79B | 305.45B |
| 17:59:59 | ليان | خرید | 47,101 | -0.02 | 222 | 46,942 | 2.53B | 40 | 4.18B | 91,998 | 47,101 | 4.50B | 37 | 6.35B | 0.56 | 5 | 7.25B | 128.45B |
| 17:59:59 | زمرد | خرید | 35,401 | 0.06 | 9.94M | 35,400 | 671.40M | 23 | 2.08B | 311,094 | 35,401 | 1.79B | 35 | 3.58B | 0.37 | 19 | 1.39B | 389.13B |
| 17:59:58 | كهربا | فروش | 249,098 | 0.19 | 7,299 | 249,098 | 1B | 43 | 1.65B | 10,000 | 249,099 | 2.19B | 91 | 2.43B | 0.46 | 16 | 2.87B | 2,307.78B |
| 17:59:58 | كهربا | خرید | 249,098 | 0.19 | 7,299 | 249,098 | 1B | 43 | 1.65B | 10,000 | 249,099 | 2.19B | 91 | 2.43B | 0.46 | 5 | 9.20B | 2,307.78B |
| 17:59:58 | گلدا | خرید | 22,913 | -0.65 | 12,205 | 22,879 | 1.68B | 33 | 3B | 95,729 | 22,913 | 3.56B | 58 | 4.89B | 0.47 | 6 | 1.60B | 200.60B |
| 17:59:57 | سيمين | فروش | 12,450 | -0.02 | 4,858 | 12,450 | 438.17M | 11 | 1.33B | 10,000 | 12,454 | 912.60M | 33 | 1.83B | 0.48 | 6 | 1.20B | 359.27B |
| 17:59:57 | جام طلا | فروش | 23,118 | -0.59 | 100 | 23,121 | 2.56B | 44 | 4.53B | 24,986 | 23,139 | 3.03B | 45 | 5.25B | 0.85 | 1 | 2.19B | 1,268.30B |
| 17:59:57 | طلا | فروش | 1,836,519 | 0.05 | 567 | 1,836,120 | 1.37B | 71 | 1.74B | 4,828 | 1,836,519 | 2.65B | 100 | 2.79B | 0.52 | 2 | 30.46B | 791.32B |
| 17:59:57 | جام طلا | خرید | 23,118 | -0.59 | 100 | 23,121 | 2.56B | 44 | 4.53B | 24,986 | 23,139 | 3.03B | 45 | 5.25B | 0.85 | 1 | 2.19B | 1,268.30B |
| 17:59:57 | طلا | خرید | 1,836,519 | 0.05 | 567 | 1,836,120 | 1.37B | 71 | 1.74B | 4,828 | 1,836,519 | 2.65B | 100 | 2.79B | 0.52 | 22 | 2.77B | 791.32B |
| 17:59:56 | كارا | فروش | 38,233 | 0.13 | 199.94M | 38,232 | 2.25B | 148 | 3.41B | 41.56M | 38,233 | 2.12B | 157 | 3.02B | 1.06 | 5 | 1.61B | 279.16B |
| 17:59:56 | فيروزا | خرید | 94,302 | 0.13 | 300.26M | 94,301 | 5B | 191 | 5.82B | 40.01M | 94,302 | 6.20B | 213 | 7.92B | 0.81 | 3 | 1.51B | 937.29B |
| 17:59:56 | كارا | خرید | 38,233 | 0.13 | 199.94M | 38,232 | 2.25B | 148 | 3.41B | 41.56M | 38,233 | 2.12B | 157 | 3.02B | 1.06 | 22 | 1.38B | 279.16B |
| 17:59:55 | هماي | خرید | 10,028 | 0.15 | 200.85M | 10,027 | 984.50M | 109 | 2.25B | 50.74M | 10,028 | 2.69B | 169 | 3.62B | 0.37 | 1 | 1.92B | 100.34B |
| 17:59:53 | افران | خرید | 55,626 | 0.14 | 221.45M | 55,625 | 2.19B | 286 | 2.75B | 1.66M | 55,626 | 2.27B | 279 | 2.79B | 0.96 | 5 | 3.15B | 645.89B |
| 17:59:51 | كيان | فروش | 115,334 | 0.13 | 66.14M | 115,333 | 3.07B | 216 | 4.01B | 11.47M | 115,334 | 2.32B | 207 | 3.11B | 1.32 | 11 | 1.59B | 2,648.74B |
| 17:59:51 | كيان | خرید | 115,334 | 0.13 | 66.14M | 115,333 | 3.07B | 216 | 4.01B | 11.47M | 115,334 | 2.32B | 207 | 3.11B | 1.32 | 25 | 6.36B | 2,648.74B |
| 17:59:48 | ترنج ثابت | خرید | 10,070 | 0.36 | 2,040 | 10,062 | 1.23B | 24 | 3.94B | 479,186 | 10,070 | 1.88B | 27 | 3.94B | 0.66 | 1 | 1.51B | 3.69B |
| 17:59:47 | فيروزا | فروش | 94,302 | 0.13 | 300.27M | 94,301 | 5.01B | 191 | 5.82B | 40.02M | 94,302 | 6.20B | 213 | 7.92B | 0.81 | 4 | 3.44B | 937.29B |
| 17:59:47 | گوهر | فروش | 15,350 | -0.74 | 5.18M | 15,350 | 1.03B | 34 | 1.95B | 566,564 | 15,396 | 3.64B | 61 | 6.18B | 0.28 | 21 | 24.85B | 1,723.74B |
| 17:59:47 | ريتون | فروش | 24,449 | -0.80 | 24.94M | 24,440 | 1.20B | 49 | 2.38B | 325,083 | 24,480 | 1.63B | 46 | 3.17B | 0.73 | 8 | 1.24B | 295.35B |
| 17:59:47 | رز ترنج | فروش | 32,060 | -0.13 | 17,764 | 32,060 | 1.11B | 27 | 2.62B | 1.02M | 32,070 | 957.81M | 19 | 3.16B | 1.16 | 4 | 1.24B | 89.65B |
| 17:59:47 | كهربا | فروش | 248,999 | 0.15 | 3,463 | 249,004 | 989.65M | 43 | 1.65B | 502 | 249,098 | 2.18B | 91 | 2.43B | 0.45 | 42 | 2.46B | 2,307.78B |
| 17:59:47 | مثقال | فروش | 207,980 | 0.06 | 235 | 207,980 | 1.22B | 58 | 1.75B | 521,323 | 208,000 | 2.01B | 82 | 2.42B | 0.61 | 34 | 2.08B | 809.94B |
| 17:59:47 | زرفام | فروش | 186,790 | 0.15 | 120 | 186,551 | 607.08M | 16 | 2.76B | 56,391 | 186,792 | 1.62B | 40 | 2.64B | 0.37 | 13 | 1.16B | 354.50B |
| 17:59:47 | عيار | فروش | 716,339 | 0.08 | 19,512 | 716,300 | 1.44B | 98 | 1.67B | 27,600 | 716,311 | 2.64B | 112 | 2.67B | 0.54 | 252 | 4.25B | 8,063.75B |
| 17:59:47 | كليد | فروش | 17,582 | 1.44 | 1,000 | 17,580 | 949.45M | 65 | 2.07B | 97,000 | 17,582 | 1.06B | 75 | 2.22B | 0.89 | 4 | 1.61B | 14.65B |
| 17:59:47 | نفيس | فروش | 150,300 | 0.14 | 6,665 | 149,120 | 768.72M | 21 | 2B | 2,747 | 149,639 | 1.44B | 33 | 2.67B | 0.53 | 1 | 1.91B | 20.82B |
| 17:59:47 | مهرگلد | فروش | 14,070 | -0.54 | 559 | 14,070 | 939.39M | 20 | 2.22B | 10,285 | 14,072 | 740.70M | 7 | 4.58B | 1.27 | 1 | 9.81B | 120.44B |
| 17:59:47 | گنج | فروش | 221,786 | 0.07 | 89,964 | 221,786 | 1.04B | 32 | 1.99B | 6,945 | 221,788 | 2.17B | 86 | 2.45B | 0.48 | 35 | 1.96B | 1,402.12B |
| 17:59:47 | فيروزا | خرید | 94,302 | 0.13 | 300.27M | 94,301 | 5.01B | 191 | 5.82B | 40.02M | 94,302 | 6.20B | 213 | 7.92B | 0.81 | 16 | 2.84B | 937.29B |
| 17:59:47 | گوهر | خرید | 15,350 | -0.74 | 5.18M | 15,350 | 1.03B | 34 | 1.95B | 566,564 | 15,396 | 3.64B | 61 | 6.18B | 0.28 | 91 | 1.45B | 1,723.74B |
| 17:59:47 | ريتون | خرید | 24,449 | -0.80 | 24.94M | 24,440 | 1.20B | 49 | 2.38B | 325,083 | 24,480 | 1.63B | 46 | 3.17B | 0.73 | 31 | 1.99B | 295.35B |
