| 18:12:03 | دانيك | فروش | 18,165 | -1.91 | 11,000 | 18,144 | 930.65M | 52 | 2.30B | 43,448 | 18,165 | 1.05B | 57 | 2.52B | 0.89 | 4 | 2.61B | 14.91B | 14.91B |
| 18:12:03 | دانيك | خرید | 18,165 | -1.91 | 11,000 | 18,144 | 930.65M | 52 | 2.30B | 43,448 | 18,165 | 1.05B | 57 | 2.52B | 0.89 | 4 | 2.61B | 14.91B | 14.91B |
| 18:10:23 | سپيدما | خرید | 37,419 | 0.15 | 500M | 37,418 | 3.63B | 15 | 6.19B | 250,000 | 37,420 | 1.14B | 7 | 4.51B | 3.19 | 2 | 3.48B | 128.71B | 128.71B |
| 18:09:50 | ياقوت | فروش | 49,285 | 0.13 | 300.82M | 49,285 | 1.47B | 257 | 3.20B | 25.33M | 49,287 | 891.12M | 143 | 2.26B | 1.65 | 6 | 1.24B | 4,473.03B | 4,473.03B |
| 18:09:50 | ياقوت | خرید | 49,285 | 0.13 | 300.82M | 49,285 | 1.47B | 257 | 3.20B | 25.33M | 49,287 | 891.12M | 143 | 2.26B | 1.65 | 31 | 10.05B | 4,473.03B | 4,473.03B |
| 18:09:01 | فيروزا | خرید | 95,880 | 0.13 | 200.36M | 95,879 | 4.50B | 177 | 5.48B | 40.77M | 95,880 | 4.15B | 217 | 5.29B | 1.08 | 13 | 15.06B | 3,698.29B | 3,698.29B |
| 18:08:49 | پارند | خرید | 10,055 | 0.16 | 199.98M | 10,054 | 1.85B | 27 | 3.79B | 152.93M | 10,055 | 1.60B | 17 | 4.41B | 1.16 | 4 | 17.28B | 17.07B | 17.07B |
| 18:07:48 | گنجين | خرید | 44,908 | 0.15 | 89.64M | 44,907 | 1.62B | 6 | 3.49B | 29.56M | 44,908 | 1.04B | 4 | 2.89B | 1.56 | 1 | 8.98B | 4.46B | 4.46B |
| 18:07:27 | دارا | خرید | 26,700 | 0.17 | 99.99M | 26,699 | 2.46B | 45 | 4.29B | 8.95M | 26,700 | 1.18B | 26 | 2.82B | 2.08 | 4 | 1.98B | 226.68B | 226.68B |
| 18:06:31 | پاسارگاد | فروش | 18,187 | 0.17 | 1.20B | 18,184 | 4.12B | 267 | 4.73B | 3.93M | 18,187 | 2.18B | 213 | 3.25B | 1.89 | 12 | 3.26B | 4,382.46B | 4,382.46B |
| 18:06:31 | پاسارگاد | خرید | 18,187 | 0.17 | 1.20B | 18,184 | 4.12B | 267 | 4.73B | 3.93M | 18,187 | 2.18B | 213 | 3.25B | 1.89 | 32 | 2.31B | 4,382.46B | 4,382.46B |
| 17:59:57 | خاتم | فروش | 43,894 | 0.13 | 199.98M | 43,893 | 6.25B | 23 | 11.02B | 39.11M | 43,894 | 1.60B | 12 | 8.13B | 3.91 | 1 | 1B | 417.80B | 417.80B |
| 17:59:18 | ثمر | خرید | 14,809 | 0.14 | 399.28M | 14,808 | 4.22B | 36 | 7.20B | 149.92M | 14,809 | 4.11B | 76 | 5.82B | 1.03 | 5 | 1.05B | 607.41B | 607.41B |
| 17:58:41 | پارند | خرید | 10,055 | 0.16 | 199.98M | 10,054 | 1.30B | 27 | 3.79B | 159.66M | 10,055 | 1.60B | 17 | 4.41B | 0.81 | 1 | 2.02B | 17.07B | 17.07B |
| 17:58:04 | ثبات | فروش | 39,458 | 0.15 | 140,438 | 39,452 | 3.22B | 34 | 4.95B | 5,147 | 39,458 | 2.84B | 47 | 6.64B | 1.13 | 1 | 4.86B | 651.25B | 651.25B |
| 17:57:24 | رايبد | خرید | 13,278 | 0.14 | 70M | 13,277 | 7.16B | 4 | 9.71B | 5.87M | 13,278 | 10.07B | 10 | 16.76B | 0.71 | 1 | 6.64B | 144.62B | 144.62B |
| 17:57:24 | سام | خرید | 22,847 | 0.15 | 200.45M | 22,846 | 3.59B | 43 | 6.48B | 11.86M | 22,847 | 2.31B | 39 | 5.89B | 1.55 | 2 | 1.27B | 95.98B | 95.98B |
| 17:57:07 | نهال | فروش | 76,100 | 3.12 | 10,867 | 76,088 | 523.66M | 14 | 1.91B | 16,341 | 76,100 | 753.09M | 28 | 2.33B | 0.70 | 7 | 3.81B | 102.03B | 102.03B |
| 17:57:07 | ليان | فروش | 44,387 | 0.99 | 37,889 | 44,338 | 2.35B | 32 | 4.54B | 88,024 | 44,387 | 2.79B | 34 | 5.34B | 0.85 | 1 | 4.52B | 153.98B | 153.98B |
| 17:57:07 | نهال | خرید | 76,100 | 3.12 | 10,867 | 76,088 | 523.66M | 14 | 1.91B | 16,341 | 76,100 | 753.09M | 28 | 2.33B | 0.70 | 3 | 8.87B | 102.03B | 102.03B |
| 17:57:06 | مهرگلد | خرید | 13,338 | 1.16 | 347,850 | 13,338 | 547.77M | 10 | 2.72B | 316,974 | 13,339 | 339.16M | 5 | 3.10B | 1.62 | 2 | 1.01B | 35.43B | 35.43B |
| 17:57:04 | سافرون | فروش | 71,709 | 0.41 | 15,672 | 71,709 | 617.29M | 19 | 1.47B | 3,000 | 71,731 | 1.02B | 43 | 2.46B | 0.60 | 1 | 1.39B | 115.03B | 115.03B |
| 17:57:04 | درخشان | فروش | 43,900 | 1.24 | 460,023 | 43,900 | 2.91B | 38 | 6.22B | 59,967 | 43,938 | 3.14B | 50 | 5.25B | 0.92 | 3 | 1.93B | 35.54B | 35.54B |
| 17:57:01 | پاداش | خرید | 29,944 | 0.14 | 339.42M | 29,944 | 2.80B | 53 | 5.43B | 40M | 29,945 | 5.13B | 54 | 10.41B | 0.55 | 2 | 4.27B | 1,407.86B | 1,407.86B |
| 17:56:57 | آلتون | فروش | 77,510 | 0.91 | 2,000 | 77,460 | 624.49M | 23 | 1.94B | 5,488 | 77,516 | 943.97M | 37 | 2.09B | 0.66 | 4 | 1.14B | 104.65B | 104.65B |
| 17:56:57 | آلتون | خرید | 77,510 | 0.91 | 2,000 | 77,460 | 624.49M | 23 | 1.94B | 5,488 | 77,516 | 943.97M | 37 | 2.09B | 0.66 | 3 | 1.52B | 104.65B | 104.65B |
| 17:56:52 | دارا | خرید | 26,700 | 0.17 | 100.22M | 26,699 | 2.47B | 45 | 4.29B | 9.55M | 26,700 | 1.19B | 26 | 2.82B | 2.08 | 2 | 2.36B | 226.68B | 226.68B |
| 17:56:51 | صنم | خرید | 67,999 | 2.54 | 89,377 | 67,920 | 1.80B | 47 | 3.93B | 99,985 | 67,999 | 4.35B | 46 | 7.61B | 0.41 | 2 | 9.20B | 402.96B | 402.96B |
| 17:56:14 | سپر | خرید | 49,244 | 0.10 | 119.64M | 49,244 | 2.44B | 116 | 3.86B | 23M | 49,245 | 2.23B | 117 | 3.99B | 1.09 | 6 | 4.06B | 1,302.03B | 1,302.03B |
| 17:56:14 | ترنج ثابت | خرید | 10,204 | 0.13 | 96.08M | 10,203 | 498.62M | 5 | 1.96B | 123,368 | 10,204 | 732.84M | 9 | 2.58B | 0.68 | 1 | 1.02B | 16.02B | 16.02B |
| 17:56:02 | نگين فارس | فروش | 18,700 | 1.31 | 205,491 | 18,700 | 183.59M | 1 | 5.61B | 3,511 | 18,729 | 448.95M | 5 | 2.22B | 0.41 | 2 | 3.09B | 12.12B | 12.12B |
| 17:55:43 | هميان | خرید | 21,755 | 0.42 | 1M | 21,745 | 261.89M | 4 | 1.68B | 99,060 | 21,780 | 308.64M | 2 | 1.48B | 0.85 | 1 | 2.83B | 7.10B | 7.10B |
| 17:55:41 | زرگر | فروش | 24,661 | 0.74 | 1,114 | 24,663 | 4.82B | 26 | 8.26B | 426 | 24,677 | 6.11B | 24 | 12.90B | 0.79 | 1 | 7.58B | 25.13B | 25.13B |
| 17:55:41 | زرگر | خرید | 24,661 | 0.74 | 1,114 | 24,663 | 4.82B | 26 | 8.26B | 426 | 24,677 | 6.11B | 24 | 12.90B | 0.79 | 3 | 2.35B | 25.13B | 25.13B |
| 17:55:39 | كهربا | فروش | 234,653 | 1.13 | 3,581 | 234,653 | 1.37B | 71 | 1.93B | 1,298 | 234,690 | 2.02B | 79 | 2.60B | 0.68 | 25 | 1.91B | 947.36B | 947.36B |
| 17:55:39 | كهربا | خرید | 234,653 | 1.13 | 3,581 | 234,653 | 1.37B | 71 | 1.93B | 1,298 | 234,690 | 2.02B | 79 | 2.60B | 0.68 | 17 | 2.26B | 947.36B | 947.36B |
| 17:55:35 | تصميم | خرید | 64,036 | 0.14 | 110M | 64,034 | 3.74B | 33 | 6.21B | 2M | 64,037 | 1.35B | 18 | 3.56B | 2.76 | 1 | 2.56B | 319.44B | 319.44B |
| 17:55:32 | دانيك | خرید | 18,179 | -1.83 | 10,000 | 18,155 | 911.75M | 52 | 2.30B | 4,167 | 18,179 | 1.03B | 57 | 2.52B | 0.89 | 1 | 2.88B | 14.91B | 14.91B |
| 17:55:31 | زر | فروش | 1,036,498 | 1.44 | 624 | 1,036,498 | 990.78M | 46 | 1.86B | 148 | 1,036,990 | 1.05B | 47 | 1.79B | 0.94 | 5 | 1.97B | 202.33B | 202.33B |
| 17:55:31 | گنج | فروش | 209,010 | 1.27 | 4,515 | 208,936 | 1.03B | 58 | 1.64B | 1,372 | 209,000 | 1.41B | 71 | 1.89B | 0.73 | 30 | 1.08B | 411.82B | 411.82B |
| 17:55:31 | گنج | خرید | 209,010 | 1.27 | 4,515 | 208,936 | 1.03B | 58 | 1.64B | 1,372 | 209,000 | 1.41B | 71 | 1.89B | 0.73 | 17 | 1.47B | 411.82B | 411.82B |
| 17:55:30 | كيان | فروش | 117,291 | 0.14 | 75.04M | 117,290 | 2.74B | 232 | 3.38B | 22.36M | 117,291 | 1.59B | 175 | 2.79B | 1.72 | 8 | 1.71B | 1,167.40B | 1,167.40B |
| 17:55:30 | ماهور | خرید | 24,554 | 0.14 | 500M | 24,554 | 3.01B | 73 | 4.85B | 19.96M | 24,555 | 3.08B | 71 | 5.68B | 0.98 | 1 | 10.85B | 376.40B | 376.40B |
| 17:55:30 | كيان | خرید | 117,291 | 0.14 | 75.04M | 117,290 | 2.74B | 232 | 3.38B | 22.36M | 117,291 | 1.59B | 175 | 2.79B | 1.72 | 11 | 27.85B | 1,167.40B | 1,167.40B |
| 17:55:28 | سيمين | فروش | 11,445 | 0.69 | 518,562 | 11,445 | 429.98M | 14 | 1.24B | 180,427 | 11,446 | 721.24M | 32 | 1.54B | 0.60 | 5 | 1.03B | 138.11B | 138.11B |
| 17:55:27 | رز ترنج | خرید | 30,227 | 1.23 | 7,000 | 30,226 | 3.28B | 40 | 7.34B | 970,887 | 30,227 | 1.09B | 18 | 4.04B | 3.00 | 3 | 11.94B | 520.13B | 520.13B |
| 17:55:24 | لبخند | فروش | 32,412 | 0.21 | 243,420 | 32,411 | 2.13B | 206 | 2.78B | 768,333 | 32,412 | 1.44B | 177 | 2.42B | 1.48 | 6 | 3.08B | 437.40B | 437.40B |
| 17:55:24 | لبخند | خرید | 32,412 | 0.21 | 243,420 | 32,411 | 2.13B | 206 | 2.78B | 768,333 | 32,412 | 1.44B | 177 | 2.42B | 1.48 | 6 | 3.08B | 437.40B | 437.40B |
| 17:55:24 | اعتماد | خرید | 147,040 | 0.14 | 40.01M | 147,040 | 3.66B | 115 | 5.44B | 5.08M | 147,041 | 2.04B | 99 | 3.90B | 1.79 | 1 | 11.57B | 508.65B | 508.65B |
| 17:55:23 | عيار | فروش | 672,704 | 1.51 | 7,330 | 672,704 | 1.60B | 98 | 1.91B | 100 | 672,720 | 2.32B | 121 | 2.32B | 0.69 | 163 | 2.17B | 4,135.08B | 4,135.08B |
