| 18:06:59 | گنجين | فروش | 44,612 | 0.15 | 59.23M | 44,612 | 994.52M | 5 | 3.25B | 9.62M | 44,613 | 1.99B | 7 | 3.85B | 0.50 | 1 | 12.77B | 11.33B | 11.33B |
| 18:06:52 | سپر | فروش | 48,928 | 0.11 | 220.01M | 48,927 | 9.66B | 105 | 15.92B | 18.56M | 48,928 | 5.90B | 113 | 8.92B | 1.64 | 6 | 1.85B | 4,522.98B | 4,522.98B |
| 18:06:52 | سپر | خرید | 48,928 | 0.11 | 220.01M | 48,927 | 9.66B | 105 | 15.92B | 18.56M | 48,928 | 5.90B | 113 | 8.92B | 1.64 | 11 | 7.87B | 4,522.98B | 4,522.98B |
| 18:05:48 | فاخر | خرید | 26,306 | 0.14 | 230M | 26,305 | 16.58B | 15 | 34.43B | 39.94M | 26,306 | 2.17B | 12 | 3.10B | 7.65 | 1 | 1.60B | 698.57B | 698.57B |
| 18:04:57 | پاسارگاد | خرید | 18,059 | 0.13 | 1.60B | 18,058 | 3.03B | 225 | 4.05B | 23.53M | 18,059 | 4.67B | 284 | 5.61B | 0.65 | 33 | 6.26B | 390.41B | 390.41B |
| 18:04:38 | آوند | فروش | 31,576 | 0.16 | 200.21M | 31,575 | 2.58B | 215 | 3.60B | 43.82M | 31,576 | 3.26B | 294 | 4.46B | 0.79 | 8 | 3.22B | 3,087.30B | 3,087.30B |
| 18:04:38 | آوند | خرید | 31,576 | 0.16 | 200.21M | 31,575 | 2.58B | 215 | 3.60B | 43.82M | 31,576 | 3.26B | 294 | 4.46B | 0.79 | 27 | 8.39B | 3,087.30B | 3,087.30B |
| 17:58:12 | امين شهر | خرید | 22,796 | 3.00 | 14.09M | 22,796 | 13.72B | 7 | 13.72B | 0 | 0 | 2.19B | 7 | 5.92B | 6.28 | 1 | 20.02B | 99.28B | 99.28B |
| 17:58:10 | پايش | خرید | 22,013 | 0.12 | 419.97M | 22,013 | 5.75B | 3 | 40.97B | 3.50M | 22,014 | 805.70M | 6 | 1.94B | 7.14 | 1 | 2.79B | 105.43B | 105.43B |
| 17:58:06 | تصميم | خرید | 63,564 | 0.10 | 1,000,000 | 63,563 | 41.96B | 59 | 46.74B | 798,899 | 63,564 | 10.25B | 35 | 16.35B | 4.09 | 3 | 4.11B | 9,175.50B | 9,175.50B |
| 17:57:55 | فردا | فروش | 44,310 | 0.13 | 300M | 44,309 | 3.52B | 15 | 9.30B | 29.97M | 44,310 | 4.94B | 19 | 8.13B | 0.71 | 3 | 66.29B | 70.02B | 70.02B |
| 17:57:52 | آتش | خرید | 44,833 | 1.57 | 300 | 44,831 | 811.61M | 15 | 1.86B | 17,667 | 44,893 | 1.35B | 32 | 2.30B | 0.60 | 1 | 1.47B | 168.41B | 168.41B |
| 17:57:04 | ليان | فروش | 45,857 | 1.20 | 500,000 | 45,848 | 1.85B | 21 | 4.02B | 100,000 | 45,857 | 3.28B | 29 | 6.17B | 0.56 | 1 | 7.56B | 237.76B | 237.76B |
| 17:56:55 | اركيده | خرید | 20,276 | 0.14 | 700.01M | 20,275 | 2.33B | 44 | 4.17B | 49.29M | 20,276 | 2.91B | 60 | 4.51B | 0.80 | 1 | 4.37B | 104.04B | 104.04B |
| 17:56:47 | رشد | خرید | 23,011 | 0.14 | 200M | 23,010 | 2.22B | 28 | 6.33B | 6.32M | 23,011 | 3.95B | 38 | 6.87B | 0.56 | 1 | 1.70B | 200.74B | 200.74B |
| 17:56:22 | كاخ | خرید | 12,875 | 0.23 | 100 | 12,865 | 607.75M | 10 | 2.44B | 100,000 | 12,879 | 942.75M | 22 | 2.64B | 0.64 | 1 | 2.16B | 45.28B | 45.28B |
| 17:56:00 | ارزش مسكن | فروش | 36,225 | -0.29 | 222 | 36,226 | 1.38B | 91 | 2.28B | 100 | 36,259 | 1.67B | 97 | 2.72B | 0.83 | 2 | 1.47B | 15.13B | 15.13B |
| 17:55:48 | ماهور | خرید | 24,394 | 0.14 | 500M | 24,393 | 4.21B | 58 | 6.83B | 9.98M | 24,394 | 4.15B | 54 | 6.18B | 1.01 | 1 | 1.11B | 637.32B | 637.32B |
| 17:55:48 | زر | خرید | 1,065,066 | 1.24 | 693 | 1,065,066 | 1.03B | 28 | 2.18B | 11 | 1,065,100 | 1.21B | 35 | 2.33B | 0.85 | 2 | 3.09B | 233.29B | 233.29B |
| 17:55:44 | گلدا | خرید | 22,413 | 0.28 | 18,530 | 22,413 | 1.47B | 37 | 2.78B | 127,398 | 22,440 | 2.03B | 55 | 3.07B | 0.72 | 3 | 1.52B | 168.68B | 168.68B |
| 17:55:43 | جام طلا | خرید | 22,631 | 1.31 | 29,295 | 22,621 | 1.14B | 38 | 2.44B | 267,812 | 22,635 | 3.60B | 47 | 5.11B | 0.32 | 5 | 2.71B | 797.89B | 797.89B |
| 17:55:41 | درخشان | خرید | 45,273 | 1.36 | 4.96M | 45,273 | 2.28B | 33 | 4.71B | 29,327 | 45,290 | 2.20B | 30 | 3.73B | 1.03 | 4 | 1.75B | 6.13B | 6.13B |
| 17:55:37 | كارا | فروش | 38,626 | 0.13 | 199.17M | 38,626 | 2.57B | 169 | 3.78B | 20M | 38,627 | 3.46B | 167 | 5.03B | 0.74 | 2 | 4.35B | 429.67B | 429.67B |
| 17:55:37 | كارا | خرید | 38,626 | 0.13 | 199.17M | 38,626 | 2.57B | 169 | 3.78B | 20M | 38,627 | 3.46B | 167 | 5.03B | 0.74 | 4 | 2.20B | 429.67B | 429.67B |
| 17:55:36 | اعتماد | خرید | 146,034 | 0.14 | 40.44M | 146,033 | 2.46B | 95 | 4.06B | 18.46M | 146,034 | 3.91B | 94 | 5.48B | 0.63 | 1 | 17.61B | 219.80B | 219.80B |
| 17:55:06 | دارا | خرید | 26,516 | 0.17 | 617,460 | 26,515 | 1.32B | 27 | 3.27B | 750 | 26,516 | 3.43B | 25 | 5.82B | 0.39 | 3 | 2.74B | 99.58B | 99.58B |
| 17:54:48 | سپر | خرید | 48,928 | 0.11 | 219.61M | 48,927 | 9.71B | 105 | 15.92B | 26.81M | 48,928 | 5.94B | 113 | 8.92B | 1.64 | 3 | 9.04B | 4,522.98B | 4,522.98B |
| 17:54:25 | پاسارگاد | فروش | 18,059 | 0.13 | 1.50B | 18,058 | 3B | 225 | 4.05B | 31.30M | 18,059 | 4.69B | 284 | 5.61B | 0.64 | 1 | 1.02B | 390.41B | 390.41B |
| 17:54:19 | نگين فارس | فروش | 19,229 | 0.21 | 1,000 | 19,195 | 629.56M | 10 | 1.59B | 260,234 | 19,229 | 451.64M | 6 | 2.33B | 1.39 | 2 | 1.55B | 49.04B | 49.04B |
| 17:54:17 | زروان | فروش | 50,800 | 1.48 | 29,135 | 50,825 | 846.65M | 17 | 2.23B | 19,594 | 50,846 | 1.75B | 31 | 3.12B | 0.49 | 2 | 4.60B | 267.63B | 267.63B |
| 17:54:17 | كامياب | خرید | 40,507 | 0.14 | 202.24M | 40,506 | 3.87B | 41 | 6.50B | 14.07M | 40,507 | 4.35B | 20 | 6.68B | 0.89 | 1 | 4.76B | 345.68B | 345.68B |
| 17:54:17 | زروان | خرید | 50,800 | 1.48 | 29,135 | 50,825 | 846.65M | 17 | 2.23B | 19,594 | 50,846 | 1.75B | 31 | 3.12B | 0.49 | 3 | 2.29B | 267.63B | 267.63B |
| 17:54:16 | ريتون | فروش | 23,961 | 1.12 | 27.26M | 23,960 | 2.06B | 37 | 3.89B | 397,279 | 23,970 | 2.04B | 41 | 2.95B | 1.01 | 2 | 1.09B | 100.34B | 100.34B |
| 17:54:16 | عيار | فروش | 694,500 | 1.32 | 514 | 694,495 | 1.55B | 86 | 1.82B | 1,066 | 694,496 | 3.09B | 105 | 3.09B | 0.50 | 32 | 2.90B | 6,498.91B | 6,498.91B |
| 17:54:16 | عيار | خرید | 694,500 | 1.32 | 514 | 694,495 | 1.55B | 86 | 1.82B | 1,066 | 694,496 | 3.09B | 105 | 3.09B | 0.50 | 84 | 1.11B | 6,498.91B | 6,498.91B |
| 17:54:16 | كليد | خرید | 17,500 | -0.91 | 174,527 | 17,498 | 1.34B | 103 | 2.25B | 81,803 | 17,500 | 1.89B | 105 | 3.05B | 0.71 | 2 | 1.23B | 86.84B | 86.84B |
| 17:54:15 | هماي | خرید | 10,133 | 0.13 | 200.50M | 10,133 | 1.08B | 78 | 2.38B | 50.23M | 10,134 | 1.76B | 84 | 2.95B | 0.61 | 4 | 1.39B | 209.79B | 209.79B |
| 17:54:15 | درين | خرید | 27,273 | 0.13 | 500M | 27,272 | 585.56M | 10 | 2.15B | 9.40M | 27,273 | 2.91B | 6 | 8.76B | 0.20 | 1 | 1.91B | 154.01B | 154.01B |
| 17:54:15 | افران | خرید | 56,520 | 0.10 | 228.57M | 56,520 | 1.64B | 182 | 2.42B | 8.35M | 56,521 | 2.85B | 286 | 3.39B | 0.58 | 5 | 3.02B | 2,341.60B | 2,341.60B |
| 17:54:14 | طلا | فروش | 178,667 | 1.40 | 190 | 178,644 | 1.39B | 61 | 1.81B | 2,841 | 178,667 | 2.48B | 93 | 2.55B | 0.56 | 16 | 2.63B | 1,669.06B | 1,669.06B |
| 17:54:14 | ياقوت | خرید | 48,972 | 0.13 | 28,639 | 48,971 | 500.71M | 85 | 2.83B | 25.25M | 48,972 | 1.02B | 197 | 3.48B | 0.49 | 35 | 4.75B | 8,055.28B | 8,055.28B |
| 17:54:14 | طلا | خرید | 178,667 | 1.40 | 190 | 178,644 | 1.39B | 61 | 1.81B | 2,841 | 178,667 | 2.48B | 93 | 2.55B | 0.56 | 10 | 4.21B | 1,669.06B | 1,669.06B |
| 17:54:13 | مثقال | خرید | 202,033 | 1.49 | 15,225 | 202,035 | 1.24B | 53 | 1.84B | 1,020 | 202,184 | 3.06B | 93 | 3.19B | 0.40 | 3 | 1.18B | 3,022.18B | 3,022.18B |
| 17:54:12 | قيراط | خرید | 44,881 | 0.75 | 13,694 | 44,856 | 1.01B | 17 | 2.69B | 50,598 | 45,016 | 952.42M | 15 | 2.21B | 1.06 | 2 | 1.90B | 125.26B | 125.26B |
| 17:54:11 | كيان | فروش | 116,535 | 0.14 | 68.92M | 116,535 | 2.38B | 176 | 3.51B | 20M | 116,536 | 3.01B | 193 | 4.11B | 0.79 | 3 | 3.97B | 1,327.34B | 1,327.34B |
| 17:54:11 | نقرابي | فروش | 12,392 | 1.34 | 25,490 | 12,392 | 511.77M | 11 | 1.41B | 37,978 | 12,393 | 956.78M | 34 | 1.92B | 0.53 | 2 | 2.50B | 412.25B | 412.25B |
| 17:54:11 | كمند | خرید | 10,259 | 0.15 | 441,310 | 10,258 | 4.15B | 83 | 5.73B | 49.81M | 10,259 | 4.28B | 66 | 5.68B | 0.97 | 3 | 3.76B | 710.08B | 710.08B |
| 17:54:11 | كيان | خرید | 116,535 | 0.14 | 68.92M | 116,535 | 2.38B | 176 | 3.51B | 20M | 116,536 | 3.01B | 193 | 4.11B | 0.79 | 5 | 3.10B | 1,327.34B | 1,327.34B |
| 17:54:10 | لبخند | فروش | 32,176 | 0.13 | 349.42M | 32,175 | 1.60B | 167 | 2.51B | 49.01M | 32,176 | 2.83B | 257 | 3.69B | 0.56 | 1 | 15.66B | 506.16B | 506.16B |
| 17:54:10 | آوند | خرید | 31,576 | 0.16 | 199.92M | 31,575 | 2.55B | 215 | 3.60B | 49.92M | 31,576 | 3.26B | 294 | 4.46B | 0.78 | 15 | 5.23B | 3,087.30B | 3,087.30B |
