| 17:59:52 | ستاره | فروش | 22,927 | 0.13 | 296.13M | 22,927 | 1.02B | 21 | 3.10B | 251.13M | 22,928 | 746.55M | 18 | 2.36B | 1.37 | 1 | 1.15B | 59.84B | 59.84B |
| 17:59:27 | كمند | خرید | 10,069 | 0.10 | 499.11M | 10,069 | 1.13B | 65 | 2.73B | 49.52M | 10,070 | 2.41B | 94 | 3.59B | 0.47 | 3 | 1.16B | 536.83B | 536.83B |
| 17:59:25 | هماي | فروش | 10,215 | 0.14 | 200.53M | 10,215 | 1.52B | 124 | 3.10B | 50.04M | 10,216 | 1.43B | 107 | 2.62B | 1.06 | 2 | 2.71B | 509.99B | 509.99B |
| 17:59:19 | پاداش | خرید | 29,983 | 0.13 | 335.15M | 29,982 | 3.17B | 51 | 8.67B | 40.93M | 29,983 | 2.59B | 50 | 4.49B | 1.22 | 4 | 4.81B | 154.55B | 154.55B |
| 17:59:18 | ارزش مسكن | فروش | 36,925 | 1.42 | 200 | 36,850 | 1.61B | 77 | 3.28B | 16,811 | 36,882 | 1.49B | 75 | 2.93B | 1.08 | 2 | 11.97B | 28B | 28B |
| 17:59:18 | ارزش مسكن | خرید | 36,925 | 1.42 | 200 | 36,850 | 1.61B | 77 | 3.28B | 16,811 | 36,882 | 1.49B | 75 | 2.93B | 1.08 | 5 | 2.42B | 28B | 28B |
| 17:59:16 | توسكا | خرید | 25,585 | 0.14 | 297M | 25,584 | 1.77B | 31 | 3.67B | 3.92M | 25,585 | 1.38B | 31 | 4.64B | 1.28 | 3 | 1.43B | 43.68B | 43.68B |
| 17:59:15 | يارا | فروش | 37,446 | 0.13 | 100M | 37,445 | 7.71B | 20 | 17.82B | 2.79M | 37,446 | 1.88B | 22 | 3.95B | 4.11 | 1 | 1.01B | 660.06B | 660.06B |
| 17:59:15 | يارا | خرید | 37,446 | 0.13 | 100M | 37,445 | 7.71B | 20 | 17.82B | 2.79M | 37,446 | 1.88B | 22 | 3.95B | 4.11 | 2 | 5.52B | 660.06B | 660.06B |
| 17:58:58 | تابش | فروش | 97,494 | -0.01 | 11 | 97,400 | 778.60M | 15 | 2.70B | 1,000 | 97,493 | 905.68M | 17 | 2.52B | 0.86 | 2 | 1.72B | 12.41B | 12.41B |
| 17:58:48 | سپر | خرید | 49,312 | 0.14 | 216.36M | 49,312 | 1.57B | 84 | 3.27B | 92.70M | 49,313 | 2.58B | 106 | 4.26B | 0.61 | 15 | 2.07B | 941.78B | 941.78B |
| 17:58:44 | دارا | فروش | 26,743 | 0.16 | 300M | 26,743 | 1.60B | 38 | 3.30B | 7.97M | 26,744 | 1.89B | 26 | 3.86B | 0.84 | 1 | 69.53B | 42.45B | 42.45B |
| 17:58:38 | ليان | فروش | 44,301 | 0.10 | 3,802 | 44,301 | 2.40B | 39 | 4.09B | 2,500 | 44,415 | 2.86B | 34 | 5.90B | 0.84 | 2 | 1.90B | 150.06B | 150.06B |
| 17:58:38 | رز ترنج | خرید | 30,079 | -0.14 | 995,370 | 30,079 | 1.58B | 13 | 10.26B | 990,000 | 30,090 | 2.84B | 29 | 7.96B | 0.55 | 1 | 159.90B | 677.25B | 677.25B |
| 17:58:37 | امين شهر | خرید | 22,715 | -0.79 | 6,000 | 22,655 | 3.04B | 37 | 5.56B | 1,000,000 | 22,730 | 2.46B | 22 | 3.76B | 1.23 | 5 | 1.21B | 86.04B | 86.04B |
| 17:58:36 | تداوم | خرید | 27,820 | 0.14 | 498.38M | 27,819 | 5.86B | 93 | 6.86B | 195.35M | 27,820 | 4.37B | 83 | 6.16B | 1.34 | 3 | 31.58B | 2,276.77B | 2,276.77B |
| 17:58:34 | اعتماد | فروش | 147,244 | 0.14 | 30M | 147,243 | 5.37B | 124 | 8.25B | 10.98M | 147,244 | 2.13B | 105 | 3.86B | 2.52 | 1 | 1.28B | 3,019.28B | 3,019.28B |
| 17:58:34 | اعتماد | خرید | 147,244 | 0.14 | 30M | 147,243 | 5.37B | 124 | 8.25B | 10.98M | 147,244 | 2.13B | 105 | 3.86B | 2.52 | 6 | 7.46B | 3,019.28B | 3,019.28B |
| 17:58:29 | عيار | فروش | 668,900 | 0.05 | 6 | 668,891 | 1.45B | 91 | 2.01B | 38,904 | 668,893 | 2.42B | 126 | 2.49B | 0.60 | 93 | 3.08B | 8,790.91B | 8,790.91B |
| 17:58:29 | كارا | فروش | 38,927 | 0.14 | 400.06M | 38,926 | 2.19B | 136 | 3.68B | 49.69M | 38,927 | 2.12B | 178 | 2.99B | 1.03 | 9 | 10.22B | 496.17B | 496.17B |
| 17:58:29 | عيار | خرید | 668,900 | 0.05 | 6 | 668,891 | 1.45B | 91 | 2.01B | 38,904 | 668,893 | 2.42B | 126 | 2.49B | 0.60 | 212 | 2.53B | 8,790.91B | 8,790.91B |
| 17:58:29 | كارا | خرید | 38,927 | 0.14 | 400.06M | 38,926 | 2.19B | 136 | 3.68B | 49.69M | 38,927 | 2.12B | 178 | 2.99B | 1.03 | 4 | 23.70B | 496.17B | 496.17B |
| 17:58:28 | گوهر | فروش | 14,587 | -0.42 | 65,784 | 14,586 | 1.19B | 43 | 3.31B | 173,056 | 14,587 | 915.20M | 46 | 1.70B | 1.30 | 1 | 19.33B | 677.12B | 677.12B |
| 17:58:28 | ريتون | فروش | 23,151 | 0.10 | 322,098 | 23,151 | 1.58B | 38 | 4.85B | 9,471 | 23,159 | 2.44B | 60 | 3.77B | 0.65 | 14 | 15.32B | 616.07B | 616.07B |
| 17:58:28 | كهربا | فروش | 233,126 | -0.09 | 3,888 | 233,126 | 995.94M | 50 | 1.86B | 1,327 | 233,133 | 1.37B | 71 | 2.05B | 0.73 | 14 | 1.13B | 653.86B | 653.86B |
| 17:58:28 | آوند | فروش | 31,831 | 0.16 | 200.09M | 31,831 | 2.73B | 315 | 3.18B | 50.01M | 31,832 | 1.71B | 244 | 3.33B | 1.60 | 9 | 5.40B | 4,068.77B | 4,068.77B |
| 17:58:28 | مثقال | فروش | 194,727 | -0.07 | 1,392 | 194,727 | 1.11B | 62 | 1.70B | 22,095 | 194,730 | 1.99B | 89 | 2.44B | 0.56 | 12 | 1.61B | 1,170.50B | 1,170.50B |
| 17:58:28 | گوهر | خرید | 14,587 | -0.42 | 65,784 | 14,586 | 1.19B | 43 | 3.31B | 173,056 | 14,587 | 915.20M | 46 | 1.70B | 1.30 | 18 | 1.07B | 677.12B | 677.12B |
| 17:58:28 | آوند | خرید | 31,831 | 0.16 | 200.09M | 31,831 | 2.73B | 315 | 3.18B | 50.01M | 31,832 | 1.71B | 244 | 3.33B | 1.60 | 12 | 1.20B | 4,068.77B | 4,068.77B |
| 17:58:28 | دانيك | خرید | 18,485 | 1.84 | 1,100 | 18,484 | 823.21M | 47 | 2.43B | 83,170 | 18,485 | 939.09M | 45 | 1.94B | 0.88 | 1 | 2.44B | 3.59B | 3.59B |
| 17:58:27 | فيروزا | فروش | 96,002 | 0.13 | 200.16M | 96,002 | 8.54B | 173 | 10.82B | 40M | 96,003 | 4.92B | 234 | 6.09B | 1.74 | 2 | 1.21B | 4,577.24B | 4,577.24B |
| 17:58:27 | پلاتا | فروش | 10,551 | -2.72 | 25,097 | 10,542 | 634.25M | 15 | 2.01B | 10,978 | 10,551 | 789.17M | 9 | 2.23B | 0.80 | 1 | 1.29B | 51.28B | 51.28B |
| 17:58:27 | كليد | فروش | 17,527 | 0.56 | 100,000 | 17,517 | 1.78B | 106 | 3.48B | 31,626 | 17,525 | 1.93B | 114 | 3.02B | 0.92 | 6 | 1.68B | 4.91B | 4.91B |
| 17:58:27 | طلا | فروش | 171,853 | -0.10 | 6 | 171,854 | 1.19B | 67 | 1.75B | 3,456 | 171,889 | 1.81B | 103 | 2.05B | 0.66 | 18 | 6.18B | 1,467.75B | 1,467.75B |
| 17:58:27 | كليد | خرید | 17,527 | 0.56 | 100,000 | 17,517 | 1.78B | 106 | 3.48B | 31,626 | 17,525 | 1.93B | 114 | 3.02B | 0.92 | 1 | 10.10B | 4.91B | 4.91B |
| 17:58:27 | طلا | خرید | 171,853 | -0.10 | 6 | 171,854 | 1.19B | 67 | 1.75B | 3,456 | 171,889 | 1.81B | 103 | 2.05B | 0.66 | 75 | 1.46B | 1,467.75B | 1,467.75B |
| 17:58:26 | لبخند | فروش | 32,454 | 0.21 | 16,286 | 32,452 | 1.87B | 227 | 2.50B | 918,330 | 32,454 | 2.20B | 245 | 2.93B | 0.85 | 6 | 1.83B | 101.50B | 101.50B |
| 17:58:26 | لبخند | خرید | 32,454 | 0.21 | 16,286 | 32,452 | 1.87B | 227 | 2.50B | 918,330 | 32,454 | 2.20B | 245 | 2.93B | 0.85 | 4 | 2.76B | 101.50B | 101.50B |
| 17:58:25 | ياقوت | خرید | 49,350 | 0.13 | 300.98M | 49,348 | 932.26M | 182 | 3.25B | 25.16M | 49,350 | 260.86M | 205 | 3.09B | 3.57 | 12 | 22.55B | 2,672.59B | 2,672.59B |
| 17:58:25 | كارآمد | خرید | 19,353 | 0.13 | 298.97M | 19,352 | 6.89B | 54 | 9.64B | 99.63M | 19,353 | 4.10B | 55 | 5.20B | 1.68 | 1 | 5.81B | 1,597.64B | 1,597.64B |
| 17:58:24 | افران | فروش | 56,957 | 0.13 | 151,889 | 56,956 | 1.95B | 224 | 2.52B | 304,486 | 56,957 | 2.19B | 257 | 2.84B | 0.89 | 7 | 5.30B | 828.32B | 828.32B |
| 17:58:24 | كيان | فروش | 117,440 | 0.13 | 67.29M | 117,439 | 2.84B | 205 | 4.38B | 15.50M | 117,440 | 2.78B | 241 | 3.65B | 1.02 | 12 | 1.56B | 533.94B | 533.94B |
| 17:58:24 | افران | خرید | 56,957 | 0.13 | 151,889 | 56,956 | 1.95B | 224 | 2.52B | 304,486 | 56,957 | 2.19B | 257 | 2.84B | 0.89 | 51 | 1.87B | 828.32B | 828.32B |
| 17:58:24 | كيان | خرید | 117,440 | 0.13 | 67.29M | 117,439 | 2.84B | 205 | 4.38B | 15.50M | 117,440 | 2.78B | 241 | 3.65B | 1.02 | 6 | 3.32B | 533.94B | 533.94B |
| 17:58:23 | گنج | فروش | 207,950 | 0.03 | 1,699 | 207,999 | 1.07B | 52 | 1.77B | 4,105 | 208,000 | 1.69B | 77 | 2.27B | 0.63 | 18 | 1.42B | 1,087B | 1,087B |
| 17:58:23 | گنج | خرید | 207,950 | 0.03 | 1,699 | 207,999 | 1.07B | 52 | 1.77B | 4,105 | 208,000 | 1.69B | 77 | 2.27B | 0.63 | 16 | 1.60B | 1,087B | 1,087B |
| 17:58:21 | نقراط | فروش | 11,198 | -2.60 | 73 | 11,198 | 197.11M | 3 | 1.13B | 108,053 | 11,199 | 381.58M | 12 | 2.26B | 0.52 | 1 | 1.21B | 32.80B | 32.80B |
| 17:58:19 | ماهور | فروش | 24,589 | 0.14 | 500M | 24,588 | 5.35B | 74 | 8.20B | 19.92M | 24,589 | 3.07B | 57 | 5.04B | 1.74 | 1 | 43.06B | 891.96B | 891.96B |
| 17:58:19 | ماهور | خرید | 24,589 | 0.14 | 500M | 24,588 | 5.35B | 74 | 8.20B | 19.92M | 24,589 | 3.07B | 57 | 5.04B | 1.74 | 1 | 3.01B | 891.96B | 891.96B |
| 17:58:19 | پاسارگاد | خرید | 18,213 | 0.16 | 1.20B | 18,213 | 3.73B | 294 | 4.42B | 79.94M | 18,214 | 2.84B | 257 | 3.63B | 1.31 | 18 | 4.29B | 7,900.27B | 7,900.27B |
