| 18:18:51 | كارا | فروش | 38,726 | 0.13 | 199.63M | 38,725 | 3.33B | 159 | 5.54B | 44.43M | 38,726 | 2.68B | 209 | 3.80B | 1.24 | 2 | 1.82B | 318.72B | 318.72B |
| 18:18:51 | كارا | خرید | 38,726 | 0.13 | 199.63M | 38,725 | 3.33B | 159 | 5.54B | 44.43M | 38,726 | 2.68B | 209 | 3.80B | 1.24 | 5 | 3.98B | 318.72B | 318.72B |
| 18:07:00 | پاسارگاد | خرید | 18,106 | 0.13 | 1.20B | 18,106 | 3.08B | 280 | 3.76B | 4.62M | 18,107 | 3.15B | 289 | 3.82B | 0.98 | 8 | 1.78B | 795.32B | 795.32B |
| 17:58:53 | آسا | خرید | 11,719 | 0.14 | 488.23M | 11,718 | 2.67B | 17 | 6.16B | 27.90M | 11,719 | 2.25B | 17 | 3.98B | 1.18 | 1 | 5.13B | 60.73B | 60.73B |
| 17:58:51 | درخشان | فروش | 44,416 | -1.19 | 100 | 44,398 | 2.02B | 33 | 6.67B | 22,541 | 44,416 | 3.28B | 45 | 5.63B | 0.62 | 1 | 8.04B | 82.53B | 82.53B |
| 17:58:38 | بلد | فروش | 11,452 | 0.11 | 116.51M | 11,452 | 7.75B | 4 | 9.27B | 7.65M | 11,453 | 1.14B | 5 | 4.03B | 6.80 | 1 | 1.15B | 68.52B | 68.52B |
| 17:58:26 | يارا | خرید | 37,252 | 0.13 | 99.97M | 37,251 | 2.83B | 19 | 9.44B | 736,204 | 37,252 | 2.23B | 21 | 4.03B | 1.27 | 1 | 2.56B | 30.28B | 30.28B |
| 17:58:11 | پايدار | خرید | 11,448 | 0.14 | 50M | 11,448 | 457.46M | 2 | 2.28B | 9.99M | 11,449 | 493.91M | 2 | 1.39B | 0.93 | 1 | 3.41B | 1.77B | 1.77B |
| 17:58:04 | كليد | فروش | 17,338 | -2.85 | 302,415 | 17,330 | 857.96M | 73 | 2.35B | 21,933 | 17,338 | 1.56B | 104 | 3B | 0.55 | 3 | 3.89B | 168.87B | 168.87B |
| 17:58:04 | كليد | خرید | 17,338 | -2.85 | 302,415 | 17,330 | 857.96M | 73 | 2.35B | 21,933 | 17,338 | 1.56B | 104 | 3B | 0.55 | 3 | 3.89B | 168.87B | 168.87B |
| 17:57:59 | دفينه | فروش | 15,421 | -1.99 | 5,080 | 15,401 | 176.97M | 2 | 2.77B | 173,653 | 15,421 | 267.25M | 3 | 1.31B | 0.66 | 1 | 1.32B | 1.61B | 1.61B |
| 17:57:50 | تداوم | فروش | 27,667 | 0.14 | 486.51M | 27,667 | 5.17B | 105 | 6.79B | 188M | 27,668 | 4.92B | 111 | 6.27B | 1.05 | 1 | 1.06B | 1,089.49B | 1,089.49B |
| 17:57:40 | تداوم | خرید | 27,667 | 0.14 | 486.51M | 27,667 | 5.17B | 105 | 6.79B | 188M | 27,668 | 4.92B | 111 | 6.27B | 1.05 | 3 | 2.83B | 1,089.49B | 1,089.49B |
| 17:57:39 | تابش | فروش | 99,389 | -0.96 | 77,268 | 99,389 | 597.25M | 17 | 2.11B | 31,000 | 99,650 | 1.63B | 27 | 3.51B | 0.37 | 4 | 3.17B | 230.88B | 230.88B |
| 17:57:39 | تابش | خرید | 99,389 | -0.96 | 77,268 | 99,389 | 597.25M | 17 | 2.11B | 31,000 | 99,650 | 1.63B | 27 | 3.51B | 0.37 | 3 | 4.23B | 230.88B | 230.88B |
| 17:57:25 | پاسارگاد | فروش | 18,107 | 0.13 | 1.20B | 18,106 | 3.09B | 280 | 3.76B | 15.01M | 18,107 | 3.15B | 289 | 3.82B | 0.98 | 4 | 3.49B | 795.32B | 795.32B |
| 17:57:25 | پاسارگاد | خرید | 18,107 | 0.13 | 1.20B | 18,106 | 3.09B | 280 | 3.76B | 15.01M | 18,107 | 3.15B | 289 | 3.82B | 0.98 | 9 | 1.58B | 795.32B | 795.32B |
| 17:57:23 | ارزش مسكن | فروش | 35,831 | -2.92 | 100 | 35,824 | 675.72M | 58 | 1.99B | 1,475 | 35,831 | 1.11B | 78 | 2.36B | 0.61 | 2 | 3.27B | 122.58B | 122.58B |
| 17:57:22 | زروان | فروش | 49,602 | -1.52 | 227 | 49,600 | 577.38M | 26 | 1.88B | 78,619 | 49,602 | 1.11B | 36 | 2.13B | 0.52 | 2 | 1.19B | 11.22B | 11.22B |
| 17:57:22 | گنج | فروش | 211,443 | -1.07 | 150 | 211,444 | 767.24M | 39 | 1.57B | 2,550 | 211,500 | 1.44B | 80 | 1.84B | 0.53 | 11 | 1.20B | 681.02B | 681.02B |
| 17:57:22 | زروان | خرید | 49,602 | -1.52 | 227 | 49,600 | 577.38M | 26 | 1.88B | 78,619 | 49,602 | 1.11B | 36 | 2.13B | 0.52 | 3 | 1.05B | 11.22B | 11.22B |
| 17:57:21 | كارا | فروش | 38,725 | 0.13 | 199.87M | 38,725 | 3.33B | 159 | 5.54B | 44.91M | 38,726 | 2.68B | 209 | 3.80B | 1.24 | 2 | 1.15B | 318.72B | 318.72B |
| 17:57:19 | كاشانه | فروش | 12,198 | -1.99 | 20,000 | 12,152 | 335.78M | 11 | 1.40B | 1,197 | 12,198 | 594.47M | 18 | 1.93B | 0.56 | 1 | 1.17B | 18.98B | 18.98B |
| 17:57:19 | لبخند | خرید | 32,260 | 0.13 | 350.20M | 32,259 | 1.93B | 233 | 2.61B | 49.43M | 32,260 | 2.42B | 257 | 3.26B | 0.80 | 9 | 1.16B | 1,523.15B | 1,523.15B |
| 17:57:19 | كاشانه | خرید | 12,198 | -1.99 | 20,000 | 12,152 | 335.78M | 11 | 1.40B | 1,197 | 12,198 | 594.47M | 18 | 1.93B | 0.56 | 1 | 1.17B | 18.98B | 18.98B |
| 17:57:14 | نفيس | فروش | 142,256 | -0.84 | 3,100 | 142,201 | 351.60M | 7 | 2.89B | 362 | 142,254 | 1.16B | 23 | 2.15B | 0.30 | 3 | 1.40B | 130.95B | 130.95B |
| 17:57:12 | آوند | خرید | 31,661 | 0.11 | 200.45M | 31,660 | 2.59B | 245 | 3.51B | 49.91M | 31,661 | 2.44B | 228 | 3.43B | 1.06 | 18 | 2.52B | 1,508.12B | 1,508.12B |
| 17:57:09 | نقراتي | فروش | 9,511 | -2.70 | 1,000 | 9,502 | 260.91M | 7 | 1.80B | 41,785 | 9,508 | 637.94M | 14 | 2.33B | 0.41 | 1 | 3.05B | 34.49B | 34.49B |
| 17:57:09 | زرگر | خرید | 24,872 | -0.84 | 70,000 | 24,861 | 3.80B | 21 | 6.74B | 200,000 | 24,872 | 4.94B | 32 | 8.22B | 0.77 | 3 | 11.64B | 22.71B | 22.71B |
| 17:57:09 | نقراتي | خرید | 9,511 | -2.70 | 1,000 | 9,502 | 260.91M | 7 | 1.80B | 41,785 | 9,508 | 637.94M | 14 | 2.33B | 0.41 | 1 | 3.06B | 34.49B | 34.49B |
| 17:57:08 | رزگلد | فروش | 22,721 | -2.31 | 100 | 22,715 | 1.01B | 26 | 2.25B | 10,000 | 22,785 | 1.45B | 19 | 3.75B | 0.69 | 1 | 8.84B | 35.46B | 35.46B |
| 17:57:07 | زرفام | فروش | 177,609 | -1.37 | 5,116 | 177,610 | 533.11M | 21 | 2.04B | 10,736 | 177,977 | 1.05B | 32 | 2.67B | 0.51 | 1 | 3.19B | 45.71B | 45.71B |
| 17:57:07 | زرفام | خرید | 177,609 | -1.37 | 5,116 | 177,610 | 533.11M | 21 | 2.04B | 10,736 | 177,977 | 1.05B | 32 | 2.67B | 0.51 | 3 | 1.07B | 45.71B | 45.71B |
| 17:57:05 | جواهر | فروش | 90,480 | -1.73 | 181 | 90,423 | 1.05B | 39 | 2.47B | 11,735 | 90,480 | 3.22B | 66 | 5.17B | 0.33 | 3 | 1.36B | 589.49B | 589.49B |
| 17:57:05 | جواهر | خرید | 90,480 | -1.73 | 181 | 90,423 | 1.05B | 39 | 2.47B | 11,735 | 90,480 | 3.22B | 66 | 5.17B | 0.33 | 3 | 1.36B | 589.49B | 589.49B |
| 17:57:04 | مثقال | فروش | 196,763 | -1.04 | 1,528 | 196,760 | 889.49M | 44 | 1.68B | 74,330 | 196,763 | 2.53B | 107 | 2.89B | 0.35 | 8 | 7.85B | 2,229.49B | 2,229.49B |
| 17:57:04 | عيار | فروش | 677,540 | -1.05 | 106 | 677,599 | 1.20B | 79 | 1.66B | 7,931 | 677,600 | 2.92B | 128 | 2.92B | 0.41 | 107 | 2.13B | 13,112.55B | 13,112.55B |
| 17:57:04 | مثقال | خرید | 196,763 | -1.04 | 1,528 | 196,760 | 889.49M | 44 | 1.68B | 74,330 | 196,763 | 2.53B | 107 | 2.89B | 0.35 | 43 | 1.46B | 2,229.49B | 2,229.49B |
| 17:57:04 | عيار | خرید | 677,540 | -1.05 | 106 | 677,599 | 1.20B | 79 | 1.66B | 7,931 | 677,600 | 2.92B | 128 | 2.92B | 0.41 | 143 | 1.58B | 13,112.55B | 13,112.55B |
| 17:57:03 | كهربا | فروش | 236,156 | -1.33 | 1,000 | 236,160 | 940.30M | 39 | 1.72B | 5,000 | 236,195 | 2.23B | 91 | 2.63B | 0.42 | 12 | 1.56B | 1,498.60B | 1,498.60B |
| 17:57:03 | امرالد | خرید | 32,994 | -0.67 | 2,494 | 32,994 | 2.17B | 12 | 5.34B | 122,142 | 33,004 | 2.83B | 24 | 5.97B | 0.77 | 2 | 8.19B | 1.42B | 1.42B |
| 17:57:02 | فيروزا | فروش | 95,513 | 0.13 | 166.14M | 95,513 | 4.38B | 197 | 5.89B | 35.08M | 95,514 | 5.87B | 278 | 7.01B | 0.75 | 1 | 5.88B | 4,096.12B | 4,096.12B |
| 17:57:02 | نقرفام | فروش | 8,345 | -2.33 | 600 | 8,344 | 177.78M | 5 | 1.67B | 434,404 | 8,345 | 603.80M | 14 | 2.23B | 0.29 | 1 | 1.89B | 26.73B | 26.73B |
| 17:57:02 | سافرون | فروش | 71,392 | -2.88 | 2,364 | 71,393 | 491.54M | 19 | 1.37B | 1,798 | 71,400 | 703.91M | 28 | 1.67B | 0.70 | 1 | 1.11B | 3.88B | 3.88B |
| 17:57:02 | فيروزا | خرید | 95,513 | 0.13 | 166.14M | 95,513 | 4.38B | 197 | 5.89B | 35.08M | 95,514 | 5.87B | 278 | 7.01B | 0.75 | 14 | 4.57B | 4,096.12B | 4,096.12B |
| 17:57:02 | جام طلا | خرید | 22,288 | -0.90 | 100,000 | 22,289 | 1B | 34 | 3.06B | 4,693 | 22,301 | 6.81B | 60 | 10.98B | 0.15 | 2 | 2.38B | 2,502.61B | 2,502.61B |
| 17:57:01 | افران | فروش | 56,666 | 0.13 | 1.71M | 56,665 | 2.45B | 280 | 3.17B | 1.10M | 56,666 | 1.92B | 263 | 2.46B | 1.28 | 5 | 1.34B | 2,211.32B | 2,211.32B |
| 17:57:01 | طلا | فروش | 174,067 | -1.19 | 5,000 | 174,001 | 1.19B | 66 | 1.74B | 9,331 | 174,068 | 2.55B | 115 | 2.67B | 0.47 | 18 | 5.81B | 1,169.86B | 1,169.86B |
| 17:57:01 | نقراط | فروش | 11,709 | -1.68 | 150 | 11,703 | 183.54M | 3 | 1.24B | 2,215 | 11,709 | 458.92M | 15 | 1.78B | 0.40 | 1 | 1.27B | 37.71B | 37.71B |
| 17:57:01 | افران | خرید | 56,666 | 0.13 | 1.71M | 56,665 | 2.45B | 280 | 3.17B | 1.10M | 56,666 | 1.92B | 263 | 2.46B | 1.28 | 18 | 1.24B | 2,211.32B | 2,211.32B |
