| 18:16:00 | پاداش | فروش | 29,865 | 0.13 | 368.15M | 29,865 | 2.29B | 70 | 4.20B | 39.80M | 29,866 | 1.96B | 48 | 3.56B | 1.17 | 4 | 4.06B | 347.87B | 347.87B |
| 18:16:00 | پاداش | خرید | 29,865 | 0.13 | 368.15M | 29,865 | 2.29B | 70 | 4.20B | 39.80M | 29,866 | 1.96B | 48 | 3.56B | 1.17 | 1 | 5.97B | 347.87B | 347.87B |
| 18:15:50 | درين | فروش | 27,378 | 0.13 | 498.88M | 27,378 | 3.79B | 18 | 9.30B | 24M | 27,379 | 3.04B | 17 | 6.13B | 1.24 | 1 | 1B | 24.27B | 24.27B |
| 18:02:51 | پاسارگاد | فروش | 18,129 | 0.13 | 1.20B | 18,129 | 3.47B | 235 | 4.24B | 79.84M | 18,130 | 3.67B | 256 | 4.55B | 0.95 | 14 | 15.28B | 1,496.60B | 1,496.60B |
| 18:02:51 | پاسارگاد | خرید | 18,129 | 0.13 | 1.20B | 18,129 | 3.47B | 235 | 4.24B | 79.84M | 18,130 | 3.67B | 256 | 4.55B | 0.95 | 13 | 9.76B | 1,496.60B | 1,496.60B |
| 17:58:58 | زرگر | فروش | 24,745 | -0.83 | 100 | 24,745 | 4.03B | 25 | 7.67B | 1,000 | 24,895 | 9.40B | 26 | 14.94B | 0.43 | 10 | 39.81B | 183B | 183B |
| 17:58:37 | سيگلو | فروش | 11,485 | -0.40 | 90 | 11,451 | 331.53M | 4 | 1.18B | 77,307 | 11,481 | 528.61M | 8 | 1.87B | 0.63 | 3 | 2.22B | 11.89B | 11.89B |
| 17:58:37 | سيگلو | خرید | 11,485 | -0.40 | 90 | 11,451 | 331.53M | 4 | 1.18B | 77,307 | 11,481 | 528.61M | 8 | 1.87B | 0.63 | 1 | 1.29B | 11.89B | 11.89B |
| 17:58:22 | خاورميانه | فروش | 10,252 | 0.15 | 400M | 10,251 | 1.91B | 20 | 5.18B | 85.67M | 10,252 | 1.91B | 9 | 5.34B | 1.00 | 1 | 1.02B | 259.35B | 259.35B |
| 17:58:22 | خاورميانه | خرید | 10,252 | 0.15 | 400M | 10,251 | 1.91B | 20 | 5.18B | 85.67M | 10,252 | 1.91B | 9 | 5.34B | 1.00 | 3 | 3.06B | 259.35B | 259.35B |
| 17:57:37 | درين | فروش | 27,378 | 0.13 | 499M | 27,378 | 3.79B | 18 | 9.30B | 24M | 27,379 | 3.07B | 17 | 6.13B | 1.23 | 1 | 4.91B | 24.27B | 24.27B |
| 17:57:31 | كمند | فروش | 10,033 | 0.12 | 479.90M | 10,033 | 1.65B | 57 | 4.54B | 49.35M | 10,034 | 2.65B | 80 | 4.28B | 0.63 | 1 | 9.90B | 114.78B | 114.78B |
| 17:57:31 | كمند | خرید | 10,033 | 0.12 | 479.90M | 10,033 | 1.65B | 57 | 4.54B | 49.35M | 10,034 | 2.65B | 80 | 4.28B | 0.63 | 1 | 1.10B | 114.78B | 114.78B |
| 17:57:20 | دانيك | فروش | 18,222 | 0.37 | 500 | 18,223 | 757.91M | 47 | 1.93B | 105,000 | 18,269 | 1.08B | 54 | 2.23B | 0.70 | 2 | 5.54B | 21.35B | 21.35B |
| 17:57:20 | دانيك | خرید | 18,222 | 0.37 | 500 | 18,223 | 757.91M | 47 | 1.93B | 105,000 | 18,269 | 1.08B | 54 | 2.23B | 0.70 | 3 | 3.69B | 21.35B | 21.35B |
| 17:57:09 | تصميم | خرید | 63,856 | 0.15 | 100M | 63,855 | 2.64B | 34 | 5.47B | 1.50M | 63,856 | 10.35B | 16 | 32.53B | 0.26 | 5 | 2.38B | 343.68B | 343.68B |
| 17:56:30 | تداوم | فروش | 27,705 | 0.14 | 499.85M | 27,705 | 3.90B | 87 | 4.78B | 193.86M | 27,706 | 6.57B | 99 | 9.02B | 0.59 | 2 | 1.62B | 437.05B | 437.05B |
| 17:56:30 | تداوم | خرید | 27,705 | 0.14 | 499.85M | 27,705 | 3.90B | 87 | 4.78B | 193.86M | 27,706 | 6.57B | 99 | 9.02B | 0.59 | 3 | 54.17B | 437.05B | 437.05B |
| 17:56:24 | قيراط | فروش | 43,694 | -0.35 | 5,000 | 43,617 | 1.07B | 20 | 2.92B | 27,987 | 43,694 | 1.94B | 24 | 2.99B | 0.55 | 6 | 1.06B | 81.16B | 81.16B |
| 17:56:24 | قيراط | خرید | 43,694 | -0.35 | 5,000 | 43,617 | 1.07B | 20 | 2.92B | 27,987 | 43,694 | 1.94B | 24 | 2.99B | 0.55 | 4 | 1.70B | 81.16B | 81.16B |
| 17:56:08 | ماني | خرید | 35,588 | 0.12 | 4M | 35,587 | 10.38B | 12 | 15.44B | 3.89M | 35,588 | 3.66B | 10 | 5.28B | 2.84 | 2 | 1.06B | 559.89B | 559.89B |
| 17:56:06 | ثبات | خرید | 39,347 | 0.13 | 400M | 39,347 | 5.02B | 53 | 10.75B | 30M | 39,348 | 4.21B | 63 | 5.97B | 1.19 | 1 | 39.46B | 251.54B | 251.54B |
| 17:56:02 | اصيل | خرید | 22,707 | 0.14 | 200M | 22,706 | 2.04B | 29 | 5.08B | 19.74M | 22,707 | 4.31B | 35 | 7.29B | 0.47 | 1 | 2.76B | 119.22B | 119.22B |
| 17:56:00 | فاخر | فروش | 26,410 | 0.13 | 228M | 26,410 | 3.15B | 11 | 5.77B | 59.98M | 26,411 | 9.79B | 18 | 16.20B | 0.32 | 1 | 1.04B | 353.25B | 353.25B |
| 17:56:00 | هماي | خرید | 10,173 | 0.13 | 200.06M | 10,173 | 1.48B | 91 | 3.43B | 51M | 10,174 | 1.37B | 82 | 3.13B | 1.08 | 8 | 1.33B | 365.70B | 365.70B |
| 17:55:39 | ستاره | خرید | 22,839 | 0.13 | 297.74M | 22,838 | 1.10B | 15 | 2.88B | 265.64M | 22,839 | 824.80M | 8 | 2.21B | 1.33 | 1 | 1.56B | 57.04B | 57.04B |
| 17:55:31 | سپيدما | خرید | 37,315 | 0.13 | 487.84M | 37,315 | 1B | 7 | 2.98B | 17.94M | 37,316 | 6.29B | 8 | 12.38B | 0.16 | 1 | 2.20B | 252.48B | 252.48B |
| 17:55:21 | سيمين | فروش | 11,589 | -0.24 | 60,645 | 11,580 | 493.66M | 6 | 2.47B | 37,540 | 11,589 | 1.10B | 27 | 2.06B | 0.45 | 20 | 1.17B | 469.66B | 469.66B |
| 17:55:15 | آبي | خرید | 10,813 | 0.13 | 311.98M | 10,813 | 5.54B | 27 | 15.94B | 12.57M | 10,814 | 4.19B | 43 | 10.48B | 1.32 | 3 | 2.39B | 26.79B | 26.79B |
| 17:55:15 | آكورد | خرید | 130,370 | 0.14 | 200.87M | 130,370 | 1.73B | 21 | 6.19B | 5.38M | 130,371 | 1.69B | 19 | 3.99B | 1.02 | 1 | 1.78B | 33.62B | 33.62B |
| 17:55:14 | توسكا | فروش | 25,483 | 0.13 | 298.99M | 25,483 | 1.92B | 41 | 3.06B | 17M | 25,484 | 3.14B | 44 | 8.69B | 0.61 | 1 | 1.05B | 223.94B | 223.94B |
| 17:55:12 | ثمر | خرید | 14,770 | 0.13 | 458.64M | 14,770 | 2.59B | 38 | 6.52B | 136.11M | 14,771 | 2.12B | 35 | 3.71B | 1.22 | 1 | 5.51B | 294.54B | 294.54B |
| 17:55:10 | آتش | فروش | 43,690 | -0.06 | 4,582 | 43,602 | 2.08B | 18 | 8.08B | 34,952 | 43,690 | 1.50B | 31 | 2.85B | 1.38 | 9 | 4.62B | 107.60B | 107.60B |
| 17:55:10 | اعتماد | فروش | 146,637 | 0.14 | 20.54M | 146,636 | 4.15B | 100 | 5.97B | 21.88M | 146,637 | 3.62B | 95 | 5.52B | 1.15 | 1 | 2.45B | 976.78B | 976.78B |
| 17:55:10 | نويد | خرید | 10,584 | 0.14 | 25M | 10,583 | 3.56B | 5 | 9.12B | 2.80M | 10,584 | 1.80B | 7 | 3.58B | 1.98 | 2 | 15.35B | 31.62B | 31.62B |
| 17:55:10 | آتش | خرید | 43,690 | -0.06 | 4,582 | 43,602 | 2.08B | 18 | 8.08B | 34,952 | 43,690 | 1.50B | 31 | 2.85B | 1.38 | 17 | 18.10B | 107.60B | 107.60B |
| 17:55:10 | اعتماد | خرید | 146,637 | 0.14 | 20.54M | 146,636 | 4.15B | 100 | 5.97B | 21.88M | 146,637 | 3.62B | 95 | 5.52B | 1.15 | 5 | 4.74B | 976.78B | 976.78B |
| 17:55:10 | كارآمد | خرید | 19,278 | 0.14 | 299.99M | 19,277 | 4.51B | 50 | 6.66B | 99.09M | 19,278 | 7.40B | 67 | 8.99B | 0.61 | 1 | 17.49B | 526.31B | 526.31B |
| 17:55:09 | زروان | فروش | 49,435 | -0.14 | 4,021 | 49,388 | 317.13M | 7 | 1.46B | 50,000 | 49,479 | 2.78B | 41 | 4.43B | 0.11 | 9 | 1.02B | 750.43B | 750.43B |
| 17:55:09 | ارزش مسكن | فروش | 36,505 | 0.64 | 44,460 | 36,505 | 1.04B | 60 | 2.82B | 33,929 | 36,518 | 1.25B | 68 | 2.47B | 0.84 | 3 | 4.29B | 37.85B | 37.85B |
| 17:55:04 | اونيكس | خرید | 26,016 | 0.13 | 240.02M | 26,015 | 1.21B | 43 | 2.64B | 60.72M | 26,016 | 1.47B | 40 | 2.84B | 0.82 | 3 | 1.93B | 42.40B | 42.40B |
| 17:54:59 | آلتون | فروش | 77,788 | -0.43 | 11,513 | 77,788 | 532.20M | 13 | 1.66B | 12,098 | 77,789 | 2.04B | 30 | 3.13B | 0.26 | 7 | 1.43B | 581.22B | 581.22B |
| 17:54:59 | امرالد | فروش | 32,903 | -0.12 | 13,936 | 32,902 | 6.46B | 27 | 8.26B | 2,409 | 32,912 | 7.95B | 21 | 13.47B | 0.81 | 5 | 23.47B | 16.87B | 16.87B |
| 17:54:59 | كيان | فروش | 116,980 | 0.13 | 68.91M | 116,979 | 2.15B | 210 | 3.08B | 24.82M | 116,980 | 2.47B | 212 | 3.45B | 0.87 | 12 | 7.25B | 549.52B | 549.52B |
| 17:54:59 | نقراتي | فروش | 9,470 | 0.01 | 100,708 | 9,469 | 87.53M | 0 | 0 | 107,574 | 9,470 | 533.24M | 7 | 2.19B | 0.16 | 1 | 2.28B | 24.13B | 24.13B |
| 17:54:59 | امرالد | خرید | 32,903 | -0.12 | 13,936 | 32,902 | 6.46B | 27 | 8.26B | 2,409 | 32,912 | 7.95B | 21 | 13.47B | 0.81 | 6 | 8.49B | 16.87B | 16.87B |
| 17:54:59 | كيان | خرید | 116,980 | 0.13 | 68.91M | 116,979 | 2.15B | 210 | 3.08B | 24.82M | 116,980 | 2.47B | 212 | 3.45B | 0.87 | 14 | 5.36B | 549.52B | 549.52B |
| 17:54:58 | فيروزا | فروش | 95,636 | 0.13 | 200.76M | 95,635 | 4.53B | 164 | 6.05B | 33.89M | 95,636 | 6.50B | 213 | 8.67B | 0.70 | 3 | 1.65B | 4,142.73B | 4,142.73B |
| 17:54:58 | رز ترنج | فروش | 30,234 | -0.27 | 6 | 30,233 | 1.13B | 8 | 6.60B | 1,000,000 | 30,234 | 2.65B | 31 | 5.83B | 0.42 | 7 | 13.80B | 678.91B | 678.91B |
| 17:54:58 | فيروزا | خرید | 95,636 | 0.13 | 200.76M | 95,635 | 4.53B | 164 | 6.05B | 33.89M | 95,636 | 6.50B | 213 | 8.67B | 0.70 | 9 | 4.49B | 4,142.73B | 4,142.73B |
