| 18:15:07 | كاج | خرید | 30,881 | 0.13 | 120M | 30,880 | 3.94B | 29 | 8.47B | 8.62M | 30,881 | 2.98B | 28 | 4.05B | 1.32 | 1 | 3.24B | 72.08B | 72.08B |
| 18:11:46 | داريك | خرید | 43,099 | 0.13 | 114.20M | 43,098 | 1.94B | 74 | 4.12B | 12.16M | 43,099 | 3.35B | 99 | 4.82B | 0.58 | 1 | 2.11B | 722.42B | 722.42B |
| 17:59:59 | ريتون | فروش | 23,100 | -2.24 | 187,392 | 23,100 | 970.67M | 38 | 2.59B | 61,240 | 23,105 | 2.21B | 64 | 3.61B | 0.44 | 11 | 3.29B | 513.53B | 513.53B |
| 17:59:59 | كهربا | فروش | 231,399 | -2.51 | 13,027 | 231,399 | 747.84M | 28 | 1.81B | 141,735 | 231,400 | 1.91B | 90 | 2.18B | 0.39 | 54 | 2.71B | 3,160.60B | 3,160.60B |
| 17:59:59 | مثقال | فروش | 192,384 | -2.23 | 256 | 192,383 | 818.87M | 32 | 1.96B | 11,966 | 192,384 | 2.05B | 93 | 2.29B | 0.40 | 29 | 1.45B | 3,309.82B | 3,309.82B |
| 17:59:59 | زرفام | فروش | 174,502 | -2.46 | 114 | 174,501 | 681.16M | 19 | 2.58B | 517 | 174,898 | 1.43B | 35 | 2.59B | 0.48 | 8 | 1.92B | 218.37B | 218.37B |
| 17:59:59 | سيمين | فروش | 11,315 | -2.68 | 1,135 | 11,312 | 270.30M | 2 | 1.16B | 310 | 11,315 | 818.01M | 41 | 1.43B | 0.33 | 20 | 1.03B | 381.19B | 381.19B |
| 17:59:59 | عيار | فروش | 660,998 | -2.22 | 200 | 660,999 | 1.19B | 69 | 1.57B | 31,256 | 661,000 | 3.02B | 119 | 3.05B | 0.40 | 253 | 3.76B | 21,721.10B | 21,721.10B |
| 17:59:59 | كليد | فروش | 17,670 | 0.78 | 8,345 | 17,676 | 1.34B | 109 | 2.13B | 31,147 | 17,690 | 1.74B | 127 | 2.54B | 0.77 | 4 | 3.60B | 66.15B | 66.15B |
| 17:59:59 | طلا | فروش | 169,994 | -2.27 | 181,817 | 169,993 | 852.92M | 41 | 1.40B | 22,717 | 169,994 | 2.84B | 105 | 3.04B | 0.30 | 44 | 2.62B | 6,607.86B | 6,607.86B |
| 17:59:59 | گلدا | فروش | 21,590 | -1.93 | 56 | 21,516 | 454.08M | 12 | 1.95B | 46 | 21,590 | 1.20B | 22 | 2.20B | 0.38 | 41 | 1.77B | 169.18B | 169.18B |
| 17:59:59 | گنج | فروش | 205,785 | -2.29 | 120 | 205,770 | 679.17M | 28 | 1.48B | 15,207 | 205,785 | 1.49B | 67 | 1.86B | 0.46 | 33 | 1.88B | 1,540.39B | 1,540.39B |
| 17:59:59 | ارزش مسكن | فروش | 36,967 | 1.70 | 18,999 | 36,919 | 983.82M | 69 | 2.10B | 522,131 | 36,967 | 1.11B | 72 | 2.57B | 0.89 | 3 | 1.68B | 30.49B | 30.49B |
| 17:59:59 | نقرابي | فروش | 11,760 | -2.50 | 9,666 | 11,754 | 266.61M | 2 | 1.89B | 37,000 | 11,760 | 860.81M | 36 | 1.52B | 0.31 | 16 | 1.02B | 550.11B | 550.11B |
| 17:59:59 | عيار | خرید | 660,998 | -2.22 | 200 | 660,999 | 1.19B | 69 | 1.57B | 31,256 | 661,000 | 3.02B | 119 | 3.05B | 0.40 | 644 | 1.60B | 21,721.10B | 21,721.10B |
| 17:59:59 | بازده | خرید | 28,000 | 2.26 | 5,683 | 27,406 | 3.17B | 4 | 6.47B | 9,053 | 28,000 | 463.52M | 2 | 1.03B | 6.85 | 1 | 2.63B | 42.22B | 42.22B |
| 17:59:59 | كليد | خرید | 17,670 | 0.78 | 8,345 | 17,676 | 1.34B | 109 | 2.13B | 31,147 | 17,690 | 1.74B | 127 | 2.54B | 0.77 | 11 | 1.31B | 66.15B | 66.15B |
| 17:59:59 | ارزش مسكن | خرید | 36,967 | 1.70 | 18,999 | 36,919 | 983.82M | 69 | 2.10B | 522,131 | 36,967 | 1.11B | 72 | 2.57B | 0.89 | 4 | 1.26B | 30.49B | 30.49B |
| 17:59:58 | سيگلو | فروش | 11,313 | -1.95 | 200 | 11,270 | 560.48M | 13 | 2B | 98,702 | 11,320 | 629.05M | 12 | 2.02B | 0.89 | 2 | 8.70B | 31.14B | 31.14B |
| 17:59:58 | امرالد | فروش | 32,410 | -1.91 | 150,400 | 32,380 | 7.25B | 22 | 12.99B | 1,954 | 32,431 | 8.51B | 35 | 10.84B | 0.85 | 2 | 2.61B | 1.71B | 1.71B |
| 17:59:58 | افران | فروش | 56,810 | 0.13 | 224.67M | 56,809 | 2.66B | 291 | 3.24B | 2.83M | 56,810 | 2.15B | 271 | 2.85B | 1.24 | 19 | 1.49B | 917.28B | 917.28B |
| 17:59:58 | نقرآمد | فروش | 8,913 | -2.01 | 113 | 8,911 | 126.31M | 2 | 3.16B | 35,800 | 8,914 | 379.73M | 6 | 2.41B | 0.33 | 1 | 1.88B | 10.55B | 10.55B |
| 17:59:58 | سيگلو | خرید | 11,313 | -1.95 | 200 | 11,270 | 560.48M | 13 | 2B | 98,702 | 11,320 | 629.05M | 12 | 2.02B | 0.89 | 8 | 1.89B | 31.14B | 31.14B |
| 17:59:58 | نهال | خرید | 74,998 | 2.88 | 11,558 | 74,998 | 534.27M | 17 | 1.38B | 800 | 74,999 | 825.68M | 34 | 1.60B | 0.65 | 12 | 1.03B | 282.19B | 282.19B |
| 17:59:58 | امرالد | خرید | 32,410 | -1.91 | 150,400 | 32,380 | 7.25B | 22 | 12.99B | 1,954 | 32,431 | 8.51B | 35 | 10.84B | 0.85 | 2 | 12.86B | 1.71B | 1.71B |
| 17:59:58 | افران | خرید | 56,810 | 0.13 | 224.67M | 56,809 | 2.66B | 291 | 3.24B | 2.83M | 56,810 | 2.15B | 271 | 2.85B | 1.24 | 21 | 3.77B | 917.28B | 917.28B |
| 17:59:57 | ناب | فروش | 82,905 | -2.56 | 8,637 | 82,907 | 425.18M | 11 | 1.87B | 347 | 82,914 | 3.20B | 33 | 6.17B | 0.13 | 3 | 4.02B | 828.07B | 828.07B |
| 17:59:57 | سافرون | فروش | 71,420 | -0.14 | 1,793 | 71,470 | 654.45M | 23 | 2.08B | 3,645 | 71,471 | 1.04B | 38 | 2.11B | 0.63 | 5 | 2.25B | 182.93B | 182.93B |
| 17:59:57 | پاسارگاد | فروش | 18,156 | 0.15 | 1.20B | 18,156 | 3.75B | 258 | 4.69B | 142.21M | 18,157 | 5.26B | 319 | 6B | 0.71 | 7 | 1.33B | 7,089.94B | 7,089.94B |
| 17:59:57 | داريك | فروش | 43,099 | 0.13 | 114.20M | 43,098 | 1.94B | 74 | 4.12B | 12.16M | 43,099 | 3.30B | 99 | 4.82B | 0.59 | 1 | 53.79B | 722.42B | 722.42B |
| 17:59:57 | سافرون | خرید | 71,420 | -0.14 | 1,793 | 71,470 | 654.45M | 23 | 2.08B | 3,645 | 71,471 | 1.04B | 38 | 2.11B | 0.63 | 6 | 1.87B | 182.93B | 182.93B |
| 17:59:57 | پاسارگاد | خرید | 18,156 | 0.15 | 1.20B | 18,156 | 3.75B | 258 | 4.69B | 142.21M | 18,157 | 5.26B | 319 | 6B | 0.71 | 13 | 4.99B | 7,089.94B | 7,089.94B |
| 17:59:57 | داريك | خرید | 43,099 | 0.13 | 114.20M | 43,098 | 1.94B | 74 | 4.12B | 12.16M | 43,099 | 3.30B | 99 | 4.82B | 0.59 | 4 | 8.42B | 722.42B | 722.42B |
| 17:59:56 | سيلور | فروش | 11,689 | -3.56 | 137,198 | 11,688 | 358.48M | 2 | 1.47B | 38,946 | 11,689 | 976.92M | 46 | 1.73B | 0.37 | 18 | 1.02B | 635.45B | 635.45B |
| 17:59:56 | زروان | فروش | 48,542 | -2.35 | 146,525 | 48,550 | 1.02B | 47 | 2.54B | 100,000 | 48,585 | 3.61B | 72 | 4.46B | 0.28 | 19 | 1.18B | 790.50B | 790.50B |
| 17:59:56 | آوند | فروش | 31,728 | 0.10 | 199.97M | 31,728 | 3.04B | 247 | 3.92B | 50M | 31,729 | 2.49B | 258 | 3.40B | 1.22 | 15 | 1.38B | 1,230.55B | 1,230.55B |
| 17:59:56 | جواهر | فروش | 89,045 | -1.44 | 9,900 | 89,045 | 543.08M | 14 | 1.96B | 100 | 89,103 | 2.30B | 56 | 3.33B | 0.24 | 15 | 2.38B | 1,156.12B | 1,156.12B |
| 17:59:56 | امين شهر | فروش | 22,856 | -0.16 | 19,006 | 22,856 | 1.64B | 41 | 3.28B | 59 | 22,895 | 1.77B | 43 | 3.18B | 0.93 | 1 | 4.48B | 8.97B | 8.97B |
| 17:59:56 | آوند | خرید | 31,728 | 0.10 | 199.97M | 31,728 | 3.04B | 247 | 3.92B | 50M | 31,729 | 2.49B | 258 | 3.40B | 1.22 | 17 | 13.38B | 1,230.55B | 1,230.55B |
| 17:59:56 | ليان | خرید | 43,978 | -2.54 | 150,238 | 43,978 | 1.51B | 25 | 4.98B | 700,100 | 43,980 | 2.90B | 40 | 4.54B | 0.52 | 4 | 9.70B | 24.60B | 24.60B |
| 17:59:56 | امين شهر | خرید | 22,856 | -0.16 | 19,006 | 22,856 | 1.64B | 41 | 3.28B | 59 | 22,895 | 1.77B | 43 | 3.18B | 0.93 | 1 | 4.48B | 8.97B | 8.97B |
| 17:59:55 | هماي | فروش | 10,187 | 0.14 | 201.10M | 10,187 | 1.03B | 108 | 2.20B | 50.27M | 10,188 | 1.48B | 86 | 3.15B | 0.69 | 5 | 1.05B | 122.83B | 122.83B |
| 17:59:55 | مالك آتيه | فروش | 14,700 | 0.53 | 63,895 | 14,683 | 1.16B | 47 | 2.30B | 185,546 | 14,700 | 1.31B | 57 | 2.51B | 0.89 | 3 | 1.45B | 34.42B | 34.42B |
| 17:59:55 | آتش | فروش | 43,295 | -1.43 | 4.89M | 43,296 | 1.14B | 14 | 7.52B | 101,000 | 43,297 | 2.47B | 38 | 4.23B | 0.46 | 7 | 1.60B | 467.92B | 467.92B |
| 17:59:55 | دانيك | فروش | 18,470 | 1.69 | 8,000 | 18,471 | 626.20M | 33 | 2.17B | 25,190 | 18,499 | 885.34M | 33 | 2.75B | 0.71 | 1 | 2.91B | 16.78B | 16.78B |
| 17:59:55 | سيلوا | فروش | 8,927 | -2.21 | 9,032 | 8,896 | 260.61M | 5 | 2.25B | 22,621 | 8,927 | 1.14B | 12 | 4.19B | 0.23 | 1 | 13.08B | 61.35B | 61.35B |
| 17:59:55 | فيروزا | خرید | 95,758 | 0.13 | 200.58M | 95,757 | 5.30B | 179 | 6.43B | 40.58M | 95,758 | 6.70B | 286 | 7.69B | 0.79 | 7 | 8.15B | 6,745.32B | 6,745.32B |
| 17:59:55 | ياقوت | خرید | 49,222 | 0.13 | 300.46M | 49,221 | 693.87M | 196 | 2.57B | 170,099 | 49,222 | 992.02M | 227 | 2.88B | 0.70 | 14 | 11.84B | 4,786.91B | 4,786.91B |
| 17:59:55 | هماي | خرید | 10,187 | 0.14 | 201.10M | 10,187 | 1.03B | 108 | 2.20B | 50.27M | 10,188 | 1.48B | 86 | 3.15B | 0.69 | 9 | 3.50B | 122.83B | 122.83B |
| 17:59:55 | مالك آتيه | خرید | 14,700 | 0.53 | 63,895 | 14,683 | 1.16B | 47 | 2.30B | 185,546 | 14,700 | 1.31B | 57 | 2.51B | 0.89 | 2 | 2.17B | 34.42B | 34.42B |
