| 18:23:33 | آوند | فروش | 31,121 | 0.12 | 200.50M | 31,120 | 3.73B | 212 | 5.97B | 45.72M | 31,121 | 5.26B | 245 | 6.67B | 0.71 | 11 | 9.39B | 7,490.99B |
| 18:23:33 | آوند | خرید | 31,121 | 0.12 | 200.50M | 31,120 | 3.73B | 212 | 5.97B | 45.72M | 31,121 | 5.26B | 245 | 6.67B | 0.71 | 11 | 16.32B | 7,490.99B |
| 18:23:07 | فاخر | فروش | 25,936 | 0.12 | 340M | 25,935 | 44.14B | 14 | 63.48B | 60M | 25,936 | 5.04B | 22 | 8.28B | 8.76 | 2 | 1.65B | 1,380.20B |
| 18:22:52 | پاسارگاد | فروش | 17,803 | 0.13 | 1.10B | 17,803 | 3.38B | 216 | 4.14B | 109.91M | 17,804 | 3.55B | 259 | 4.34B | 0.95 | 8 | 1.55B | 2,019.53B |
| 18:22:52 | پاسارگاد | خرید | 17,803 | 0.13 | 1.10B | 17,803 | 3.38B | 216 | 4.14B | 109.91M | 17,804 | 3.55B | 259 | 4.34B | 0.95 | 19 | 4.13B | 2,019.53B |
| 17:59:23 | نويد | خرید | 10,391 | 0.13 | 25M | 10,390 | 4.78B | 3 | 19.98B | 3.13M | 10,391 | 178.38M | 2 | 1.38B | 26.78 | 1 | 18.39B | 57.20B |
| 17:58:21 | توسكا | خرید | 25,014 | 0.13 | 300M | 25,014 | 2.26B | 30 | 4.64B | 2.88M | 25,015 | 1.81B | 31 | 3.26B | 1.25 | 1 | 3.13B | 24.23B |
| 17:57:47 | كارين | خرید | 19,979 | 0.12 | 193.78M | 19,979 | 5.28B | 14 | 9.75B | 50M | 19,980 | 3.05B | 16 | 4.42B | 1.73 | 1 | 1.81B | 64.92B |
| 17:57:19 | اركيده | فروش | 19,987 | 0.13 | 699.60M | 19,987 | 2.64B | 33 | 4.37B | 42M | 19,988 | 3.76B | 71 | 5.88B | 0.70 | 5 | 1.70B | 900.71B |
| 17:57:19 | اركيده | خرید | 19,987 | 0.13 | 699.60M | 19,987 | 2.64B | 33 | 4.37B | 42M | 19,988 | 3.76B | 71 | 5.88B | 0.70 | 3 | 2.79B | 900.71B |
| 17:56:25 | سام | خرید | 22,361 | 0.13 | 135.54M | 22,361 | 4.06B | 37 | 8.52B | 18.83M | 22,362 | 2.92B | 37 | 5.08B | 1.39 | 3 | 6.05B | 55.76B |
| 17:56:24 | نفيس | فروش | 150,431 | 0.78 | 80 | 150,003 | 1.25B | 26 | 2.21B | 684 | 150,426 | 1.49B | 25 | 2.26B | 0.84 | 2 | 1.74B | 94.89B |
| 17:56:21 | داريك | خرید | 42,227 | 0.13 | 120.59M | 42,226 | 5.94B | 64 | 7.74B | 13.97M | 42,227 | 1.98B | 60 | 3.26B | 3.01 | 1 | 3.89B | 1,217.92B |
| 17:56:00 | كارا | فروش | 38,087 | 0.13 | 399.93M | 38,086 | 2.85B | 147 | 4.25B | 49.31M | 38,087 | 2.97B | 177 | 4.03B | 0.96 | 4 | 1.59B | 2,108.30B |
| 17:56:00 | كارا | خرید | 38,087 | 0.13 | 399.93M | 38,086 | 2.85B | 147 | 4.25B | 49.31M | 38,087 | 2.97B | 177 | 4.03B | 0.96 | 9 | 7.12B | 2,108.30B |
| 17:55:34 | اعتماد | خرید | 143,854 | 0.13 | 48.96M | 143,854 | 4.67B | 69 | 6.56B | 25.84M | 143,855 | 6.12B | 117 | 9.14B | 0.76 | 1 | 7.04B | 1,306.18B |
| 17:55:12 | ساحل | خرید | 31,252 | 0.12 | 392,000 | 31,250 | 12.02B | 56 | 15.52B | 2.11M | 31,252 | 1.93B | 21 | 3.89B | 6.22 | 1 | 1.60B | 2,106.88B |
| 17:55:10 | هماي | خرید | 10,264 | 0.14 | 201.29M | 10,264 | 2.11B | 89 | 3.80B | 50.64M | 10,265 | 1.24B | 79 | 2.16B | 1.71 | 2 | 1.30B | 508.60B |
| 17:55:05 | نقرا | فروش | 9,370 | 0.00 | 2,000 | 9,360 | 121.54M | 0 | 0 | 11,789 | 9,370 | 330M | 5 | 1.34B | 0.37 | 1 | 1.10B | 10.76B |
| 17:55:01 | خوشه | فروش | 34,574 | 0.49 | 60 | 34,570 | 597.55M | 18 | 2.87B | 3,970 | 34,574 | 806.67M | 27 | 2.24B | 0.74 | 1 | 1.35B | 55.84B |
| 17:54:42 | ارزش مسكن | فروش | 36,629 | -2.71 | 1,000 | 36,549 | 917.90M | 55 | 2.17B | 2,566 | 36,670 | 1.33B | 70 | 3.29B | 0.69 | 6 | 5.82B | 111.29B |
| 17:54:37 | نقرسا | فروش | 9,813 | -0.01 | 1,000,000 | 9,811 | 309.20M | 3 | 1.64B | 68,959 | 9,813 | 1.05B | 17 | 2.74B | 0.29 | 1 | 1.52B | 93.85B |
| 17:54:24 | فيروزا | فروش | 93,941 | 0.13 | 300.11M | 93,941 | 8.12B | 146 | 10.18B | 40.22M | 93,942 | 7.28B | 222 | 8.93B | 1.11 | 8 | 1.05B | 3,372.63B |
| 17:54:24 | فيروزا | خرید | 93,941 | 0.13 | 300.11M | 93,941 | 8.12B | 146 | 10.18B | 40.22M | 93,942 | 7.28B | 222 | 8.93B | 1.11 | 11 | 4.76B | 3,372.63B |
| 17:54:17 | زرفام | فروش | 187,840 | 0.39 | 278 | 187,503 | 1.11B | 27 | 3.23B | 5,005 | 187,840 | 1.68B | 38 | 2.53B | 0.66 | 7 | 1.25B | 283.49B |
| 17:54:17 | نقران | خرید | 12,271 | -0.32 | 86 | 12,258 | 418.72M | 10 | 1.48B | 235,218 | 12,271 | 699.58M | 16 | 1.42B | 0.60 | 14 | 2.05B | 119.43B |
| 17:54:17 | اوصتا | خرید | 72,066 | 0.13 | 18.38M | 72,065 | 2.02B | 10 | 5.28B | 19.92M | 72,066 | 2.58B | 8 | 3.36B | 0.78 | 1 | 2.50B | 484.68M |
| 17:54:16 | كليد | فروش | 17,541 | -0.77 | 63,959 | 17,540 | 778.97M | 53 | 2.50B | 5,580 | 17,541 | 1.01B | 66 | 2.37B | 0.77 | 2 | 6.17B | 52.66B |
| 17:54:16 | كليد | خرید | 17,541 | -0.77 | 63,959 | 17,540 | 778.97M | 53 | 2.50B | 5,580 | 17,541 | 1.01B | 66 | 2.37B | 0.77 | 1 | 12.34B | 52.66B |
| 17:53:55 | زروان | فروش | 52,300 | -0.03 | 87,629 | 52,300 | 3.08B | 18 | 12.52B | 52,376 | 52,310 | 1.50B | 26 | 4.21B | 2.06 | 6 | 2.87B | 1,126.60B |
| 17:53:53 | آتش | خرید | 46,062 | -0.20 | 11,761 | 46,061 | 1.19B | 25 | 1.82B | 113,555 | 46,063 | 1.11B | 29 | 1.95B | 1.07 | 7 | 1.36B | 164.86B |
| 17:53:52 | زرگر | فروش | 26,195 | 0.03 | 1,296 | 26,196 | 1.87B | 10 | 4.95B | 100,000 | 26,210 | 2.03B | 24 | 3.17B | 0.92 | 2 | 1.40B | 78.32B |
| 17:53:52 | گنج | فروش | 222,775 | 0.33 | 1,790 | 222,774 | 1.08B | 39 | 1.58B | 30,042 | 222,775 | 1.73B | 62 | 2.04B | 0.63 | 35 | 2.33B | 1,038.73B |
| 17:53:52 | تداوم | خرید | 27,186 | 0.13 | 499.89M | 27,186 | 5.25B | 68 | 6.32B | 199.22M | 27,187 | 2.58B | 84 | 6.63B | 2.03 | 8 | 2.65B | 99.47B |
| 17:53:52 | گنج | خرید | 222,775 | 0.33 | 1,790 | 222,774 | 1.08B | 39 | 1.58B | 30,042 | 222,775 | 1.73B | 62 | 2.04B | 0.63 | 43 | 1.91B | 1,038.73B |
| 17:53:51 | رز ترنج | فروش | 32,270 | -0.15 | 1M | 32,269 | 3.40B | 37 | 7.29B | 100,000 | 32,270 | 2.41B | 32 | 6.30B | 1.41 | 6 | 1.68B | 821.95B |
| 17:53:44 | آوند | فروش | 31,121 | 0.12 | 199.97M | 31,120 | 3.68B | 212 | 5.97B | 50.50M | 31,121 | 5.24B | 245 | 6.67B | 0.70 | 255 | 1.31B | 7,490.99B |
| 17:53:44 | آوند | خرید | 31,121 | 0.12 | 199.97M | 31,120 | 3.68B | 212 | 5.97B | 50.50M | 31,121 | 5.24B | 245 | 6.67B | 0.70 | 25 | 2.55B | 7,490.99B |
| 17:53:43 | لبخند | فروش | 31,724 | 0.13 | 350.47M | 31,723 | 2.13B | 166 | 2.87B | 49.94M | 31,724 | 2.26B | 203 | 3.02B | 0.95 | 13 | 1.07B | 1,748.84B |
| 17:53:43 | كيان | فروش | 114,884 | 0.13 | 70.14M | 114,884 | 3.46B | 165 | 4.64B | 20M | 114,885 | 2.99B | 213 | 3.90B | 1.16 | 10 | 3.89B | 2,189.13B |
| 17:53:43 | لبخند | خرید | 31,724 | 0.13 | 350.47M | 31,723 | 2.13B | 166 | 2.87B | 49.94M | 31,724 | 2.26B | 203 | 3.02B | 0.95 | 25 | 2.05B | 1,748.84B |
| 17:53:43 | كيان | خرید | 114,884 | 0.13 | 70.14M | 114,884 | 3.46B | 165 | 4.64B | 20M | 114,885 | 2.99B | 213 | 3.90B | 1.16 | 10 | 3.35B | 2,189.13B |
| 17:53:42 | نقرين | فروش | 10,280 | 0.01 | 598 | 10,276 | 582.82M | 13 | 2.52B | 70,712 | 10,282 | 1.37B | 32 | 2.74B | 0.43 | 3 | 5.29B | 387.45B |
| 17:53:40 | گلدا | فروش | 23,028 | 0.13 | 411,540 | 22,989 | 1.30B | 29 | 2.16B | 105,258 | 23,028 | 2.54B | 47 | 3.53B | 0.51 | 3 | 1.50B | 375.40B |
| 17:53:40 | گلدا | خرید | 23,028 | 0.13 | 411,540 | 22,989 | 1.30B | 29 | 2.16B | 105,258 | 23,028 | 2.54B | 47 | 3.53B | 0.51 | 38 | 1.60B | 375.40B |
| 17:53:35 | گوهر | فروش | 15,585 | 0.01 | 324,130 | 15,584 | 1.16B | 27 | 2.12B | 292,423 | 15,585 | 1.39B | 39 | 2.42B | 0.84 | 24 | 1.91B | 276.95B |
| 17:53:35 | مثقال | فروش | 208,345 | 0.35 | 2,043 | 208,345 | 1.53B | 66 | 1.96B | 7,154 | 208,350 | 2B | 78 | 2.12B | 0.77 | 51 | 1.35B | 148.94B |
| 17:53:35 | زر | فروش | 1,101,952 | 0.07 | 957 | 1,102,000 | 945.71M | 25 | 2.02B | 891 | 1,102,094 | 1.25B | 35 | 2.17B | 0.76 | 14 | 1.07B | 101.16B |
| 17:53:35 | عيار | فروش | 720,009 | 0.17 | 12,963 | 720,009 | 2.33B | 90 | 2.48B | 38,526 | 720,010 | 2.68B | 90 | 2.71B | 0.87 | 377 | 2.87B | 21,224.76B |
| 17:53:35 | نقرابي | فروش | 13,032 | -0.20 | 19,393 | 13,030 | 602.61M | 19 | 1.34B | 17,078 | 13,031 | 896.47M | 30 | 1.45B | 0.67 | 14 | 1.32B | 215.32B |
