| 18:05:39 | عيار | فروش | 716,570 | 0.52 | 7 | 716,560 | 1.55B | 83 | 1.95B | 22,602 | 716,570 | 2.86B | 118 | 2.83B | 0.54 | 605 | 3.75B | 3,856.63B |
| 18:05:39 | عيار | خرید | 716,570 | 0.52 | 7 | 716,560 | 1.55B | 83 | 1.95B | 22,602 | 716,570 | 2.86B | 118 | 2.83B | 0.54 | 454 | 3.37B | 3,856.63B |
| 17:59:27 | نخل | خرید | 10,240 | 0.13 | 10.76M | 10,239 | 7.58B | 8 | 22.78B | 28.36M | 10,240 | 402.89M | 2 | 1.18B | 18.83 | 1 | 2.30B | 244.66B |
| 17:58:11 | سيگلو | فروش | 12,653 | -1.02 | 110,000 | 12,618 | 348.28M | 8 | 1.92B | 6,230 | 12,653 | 647.07M | 15 | 1.77B | 0.54 | 1 | 1.06B | 15.81B |
| 17:58:05 | كارين | خرید | 19,931 | 0.13 | 195.04M | 19,931 | 5.43B | 13 | 6.79B | 44.48M | 19,932 | 5.04B | 13 | 6.72B | 1.08 | 2 | 17.80B | 109.98B |
| 17:57:02 | پاداش | خرید | 29,255 | 0.13 | 494.62M | 29,254 | 2.94B | 37 | 5.20B | 40M | 29,255 | 2.13B | 28 | 3.78B | 1.38 | 2 | 1B | 205.32B |
| 17:56:43 | آسال | خرید | 11,141 | 0.13 | 5M | 11,140 | 21.75B | 4 | 47.02B | 10M | 11,142 | 918.45M | 4 | 2.12B | 23.68 | 2 | 5.74B | 263.08B |
| 17:55:53 | پارند | فروش | 10,087 | 0.10 | 200M | 10,086 | 1.49B | 21 | 2.69B | 160.20M | 10,087 | 1.89B | 17 | 4.07B | 0.79 | 1 | 1.61B | 66.01B |
| 17:54:53 | داريك | فروش | 42,118 | 0.13 | 122.98M | 42,117 | 2.58B | 62 | 5.18B | 13.84M | 42,118 | 2.60B | 70 | 4.72B | 0.99 | 3 | 35.42B | 134.09B |
| 17:54:53 | داريك | خرید | 42,118 | 0.13 | 122.98M | 42,117 | 2.58B | 62 | 5.18B | 13.84M | 42,118 | 2.60B | 70 | 4.72B | 0.99 | 4 | 4.50B | 134.09B |
| 17:54:51 | قلك گلد | فروش | 14,630 | -0.12 | 640 | 14,630 | 368.18M | 2 | 3.22B | 31,347 | 14,638 | 368.29M | 7 | 1.39B | 1.00 | 2 | 1.10B | 2.23B |
| 17:54:39 | سام | خرید | 22,301 | 0.14 | 149.68M | 22,300 | 3.55B | 34 | 7.88B | 38.80M | 22,301 | 1.89B | 31 | 4.45B | 1.88 | 3 | 1.15B | 364.32B |
| 17:54:37 | كامياب | خرید | 39,813 | 0.13 | 188.77M | 39,813 | 3.20B | 26 | 6.96B | 12M | 39,814 | 2.66B | 23 | 5.22B | 1.20 | 1 | 29.99B | 98.61B |
| 17:54:31 | ثمر | فروش | 14,464 | 0.13 | 309.58M | 14,464 | 2.34B | 49 | 3.75B | 103.88M | 14,465 | 5B | 58 | 7.80B | 0.47 | 1 | 1.20B | 649.97B |
| 17:54:31 | يارا | خرید | 36,534 | 0.13 | 100.11M | 36,534 | 4.50B | 29 | 7.88B | 6.77M | 36,535 | 6.72B | 23 | 14.34B | 0.67 | 3 | 3.08B | 19.51B |
| 17:54:24 | دوام | فروش | 30,259 | 0.13 | 40M | 30,259 | 2.19B | 17 | 4.64B | 30M | 30,260 | 11.57B | 20 | 17.38B | 0.19 | 1 | 14.95B | 554.96B |
| 17:54:22 | نقرين | فروش | 10,273 | -1.48 | 12,173 | 10,270 | 853.50M | 18 | 3.05B | 14,810 | 10,273 | 1.72B | 41 | 2.89B | 0.50 | 1 | 1.70B | 12.39B |
| 17:54:22 | نقرين | خرید | 10,273 | -1.48 | 12,173 | 10,270 | 853.50M | 18 | 3.05B | 14,810 | 10,273 | 1.72B | 41 | 2.89B | 0.50 | 1 | 1.70B | 12.39B |
| 17:54:15 | پاسارگاد | فروش | 17,757 | 0.13 | 999.05M | 17,757 | 3.65B | 250 | 4.34B | 200.06M | 17,758 | 3.31B | 281 | 3.98B | 1.10 | 1 | 14.89B | 944.51B |
| 17:54:13 | تداوم | فروش | 27,117 | 0.13 | 379.07M | 27,116 | 5.78B | 75 | 6.96B | 198.82M | 27,117 | 8.70B | 90 | 11.21B | 0.66 | 1 | 10.85B | 1,122.12B |
| 17:54:13 | تداوم | خرید | 27,117 | 0.13 | 379.07M | 27,116 | 5.78B | 75 | 6.96B | 198.82M | 27,117 | 8.70B | 90 | 11.21B | 0.66 | 4 | 45.52B | 1,122.12B |
| 17:54:11 | اركيده | خرید | 19,937 | 0.13 | 698.42M | 19,937 | 2.63B | 55 | 4.70B | 49.86M | 19,938 | 4.35B | 66 | 6.88B | 0.61 | 1 | 4.08B | 954.84B |
| 17:54:09 | آتش | فروش | 45,767 | 0.59 | 520 | 45,748 | 951M | 27 | 2.03B | 5,370 | 45,763 | 2.27B | 42 | 3.73B | 0.42 | 7 | 1.77B | 314.93B |
| 17:54:09 | آتش | خرید | 45,767 | 0.59 | 520 | 45,748 | 951M | 27 | 2.03B | 5,370 | 45,763 | 2.27B | 42 | 3.73B | 0.42 | 9 | 1.93B | 314.93B |
| 17:54:04 | نقرسا | خرید | 9,819 | -1.68 | 200 | 9,804 | 427.26M | 8 | 1.69B | 19,000 | 9,819 | 772.81M | 12 | 2.29B | 0.55 | 10 | 1.28B | 42.81B |
| 17:53:57 | سولار | خرید | 12,699 | 1.94 | 14,000 | 12,699 | 265.11M | 4 | 2.14B | 100,000 | 12,700 | 234.44M | 2 | 1.86B | 1.13 | 1 | 3.21B | 4.86B |
| 17:53:44 | زمرد | فروش | 35,276 | 0.31 | 200 | 35,203 | 1.57B | 38 | 2.84B | 389,516 | 35,276 | 2.11B | 42 | 2.92B | 0.74 | 7 | 3.57B | 184.76B |
| 17:53:44 | زمرد | خرید | 35,276 | 0.31 | 200 | 35,203 | 1.57B | 38 | 2.84B | 389,516 | 35,276 | 2.11B | 42 | 2.92B | 0.74 | 8 | 3.63B | 184.76B |
| 17:53:43 | رز ترنج | فروش | 32,135 | 0.18 | 1.01M | 32,127 | 1.54B | 36 | 3.27B | 18,500 | 32,135 | 1.47B | 17 | 6.63B | 1.05 | 9 | 7.06B | 122.64B |
| 17:53:43 | عيار | فروش | 715,900 | 0.42 | 15,369 | 715,888 | 1.53B | 83 | 1.95B | 33,489 | 715,900 | 2.81B | 118 | 2.83B | 0.54 | 24 | 3.71B | 3,856.63B |
| 17:53:43 | عيار | خرید | 715,900 | 0.42 | 15,369 | 715,888 | 1.53B | 83 | 1.95B | 33,489 | 715,900 | 2.81B | 118 | 2.83B | 0.54 | 11 | 6.46B | 3,856.63B |
| 17:53:41 | طلا | فروش | 1,827,012 | 0.22 | 1,235 | 1,827,011 | 1.30B | 61 | 1.78B | 67 | 1,827,012 | 2.46B | 99 | 2.55B | 0.53 | 3 | 2.52B | 1,582B |
| 17:53:41 | طلا | خرید | 1,827,012 | 0.22 | 1,235 | 1,827,011 | 1.30B | 61 | 1.78B | 67 | 1,827,012 | 2.46B | 99 | 2.55B | 0.53 | 7 | 1.02B | 1,582B |
| 17:53:38 | زرفام | فروش | 186,201 | -0.01 | 14,255 | 186,201 | 558.75M | 16 | 1.69B | 615 | 186,450 | 1.12B | 31 | 2.43B | 0.50 | 9 | 2.50B | 125.52B |
| 17:53:38 | زر | فروش | 1,096,499 | 0.14 | 80 | 1,095,500 | 898.05M | 27 | 2.22B | 3,695 | 1,096,500 | 1.30B | 40 | 2.16B | 0.69 | 15 | 1.25B | 44.50B |
| 17:53:35 | زروان | فروش | 52,138 | 0.66 | 243 | 52,130 | 2.22B | 20 | 10.28B | 872 | 52,138 | 1.14B | 27 | 2.74B | 1.94 | 1 | 1.23B | 748.44B |
| 17:53:35 | زروان | خرید | 52,138 | 0.66 | 243 | 52,130 | 2.22B | 20 | 10.28B | 872 | 52,138 | 1.14B | 27 | 2.74B | 1.94 | 1 | 1.23B | 748.44B |
| 17:53:34 | نقرفام | خرید | 9,121 | -1.16 | 4,837 | 9,112 | 252.58M | 8 | 1.16B | 5,000 | 9,123 | 861.57M | 20 | 2.43B | 0.29 | 2 | 1.20B | 59.81B |
| 17:53:33 | قيراط | فروش | 46,214 | -0.06 | 5,868 | 46,210 | 746.38M | 12 | 3.09B | 100,000 | 46,213 | 788.92M | 14 | 2.31B | 0.95 | 4 | 1.31B | 75.98B |
| 17:53:33 | ريتون | خرید | 24,479 | -0.23 | 1.48M | 24,479 | 1.85B | 50 | 3.46B | 817,601 | 24,480 | 1.84B | 45 | 2.98B | 1.01 | 2 | 1.86B | 843.83B |
| 17:53:29 | عيار | فروش | 715,882 | 0.42 | 2,107 | 715,886 | 1.52B | 83 | 1.95B | 3,048 | 715,900 | 2.81B | 118 | 2.83B | 0.54 | 320 | 3.42B | 3,856.63B |
| 17:53:29 | عيار | خرید | 715,882 | 0.42 | 2,107 | 715,886 | 1.52B | 83 | 1.95B | 3,048 | 715,900 | 2.81B | 118 | 2.83B | 0.54 | 420 | 2.73B | 3,856.63B |
| 17:53:29 | هميان | خرید | 22,690 | -0.92 | 4,500 | 22,672 | 860.97M | 18 | 1.76B | 99,068 | 22,689 | 702.81M | 6 | 3.34B | 1.23 | 14 | 1.29B | 94.30B |
| 17:53:27 | ريتون | فروش | 24,480 | -0.23 | 1.54M | 24,479 | 1.85B | 50 | 3.46B | 858,601 | 24,480 | 1.84B | 45 | 2.98B | 1.01 | 10 | 1.41B | 843.83B |
| 17:53:27 | دامون | فروش | 22,315 | 0.13 | 250M | 22,314 | 6.79B | 32 | 13.90B | 35M | 22,315 | 8.38B | 45 | 13B | 0.81 | 2 | 1.32B | 182.48B |
| 17:53:27 | ريتون | خرید | 24,480 | -0.23 | 1.54M | 24,479 | 1.85B | 50 | 3.46B | 858,601 | 24,480 | 1.84B | 45 | 2.98B | 1.01 | 29 | 1.46B | 843.83B |
| 17:53:27 | دامون | خرید | 22,315 | 0.13 | 250M | 22,314 | 6.79B | 32 | 13.90B | 35M | 22,315 | 8.38B | 45 | 13B | 0.81 | 1 | 44.63B | 182.48B |
| 17:53:26 | سيگلو | فروش | 12,667 | -0.91 | 10,500 | 12,613 | 348.08M | 8 | 1.92B | 3,760 | 12,666 | 643.88M | 15 | 1.77B | 0.54 | 1 | 4.13B | 15.81B |
| 17:53:26 | هماي | فروش | 10,238 | 0.14 | 200.64M | 10,237 | 1.34B | 75 | 3.20B | 50.98M | 10,238 | 1.44B | 89 | 3.14B | 0.93 | 2 | 2.88B | 6.59B |
| 17:53:26 | كهربا | فروش | 247,902 | 0.34 | 51 | 247,904 | 921.67M | 38 | 1.52B | 9,164 | 247,905 | 1.98B | 87 | 2.24B | 0.47 | 40 | 1.31B | 1,471.61B |
