| 18:09:26 | لبخند | فروش | 31,524 | 0.12 | 349.45M | 31,523 | 3.08B | 231 | 3.85B | 14.77M | 31,524 | 1.52B | 208 | 2.48B | 2.03 | 22 | 1.17B | 2,153.81B |
| 18:09:26 | لبخند | خرید | 31,524 | 0.12 | 349.45M | 31,523 | 3.08B | 231 | 3.85B | 14.77M | 31,524 | 1.52B | 208 | 2.48B | 2.03 | 20 | 7.21B | 2,153.81B |
| 18:08:44 | فاخر | خرید | 25,770 | 0.13 | 340.01M | 25,770 | 4.47B | 10 | 8.43B | 50M | 25,771 | 27.16B | 13 | 56.88B | 0.16 | 1 | 3.09B | 945.89B |
| 18:07:06 | پاسارگاد | فروش | 17,689 | 0.14 | 999.50M | 17,688 | 3.99B | 239 | 4.72B | 98.21M | 17,689 | 2.22B | 265 | 2.86B | 1.80 | 24 | 1.10B | 678.40B |
| 18:07:06 | پاسارگاد | خرید | 17,689 | 0.14 | 999.50M | 17,688 | 3.99B | 239 | 4.72B | 98.21M | 17,689 | 2.22B | 265 | 2.86B | 1.80 | 17 | 10.09B | 678.40B |
| 18:05:55 | آوند | فروش | 30,923 | 0.11 | 200.09M | 30,922 | 3.42B | 252 | 4.38B | 49.53M | 30,923 | 1.37B | 261 | 2.35B | 2.50 | 26 | 2.04B | 2,754.14B |
| 18:05:55 | آوند | خرید | 30,923 | 0.11 | 200.09M | 30,922 | 3.42B | 252 | 4.38B | 49.53M | 30,923 | 1.37B | 261 | 2.35B | 2.50 | 60 | 3.13B | 2,754.14B |
| 18:05:35 | آكورد | فروش | 127,241 | 0.13 | 201M | 127,241 | 8.36B | 27 | 14.77B | 14.43M | 127,242 | 818.87M | 39 | 3.25B | 10.21 | 1 | 20.01B | 349.50B |
| 17:59:59 | آسا | فروش | 11,433 | 0.15 | 342.57M | 11,432 | 2.52B | 16 | 5.70B | 25.05M | 11,433 | 1.84B | 14 | 5.16B | 1.36 | 1 | 2.33B | 54.81B |
| 17:59:45 | صايند | خرید | 31,543 | 0.13 | 50M | 31,542 | 1.51B | 18 | 3.15B | 8.36M | 31,543 | 570.91M | 19 | 2.16B | 2.64 | 1 | 1.89B | 50.86B |
| 17:59:23 | دارا | فروش | 25,950 | 0.12 | 300M | 25,949 | 2.33B | 21 | 4.54B | 18.41M | 25,950 | 1.70B | 30 | 4.02B | 1.37 | 1 | 10B | 158.94B |
| 17:59:10 | امين يكم | فروش | 10,189 | 0.11 | 69.59M | 10,189 | 1.97B | 21 | 4.29B | 17.84M | 10,190 | 622.80M | 17 | 2.07B | 3.16 | 1 | 3.06B | 154.57B |
| 17:59:10 | امين يكم | خرید | 10,189 | 0.11 | 69.59M | 10,189 | 1.97B | 21 | 4.29B | 17.84M | 10,190 | 622.80M | 17 | 2.07B | 3.16 | 1 | 2.31B | 154.57B |
| 17:58:35 | امين شهر | فروش | 21,030 | 0.06 | 50 | 20,990 | 3.44B | 18 | 6.25B | 21,500 | 21,038 | 1.48B | 15 | 3.49B | 2.33 | 1 | 2.19B | 153.30B |
| 17:58:35 | امين شهر | خرید | 21,030 | 0.06 | 50 | 20,990 | 3.44B | 18 | 6.25B | 21,500 | 21,038 | 1.48B | 15 | 3.49B | 2.33 | 1 | 2.19B | 153.30B |
| 17:57:36 | يارا | فروش | 36,374 | 0.13 | 99.84M | 36,374 | 1.74B | 20 | 3.59B | 2.34M | 36,375 | 1.81B | 20 | 4.68B | 0.96 | 1 | 4.65B | 85.05B |
| 17:57:36 | آبي | خرید | 10,546 | 0.16 | 310.58M | 10,544 | 8.44B | 66 | 13.77B | 78,644 | 10,546 | 10.17B | 82 | 19.70B | 0.83 | 2 | 17.79B | 3,018.49B |
| 17:57:36 | يارا | خرید | 36,374 | 0.13 | 99.84M | 36,374 | 1.74B | 20 | 3.59B | 2.34M | 36,375 | 1.81B | 20 | 4.68B | 0.96 | 1 | 1.82B | 85.05B |
| 17:57:01 | اصيل | فروش | 22,128 | 0.13 | 198.35M | 22,128 | 2.75B | 9 | 4.13B | 9.24M | 22,129 | 4.10B | 19 | 8.70B | 0.67 | 1 | 2.21B | 238.02B |
| 17:57:01 | اصيل | خرید | 22,128 | 0.13 | 198.35M | 22,128 | 2.75B | 9 | 4.13B | 9.24M | 22,129 | 4.10B | 19 | 8.70B | 0.67 | 1 | 1.89B | 238.02B |
| 17:56:24 | سپر | فروش | 47,930 | 0.10 | 219.98M | 47,929 | 2.20B | 101 | 3.44B | 80.97M | 47,930 | 2.23B | 157 | 3.69B | 0.99 | 1 | 7.42B | 2,383.16B |
| 17:56:17 | سام | فروش | 22,205 | 0.13 | 146.92M | 22,205 | 2.53B | 28 | 5.23B | 14.58M | 22,206 | 1.30B | 30 | 3.55B | 1.96 | 1 | 4.01B | 75.78B |
| 17:56:09 | كاخ | فروش | 13,277 | -0.63 | 3,333 | 13,240 | 880.65M | 37 | 3.11B | 15,710 | 13,277 | 1.23B | 40 | 4.01B | 0.72 | 1 | 2.45B | 45.67B |
| 17:56:09 | كاخ | خرید | 13,277 | -0.63 | 3,333 | 13,240 | 880.65M | 37 | 3.11B | 15,710 | 13,277 | 1.23B | 40 | 4.01B | 0.72 | 1 | 2.45B | 45.67B |
| 17:55:59 | شفق | فروش | 10,223 | 0.14 | 199.32M | 10,223 | 7.94B | 4 | 16.32B | 19.12M | 10,224 | 4.33B | 4 | 16.71B | 1.83 | 2 | 4.55B | 63.36B |
| 17:55:57 | كارآمد | فروش | 18,810 | 0.13 | 299.97M | 18,809 | 4.03B | 42 | 4.84B | 9.29M | 18,810 | 2.82B | 67 | 4.01B | 1.43 | 1 | 1.23B | 252.61B |
| 17:55:43 | صنهال | فروش | 25,988 | 0.11 | 193.23M | 25,987 | 223.29M | 12 | 4.49B | 49.70M | 25,988 | 66.54M | 13 | 1.71B | 3.36 | 2 | 1.23B | 14.97B |
| 17:55:28 | ماهور | خرید | 23,884 | 0.13 | 499.99M | 23,884 | 3.59B | 43 | 6.53B | 40M | 23,885 | 1.26B | 51 | 5B | 2.85 | 1 | 6.31B | 103.81B |
| 17:55:14 | پاسارگاد | فروش | 17,689 | 0.14 | 999.99M | 17,688 | 3.95B | 239 | 4.72B | 99.68M | 17,689 | 2.23B | 265 | 2.86B | 1.77 | 3 | 1.22B | 678.40B |
| 17:55:14 | پاسارگاد | خرید | 17,689 | 0.14 | 999.99M | 17,688 | 3.95B | 239 | 4.72B | 99.68M | 17,689 | 2.23B | 265 | 2.86B | 1.77 | 3 | 4.67B | 678.40B |
| 17:55:09 | درخشان | فروش | 45,000 | -3.11 | 5,743 | 44,990 | 629.68M | 24 | 1.75B | 200 | 45,035 | 3.01B | 68 | 3.70B | 0.21 | 1 | 2.46B | 1,302.25B |
| 17:55:09 | درخشان | خرید | 45,000 | -3.11 | 5,743 | 44,990 | 629.68M | 24 | 1.75B | 200 | 45,035 | 3.01B | 68 | 3.70B | 0.21 | 1 | 2.46B | 1,302.25B |
| 17:54:52 | نقرفام | فروش | 9,226 | -3.59 | 44,802 | 9,226 | 178.35M | 3 | 1.47B | 105,359 | 9,230 | 253.69M | 2 | 1.54B | 0.70 | 2 | 1.09B | 286.33M |
| 17:54:42 | پلاتا | خرید | 12,051 | -4.52 | 95 | 12,045 | 487.95M | 10 | 1.80B | 125,000 | 12,066 | 777.17M | 16 | 2.28B | 0.63 | 8 | 1.03B | 18.13B |
| 17:54:40 | آوند | فروش | 30,923 | 0.11 | 191.80M | 30,922 | 3.43B | 252 | 4.38B | 49.26M | 30,923 | 1.37B | 261 | 2.35B | 2.51 | 1 | 1.49B | 2,754.14B |
| 17:54:39 | ياس | خرید | 10,418 | -4.53 | 10,000 | 10,421 | 484.04M | 9 | 1.41B | 14,372 | 10,468 | 867.54M | 21 | 3.07B | 0.56 | 4 | 2.44B | 52.74B |
| 17:54:32 | مثقال | فروش | 200,873 | -3.39 | 14,724 | 200,890 | 1.04B | 51 | 1.61B | 874 | 200,899 | 1.70B | 87 | 2B | 0.61 | 14 | 2.69B | 795.84B |
| 17:54:32 | عيار | فروش | 692,345 | -3.14 | 1,185 | 692,375 | 1.37B | 90 | 1.61B | 3,513 | 692,400 | 3.02B | 124 | 3.03B | 0.45 | 62 | 3.26B | 13,618.43B |
| 17:54:32 | طلا | فروش | 1,770,000 | -3.27 | 13,092 | 1,770,000 | 1.38B | 80 | 1.79B | 20 | 1,770,199 | 2.75B | 111 | 2.94B | 0.50 | 9 | 2.76B | 2,905.40B |
| 17:54:32 | مثقال | خرید | 200,873 | -3.39 | 14,724 | 200,890 | 1.04B | 51 | 1.61B | 874 | 200,899 | 1.70B | 87 | 2B | 0.61 | 7 | 5.57B | 795.84B |
| 17:54:32 | عيار | خرید | 692,345 | -3.14 | 1,185 | 692,375 | 1.37B | 90 | 1.61B | 3,513 | 692,400 | 3.02B | 124 | 3.03B | 0.45 | 53 | 4.23B | 13,618.43B |
| 17:54:32 | طلا | خرید | 1,770,000 | -3.27 | 13,092 | 1,770,000 | 1.38B | 80 | 1.79B | 20 | 1,770,199 | 2.75B | 111 | 2.94B | 0.50 | 18 | 1.41B | 2,905.40B |
| 17:54:31 | ياقوت | فروش | 47,979 | 0.13 | 300.99M | 47,977 | 762.82M | 232 | 3.56B | 25.64M | 47,979 | 247.15M | 170 | 2.29B | 3.09 | 10 | 4.60B | 1,422.64B |
| 17:54:31 | كيان | فروش | 114,147 | 0.13 | 69.91M | 114,146 | 3.74B | 257 | 4.54B | 29.51M | 114,147 | 1.60B | 223 | 2.42B | 2.33 | 2 | 2.47B | 1,570.02B |
| 17:54:31 | گنج | فروش | 214,560 | -3.16 | 3,547 | 214,560 | 819.65M | 32 | 1.65B | 6,045 | 214,584 | 1.72B | 97 | 1.89B | 0.48 | 12 | 1.77B | 3,031.97B |
| 17:54:31 | نقرابي | فروش | 13,165 | -3.28 | 10,000 | 13,159 | 504.82M | 19 | 1.38B | 95,090 | 13,165 | 834.40M | 35 | 1.48B | 0.61 | 1 | 4.88B | 479.71B |
| 17:54:31 | ياقوت | خرید | 47,979 | 0.13 | 300.99M | 47,977 | 762.82M | 232 | 3.56B | 25.64M | 47,979 | 247.15M | 170 | 2.29B | 3.09 | 6 | 3.80B | 1,422.64B |
| 17:54:31 | سيمين | خرید | 12,754 | -3.79 | 18,344 | 12,753 | 350.60M | 4 | 1.67B | 228,865 | 12,754 | 657.50M | 24 | 1.31B | 0.53 | 2 | 1.44B | 329.70B |
| 17:54:31 | افران | خرید | 55,043 | 0.12 | 250.26M | 55,042 | 3.41B | 260 | 4.29B | 4.73M | 55,043 | 1.29B | 226 | 2.28B | 2.65 | 4 | 2.28B | 1,748.45B |
| 17:54:31 | كيان | خرید | 114,147 | 0.13 | 69.91M | 114,146 | 3.74B | 257 | 4.54B | 29.51M | 114,147 | 1.60B | 223 | 2.42B | 2.33 | 5 | 1.30B | 1,570.02B |
