| 17:54:13 | تابش | فروش | 106,360 | 0.49 | 32,003 | 106,360 | 980.68M | 25 | 3.64B | 4,608 | 106,361 | 1.05B | 23 | 2.51B | 0.94 | 3 | 1.01B | 277.97B |
| 17:54:07 | نقرفام | فروش | 10,078 | 2.23 | 86,943 | 10,069 | 493.94M | 9 | 1.29B | 63,531 | 10,078 | 497.31M | 12 | 1.65B | 0.99 | 1 | 1.86B | 18.86B |
| 17:54:03 | امرالد | فروش | 35,570 | 0.82 | 3,235 | 35,570 | 2.02B | 20 | 4.57B | 37,406 | 35,600 | 2.44B | 19 | 4.42B | 0.83 | 4 | 1.94B | 24.87B |
| 17:54:03 | امرالد | خرید | 35,570 | 0.82 | 3,235 | 35,570 | 2.02B | 20 | 4.57B | 37,406 | 35,600 | 2.44B | 19 | 4.42B | 0.83 | 2 | 3.87B | 24.87B |
| 17:53:55 | زمرد | فروش | 36,563 | 0.62 | 100 | 36,564 | 842.40M | 14 | 2.02B | 22,752 | 36,569 | 1.12B | 23 | 2.32B | 0.76 | 3 | 1.38B | 116.99B |
| 17:53:33 | جام طلا | فروش | 23,998 | 0.73 | 159,135 | 23,971 | 1.69B | 37 | 3.83B | 9,900 | 23,999 | 3.09B | 50 | 4.61B | 0.55 | 8 | 2.19B | 258.28B |
| 17:53:10 | سيگلو | فروش | 13,984 | 2.76 | 10,000 | 13,983 | 955.67M | 21 | 1.70B | 105,000 | 13,998 | 1.31B | 25 | 2.27B | 0.73 | 1 | 2.26B | 55.07B |
| 17:53:10 | سيگلو | خرید | 13,984 | 2.76 | 10,000 | 13,983 | 955.67M | 21 | 1.70B | 105,000 | 13,998 | 1.31B | 25 | 2.27B | 0.73 | 2 | 1.28B | 55.07B |
| 17:53:09 | آتش | فروش | 47,234 | 0.42 | 1,000 | 47,215 | 896.22M | 34 | 1.64B | 11,977 | 47,234 | 1.93B | 56 | 2.70B | 0.46 | 5 | 1.27B | 607.42B |
| 17:53:04 | گلدا | فروش | 23,510 | 0.39 | 20,530 | 23,508 | 1.25B | 30 | 2.28B | 2,406 | 23,509 | 1.53B | 41 | 2.47B | 0.82 | 3 | 5.14B | 112.96B |
| 17:53:04 | سيلوا | فروش | 10,907 | 1.53 | 2,094 | 10,902 | 2.42B | 64 | 2.93B | 55,888 | 10,906 | 3B | 55 | 3.95B | 0.80 | 3 | 5.16B | 496.21B |
| 17:53:04 | گلدا | خرید | 23,510 | 0.39 | 20,530 | 23,508 | 1.25B | 30 | 2.28B | 2,406 | 23,509 | 1.53B | 41 | 2.47B | 0.82 | 29 | 1.82B | 112.96B |
| 17:53:04 | قيراط | خرید | 47,451 | 0.66 | 549 | 47,450 | 558.90M | 12 | 2.94B | 8,391 | 47,451 | 866.32M | 17 | 2.06B | 0.65 | 3 | 1.18B | 38.25B |
| 17:53:04 | سيلوا | خرید | 10,907 | 1.53 | 2,094 | 10,902 | 2.42B | 64 | 2.93B | 55,888 | 10,906 | 3B | 55 | 3.95B | 0.80 | 8 | 2.41B | 496.21B |
| 17:52:59 | سيمين | فروش | 13,927 | 2.78 | 2,100 | 13,920 | 821.57M | 24 | 1.41B | 90,083 | 13,926 | 1.13B | 48 | 1.39B | 0.73 | 28 | 1.09B | 1,231.65B |
| 17:52:59 | سيان | خرید | 11,316 | 1.19 | 5,089 | 11,301 | 268.33M | 2 | 1.57B | 158,649 | 11,385 | 900.95M | 6 | 4.26B | 0.30 | 1 | 1.14B | 35.18B |
| 17:52:56 | جواهر | فروش | 97,649 | 0.42 | 19,466 | 97,648 | 1.33B | 27 | 3.67B | 88,361 | 97,649 | 1.34B | 39 | 2.02B | 0.99 | 3 | 3.21B | 25.47B |
| 17:52:48 | درخشان | فروش | 47,840 | 0.57 | 39,407 | 47,840 | 1.88B | 42 | 3.09B | 18,484 | 47,848 | 2.65B | 37 | 4.44B | 0.71 | 3 | 2.74B | 91.75B |
| 17:52:45 | گوهر | فروش | 15,840 | 0.36 | 21,891 | 15,839 | 777.62M | 21 | 1.57B | 3,779 | 15,840 | 1.27B | 45 | 1.70B | 0.61 | 19 | 2.34B | 658.85B |
| 17:52:45 | زر | فروش | 1,128,797 | 0.65 | 2,212 | 1,128,755 | 894.76M | 31 | 1.51B | 6,119 | 1,128,797 | 1.26B | 46 | 1.93B | 0.71 | 11 | 2.11B | 244.53B |
| 17:52:45 | عيار | فروش | 737,000 | 0.40 | 33 | 737,009 | 1.96B | 94 | 2.04B | 8,274 | 737,010 | 3.03B | 98 | 3.04B | 0.65 | 297 | 3.39B | 12,590.83B |
| 17:52:45 | زر | خرید | 1,128,797 | 0.65 | 2,212 | 1,128,755 | 894.76M | 31 | 1.51B | 6,119 | 1,128,797 | 1.26B | 46 | 1.93B | 0.71 | 18 | 1.29B | 244.53B |
| 17:52:45 | عيار | خرید | 737,000 | 0.40 | 33 | 737,009 | 1.96B | 94 | 2.04B | 8,274 | 737,010 | 3.03B | 98 | 3.04B | 0.65 | 350 | 3.51B | 12,590.83B |
| 17:52:44 | نهال | فروش | 81,360 | 1.45 | 2,050 | 81,321 | 782.46M | 22 | 1.49B | 261 | 81,360 | 1.03B | 41 | 1.48B | 0.76 | 6 | 1.16B | 439.66B |
| 17:52:44 | كهربا | فروش | 254,009 | 0.62 | 44,433 | 254,009 | 1.14B | 51 | 1.52B | 41,503 | 254,010 | 1.78B | 72 | 2.02B | 0.64 | 51 | 2.24B | 1,045.85B |
| 17:52:44 | طلا | فروش | 1,880,209 | 0.79 | 50 | 1,880,211 | 1.58B | 77 | 1.79B | 558 | 1,880,300 | 2.31B | 80 | 2.44B | 0.68 | 79 | 1.70B | 1,225.55B |
| 17:52:44 | نگين فارس | فروش | 20,079 | 1.10 | 497,395 | 20,079 | 501.43M | 8 | 1.55B | 5,120 | 20,084 | 980.86M | 19 | 2.16B | 0.51 | 3 | 1.41B | 64.64B |
| 17:52:44 | گنج | فروش | 227,584 | 0.47 | 1,425 | 227,583 | 1.07B | 41 | 1.54B | 15,291 | 227,585 | 1.56B | 59 | 1.89B | 0.69 | 21 | 4.33B | 138.27B |
| 17:52:44 | ليان | فروش | 48,280 | 0.73 | 12,686 | 48,251 | 1.36B | 22 | 2.61B | 49,564 | 48,280 | 2.03B | 35 | 3.21B | 0.67 | 1 | 3.01B | 213.57B |
| 17:52:44 | كهربا | خرید | 254,009 | 0.62 | 44,433 | 254,009 | 1.14B | 51 | 1.52B | 41,503 | 254,010 | 1.78B | 72 | 2.02B | 0.64 | 110 | 1.04B | 1,045.85B |
| 17:52:44 | طلا | خرید | 1,880,209 | 0.79 | 50 | 1,880,211 | 1.58B | 77 | 1.79B | 558 | 1,880,300 | 2.31B | 80 | 2.44B | 0.68 | 129 | 1.06B | 1,225.55B |
| 17:52:44 | گنج | خرید | 227,584 | 0.47 | 1,425 | 227,583 | 1.07B | 41 | 1.54B | 15,291 | 227,585 | 1.56B | 59 | 1.89B | 0.69 | 69 | 1.32B | 138.27B |
| 17:52:43 | سافرون | فروش | 83,330 | 0.28 | 4,620 | 83,261 | 725.58M | 20 | 1.71B | 1,580 | 83,330 | 873.91M | 29 | 2B | 0.83 | 5 | 1.90B | 7.14B |
| 17:52:43 | نقرابي | فروش | 14,274 | 2.94 | 239,991 | 14,273 | 1.05B | 47 | 1.44B | 72,091 | 14,274 | 1.58B | 75 | 1.71B | 0.66 | 35 | 1.84B | 967.12B |
| 17:52:43 | سافرون | خرید | 83,330 | 0.28 | 4,620 | 83,261 | 725.58M | 20 | 1.71B | 1,580 | 83,330 | 873.91M | 29 | 2B | 0.83 | 9 | 1.06B | 7.14B |
| 17:52:43 | نقرابي | خرید | 14,274 | 2.94 | 239,991 | 14,273 | 1.05B | 47 | 1.44B | 72,091 | 14,274 | 1.58B | 75 | 1.71B | 0.66 | 59 | 1.09B | 967.12B |
| 17:52:41 | مثقال | فروش | 213,989 | 0.55 | 25,307 | 213,988 | 1.41B | 60 | 1.63B | 77,891 | 213,989 | 1.62B | 64 | 1.92B | 0.87 | 46 | 1.21B | 1,526.45B |
| 17:52:41 | نقران | فروش | 13,364 | 2.06 | 597 | 13,366 | 964.27M | 40 | 1.57B | 46,674 | 13,370 | 1.27B | 49 | 1.54B | 0.76 | 15 | 1.96B | 677.87B |
| 17:52:39 | آلتون | فروش | 83,920 | 0.72 | 5,000 | 83,908 | 630.07M | 18 | 1.94B | 18,650 | 83,920 | 1.98B | 39 | 2.95B | 0.32 | 8 | 1.04B | 1,018.09B |
| 17:52:39 | آلتون | خرید | 83,920 | 0.72 | 5,000 | 83,908 | 630.07M | 18 | 1.94B | 18,650 | 83,920 | 1.98B | 39 | 2.95B | 0.32 | 8 | 1.03B | 1,018.09B |
| 17:52:38 | سيلور | فروش | 14,179 | 2.21 | 16,127 | 14,172 | 766.63M | 29 | 1.18B | 34,304 | 14,179 | 1.05B | 48 | 1.35B | 0.73 | 29 | 1.34B | 633.87B |
| 17:50:16 | سيان | فروش | 11,385 | 1.81 | 3,060 | 11,338 | 255.56M | 2 | 1.57B | 58,649 | 11,385 | 906.44M | 6 | 4.26B | 0.28 | 1 | 3.40B | 35.18B |
| 17:47:23 | ياس | فروش | 11,497 | 1.21 | 114,501 | 11,496 | 908.96M | 27 | 1.72B | 500 | 11,516 | 1.23B | 26 | 2.48B | 0.74 | 3 | 1.74B | 27.34B |
| 17:47:23 | ياس | خرید | 11,497 | 1.21 | 114,501 | 11,496 | 908.96M | 27 | 1.72B | 500 | 11,516 | 1.23B | 26 | 2.48B | 0.74 | 6 | 2.13B | 27.34B |
| 17:47:18 | سيگلو | فروش | 14,000 | 2.87 | 21,292 | 14,000 | 959.61M | 21 | 1.70B | 94,300 | 14,016 | 1.31B | 25 | 2.27B | 0.73 | 3 | 2.03B | 55.07B |
| 17:46:25 | نگين فارس | فروش | 20,054 | 0.97 | 113,968 | 20,075 | 505.17M | 8 | 1.55B | 733 | 20,078 | 973.06M | 19 | 2.16B | 0.52 | 4 | 7.89B | 64.64B |
| 17:45:56 | نفيس | فروش | 153,918 | 0.70 | 375 | 153,918 | 288M | 4 | 1.58B | 4,055 | 154,043 | 538.43M | 10 | 2.74B | 0.53 | 2 | 3.08B | 26.92B |
| 17:45:56 | نفيس | خرید | 153,918 | 0.70 | 375 | 153,918 | 288M | 4 | 1.58B | 4,055 | 154,043 | 538.43M | 10 | 2.74B | 0.53 | 5 | 1.25B | 26.92B |
| 17:45:45 | سيلوا | فروش | 10,927 | 1.71 | 800 | 10,906 | 2.42B | 64 | 2.93B | 100,000 | 10,928 | 2.99B | 55 | 3.95B | 0.81 | 1 | 3.12B | 496.21B |
| 17:45:19 | زر | خرید | 1,128,899 | 0.66 | 1 | 1,128,855 | 889.48M | 31 | 1.51B | 9,783 | 1,128,899 | 1.25B | 46 | 1.93B | 0.71 | 1 | 1.06B | 244.53B |
