| 18:19:29 | بوعلي | فروش | 63,330 | 0.81 | 188 | 63,300 | 489.62M | 45 | 1.66B | 78,225 | 63,600 | 408.20M | 37 | 1.79B | 1.20 | 7 | 1B | 66.88B |
| 18:16:55 | فملي | خرید | 29,620 | 2.99 | 93.86M | 29,620 | 968.36M | 126 | 2.42B | 0 | 0 | 1.16B | 126 | 1.52B | 0.83 | 2 | 2.58B | 4,972.51B |
| 17:59:26 | ليان | فروش | 48,155 | 0.64 | 8,141 | 48,029 | 3.54B | 31 | 5.49B | 553 | 48,155 | 3.39B | 33 | 6.50B | 1.04 | 6 | 1.89B | 192.49B |
| 17:59:26 | ليان | خرید | 48,155 | 0.64 | 8,141 | 48,029 | 3.54B | 31 | 5.49B | 553 | 48,155 | 3.39B | 33 | 6.50B | 1.04 | 3 | 3.22B | 192.49B |
| 17:59:13 | نقرآمد | فروش | 10,722 | 1.61 | 2,645 | 10,723 | 1.03B | 13 | 4.46B | 500 | 10,730 | 715.64M | 15 | 1.56B | 1.44 | 3 | 1.45B | 94.56B |
| 17:59:13 | نقرآمد | خرید | 10,722 | 1.61 | 2,645 | 10,723 | 1.03B | 13 | 4.46B | 500 | 10,730 | 715.64M | 15 | 1.56B | 1.44 | 3 | 1.45B | 94.56B |
| 17:59:12 | ريتون | فروش | 25,260 | 0.83 | 104,367 | 25,252 | 1.26B | 42 | 2.17B | 9,000 | 25,253 | 2.13B | 59 | 2.77B | 0.59 | 8 | 1.83B | 736.48B |
| 17:59:10 | ناب | خرید | 90,510 | 0.15 | 14,766 | 90,510 | 1.18B | 34 | 2.13B | 5,000 | 90,515 | 1.44B | 42 | 2.47B | 0.82 | 2 | 4.50B | 112.56B |
| 17:59:03 | رز ترنج | فروش | 32,841 | 0.45 | 44,522 | 32,841 | 3.03B | 52 | 4.29B | 784,229 | 32,860 | 2.38B | 39 | 4.29B | 1.27 | 11 | 1.45B | 70.54B |
| 17:59:03 | رز ترنج | خرید | 32,841 | 0.45 | 44,522 | 32,841 | 3.03B | 52 | 4.29B | 784,229 | 32,860 | 2.38B | 39 | 4.29B | 1.27 | 12 | 1.47B | 70.54B |
| 17:59:02 | تابش | فروش | 106,203 | 0.65 | 515 | 106,180 | 1.21B | 26 | 2.65B | 100,000 | 106,200 | 1.57B | 33 | 2.63B | 0.77 | 3 | 1.87B | 5.34B |
| 17:59:02 | تابش | خرید | 106,203 | 0.65 | 515 | 106,180 | 1.21B | 26 | 2.65B | 100,000 | 106,200 | 1.57B | 33 | 2.63B | 0.77 | 4 | 1.40B | 5.34B |
| 17:58:33 | سيلور | فروش | 13,889 | 0.93 | 10,000 | 13,891 | 858.36M | 29 | 1.45B | 213,470 | 13,897 | 968.41M | 28 | 1.66B | 0.89 | 27 | 1.98B | 113.53B |
| 17:58:33 | مثقال | فروش | 213,610 | 0.35 | 236 | 213,611 | 1.31B | 60 | 1.58B | 4,900 | 213,638 | 2.03B | 70 | 2.27B | 0.65 | 43 | 2.44B | 1,955.82B |
| 17:58:33 | مثقال | خرید | 213,610 | 0.35 | 236 | 213,611 | 1.31B | 60 | 1.58B | 4,900 | 213,638 | 2.03B | 70 | 2.27B | 0.65 | 66 | 1.59B | 1,955.82B |
| 17:58:32 | گوهر | فروش | 15,833 | 0.30 | 1,290 | 15,834 | 1.02B | 33 | 1.75B | 2.66M | 15,835 | 1.65B | 60 | 2.09B | 0.62 | 25 | 2.57B | 489.98B |
| 17:58:32 | نهال | فروش | 79,993 | -0.26 | 664 | 79,993 | 1.26B | 53 | 1.79B | 9,601 | 79,994 | 1.05B | 42 | 1.50B | 1.20 | 8 | 3.04B | 76.05B |
| 17:58:32 | زر | فروش | 1,123,640 | 0.11 | 638 | 1,123,640 | 1.16B | 33 | 2.09B | 7,517 | 1,123,650 | 1.52B | 52 | 2.19B | 0.76 | 17 | 2.55B | 117.47B |
| 17:58:32 | عيار | فروش | 737,300 | 0.02 | 10,700 | 737,230 | 2.28B | 92 | 2.46B | 10,747 | 737,299 | 3.55B | 101 | 3.54B | 0.64 | 462 | 3.53B | 2,656.43B |
| 17:58:32 | گلدا | فروش | 23,407 | 0.35 | 1,555 | 23,406 | 1.59B | 42 | 2.47B | 24,788 | 23,421 | 1.88B | 46 | 2.78B | 0.85 | 4 | 3.69B | 135.53B |
| 17:58:32 | گوهر | خرید | 15,833 | 0.30 | 1,290 | 15,834 | 1.02B | 33 | 1.75B | 2.66M | 15,835 | 1.65B | 60 | 2.09B | 0.62 | 30 | 2.15B | 489.98B |
| 17:58:32 | نهال | خرید | 79,993 | -0.26 | 664 | 79,993 | 1.26B | 53 | 1.79B | 9,601 | 79,994 | 1.05B | 42 | 1.50B | 1.20 | 20 | 1.22B | 76.05B |
| 17:58:32 | زر | خرید | 1,123,640 | 0.11 | 638 | 1,123,640 | 1.16B | 33 | 2.09B | 7,517 | 1,123,650 | 1.52B | 52 | 2.19B | 0.76 | 31 | 1.74B | 117.47B |
| 17:58:32 | عيار | خرید | 737,300 | 0.02 | 10,700 | 737,230 | 2.28B | 92 | 2.46B | 10,747 | 737,299 | 3.55B | 101 | 3.54B | 0.64 | 410 | 3.92B | 2,656.43B |
| 17:58:32 | گلدا | خرید | 23,407 | 0.35 | 1,555 | 23,406 | 1.59B | 42 | 2.47B | 24,788 | 23,421 | 1.88B | 46 | 2.78B | 0.85 | 29 | 1.61B | 135.53B |
| 17:58:31 | سيمين | فروش | 13,606 | 1.26 | 36,692 | 13,607 | 1B | 36 | 1.61B | 150,800 | 13,609 | 1.20B | 41 | 1.81B | 0.84 | 42 | 1.41B | 368.75B |
| 17:58:31 | آتش | فروش | 47,112 | -0.45 | 22 | 47,076 | 1.39B | 54 | 2.06B | 49,600 | 47,112 | 2.03B | 61 | 2.57B | 0.68 | 5 | 3.95B | 30.73B |
| 17:58:31 | آتش | خرید | 47,112 | -0.45 | 22 | 47,076 | 1.39B | 54 | 2.06B | 49,600 | 47,112 | 2.03B | 61 | 2.57B | 0.68 | 10 | 1.97B | 30.73B |
| 17:58:30 | رزگلد | فروش | 24,301 | -0.04 | 978,254 | 24,300 | 914.85M | 18 | 2.58B | 26,108 | 24,301 | 1.36B | 34 | 2.15B | 0.67 | 1 | 1.09B | 111.50B |
| 17:58:30 | كهربا | فروش | 253,275 | 0.16 | 58,947 | 253,270 | 1.43B | 57 | 1.71B | 49,878 | 253,275 | 2.17B | 78 | 2.34B | 0.66 | 52 | 2.29B | 1,440.34B |
| 17:58:30 | طلا | فروش | 1,872,799 | 0.30 | 5,120 | 1,872,810 | 1.92B | 71 | 2.17B | 470 | 1,872,811 | 2.96B | 91 | 3.03B | 0.65 | 91 | 3.15B | 1,776.18B |
| 17:58:30 | زمرد | فروش | 36,349 | 0.11 | 29,605 | 36,349 | 1.68B | 31 | 2.96B | 87,531 | 36,380 | 2.22B | 40 | 3.43B | 0.76 | 7 | 2.20B | 142.89B |
| 17:58:30 | نقرابي | فروش | 13,930 | 1.16 | 23,676 | 13,929 | 1.19B | 43 | 1.64B | 254,247 | 13,930 | 1.29B | 53 | 1.63B | 0.92 | 42 | 1.35B | 204.84B |
| 17:58:30 | كهربا | خرید | 253,275 | 0.16 | 58,947 | 253,270 | 1.43B | 57 | 1.71B | 49,878 | 253,275 | 2.17B | 78 | 2.34B | 0.66 | 105 | 1.08B | 1,440.34B |
| 17:58:30 | طلا | خرید | 1,872,799 | 0.30 | 5,120 | 1,872,810 | 1.92B | 71 | 2.17B | 470 | 1,872,811 | 2.96B | 91 | 3.03B | 0.65 | 114 | 2.66B | 1,776.18B |
| 17:58:30 | زمرد | خرید | 36,349 | 0.11 | 29,605 | 36,349 | 1.68B | 31 | 2.96B | 87,531 | 36,380 | 2.22B | 40 | 3.43B | 0.76 | 10 | 1.69B | 142.89B |
| 17:58:30 | نقرابي | خرید | 13,930 | 1.16 | 23,676 | 13,929 | 1.19B | 43 | 1.64B | 254,247 | 13,930 | 1.29B | 53 | 1.63B | 0.92 | 47 | 1.18B | 204.84B |
| 17:58:29 | زروان | فروش | 53,490 | 0.89 | 14,827 | 53,483 | 687.32M | 22 | 1.87B | 450 | 53,485 | 1.13B | 34 | 2.04B | 0.61 | 9 | 1.41B | 158.70B |
| 17:58:29 | زرفام | فروش | 191,910 | 0.29 | 3,718 | 191,902 | 1.08B | 27 | 2.05B | 5,280 | 192,195 | 1.55B | 39 | 2.40B | 0.70 | 11 | 1.65B | 218.92B |
| 17:58:29 | سيلوا | فروش | 10,757 | 1.23 | 100,000 | 10,703 | 2.68B | 35 | 3.30B | 9,025 | 10,730 | 2.37B | 24 | 4.83B | 1.13 | 8 | 4.83B | 540.20B |
| 17:58:29 | زرفام | خرید | 191,910 | 0.29 | 3,718 | 191,902 | 1.08B | 27 | 2.05B | 5,280 | 192,195 | 1.55B | 39 | 2.40B | 0.70 | 17 | 1.40B | 218.92B |
| 17:58:29 | سيلوا | خرید | 10,757 | 1.23 | 100,000 | 10,703 | 2.68B | 35 | 3.30B | 9,025 | 10,730 | 2.37B | 24 | 4.83B | 1.13 | 28 | 4.67B | 540.20B |
| 17:58:28 | سافرون | فروش | 83,000 | 1.69 | 1,100 | 82,950 | 1.21B | 41 | 2.04B | 54,862 | 83,000 | 1.20B | 36 | 2.04B | 1.01 | 1 | 3.47B | 42.73B |
| 17:58:28 | گنج | فروش | 227,600 | 0.52 | 96 | 227,630 | 1.10B | 47 | 1.56B | 6,195 | 227,700 | 1.82B | 75 | 2.02B | 0.60 | 53 | 1.91B | 2,052.51B |
| 17:58:28 | گنج | خرید | 227,600 | 0.52 | 96 | 227,630 | 1.10B | 47 | 1.56B | 6,195 | 227,700 | 1.82B | 75 | 2.02B | 0.60 | 67 | 1.52B | 2,052.51B |
| 17:58:25 | نقرين | فروش | 11,160 | 1.62 | 11,092 | 11,157 | 637.26M | 19 | 1.24B | 25,200 | 11,158 | 1.04B | 31 | 1.58B | 0.61 | 9 | 2.05B | 572.83B |
| 17:58:25 | نقرين | خرید | 11,160 | 1.62 | 11,092 | 11,157 | 637.26M | 19 | 1.24B | 25,200 | 11,158 | 1.04B | 31 | 1.58B | 0.61 | 16 | 1.16B | 572.83B |
| 17:58:24 | نقران | فروش | 13,150 | 0.92 | 343,855 | 13,148 | 1.17B | 42 | 1.81B | 83,258 | 13,149 | 1.10B | 30 | 1.83B | 1.07 | 19 | 2.71B | 151.64B |
| 17:58:24 | درخشان | فروش | 47,799 | 0.99 | 2,016 | 47,771 | 3.38B | 45 | 4.77B | 31,466 | 47,800 | 3.77B | 47 | 5.77B | 0.90 | 7 | 1.55B | 139.25B |
| 17:58:24 | نقران | خرید | 13,150 | 0.92 | 343,855 | 13,148 | 1.17B | 42 | 1.81B | 83,258 | 13,149 | 1.10B | 30 | 1.83B | 1.07 | 35 | 2.08B | 151.64B |
