| 17:58:13 | هميان | فروش | 22,395 | -0.24 | 2,319 | 22,335 | 183.01M | 2 | 1.18B | 43,135 | 22,395 | 688.69M | 14 | 1.83B | 0.27 | 1 | 1.13B | 53.08B |
| 17:56:12 | ميراث | خرید | 15,273 | 0.49 | 39,527 | 15,273 | 413.34M | 2 | 1.46B | 7,000 | 15,291 | 603.62M | 9 | 1.62B | 0.68 | 1 | 1.06B | 117.46B |
| 17:54:33 | گلدا | خرید | 22,443 | -0.64 | 89,418 | 22,443 | 1.23B | 56 | 1.83B | 5,038 | 22,444 | 2.23B | 73 | 2.70B | 0.55 | 3 | 1.65B | 921.54B |
| 17:54:29 | گوهر | فروش | 15,149 | -0.23 | 70 | 15,143 | 803.28M | 39 | 1.50B | 44,117 | 15,145 | 1.66B | 97 | 1.89B | 0.48 | 1 | 3.13B | 1,911.10B |
| 17:54:19 | سيلوا | خرید | 10,486 | -0.86 | 10,000 | 10,487 | 999.34M | 23 | 2.01B | 29,999 | 10,505 | 1.65B | 35 | 2.49B | 0.60 | 4 | 1.18B | 289.17B |
| 17:53:47 | پلاتا | خرید | 12,766 | -0.48 | 18,355 | 12,764 | 958.98M | 19 | 2.67B | 50,000 | 12,770 | 1.84B | 41 | 2.80B | 0.52 | 3 | 1.17B | 287.85B |
| 17:53:29 | گلدا | فروش | 22,444 | -0.63 | 467,195 | 22,443 | 1.23B | 56 | 1.83B | 37,546 | 22,444 | 2.23B | 73 | 2.70B | 0.55 | 11 | 2.94B | 921.54B |
| 17:53:29 | گلدا | خرید | 22,444 | -0.63 | 467,195 | 22,443 | 1.23B | 56 | 1.83B | 37,546 | 22,444 | 2.23B | 73 | 2.70B | 0.55 | 19 | 1.21B | 921.54B |
| 17:53:13 | عيار | فروش | 707,405 | -0.98 | 1,319 | 707,406 | 2.06B | 119 | 2.17B | 122,671 | 707,440 | 4.07B | 126 | 4.11B | 0.51 | 24 | 12.87B | 2,563.37B |
| 17:53:13 | درخشان | فروش | 45,500 | -0.41 | 492,860 | 45,500 | 3.04B | 72 | 3.87B | 1.99M | 45,501 | 4.19B | 71 | 4.96B | 0.73 | 2 | 1.69B | 176.41B |
| 17:53:13 | عيار | خرید | 707,405 | -0.98 | 1,319 | 707,406 | 2.06B | 119 | 2.17B | 122,671 | 707,440 | 4.07B | 126 | 4.11B | 0.51 | 73 | 4.23B | 2,563.37B |
| 17:53:12 | سيلور | فروش | 13,585 | -1.49 | 57,000 | 13,584 | 565.73M | 15 | 1.43B | 56,282 | 13,585 | 853.97M | 40 | 1.36B | 0.66 | 3 | 1.16B | 627.87B |
| 17:53:12 | نقران | فروش | 12,855 | -0.72 | 5,294 | 12,854 | 635.94M | 16 | 1.35B | 91,716 | 12,855 | 1.02B | 56 | 1.53B | 0.62 | 1 | 1.90B | 1,208.73B |
| 17:53:12 | طلا | فروش | 1,791,497 | -0.55 | 115 | 1,791,032 | 1.89B | 112 | 1.98B | 2,150 | 1,791,497 | 3.58B | 121 | 3.64B | 0.53 | 6 | 2.17B | 3,870.06B |
| 17:53:12 | گنج | فروش | 217,721 | -0.49 | 974 | 217,720 | 1.28B | 79 | 1.55B | 115,413 | 217,755 | 2.10B | 105 | 2.21B | 0.61 | 1 | 6.10B | 959.12B |
| 17:53:12 | ريتون | خرید | 24,080 | 0.31 | 22.50M | 24,080 | 1.18B | 49 | 1.83B | 33,411 | 24,090 | 2.43B | 83 | 2.98B | 0.49 | 1 | 3.66B | 1,640.54B |
| 17:53:12 | طلا | خرید | 1,791,497 | -0.55 | 115 | 1,791,032 | 1.89B | 112 | 1.98B | 2,150 | 1,791,497 | 3.58B | 121 | 3.64B | 0.53 | 6 | 2.12B | 3,870.06B |
| 17:53:11 | كهربا | فروش | 242,980 | -0.50 | 8,663 | 242,970 | 1.39B | 81 | 1.69B | 7,964 | 242,980 | 2.69B | 110 | 2.82B | 0.52 | 8 | 2.18B | 3,675.04B |
| 17:53:11 | مثقال | فروش | 204,599 | 0.05 | 140 | 204,599 | 1.36B | 86 | 1.58B | 4,019 | 204,600 | 2.43B | 105 | 2.55B | 0.56 | 1 | 30.95B | 4,496.30B |
| 17:53:11 | كهربا | خرید | 242,980 | -0.50 | 8,663 | 242,970 | 1.39B | 81 | 1.69B | 7,964 | 242,980 | 2.69B | 110 | 2.82B | 0.52 | 5 | 3.49B | 3,675.04B |
| 17:53:11 | مثقال | خرید | 204,599 | 0.05 | 140 | 204,599 | 1.36B | 86 | 1.58B | 4,019 | 204,600 | 2.43B | 105 | 2.55B | 0.56 | 18 | 1.72B | 4,496.30B |
| 17:53:10 | نقرابي | فروش | 13,600 | -0.97 | 103,547 | 13,595 | 825.83M | 30 | 1.33B | 13,449 | 13,600 | 1.24B | 79 | 1.51B | 0.66 | 3 | 1.66B | 1,860.56B |
| 17:53:10 | نقرابي | خرید | 13,600 | -0.97 | 103,547 | 13,595 | 825.83M | 30 | 1.33B | 13,449 | 13,600 | 1.24B | 79 | 1.51B | 0.66 | 4 | 1.92B | 1,860.56B |
| 17:53:09 | نگين فارس | خرید | 19,100 | -0.86 | 67,029 | 19,088 | 478.43M | 13 | 1.43B | 96,775 | 19,100 | 450.36M | 14 | 1.46B | 1.06 | 1 | 1.20B | 21.82B |
| 17:52:59 | نهال | فروش | 80,449 | -1.85 | 1,500 | 80,409 | 776.69M | 29 | 1.41B | 7,300 | 80,420 | 771.41M | 31 | 1.36B | 1.01 | 21 | 1.19B | 25.06B |
| 17:52:58 | نقرفام | فروش | 9,617 | -0.68 | 3,400 | 9,601 | 258.43M | 3 | 2.24B | 25,096 | 9,617 | 445.73M | 11 | 1.69B | 0.58 | 6 | 1.39B | 28.19B |
| 17:52:58 | نقرفام | خرید | 9,617 | -0.68 | 3,400 | 9,601 | 258.43M | 3 | 2.24B | 25,096 | 9,617 | 445.73M | 11 | 1.69B | 0.58 | 3 | 2.78B | 28.19B |
| 17:52:54 | قيراط | فروش | 45,309 | 0.05 | 2,500 | 45,310 | 768.75M | 19 | 2.38B | 28,414 | 45,430 | 1.98B | 39 | 3.38B | 0.39 | 9 | 2.33B | 479.78B |
| 17:52:52 | رزگلد | فروش | 23,158 | -0.37 | 7,475 | 23,157 | 1.18B | 27 | 2.58B | 50,000 | 23,158 | 2.08B | 39 | 3.27B | 0.57 | 2 | 3.04B | 358.06B |
| 17:52:48 | كهربا | فروش | 242,980 | -0.50 | 511 | 242,962 | 1.39B | 81 | 1.69B | 3,009 | 242,980 | 2.69B | 110 | 2.82B | 0.52 | 49 | 6.09B | 3,675.04B |
| 17:52:48 | كهربا | خرید | 242,980 | -0.50 | 511 | 242,962 | 1.39B | 81 | 1.69B | 3,009 | 242,980 | 2.69B | 110 | 2.82B | 0.52 | 192 | 1.55B | 3,675.04B |
| 17:52:47 | ريتون | فروش | 24,080 | 0.31 | 23.43M | 24,080 | 1.18B | 49 | 1.83B | 11,859 | 24,081 | 2.43B | 83 | 2.98B | 0.49 | 18 | 3.69B | 1,640.54B |
| 17:52:47 | آلتون | فروش | 80,012 | -0.00 | 67,366 | 80,012 | 770.08M | 31 | 1.53B | 4,651 | 80,059 | 2.43B | 73 | 2.79B | 0.32 | 9 | 2.86B | 1,524.74B |
| 17:52:47 | عيار | فروش | 707,498 | -0.97 | 25,383 | 707,488 | 2.06B | 119 | 2.17B | 13,460 | 707,490 | 4.07B | 126 | 4.11B | 0.51 | 357 | 4.25B | 2,563.37B |
| 17:52:47 | گنج | فروش | 217,770 | -0.46 | 35 | 217,754 | 1.28B | 79 | 1.55B | 13 | 217,755 | 2.10B | 105 | 2.21B | 0.61 | 36 | 4.17B | 959.12B |
| 17:52:47 | نقراط | فروش | 12,955 | -1.17 | 86,894 | 12,955 | 414.94M | 7 | 1.37B | 4,679 | 12,968 | 595.90M | 17 | 1.72B | 0.70 | 6 | 1.40B | 65.48B |
| 17:52:47 | ريتون | خرید | 24,080 | 0.31 | 23.43M | 24,080 | 1.18B | 49 | 1.83B | 11,859 | 24,081 | 2.43B | 83 | 2.98B | 0.49 | 14 | 1.16B | 1,640.54B |
| 17:52:47 | عيار | خرید | 707,498 | -0.97 | 25,383 | 707,488 | 2.06B | 119 | 2.17B | 13,460 | 707,490 | 4.07B | 126 | 4.11B | 0.51 | 667 | 2.52B | 2,563.37B |
| 17:52:47 | گنج | خرید | 217,770 | -0.46 | 35 | 217,754 | 1.28B | 79 | 1.55B | 13 | 217,755 | 2.10B | 105 | 2.21B | 0.61 | 130 | 1.16B | 959.12B |
| 17:52:46 | نقرين | فروش | 10,895 | -0.81 | 90,263 | 10,839 | 502.41M | 10 | 1.76B | 16,618 | 10,895 | 955.55M | 46 | 1.46B | 0.53 | 13 | 1.37B | 527.90B |
| 17:52:46 | ياس | فروش | 10,939 | -0.55 | 961,194 | 10,939 | 519.67M | 10 | 1.63B | 405,861 | 10,940 | 1.18B | 35 | 2.10B | 0.44 | 3 | 2.09B | 275.11B |
| 17:52:46 | مثقال | فروش | 204,600 | 0.05 | 1,036 | 204,599 | 1.36B | 86 | 1.58B | 9,818 | 204,600 | 2.43B | 105 | 2.55B | 0.56 | 40 | 5.02B | 4,496.30B |
| 17:52:46 | زرفام | فروش | 183,610 | -0.43 | 1,000 | 183,530 | 822.11M | 33 | 1.59B | 26,641 | 183,610 | 1.56B | 67 | 1.94B | 0.53 | 10 | 1.14B | 549.94B |
| 17:52:46 | جام طلا | فروش | 22,774 | 0.18 | 3M | 22,761 | 1.72B | 64 | 3.18B | 28,886 | 22,762 | 2.84B | 60 | 4.02B | 0.61 | 10 | 5.36B | 47.17B |
| 17:52:46 | مثقال | خرید | 204,600 | 0.05 | 1,036 | 204,599 | 1.36B | 86 | 1.58B | 9,818 | 204,600 | 2.43B | 105 | 2.55B | 0.56 | 69 | 2.91B | 4,496.30B |
| 17:52:46 | جام طلا | خرید | 22,774 | 0.18 | 3M | 22,761 | 1.72B | 64 | 3.18B | 28,886 | 22,762 | 2.84B | 60 | 4.02B | 0.61 | 16 | 3.03B | 47.17B |
| 17:52:45 | گوهر | فروش | 15,152 | -0.21 | 43,077 | 15,151 | 803.68M | 39 | 1.50B | 436,522 | 15,152 | 1.66B | 97 | 1.89B | 0.48 | 22 | 1.71B | 1,911.10B |
| 17:52:45 | ناب | فروش | 85,950 | -0.10 | 20,133 | 85,803 | 1.07B | 29 | 2.39B | 3,785 | 85,950 | 1.85B | 49 | 2.63B | 0.58 | 6 | 1.21B | 440.33B |
| 17:52:45 | طلا | فروش | 1,791,013 | -0.58 | 111 | 1,791,016 | 1.89B | 112 | 1.98B | 1,177 | 1,791,500 | 3.58B | 121 | 3.64B | 0.53 | 58 | 8.97B | 3,870.06B |
| 17:52:45 | طلا | خرید | 1,791,013 | -0.58 | 111 | 1,791,016 | 1.89B | 112 | 1.98B | 1,177 | 1,791,500 | 3.58B | 121 | 3.64B | 0.53 | 235 | 1.73B | 3,870.06B |
