| 17:54:08 | قيراط | فروش | 44,030 | 2.12 | 1,675 | 44,031 | 3.06B | 43 | 4.08B | 7,000 | 44,099 | 3.11B | 55 | 3.81B | 0.98 | 16 | 7.99B | 735.06B |
| 17:54:08 | قيراط | خرید | 44,030 | 2.12 | 1,675 | 44,031 | 3.06B | 43 | 4.08B | 7,000 | 44,099 | 3.11B | 55 | 3.81B | 0.98 | 9 | 2.96B | 735.06B |
| 17:53:58 | ليان | فروش | 45,137 | 2.59 | 109 | 45,116 | 2.44B | 34 | 3.81B | 111 | 45,136 | 3.12B | 47 | 4.23B | 0.78 | 1 | 2.26B | 20.77B |
| 17:53:25 | ريتون | فروش | 23,401 | 2.54 | 26.93M | 23,400 | 2.53B | 65 | 2.95B | 100,000 | 23,409 | 2.70B | 64 | 3.27B | 0.94 | 16 | 2.23B | 1,161.02B |
| 17:53:25 | ريتون | خرید | 23,401 | 2.54 | 26.93M | 23,400 | 2.53B | 65 | 2.95B | 100,000 | 23,409 | 2.70B | 64 | 3.27B | 0.94 | 21 | 2.14B | 1,161.02B |
| 17:53:21 | عيار | فروش | 692,490 | 3.14 | 642 | 692,490 | 2.40B | 85 | 2.47B | 48,971 | 692,500 | 3.55B | 87 | 3.56B | 0.68 | 418 | 3.50B | 12,533.19B |
| 17:53:21 | عيار | خرید | 692,490 | 3.14 | 642 | 692,490 | 2.40B | 85 | 2.47B | 48,971 | 692,500 | 3.55B | 87 | 3.56B | 0.68 | 532 | 3.76B | 12,533.19B |
| 17:53:20 | گوهر | فروش | 14,808 | 3.84 | 298,337 | 14,800 | 769.89M | 16 | 1.29B | 32,063 | 14,809 | 1.62B | 66 | 1.86B | 0.47 | 19 | 1.14B | 1,862.49B |
| 17:53:20 | كهربا | فروش | 237,850 | 2.90 | 130,452 | 237,849 | 1.58B | 58 | 1.78B | 51,195 | 237,850 | 2.05B | 72 | 2.16B | 0.77 | 52 | 3.05B | 1,649.18B |
| 17:53:20 | طلا | فروش | 1,755,091 | 2.73 | 1,907 | 1,755,091 | 2.82B | 84 | 2.85B | 179 | 1,756,935 | 3.63B | 84 | 3.70B | 0.77 | 108 | 2.17B | 9,567.85B |
| 17:53:20 | درخشان | فروش | 44,480 | 2.66 | 353,622 | 44,471 | 4.25B | 68 | 4.93B | 4.96M | 44,480 | 4.23B | 64 | 4.81B | 1.00 | 7 | 1.27B | 1,157.84B |
| 17:53:20 | نقرابي | فروش | 13,490 | 1.09 | 24,319 | 13,490 | 1.14B | 35 | 1.59B | 170,802 | 13,491 | 1.73B | 76 | 1.85B | 0.66 | 35 | 1.59B | 653.88B |
| 17:53:20 | كهربا | خرید | 237,850 | 2.90 | 130,452 | 237,849 | 1.58B | 58 | 1.78B | 51,195 | 237,850 | 2.05B | 72 | 2.16B | 0.77 | 79 | 2.15B | 1,649.18B |
| 17:53:20 | طلا | خرید | 1,755,091 | 2.73 | 1,907 | 1,755,091 | 2.82B | 84 | 2.85B | 179 | 1,756,935 | 3.63B | 84 | 3.70B | 0.77 | 86 | 3.22B | 9,567.85B |
| 17:53:20 | درخشان | خرید | 44,480 | 2.66 | 353,622 | 44,471 | 4.25B | 68 | 4.93B | 4.96M | 44,480 | 4.23B | 64 | 4.81B | 1.00 | 21 | 3.53B | 1,157.84B |
| 17:53:19 | زر | فروش | 1,049,950 | 2.52 | 8,093 | 1,049,950 | 1.12B | 43 | 1.59B | 540 | 1,049,998 | 1.33B | 48 | 1.89B | 0.85 | 22 | 1.76B | 357.84B |
| 17:53:19 | نقران | فروش | 12,692 | 1.18 | 25,400 | 12,691 | 663.04M | 9 | 1.34B | 2,780 | 12,692 | 1.10B | 51 | 1.36B | 0.60 | 10 | 2.69B | 1,263.96B |
| 17:53:19 | زمرد | فروش | 33,993 | 2.41 | 17,279 | 33,993 | 1.41B | 40 | 2.03B | 414,485 | 34,001 | 1.83B | 42 | 2.82B | 0.77 | 6 | 1.84B | 183.79B |
| 17:53:19 | نقراط | فروش | 12,788 | 0.92 | 99,673 | 12,781 | 352.73M | 6 | 1.34B | 98,120 | 12,790 | 711.64M | 26 | 1.69B | 0.50 | 5 | 5.94B | 153.11B |
| 17:53:19 | پلاتا | خرید | 12,558 | 1.19 | 25,000 | 12,556 | 782.82M | 18 | 1.37B | 25,000 | 12,558 | 1.57B | 40 | 2.16B | 0.50 | 12 | 1.05B | 327.26B |
| 17:53:19 | زر | خرید | 1,049,950 | 2.52 | 8,093 | 1,049,950 | 1.12B | 43 | 1.59B | 540 | 1,049,998 | 1.33B | 48 | 1.89B | 0.85 | 29 | 1.34B | 357.84B |
| 17:53:19 | نقراط | خرید | 12,788 | 0.92 | 99,673 | 12,781 | 352.73M | 6 | 1.34B | 98,120 | 12,790 | 711.64M | 26 | 1.69B | 0.50 | 17 | 1.04B | 153.11B |
| 17:53:18 | سافرون | فروش | 80,479 | 3.62 | 1,735 | 80,479 | 680.67M | 14 | 1.79B | 20,251 | 80,480 | 883.16M | 31 | 1.62B | 0.77 | 2 | 2.39B | 133.43B |
| 17:53:18 | نقرين | خرید | 10,802 | 1.18 | 43,617 | 10,802 | 784.66M | 21 | 1.44B | 12,040 | 10,804 | 1.14B | 43 | 1.63B | 0.69 | 10 | 1.11B | 351.08B |
| 17:53:17 | مثقال | فروش | 198,750 | 2.88 | 30,026 | 198,750 | 1.95B | 63 | 2.26B | 1,021 | 198,829 | 2.69B | 78 | 2.77B | 0.72 | 49 | 3.06B | 922.07B |
| 17:53:17 | مثقال | خرید | 198,750 | 2.88 | 30,026 | 198,750 | 1.95B | 63 | 2.26B | 1,021 | 198,829 | 2.69B | 78 | 2.77B | 0.72 | 76 | 1.67B | 922.07B |
| 17:53:16 | زروان | فروش | 49,385 | 2.30 | 21,769 | 49,385 | 2.29B | 62 | 2.94B | 30 | 49,387 | 2.10B | 60 | 2.48B | 1.09 | 10 | 1.39B | 1,689.72B |
| 17:53:16 | زرفام | فروش | 179,437 | 2.48 | 6 | 179,436 | 1.38B | 50 | 1.87B | 22,550 | 179,437 | 2.11B | 46 | 3.21B | 0.65 | 8 | 3.60B | 43.78B |
| 17:53:16 | گنج | فروش | 213,000 | 2.71 | 26,480 | 213,007 | 1.70B | 72 | 1.92B | 180 | 213,110 | 2.39B | 81 | 2.51B | 0.71 | 35 | 2.39B | 1,101.34B |
| 17:53:16 | زرفام | خرید | 179,437 | 2.48 | 6 | 179,436 | 1.38B | 50 | 1.87B | 22,550 | 179,437 | 2.11B | 46 | 3.21B | 0.65 | 27 | 3.08B | 43.78B |
| 17:53:16 | گنج | خرید | 213,000 | 2.71 | 26,480 | 213,007 | 1.70B | 72 | 1.92B | 180 | 213,110 | 2.39B | 81 | 2.51B | 0.71 | 117 | 2.08B | 1,101.34B |
| 17:53:15 | ناب | خرید | 83,856 | 2.28 | 10,020 | 83,855 | 1.88B | 35 | 2.36B | 31,881 | 83,856 | 1.61B | 31 | 2.36B | 1.17 | 17 | 2.99B | 810.03B |
| 17:53:12 | رزگلد | فروش | 22,808 | 3.49 | 50,000 | 22,632 | 2.06B | 44 | 2.57B | 22,524 | 22,775 | 2.42B | 41 | 3.29B | 0.85 | 4 | 6.10B | 56.61B |
| 17:53:12 | گلدا | فروش | 21,970 | 1.79 | 39,520 | 21,961 | 2.86B | 63 | 3.09B | 20,000 | 21,969 | 4.51B | 59 | 5.47B | 0.63 | 5 | 1.98B | 1,183.40B |
| 17:53:12 | رزگلد | خرید | 22,808 | 3.49 | 50,000 | 22,632 | 2.06B | 44 | 2.57B | 22,524 | 22,775 | 2.42B | 41 | 3.29B | 0.85 | 7 | 1.16B | 56.61B |
| 17:53:12 | گلدا | خرید | 21,970 | 1.79 | 39,520 | 21,961 | 2.86B | 63 | 3.09B | 20,000 | 21,969 | 4.51B | 59 | 5.47B | 0.63 | 25 | 4.79B | 1,183.40B |
| 17:53:10 | آلتون | فروش | 77,705 | 2.39 | 74 | 77,700 | 1.66B | 54 | 2.12B | 41,894 | 77,705 | 1.93B | 61 | 2.31B | 0.86 | 11 | 1.64B | 735.18B |
| 17:53:10 | آلتون | خرید | 77,705 | 2.39 | 74 | 77,700 | 1.66B | 54 | 2.12B | 41,894 | 77,705 | 1.93B | 61 | 2.31B | 0.86 | 26 | 1.60B | 735.18B |
| 17:53:08 | امرالد | خرید | 33,018 | 2.31 | 59,782 | 33,018 | 2.68B | 37 | 3.53B | 800 | 33,023 | 3.19B | 36 | 4.45B | 0.84 | 7 | 2.58B | 85.71B |
| 17:53:08 | نفيس | خرید | 143,899 | 2.48 | 6,655 | 143,898 | 1.33B | 18 | 3.02B | 42 | 143,899 | 1.51B | 21 | 3.46B | 0.88 | 3 | 1.13B | 24.09B |
| 17:46:07 | ميراث | فروش | 14,829 | 2.75 | 22,500 | 14,795 | 311.43M | 4 | 1.39B | 2,826 | 14,829 | 433.06M | 10 | 1.50B | 0.72 | 4 | 2.64B | 39.74B |
| 17:45:46 | درنا | فروش | 27,800 | 2.29 | 57,760 | 27,800 | 1.04B | 24 | 2.19B | 928 | 27,817 | 1.19B | 32 | 1.80B | 0.88 | 2 | 1.16B | 61.55B |
| 17:45:44 | آتش | فروش | 43,829 | 2.18 | 2,502 | 43,812 | 1.80B | 45 | 2.44B | 5,000 | 43,828 | 1.71B | 48 | 2.42B | 1.05 | 4 | 2.10B | 625.05B |
| 17:45:31 | رزگلد | خرید | 22,604 | 2.57 | 107,944 | 22,603 | 2.06B | 44 | 2.57B | 5,000 | 22,619 | 2.35B | 41 | 3.29B | 0.88 | 2 | 4.49B | 56.61B |
| 17:45:19 | ليان | خرید | 45,117 | 2.55 | 1,100 | 45,089 | 2.46B | 34 | 3.81B | 106,365 | 45,117 | 3.12B | 47 | 4.23B | 0.79 | 6 | 5.48B | 20.77B |
| 17:45:14 | پلاتا | فروش | 12,606 | 1.58 | 42,600 | 12,601 | 773.58M | 18 | 1.37B | 25,000 | 12,615 | 1.56B | 40 | 2.16B | 0.50 | 1 | 7.95B | 327.26B |
| 17:45:08 | زر | فروش | 1,049,800 | 2.51 | 435 | 1,049,800 | 1.12B | 43 | 1.59B | 600 | 1,049,890 | 1.32B | 48 | 1.89B | 0.85 | 9 | 2.26B | 357.84B |
| 17:45:08 | زرفام | خرید | 179,316 | 2.41 | 116,706 | 179,351 | 1.34B | 50 | 1.87B | 19,775 | 179,435 | 2.10B | 46 | 3.21B | 0.64 | 21 | 1.49B | 43.78B |
| 17:45:07 | رز ترنج | فروش | 30,729 | 2.87 | 1M | 30,729 | 2.43B | 61 | 2.83B | 293,863 | 30,730 | 3.10B | 53 | 4.47B | 0.78 | 10 | 1.98B | 184.35B |
| 17:45:07 | رز ترنج | خرید | 30,729 | 2.87 | 1M | 30,729 | 2.43B | 61 | 2.83B | 293,863 | 30,730 | 3.10B | 53 | 4.47B | 0.78 | 15 | 6.40B | 184.35B |
