| 17:59:59 | رز ترنج | خرید | 29,865 | 1.92 | 1.11M | 29,864 | 1.75B | 69 | 3.12B | 70,914 | 29,865 | 812.38M | 36 | 2.78B | 2.15 | 4 | 4.88B | 757.59B |
| 17:59:49 | زريران | فروش | 12,935 | 1.67 | 1,000 | 12,910 | 172.29M | 2 | 1.84B | 41,961 | 12,935 | 160.76M | 3 | 1.87B | 1.07 | 1 | 1.61B | 85.11M |
| 17:58:39 | نقرسا | فروش | 9,953 | 0.48 | 69,546 | 9,947 | 471.11M | 11 | 2B | 139,008 | 9,953 | 546.17M | 11 | 1.49B | 0.86 | 1 | 1.87B | 33.95B |
| 17:58:37 | گلديس | فروش | 46,340 | 1.37 | 5,502 | 46,340 | 404.61M | 5 | 1.40B | 1,000 | 46,344 | 367M | 4 | 1.71B | 1.10 | 3 | 1.75B | 6.01B |
| 17:58:37 | گلديس | خرید | 46,340 | 1.37 | 5,502 | 46,340 | 404.61M | 5 | 1.40B | 1,000 | 46,344 | 367M | 4 | 1.71B | 1.10 | 5 | 1.01B | 6.01B |
| 17:58:36 | جواهر | فروش | 88,930 | 1.69 | 46,212 | 88,930 | 558.70M | 22 | 1.39B | 31,057 | 88,935 | 1.15B | 62 | 1.91B | 0.49 | 8 | 1.59B | 272.97B |
| 17:58:36 | گلدا | فروش | 21,260 | 1.63 | 36,049 | 21,259 | 1.11B | 51 | 1.96B | 34,864 | 21,260 | 2.19B | 64 | 3.14B | 0.51 | 4 | 1.54B | 341.93B |
| 17:58:36 | گلدا | خرید | 21,260 | 1.63 | 36,049 | 21,259 | 1.11B | 51 | 1.96B | 34,864 | 21,260 | 2.19B | 64 | 3.14B | 0.51 | 5 | 1.19B | 341.93B |
| 17:58:35 | زمرد | خرید | 32,952 | 1.71 | 50 | 32,953 | 1.19B | 43 | 2.92B | 500 | 33,060 | 2.17B | 69 | 3.38B | 0.55 | 2 | 2.33B | 608.74B |
| 17:58:31 | رزگلد | فروش | 21,930 | 1.52 | 13,133 | 21,928 | 574.34M | 12 | 2.22B | 194,123 | 21,930 | 1.66B | 36 | 2.78B | 0.35 | 2 | 1.14B | 274.48B |
| 17:58:30 | نفيس | خرید | 139,960 | 2.00 | 1,691 | 139,960 | 858.16M | 17 | 3.14B | 15 | 140,000 | 1.50B | 30 | 2.33B | 0.57 | 3 | 3.17B | 169.32B |
| 17:58:07 | نهال | فروش | 77,353 | 0.46 | 21,205 | 77,336 | 662.79M | 31 | 1.88B | 82,034 | 77,353 | 1.08B | 62 | 1.69B | 0.61 | 10 | 1.15B | 260.98B |
| 17:58:07 | امرالد | فروش | 31,987 | 1.25 | 629 | 31,989 | 2.22B | 32 | 3.64B | 152,890 | 31,997 | 2.80B | 32 | 4.96B | 0.79 | 3 | 1.09B | 44.70B |
| 17:58:07 | مثقال | فروش | 192,666 | 1.80 | 18,247 | 192,799 | 1.07B | 79 | 1.67B | 346 | 192,800 | 1.89B | 117 | 2.24B | 0.57 | 42 | 2.28B | 802.91B |
| 17:58:07 | سيمين | فروش | 12,940 | 0.99 | 30,455 | 12,927 | 416.93M | 11 | 1.33B | 53,965 | 12,940 | 828.42M | 53 | 1.43B | 0.50 | 37 | 1.20B | 442.71B |
| 17:58:07 | عيار | فروش | 667,978 | 1.90 | 12,538 | 667,973 | 728.77M | 106 | 2.20B | 10,510 | 667,975 | 2.70B | 162 | 2.71B | 0.27 | 341 | 3.85B | 13,693.72B |
| 17:58:07 | جام طلا | فروش | 21,522 | 1.39 | 20,000 | 21,501 | 1.68B | 66 | 3.81B | 2,371 | 21,527 | 2.14B | 66 | 3.97B | 0.78 | 14 | 1.41B | 803.09B |
| 17:58:07 | طلا | فروش | 1,701,980 | 1.98 | 919 | 1,701,979 | 1.31B | 90 | 1.67B | 1,669 | 1,701,980 | 2.39B | 152 | 2.44B | 0.55 | 62 | 1.52B | 536.61B |
| 17:58:07 | گنج | فروش | 206,290 | 2.03 | 277 | 206,251 | 999.13M | 69 | 1.64B | 1,000 | 206,269 | 2.12B | 130 | 2.35B | 0.47 | 31 | 1.14B | 1,236.51B |
| 17:58:07 | درنا | خرید | 27,050 | 1.40 | 1,537 | 27,049 | 281.34M | 4 | 1.51B | 39,423 | 27,050 | 2.09B | 5 | 19.93B | 0.13 | 2 | 1.44B | 249.94B |
| 17:58:07 | امرالد | خرید | 31,987 | 1.25 | 629 | 31,989 | 2.22B | 32 | 3.64B | 152,890 | 31,997 | 2.80B | 32 | 4.96B | 0.79 | 4 | 2.53B | 44.70B |
| 17:58:07 | مثقال | خرید | 192,666 | 1.80 | 18,247 | 192,799 | 1.07B | 79 | 1.67B | 346 | 192,800 | 1.89B | 117 | 2.24B | 0.57 | 45 | 2.12B | 802.91B |
| 17:58:07 | سيمين | خرید | 12,940 | 0.99 | 30,455 | 12,927 | 416.93M | 11 | 1.33B | 53,965 | 12,940 | 828.42M | 53 | 1.43B | 0.50 | 32 | 1.40B | 442.71B |
| 17:58:07 | عيار | خرید | 667,978 | 1.90 | 12,538 | 667,973 | 728.77M | 106 | 2.20B | 10,510 | 667,975 | 2.70B | 162 | 2.71B | 0.27 | 334 | 3.99B | 13,693.72B |
| 17:58:07 | جام طلا | خرید | 21,522 | 1.39 | 20,000 | 21,501 | 1.68B | 66 | 3.81B | 2,371 | 21,527 | 2.14B | 66 | 3.97B | 0.78 | 8 | 2.09B | 803.09B |
| 17:58:07 | طلا | خرید | 1,701,980 | 1.98 | 919 | 1,701,979 | 1.31B | 90 | 1.67B | 1,669 | 1,701,980 | 2.39B | 152 | 2.44B | 0.55 | 70 | 1.91B | 536.61B |
| 17:58:07 | گنج | خرید | 206,290 | 2.03 | 277 | 206,251 | 999.13M | 69 | 1.64B | 1,000 | 206,269 | 2.12B | 130 | 2.35B | 0.47 | 87 | 1.59B | 1,236.51B |
| 17:58:06 | ريتون | فروش | 22,751 | 1.18 | 100,100 | 22,751 | 1.50B | 66 | 2.91B | 2.49M | 22,760 | 1.63B | 69 | 2.87B | 0.93 | 12 | 4.01B | 575.12B |
| 17:58:06 | كهربا | فروش | 229,949 | 1.78 | 27,647 | 229,949 | 942.97M | 65 | 1.74B | 65,550 | 229,950 | 1.55B | 113 | 1.95B | 0.61 | 23 | 2.36B | 1,725.68B |
| 17:58:06 | آلتون | فروش | 75,612 | 1.71 | 4,385 | 75,612 | 1.23B | 41 | 2.65B | 219 | 75,614 | 1.35B | 61 | 2.14B | 0.91 | 10 | 1.29B | 184.76B |
| 17:58:06 | ريتون | خرید | 22,751 | 1.18 | 100,100 | 22,751 | 1.50B | 66 | 2.91B | 2.49M | 22,760 | 1.63B | 69 | 2.87B | 0.93 | 24 | 5.67B | 575.12B |
| 17:58:06 | آلتون | خرید | 75,612 | 1.71 | 4,385 | 75,612 | 1.23B | 41 | 2.65B | 219 | 75,614 | 1.35B | 61 | 2.14B | 0.91 | 11 | 3.21B | 184.76B |
| 17:58:06 | زرفام | خرید | 173,600 | 1.43 | 1,189 | 173,503 | 1.16B | 52 | 2.18B | 98,274 | 173,600 | 1.50B | 51 | 2.56B | 0.78 | 29 | 2.03B | 94.25B |
| 17:58:06 | هميان | خرید | 20,950 | 1.09 | 355 | 20,949 | 374.18M | 5 | 1.74B | 988,526 | 20,950 | 345.33M | 4 | 1.84B | 1.08 | 2 | 1.60B | 15.22B |
| 17:58:05 | نگين فارس | خرید | 18,041 | 1.26 | 40,216 | 18,041 | 748.85M | 19 | 1.74B | 2,000 | 18,049 | 863.13M | 11 | 4.28B | 0.87 | 9 | 1.64B | 61.16B |
| 17:58:04 | سافرون | فروش | 77,298 | 4.59 | 793 | 77,277 | 427.66M | 18 | 1.63B | 2,145 | 77,298 | 1.03B | 44 | 1.85B | 0.42 | 3 | 1.25B | 492.13B |
| 17:58:04 | درخشان | فروش | 43,175 | 1.63 | 974,566 | 43,175 | 2.02B | 75 | 2.84B | 537,316 | 43,185 | 3.07B | 77 | 4.07B | 0.66 | 16 | 1.88B | 21.77B |
| 17:58:04 | نقرابي | فروش | 13,160 | 0.72 | 169,046 | 13,159 | 659.41M | 23 | 1.53B | 142,237 | 13,161 | 1.46B | 74 | 2.67B | 0.45 | 17 | 1.69B | 1,098.51B |
| 17:58:04 | زروان | خرید | 48,010 | 1.54 | 5,000 | 48,000 | 1.02B | 36 | 1.89B | 110 | 48,037 | 1.02B | 37 | 2.36B | 0.99 | 6 | 1.01B | 293.24B |
| 17:58:04 | آتش | خرید | 42,678 | 1.36 | 87,361 | 42,675 | 2.21B | 55 | 4.36B | 50,000 | 42,678 | 2.27B | 46 | 4.55B | 0.97 | 5 | 2.17B | 451.12B |
| 17:58:04 | درخشان | خرید | 43,175 | 1.63 | 974,566 | 43,175 | 2.02B | 75 | 2.84B | 537,316 | 43,185 | 3.07B | 77 | 4.07B | 0.66 | 10 | 1.04B | 21.77B |
| 17:58:04 | نقرابي | خرید | 13,160 | 0.72 | 169,046 | 13,159 | 659.41M | 23 | 1.53B | 142,237 | 13,161 | 1.46B | 74 | 2.67B | 0.45 | 46 | 1.01B | 1,098.51B |
| 17:55:22 | نقرآمد | فروش | 10,106 | 0.94 | 6,064 | 10,095 | 351.43M | 11 | 1.86B | 21,219 | 10,106 | 836.69M | 21 | 2.77B | 0.42 | 4 | 1.74B | 82.94B |
| 17:55:22 | نقرآمد | خرید | 10,106 | 0.94 | 6,064 | 10,095 | 351.43M | 11 | 1.86B | 21,219 | 10,106 | 836.69M | 21 | 2.77B | 0.42 | 1 | 6.96B | 82.94B |
| 17:55:21 | زروان | فروش | 48,000 | 1.52 | 12,307 | 48,000 | 1.02B | 36 | 1.89B | 1,110 | 48,015 | 1.03B | 37 | 2.36B | 0.99 | 2 | 2.47B | 293.24B |
| 17:55:18 | آلتون | فروش | 75,612 | 1.71 | 3,708 | 75,432 | 1.20B | 41 | 2.65B | 4,479 | 75,612 | 1.36B | 61 | 2.14B | 0.89 | 1 | 6.25B | 184.76B |
| 17:55:18 | آلتون | خرید | 75,612 | 1.71 | 3,708 | 75,432 | 1.20B | 41 | 2.65B | 4,479 | 75,612 | 1.36B | 61 | 2.14B | 0.89 | 5 | 2.54B | 184.76B |
| 17:55:17 | سيلوا | فروش | 10,220 | 0.48 | 523 | 10,220 | 636.49M | 14 | 2.87B | 4,999 | 10,231 | 869.76M | 22 | 2.10B | 0.73 | 1 | 1.51B | 15.36B |
| 17:55:17 | ناب | خرید | 81,513 | 2.01 | 3,262 | 81,513 | 834.11M | 34 | 2.06B | 570 | 81,518 | 1.11B | 45 | 2.46B | 0.75 | 2 | 2.77B | 106.28B |
| 17:54:23 | امرالد | خرید | 32,023 | 1.37 | 125,000 | 32,023 | 2.22B | 32 | 3.64B | 2,154 | 32,049 | 2.84B | 32 | 4.96B | 0.78 | 1 | 2.74B | 44.70B |
