| 17:56:16 | گلدا | خرید | 21,030 | 0.05 | 193,419 | 21,021 | 1.52B | 48 | 2.24B | 98,702 | 21,063 | 1.55B | 28 | 3.10B | 0.98 | 1 | 15.96B | 321.63B |
| 17:55:13 | ناب | فروش | 80,340 | 0.39 | 102 | 80,341 | 952.63M | 29 | 1.58B | 65 | 80,367 | 1.83B | 36 | 2.39B | 0.52 | 2 | 2.54B | 255.20B |
| 17:54:28 | جام طلا | خرید | 21,420 | 0.92 | 40,000 | 21,367 | 1.26B | 42 | 3.49B | 55,467 | 21,420 | 3.01B | 42 | 4.33B | 0.42 | 1 | 4.47B | 697.83B |
| 17:54:11 | كهربا | فروش | 227,445 | 0.70 | 11,857 | 227,475 | 1.15B | 51 | 1.65B | 1,038 | 227,491 | 1.88B | 66 | 2.07B | 0.61 | 12 | 1.95B | 1,764.10B |
| 17:54:11 | كهربا | خرید | 227,445 | 0.70 | 11,857 | 227,475 | 1.15B | 51 | 1.65B | 1,038 | 227,491 | 1.88B | 66 | 2.07B | 0.61 | 4 | 5.84B | 1,764.10B |
| 17:54:10 | عيار | فروش | 659,515 | 0.64 | 3,343 | 659,500 | 1.89B | 87 | 2.09B | 10,079 | 659,515 | 3.15B | 93 | 3.19B | 0.60 | 13 | 5.17B | 5,103.81B |
| 17:54:10 | نقران | فروش | 12,430 | 0.35 | 9.61M | 12,430 | 424.11M | 10 | 1.42B | 375,987 | 12,431 | 699.59M | 21 | 1.33B | 0.61 | 3 | 1.39B | 188.21B |
| 17:54:10 | طلا | فروش | 1,682,000 | 0.83 | 6,935 | 1,681,000 | 1.96B | 77 | 2.08B | 821 | 1,681,997 | 3.03B | 77 | 3.23B | 0.65 | 4 | 3.28B | 771.05B |
| 17:54:10 | عيار | خرید | 659,515 | 0.64 | 3,343 | 659,500 | 1.89B | 87 | 2.09B | 10,079 | 659,515 | 3.15B | 93 | 3.19B | 0.60 | 31 | 2.17B | 5,103.81B |
| 17:54:10 | طلا | خرید | 1,682,000 | 0.83 | 6,935 | 1,681,000 | 1.96B | 77 | 2.08B | 821 | 1,681,997 | 3.03B | 77 | 3.23B | 0.65 | 13 | 1.40B | 771.05B |
| 17:54:08 | زرفام | فروش | 172,159 | 0.52 | 10,000 | 172,150 | 955.68M | 23 | 2.05B | 1,000 | 172,430 | 1.61B | 29 | 2.55B | 0.59 | 9 | 1.77B | 278.11B |
| 17:54:08 | زرفام | خرید | 172,159 | 0.52 | 10,000 | 172,150 | 955.68M | 23 | 2.05B | 1,000 | 172,430 | 1.61B | 29 | 2.55B | 0.59 | 11 | 1.37B | 278.11B |
| 17:54:06 | سيلوا | خرید | 10,231 | 0.07 | 239,993 | 10,231 | 455.22M | 8 | 1.54B | 1,266 | 10,245 | 789.49M | 18 | 1.45B | 0.58 | 13 | 1.22B | 71.89B |
| 17:54:03 | نقرابي | خرید | 13,192 | 0.27 | 287,890 | 13,186 | 704.74M | 23 | 1.77B | 447 | 13,190 | 1.18B | 39 | 1.63B | 0.60 | 1 | 14.40B | 892.09B |
| 17:53:58 | پلاتا | فروش | 12,329 | 0.40 | 400,000 | 12,282 | 1.54B | 13 | 3.05B | 100,000 | 12,304 | 3.76B | 24 | 5.59B | 0.41 | 1 | 3.08B | 370.36B |
| 17:53:58 | پلاتا | خرید | 12,329 | 0.40 | 400,000 | 12,282 | 1.54B | 13 | 3.05B | 100,000 | 12,304 | 3.76B | 24 | 5.59B | 0.41 | 3 | 3.28B | 370.36B |
| 17:53:52 | گلديس | فروش | 45,898 | 0.35 | 300 | 45,871 | 240.48M | 2 | 1.78B | 26,499 | 45,898 | 325.22M | 3 | 1.47B | 0.74 | 3 | 1.28B | 3.19B |
| 17:53:52 | گلديس | خرید | 45,898 | 0.35 | 300 | 45,871 | 240.48M | 2 | 1.78B | 26,499 | 45,898 | 325.22M | 3 | 1.47B | 0.74 | 1 | 3.85B | 3.19B |
| 17:53:51 | زر | فروش | 1,010,995 | 0.51 | 1,212 | 1,010,000 | 773.02M | 18 | 2.08B | 257 | 1,010,995 | 984.05M | 25 | 1.63B | 0.79 | 2 | 2.59B | 209.57B |
| 17:53:51 | زر | خرید | 1,010,995 | 0.51 | 1,212 | 1,010,000 | 773.02M | 18 | 2.08B | 257 | 1,010,995 | 984.05M | 25 | 1.63B | 0.79 | 2 | 2.56B | 209.57B |
| 17:53:49 | ريتون | فروش | 22,671 | -0.26 | 500 | 22,672 | 1.27B | 49 | 1.86B | 160,356 | 22,680 | 2.82B | 47 | 4.10B | 0.45 | 1 | 2.23B | 717.90B |
| 17:53:49 | رز ترنج | فروش | 29,514 | 0.58 | 1M | 29,514 | 1.53B | 25 | 2.66B | 1,000,000 | 29,525 | 1.35B | 12 | 3.33B | 1.14 | 6 | 1.35B | 292.40B |
| 17:53:49 | رز ترنج | خرید | 29,514 | 0.58 | 1M | 29,514 | 1.53B | 25 | 2.66B | 1,000,000 | 29,525 | 1.35B | 12 | 3.33B | 1.14 | 3 | 11.08B | 292.40B |
| 17:53:45 | گوهر | فروش | 1,133,699 | 0.57 | 65 | 1,133,600 | 1.23B | 44 | 1.82B | 329 | 1,133,700 | 2.06B | 45 | 2.66B | 0.60 | 1 | 2.19B | 301.23B |
| 17:53:45 | گوهر | خرید | 1,133,699 | 0.57 | 65 | 1,133,600 | 1.23B | 44 | 1.82B | 329 | 1,133,700 | 2.06B | 45 | 2.66B | 0.60 | 1 | 2.19B | 301.23B |
| 17:53:43 | ريتون | فروش | 22,676 | -0.23 | 11,914 | 22,679 | 1.27B | 49 | 1.86B | 316,287 | 22,680 | 2.83B | 47 | 4.10B | 0.45 | 9 | 4.12B | 717.90B |
| 17:53:43 | ريتون | خرید | 22,676 | -0.23 | 11,914 | 22,679 | 1.27B | 49 | 1.86B | 316,287 | 22,680 | 2.83B | 47 | 4.10B | 0.45 | 23 | 1.40B | 717.90B |
| 17:53:32 | نگين فارس | فروش | 18,020 | 0.24 | 31,496 | 17,981 | 473.27M | 7 | 2.28B | 5,367 | 18,020 | 631.90M | 10 | 1.40B | 0.75 | 2 | 1.09B | 27.95B |
| 17:53:31 | زرگر | خرید | 24,206 | 0.76 | 14,042 | 24,144 | 466.98M | 6 | 1.72B | 5,000 | 24,203 | 234.44M | 2 | 2.23B | 1.99 | 1 | 1.23B | 15.62B |
| 17:53:29 | كهربا | فروش | 227,351 | 0.66 | 9,841 | 227,360 | 1.15B | 51 | 1.65B | 130 | 227,380 | 1.88B | 66 | 2.07B | 0.61 | 5 | 1.21B | 1,764.10B |
| 17:53:29 | درخشان | فروش | 42,760 | -0.12 | 5,808 | 42,758 | 1.65B | 45 | 2.13B | 180,094 | 42,760 | 1.58B | 35 | 2.12B | 1.04 | 1 | 1.28B | 764.72B |
| 17:53:29 | كهربا | خرید | 227,351 | 0.66 | 9,841 | 227,360 | 1.15B | 51 | 1.65B | 130 | 227,380 | 1.88B | 66 | 2.07B | 0.61 | 3 | 2.02B | 1,764.10B |
| 17:53:29 | درخشان | خرید | 42,760 | -0.12 | 5,808 | 42,758 | 1.65B | 45 | 2.13B | 180,094 | 42,760 | 1.58B | 35 | 2.12B | 1.04 | 1 | 1.28B | 764.72B |
| 17:53:27 | رزگلد | خرید | 21,800 | 0.04 | 702 | 21,796 | 1.10B | 28 | 2.02B | 230 | 21,850 | 1.47B | 23 | 2B | 0.75 | 7 | 1.50B | 80.79B |
| 17:53:26 | ليان | فروش | 43,659 | 0.68 | 200,000 | 43,661 | 2.51B | 19 | 4.37B | 24,915 | 43,701 | 1.72B | 18 | 3.88B | 1.46 | 4 | 2.24B | 226.28B |
| 17:53:26 | ليان | خرید | 43,659 | 0.68 | 200,000 | 43,661 | 2.51B | 19 | 4.37B | 24,915 | 43,701 | 1.72B | 18 | 3.88B | 1.46 | 3 | 5.46B | 226.28B |
| 17:53:25 | ياس | فروش | 10,627 | 1.03 | 926,508 | 10,629 | 443.43M | 5 | 2.03B | 20,000 | 10,630 | 949.89M | 17 | 2.41B | 0.47 | 4 | 4.97B | 164.59B |
| 17:53:25 | كهربا | فروش | 227,351 | 0.66 | 11,668 | 227,351 | 1.15B | 51 | 1.65B | 159 | 227,359 | 1.88B | 66 | 2.07B | 0.61 | 27 | 2.28B | 1,764.10B |
| 17:53:25 | آتش | فروش | 42,296 | 0.34 | 500 | 42,269 | 1.39B | 21 | 2.97B | 4,200 | 42,298 | 2.41B | 34 | 3.88B | 0.58 | 3 | 1.48B | 310.02B |
| 17:53:25 | كهربا | خرید | 227,351 | 0.66 | 11,668 | 227,351 | 1.15B | 51 | 1.65B | 159 | 227,359 | 1.88B | 66 | 2.07B | 0.61 | 74 | 1.50B | 1,764.10B |
| 17:53:25 | گلدا | خرید | 21,070 | 0.24 | 355,787 | 21,021 | 1.50B | 48 | 2.24B | 26,178 | 21,070 | 1.55B | 28 | 3.10B | 0.96 | 23 | 2.79B | 321.63B |
| 17:53:25 | آتش | خرید | 42,296 | 0.34 | 500 | 42,269 | 1.39B | 21 | 2.97B | 4,200 | 42,298 | 2.41B | 34 | 3.88B | 0.58 | 3 | 1.48B | 310.02B |
| 17:53:24 | سيمين | فروش | 12,904 | 0.22 | 800 | 12,902 | 547.24M | 24 | 1.89B | 29,336 | 12,907 | 808.40M | 22 | 1.38B | 0.68 | 13 | 1.26B | 83.48B |
| 17:53:24 | سيمين | خرید | 12,904 | 0.22 | 800 | 12,902 | 547.24M | 24 | 1.89B | 29,336 | 12,907 | 808.40M | 22 | 1.38B | 0.68 | 15 | 1.49B | 83.48B |
| 17:53:23 | درخشان | فروش | 42,760 | -0.12 | 8,600 | 42,758 | 1.65B | 45 | 2.13B | 193,970 | 42,760 | 1.58B | 35 | 2.12B | 1.04 | 4 | 1.84B | 764.72B |
| 17:53:22 | پلاتا | فروش | 12,329 | 0.40 | 150,000 | 12,304 | 1.50B | 13 | 3.05B | 27,500 | 12,329 | 3.77B | 24 | 5.59B | 0.40 | 3 | 9.94B | 370.36B |
| 17:53:22 | پلاتا | خرید | 12,329 | 0.40 | 150,000 | 12,304 | 1.50B | 13 | 3.05B | 27,500 | 12,329 | 3.77B | 24 | 5.59B | 0.40 | 4 | 4.95B | 370.36B |
| 17:53:19 | ميراث | فروش | 14,307 | 1.16 | 15,820 | 14,300 | 291.87M | 3 | 1.83B | 4,138 | 14,306 | 319.64M | 7 | 1.43B | 0.91 | 1 | 2.87B | 16.95B |
| 17:53:17 | آلتون | فروش | 74,921 | 0.42 | 67 | 74,911 | 860.98M | 31 | 2.10B | 18,586 | 74,921 | 1.24B | 37 | 1.93B | 0.69 | 8 | 2.03B | 67.43B |
| 17:53:17 | آلتون | خرید | 74,921 | 0.42 | 67 | 74,911 | 860.98M | 31 | 2.10B | 18,586 | 74,921 | 1.24B | 37 | 1.93B | 0.69 | 13 | 1.61B | 67.43B |
