| 17:57:40 | جام طلا | فروش | 20,815 | 1.26 | 1,900 | 20,815 | 663.62M | 20 | 2.18B | 9,905 | 20,825 | 918.91M | 22 | 2.22B | 0.72 | 1 | 1.18B | 25.70B |
| 17:56:56 | آلتون | خرید | 72,315 | 0.71 | 200 | 72,313 | 1.17B | 20 | 2.31B | 185,072 | 72,323 | 1.82B | 36 | 3.21B | 0.64 | 2 | 3.76B | 113.75B |
| 17:56:22 | رز ترنج | فروش | 28,382 | 0.88 | 1,000 | 28,383 | 1.11B | 20 | 2.61B | 200,000 | 28,384 | 1.37B | 27 | 3.69B | 0.81 | 1 | 2.84B | 371.95B |
| 17:56:22 | رز ترنج | خرید | 28,382 | 0.88 | 1,000 | 28,383 | 1.11B | 20 | 2.61B | 200,000 | 28,384 | 1.37B | 27 | 3.69B | 0.81 | 1 | 16.91B | 371.95B |
| 17:56:03 | گلدا | فروش | 20,300 | 0.53 | 77,112 | 20,300 | 993.53M | 17 | 3.06B | 100,000 | 20,347 | 1.46B | 28 | 3.03B | 0.68 | 2 | 2.27B | 82.98B |
| 17:56:03 | گلدا | خرید | 20,300 | 0.53 | 77,112 | 20,300 | 993.53M | 17 | 3.06B | 100,000 | 20,347 | 1.46B | 28 | 3.03B | 0.68 | 6 | 2.12B | 82.98B |
| 17:55:41 | زمرد | خرید | 31,761 | 0.95 | 8.39M | 31,760 | 659.75M | 14 | 1.77B | 128,638 | 31,761 | 900.78M | 18 | 1.92B | 0.73 | 3 | 4.93B | 68.90B |
| 17:55:40 | نقرين | فروش | 10,296 | -0.16 | 100,000 | 10,300 | 416.12M | 8 | 1.25B | 185,578 | 10,301 | 964.54M | 33 | 1.93B | 0.43 | 1 | 4.03B | 204.97B |
| 17:55:40 | زرفام | فروش | 166,045 | 0.77 | 20 | 166,031 | 977.47M | 20 | 2.30B | 3,983 | 166,045 | 1.86B | 32 | 3.14B | 0.53 | 2 | 21.32B | 183.63B |
| 17:55:40 | زرفام | خرید | 166,045 | 0.77 | 20 | 166,031 | 977.47M | 20 | 2.30B | 3,983 | 166,045 | 1.86B | 32 | 3.14B | 0.53 | 3 | 14.21B | 183.63B |
| 17:55:39 | زر | فروش | 970,003 | 0.93 | 807,909 | 970,000 | 940.87M | 23 | 2.42B | 94 | 970,002 | 1.30B | 40 | 1.91B | 0.72 | 9 | 1.69B | 224.04B |
| 17:55:39 | زر | خرید | 970,003 | 0.93 | 807,909 | 970,000 | 940.87M | 23 | 2.42B | 94 | 970,002 | 1.30B | 40 | 1.91B | 0.72 | 4 | 2.16B | 224.04B |
| 17:55:37 | نگين فارس | فروش | 17,623 | 0.44 | 500 | 17,621 | 297.49M | 4 | 1.53B | 2,488 | 17,623 | 437.41M | 10 | 1.78B | 0.68 | 1 | 1.76B | 14.75B |
| 17:55:37 | نگين فارس | خرید | 17,623 | 0.44 | 500 | 17,621 | 297.49M | 4 | 1.53B | 2,488 | 17,623 | 437.41M | 10 | 1.78B | 0.68 | 1 | 1.76B | 14.75B |
| 17:55:16 | عيار | فروش | 635,090 | 0.87 | 40 | 635,090 | 1.36B | 72 | 1.59B | 93,664 | 635,100 | 2.55B | 100 | 2.55B | 0.53 | 140 | 2.38B | 7,564.79B |
| 17:55:16 | گنج | فروش | 196,083 | 1.05 | 1,300 | 196,005 | 1.24B | 52 | 1.72B | 3,054 | 196,083 | 1.79B | 65 | 2.22B | 0.69 | 18 | 1.74B | 1,044.03B |
| 17:55:16 | عيار | خرید | 635,090 | 0.87 | 40 | 635,090 | 1.36B | 72 | 1.59B | 93,664 | 635,100 | 2.55B | 100 | 2.55B | 0.53 | 96 | 3.48B | 7,564.79B |
| 17:55:16 | گنج | خرید | 196,083 | 1.05 | 1,300 | 196,005 | 1.24B | 52 | 1.72B | 3,054 | 196,083 | 1.79B | 65 | 2.22B | 0.69 | 19 | 2.57B | 1,044.03B |
| 17:55:15 | كهربا | فروش | 219,426 | 0.82 | 2,210 | 219,430 | 787.29M | 23 | 1.51B | 7,566 | 219,500 | 2.07B | 73 | 2.41B | 0.38 | 13 | 1.67B | 2,373.56B |
| 17:55:15 | طلا | فروش | 1,614,499 | 1.02 | 21 | 1,614,015 | 1.49B | 66 | 1.89B | 2,557 | 1,614,499 | 3.07B | 92 | 3.12B | 0.48 | 12 | 6.76B | 3,142.76B |
| 17:55:15 | طلا | خرید | 1,614,499 | 1.02 | 21 | 1,614,015 | 1.49B | 66 | 1.89B | 2,557 | 1,614,499 | 3.07B | 92 | 3.12B | 0.48 | 40 | 1.62B | 3,142.76B |
| 17:55:14 | درخشان | خرید | 41,207 | 0.47 | 5.57M | 41,206 | 3.49B | 49 | 4.54B | 3.21M | 41,207 | 3.42B | 50 | 4.50B | 1.02 | 11 | 8.12B | 531.54B |
| 17:55:13 | نفيس | فروش | 133,620 | 0.30 | 3,169 | 133,618 | 1B | 26 | 1.79B | 33,158 | 133,620 | 945.82M | 20 | 2B | 1.06 | 5 | 2.05B | 97.08B |
| 17:55:12 | گوهر | فروش | 1,095,000 | 0.75 | 890 | 1,094,905 | 888.60M | 36 | 1.65B | 372 | 1,095,000 | 1.80B | 56 | 2.38B | 0.49 | 4 | 1.42B | 803.74B |
| 17:55:12 | مثقال | فروش | 185,605 | 1.18 | 81 | 185,612 | 961.24M | 35 | 1.62B | 7,994 | 185,795 | 1.60B | 68 | 1.94B | 0.60 | 15 | 1.38B | 1,712.50B |
| 17:55:12 | گوهر | خرید | 1,095,000 | 0.75 | 890 | 1,094,905 | 888.60M | 36 | 1.65B | 372 | 1,095,000 | 1.80B | 56 | 2.38B | 0.49 | 6 | 1.42B | 803.74B |
| 17:55:12 | مثقال | خرید | 185,605 | 1.18 | 81 | 185,612 | 961.24M | 35 | 1.62B | 7,994 | 185,795 | 1.60B | 68 | 1.94B | 0.60 | 9 | 4.56B | 1,712.50B |
| 17:55:10 | نقراط | فروش | 12,400 | 0.39 | 5,131 | 12,398 | 284.40M | 3 | 1.67B | 45,135 | 12,399 | 589.45M | 15 | 1.67B | 0.48 | 2 | 1.14B | 68.52B |
| 17:55:10 | نقرابي | فروش | 12,935 | -0.25 | 1,000 | 12,935 | 610.36M | 24 | 1.48B | 10,521 | 12,936 | 1.05B | 37 | 1.97B | 0.58 | 6 | 1.45B | 149.67B |
| 17:55:09 | نهال | فروش | 75,069 | 0.09 | 5,056 | 75,069 | 481.21M | 16 | 1.28B | 40,000 | 75,175 | 960.63M | 35 | 1.78B | 0.50 | 2 | 13.28B | 225.07B |
| 17:55:09 | نهال | خرید | 75,069 | 0.09 | 5,056 | 75,069 | 481.21M | 16 | 1.28B | 40,000 | 75,175 | 960.63M | 35 | 1.78B | 0.50 | 23 | 1.16B | 225.07B |
| 17:55:06 | زروان | فروش | 46,201 | 1.54 | 45,433 | 46,203 | 601.89M | 9 | 1.89B | 99,951 | 46,268 | 1.51B | 30 | 2.49B | 0.40 | 1 | 2.35B | 384.94B |
| 17:55:06 | زروان | خرید | 46,201 | 1.54 | 45,433 | 46,203 | 601.89M | 9 | 1.89B | 99,951 | 46,268 | 1.51B | 30 | 2.49B | 0.40 | 1 | 2.35B | 384.94B |
| 17:54:05 | زر | فروش | 970,002 | 0.93 | 55 | 970,001 | 935.82M | 23 | 2.42B | 8,185 | 970,101 | 1.29B | 40 | 1.91B | 0.72 | 17 | 2.90B | 224.04B |
| 17:54:03 | ليان | خرید | 41,600 | 0.80 | 1,510 | 41,600 | 1.27B | 20 | 2.64B | 9,891 | 41,730 | 1.39B | 23 | 2.73B | 0.91 | 1 | 3.17B | 51.66B |
| 17:53:58 | نگين فارس | فروش | 17,658 | 0.64 | 387 | 17,620 | 287.65M | 4 | 1.53B | 49,583 | 17,658 | 426.19M | 10 | 1.78B | 0.67 | 1 | 1.73B | 14.75B |
| 17:53:54 | نقرين | فروش | 10,321 | 0.09 | 4,925 | 10,321 | 417.87M | 8 | 1.25B | 277,487 | 10,322 | 959.83M | 33 | 1.93B | 0.44 | 11 | 1.06B | 204.97B |
| 17:53:49 | رز ترنج | فروش | 28,384 | 0.89 | 307,909 | 28,384 | 1.08B | 20 | 2.61B | 1,000,000 | 28,393 | 1.37B | 27 | 3.69B | 0.79 | 10 | 2.47B | 371.95B |
| 17:53:49 | رز ترنج | خرید | 28,384 | 0.89 | 307,909 | 28,384 | 1.08B | 20 | 2.61B | 1,000,000 | 28,393 | 1.37B | 27 | 3.69B | 0.79 | 6 | 1.82B | 371.95B |
| 17:53:46 | پلاتا | فروش | 12,050 | 0.43 | 116,226 | 12,031 | 403.41M | 4 | 1.37B | 13,575 | 12,045 | 1.20B | 30 | 1.94B | 0.34 | 4 | 2.18B | 169.29B |
| 17:53:33 | گوهر | فروش | 1,094,905 | 0.74 | 92 | 1,094,905 | 885.86M | 36 | 1.65B | 382 | 1,095,000 | 1.81B | 56 | 2.38B | 0.49 | 18 | 2.73B | 803.74B |
| 17:53:33 | امرالد | فروش | 30,573 | 0.50 | 195 | 30,565 | 2.66B | 26 | 3.45B | 96,969 | 30,572 | 2.32B | 20 | 3.32B | 1.14 | 3 | 2.42B | 179.53B |
| 17:53:33 | مثقال | فروش | 185,855 | 1.32 | 9,018 | 185,853 | 952.61M | 35 | 1.62B | 16,161 | 185,854 | 1.61B | 68 | 1.94B | 0.59 | 53 | 2.67B | 1,712.50B |
| 17:53:33 | عيار | فروش | 634,999 | 0.86 | 3,679 | 634,999 | 1.35B | 72 | 1.59B | 25,787 | 635,000 | 2.55B | 100 | 2.55B | 0.53 | 357 | 3.68B | 7,564.79B |
| 17:53:33 | درخشان | فروش | 41,207 | 0.47 | 5.51M | 41,206 | 3.37B | 49 | 4.54B | 4.93M | 41,207 | 3.46B | 50 | 4.50B | 0.98 | 4 | 1.62B | 531.54B |
| 17:53:33 | نقرابي | فروش | 12,934 | -0.26 | 29,903 | 12,931 | 610.55M | 24 | 1.48B | 425,919 | 12,937 | 1.05B | 37 | 1.97B | 0.58 | 18 | 1.88B | 149.67B |
| 17:53:33 | مثقال | خرید | 185,855 | 1.32 | 9,018 | 185,853 | 952.61M | 35 | 1.62B | 16,161 | 185,854 | 1.61B | 68 | 1.94B | 0.59 | 61 | 2.52B | 1,712.50B |
| 17:53:33 | عيار | خرید | 634,999 | 0.86 | 3,679 | 634,999 | 1.35B | 72 | 1.59B | 25,787 | 635,000 | 2.55B | 100 | 2.55B | 0.53 | 406 | 2.87B | 7,564.79B |
| 17:53:33 | درخشان | خرید | 41,207 | 0.47 | 5.51M | 41,206 | 3.37B | 49 | 4.54B | 4.93M | 41,207 | 3.46B | 50 | 4.50B | 0.98 | 16 | 7.09B | 531.54B |
| 17:53:33 | نقرابي | خرید | 12,934 | -0.26 | 29,903 | 12,931 | 610.55M | 24 | 1.48B | 425,919 | 12,937 | 1.05B | 37 | 1.97B | 0.58 | 86 | 1.07B | 149.67B |
