| 17:55:46 | ونيرو | فروش | 3,800 | -1.04 | 279,815 | 3,800 | 614.32M | 65 | 1.68B | 300,000 | 3,860 | 871.96M | 84 | 1.50B | 0.70 | 1 | 12.35B | 370.20B |
| 17:55:08 | گلدا | فروش | 20,384 | -0.57 | 3,000 | 20,378 | 1.24B | 35 | 2.49B | 49,000 | 20,384 | 2.03B | 46 | 3.70B | 0.61 | 7 | 1.87B | 100.18B |
| 17:55:08 | گلدا | خرید | 20,384 | -0.57 | 3,000 | 20,378 | 1.24B | 35 | 2.49B | 49,000 | 20,384 | 2.03B | 46 | 3.70B | 0.61 | 8 | 1.16B | 100.18B |
| 17:54:03 | سيگلو | فروش | 12,859 | -0.96 | 68,000 | 12,859 | 612.62M | 14 | 1.49B | 50,000 | 12,860 | 1.35B | 38 | 2.01B | 0.45 | 4 | 1.53B | 112.10B |
| 17:53:53 | ناب | خرید | 77,764 | -0.56 | 3,032 | 77,703 | 567.36M | 12 | 1.64B | 24,248 | 77,764 | 1.62B | 39 | 2.78B | 0.35 | 10 | 1.05B | 292.15B |
| 17:53:41 | آتش | فروش | 40,953 | -0.40 | 1,562 | 40,917 | 1.17B | 38 | 1.98B | 50,555 | 40,953 | 3.19B | 43 | 4.83B | 0.37 | 2 | 4.44B | 681.57B |
| 17:53:41 | زمرد | فروش | 31,760 | -0.27 | 8.78M | 31,760 | 354.41M | 7 | 1.73B | 600,880 | 31,761 | 1.41B | 40 | 2.53B | 0.25 | 9 | 1.58B | 515.37B |
| 17:53:41 | آتش | خرید | 40,953 | -0.40 | 1,562 | 40,917 | 1.17B | 38 | 1.98B | 50,555 | 40,953 | 3.19B | 43 | 4.83B | 0.37 | 7 | 1.27B | 681.57B |
| 17:53:38 | عيار | فروش | 635,890 | -0.68 | 19,331 | 635,889 | 1.50B | 93 | 1.65B | 4,814 | 635,890 | 2.93B | 109 | 2.96B | 0.51 | 9 | 1.95B | 2,057.04B |
| 17:53:37 | كهربا | فروش | 220,001 | -0.52 | 160,124 | 220,000 | 1.15B | 52 | 1.76B | 2,675 | 220,001 | 2.39B | 82 | 2.69B | 0.48 | 1 | 2.49B | 2,256.78B |
| 17:53:37 | طلا | فروش | 1,616,700 | -0.63 | 5,040 | 1,616,606 | 1.60B | 80 | 1.92B | 9,753 | 1,616,700 | 3.66B | 104 | 3.72B | 0.44 | 3 | 6.83B | 2,518.94B |
| 17:53:37 | سيلور | خرید | 13,110 | -1.30 | 19,563 | 13,109 | 379.11M | 3 | 1.92B | 29,458 | 13,110 | 889.36M | 31 | 1.46B | 0.43 | 1 | 2.62B | 588.48B |
| 17:53:37 | طلا | خرید | 1,616,700 | -0.63 | 5,040 | 1,616,606 | 1.60B | 80 | 1.92B | 9,753 | 1,616,700 | 3.66B | 104 | 3.72B | 0.44 | 10 | 2.05B | 2,518.94B |
| 17:53:36 | مثقال | فروش | 184,650 | -0.35 | 1,402 | 184,650 | 986M | 43 | 1.59B | 6,490 | 184,664 | 1.94B | 81 | 2.24B | 0.51 | 2 | 2.46B | 1,688.32B |
| 17:53:36 | نقران | فروش | 12,429 | -1.08 | 2,227 | 12,427 | 457.84M | 13 | 1.70B | 74,778 | 12,429 | 911.88M | 29 | 1.56B | 0.50 | 2 | 1.35B | 322.81B |
| 17:53:36 | مثقال | خرید | 184,650 | -0.35 | 1,402 | 184,650 | 986M | 43 | 1.59B | 6,490 | 184,664 | 1.94B | 81 | 2.24B | 0.51 | 2 | 2.46B | 1,688.32B |
| 17:53:34 | سيلوا | خرید | 10,220 | -1.35 | 1.02M | 10,220 | 817.14M | 13 | 2.19B | 50,000 | 10,222 | 813.40M | 20 | 1.91B | 1.00 | 4 | 3.40B | 49.99B |
| 17:53:31 | نهال | فروش | 75,550 | -1.83 | 952 | 75,510 | 481.54M | 12 | 1.33B | 87,501 | 75,550 | 846.36M | 29 | 1.63B | 0.57 | 9 | 2.39B | 194.48B |
| 17:53:24 | رزگلد | فروش | 21,345 | -1.12 | 520 | 21,340 | 651.62M | 12 | 1.65B | 100,000 | 21,344 | 1.19B | 21 | 2.42B | 0.55 | 2 | 2.82B | 28.56B |
| 17:53:24 | زروان | فروش | 46,013 | -0.52 | 7,660 | 46,013 | 761.95M | 25 | 1.69B | 89,083 | 46,033 | 1.63B | 44 | 2.46B | 0.47 | 17 | 1.05B | 283.27B |
| 17:53:19 | سيمين | فروش | 12,900 | -1.33 | 291,370 | 12,900 | 409.01M | 9 | 1.25B | 2.06M | 12,902 | 899.91M | 33 | 1.50B | 0.45 | 13 | 1.09B | 417.73B |
| 17:53:09 | پلاتا | فروش | 12,282 | -0.88 | 75,000 | 12,272 | 399.58M | 5 | 1.46B | 50,000 | 12,274 | 1.61B | 39 | 2.41B | 0.25 | 8 | 2.10B | 270.08B |
| 17:53:07 | رز ترنج | خرید | 28,448 | -0.68 | 379,000 | 28,514 | 990M | 23 | 3.74B | 25,878 | 28,545 | 2.36B | 33 | 4.70B | 0.42 | 11 | 12.41B | 1,397.96B |
| 17:53:06 | كهربا | فروش | 220,001 | -0.52 | 88,576 | 220,000 | 1.15B | 52 | 1.76B | 1,462 | 220,001 | 2.39B | 82 | 2.69B | 0.48 | 37 | 4.66B | 2,256.78B |
| 17:53:06 | مثقال | فروش | 184,664 | -0.34 | 18,303 | 184,650 | 985.38M | 43 | 1.59B | 7 | 184,664 | 1.94B | 81 | 2.24B | 0.51 | 34 | 4.38B | 1,688.32B |
| 17:53:06 | زرفام | فروش | 166,571 | -0.63 | 375 | 166,565 | 575.61M | 14 | 2B | 2,829 | 166,571 | 1.19B | 29 | 2.12B | 0.49 | 4 | 5.38B | 244.94B |
| 17:53:06 | جواهر | فروش | 84,823 | -1.08 | 231 | 84,824 | 677.24M | 21 | 1.75B | 26,005 | 84,826 | 1.69B | 46 | 2.59B | 0.40 | 8 | 2.42B | 476.49B |
| 17:53:06 | ليان | فروش | 41,778 | -0.64 | 999 | 41,773 | 1.16B | 21 | 2.56B | 393,744 | 41,778 | 1.93B | 27 | 3.40B | 0.60 | 3 | 13.93B | 128.23B |
| 17:53:06 | نقراط | فروش | 12,506 | -1.49 | 20,351 | 12,505 | 267.18M | 4 | 1.20B | 28,368 | 12,506 | 752.31M | 23 | 1.75B | 0.36 | 6 | 1.14B | 191.87B |
| 17:53:06 | كهربا | خرید | 220,001 | -0.52 | 88,576 | 220,000 | 1.15B | 52 | 1.76B | 1,462 | 220,001 | 2.39B | 82 | 2.69B | 0.48 | 98 | 1.81B | 2,256.78B |
| 17:53:06 | زرفام | خرید | 166,571 | -0.63 | 375 | 166,565 | 575.61M | 14 | 2B | 2,829 | 166,571 | 1.19B | 29 | 2.12B | 0.49 | 14 | 1.53B | 244.94B |
| 17:53:06 | ليان | خرید | 41,778 | -0.64 | 999 | 41,773 | 1.16B | 21 | 2.56B | 393,744 | 41,778 | 1.93B | 27 | 3.40B | 0.60 | 7 | 3.06B | 128.23B |
| 17:53:05 | آلتون | فروش | 72,590 | -0.19 | 91,937 | 72,590 | 519.95M | 15 | 1.51B | 276,169 | 72,600 | 2.39B | 47 | 3.24B | 0.22 | 7 | 1.66B | 1,173.69B |
| 17:53:05 | عيار | فروش | 635,889 | -0.68 | 50,000 | 635,890 | 1.51B | 93 | 1.65B | 61,299 | 635,900 | 2.93B | 109 | 2.96B | 0.51 | 253 | 3.44B | 2,057.04B |
| 17:53:05 | عيار | خرید | 635,889 | -0.68 | 50,000 | 635,890 | 1.51B | 93 | 1.65B | 61,299 | 635,900 | 2.93B | 109 | 2.96B | 0.51 | 740 | 2.26B | 2,057.04B |
| 17:53:04 | گوهر | فروش | 1,097,755 | -0.83 | 2 | 1,097,754 | 1.51B | 55 | 2.26B | 345 | 1,097,755 | 2.27B | 69 | 2.74B | 0.67 | 19 | 2.49B | 76.89B |
| 17:53:04 | طلا | فروش | 1,616,700 | -0.63 | 1,195 | 1,616,605 | 1.60B | 80 | 1.92B | 9,883 | 1,616,700 | 3.65B | 104 | 3.72B | 0.44 | 40 | 2B | 2,518.94B |
| 17:53:04 | گوهر | خرید | 1,097,755 | -0.83 | 2 | 1,097,754 | 1.51B | 55 | 2.26B | 345 | 1,097,755 | 2.27B | 69 | 2.74B | 0.67 | 30 | 1.59B | 76.89B |
| 17:53:03 | گنج | فروش | 196,230 | -0.48 | 1,020 | 196,127 | 898.02M | 39 | 1.54B | 44,650 | 196,150 | 2.18B | 84 | 2.32B | 0.41 | 33 | 2.15B | 2,388.68B |
| 17:53:03 | گنج | خرید | 196,230 | -0.48 | 1,020 | 196,127 | 898.02M | 39 | 1.54B | 44,650 | 196,150 | 2.18B | 84 | 2.32B | 0.41 | 65 | 1.05B | 2,388.68B |
| 17:53:02 | سافرون | فروش | 75,000 | -2.71 | 40 | 75,002 | 525.41M | 8 | 2.44B | 11,788 | 75,350 | 805.61M | 24 | 1.77B | 0.65 | 8 | 2.95B | 94.63B |
| 17:53:02 | نقرابي | خرید | 13,178 | -1.80 | 39,950 | 13,177 | 170.64M | 17 | 1.56B | 18,266 | 13,178 | 1.15B | 54 | 1.52B | 0.15 | 35 | 1.42B | 694.49B |
| 17:53:00 | زر | فروش | 971,226 | -0.62 | 1,293 | 971,225 | 678.56M | 21 | 1.50B | 3,459 | 971,226 | 1.43B | 48 | 2.32B | 0.47 | 10 | 1.88B | 477.90B |
| 17:53:00 | زر | خرید | 971,226 | -0.62 | 1,293 | 971,225 | 678.56M | 21 | 1.50B | 3,459 | 971,226 | 1.43B | 48 | 2.32B | 0.47 | 16 | 1.09B | 477.90B |
| 17:46:29 | سيان | فروش | 10,455 | -1.52 | 82,236 | 10,453 | 143.76M | 2 | 1.16B | 89,662 | 10,455 | 669.10M | 11 | 2.50B | 0.21 | 1 | 2.10B | 40.23B |
| 17:46:28 | درخشان | فروش | 41,445 | -0.52 | 7,856 | 41,421 | 1.40B | 38 | 2.27B | 36,419 | 41,445 | 1.88B | 45 | 2.53B | 0.74 | 7 | 2.28B | 273.81B |
| 17:46:28 | درخشان | خرید | 41,445 | -0.52 | 7,856 | 41,421 | 1.40B | 38 | 2.27B | 36,419 | 41,445 | 1.88B | 45 | 2.53B | 0.74 | 8 | 2B | 273.81B |
| 17:45:58 | نقرفام | فروش | 9,265 | -1.45 | 30,726 | 9,265 | 200.76M | 3 | 1.37B | 5,000 | 9,266 | 610.33M | 17 | 1.82B | 0.33 | 2 | 1.36B | 61.84B |
| 17:45:58 | نقرفام | خرید | 9,265 | -1.45 | 30,726 | 9,265 | 200.76M | 3 | 1.37B | 5,000 | 9,266 | 610.33M | 17 | 1.82B | 0.33 | 2 | 1.36B | 61.84B |
| 17:45:44 | قلك گلد | فروش | 13,254 | -0.12 | 100 | 13,211 | 2.52B | 4 | 29.05B | 92,270 | 13,254 | 476.96M | 5 | 1.96B | 5.27 | 1 | 2.42B | 208.85B |
