| 17:55:29 | تابش | خرید | 92,386 | -2.80 | 18,760 | 92,386 | 1.20B | 23 | 2.82B | 1,000 | 92,469 | 1.51B | 35 | 2.96B | 0.79 | 2 | 1.07B | 228.72B |
| 17:55:04 | پلاتا | فروش | 12,380 | -1.57 | 350 | 12,376 | 391.47M | 9 | 1.82B | 19,436 | 12,379 | 1.33B | 38 | 1.92B | 0.29 | 2 | 1.05B | 293.92B |
| 17:55:04 | پلاتا | خرید | 12,380 | -1.57 | 350 | 12,376 | 391.47M | 9 | 1.82B | 19,436 | 12,379 | 1.33B | 38 | 1.92B | 0.29 | 1 | 1.78B | 293.92B |
| 17:55:02 | ريتون | خرید | 21,957 | -2.67 | 10,000 | 21,951 | 600.58M | 19 | 1.55B | 64,328 | 21,955 | 1.52B | 41 | 2.32B | 0.40 | 2 | 1.19B | 748.93B |
| 17:54:59 | زروان | فروش | 46,053 | -2.72 | 6,147 | 46,054 | 402.50M | 8 | 1.30B | 5,222 | 46,120 | 1.54B | 41 | 2.41B | 0.26 | 2 | 1.12B | 545.51B |
| 17:54:59 | زروان | خرید | 46,053 | -2.72 | 6,147 | 46,054 | 402.50M | 8 | 1.30B | 5,222 | 46,120 | 1.54B | 41 | 2.41B | 0.26 | 1 | 2.24B | 545.51B |
| 17:54:20 | سيلوا | خرید | 10,321 | -1.62 | 45,061 | 10,321 | 574.70M | 13 | 1.51B | 500 | 10,324 | 1.09B | 24 | 2.23B | 0.53 | 6 | 1.13B | 186.48B |
| 17:54:19 | رزگلد | فروش | 21,452 | -2.03 | 334 | 21,450 | 517.94M | 7 | 2.50B | 30,455 | 21,451 | 2.09B | 27 | 4.12B | 0.25 | 4 | 2.02B | 279.39B |
| 17:54:02 | ياس | فروش | 10,662 | -2.60 | 596,488 | 10,680 | 497.38M | 8 | 1.25B | 2,094 | 10,689 | 997.43M | 40 | 1.62B | 0.50 | 4 | 2.11B | 397.58B |
| 17:54:02 | مثقال | فروش | 184,650 | -2.69 | 50 | 184,646 | 790.50M | 33 | 1.37B | 10 | 184,650 | 2.23B | 91 | 2.30B | 0.35 | 7 | 6.02B | 4,431.79B |
| 17:54:02 | عيار | فروش | 639,199 | -2.52 | 2,759 | 639,189 | 1.27B | 59 | 1.64B | 250 | 639,190 | 3.19B | 104 | 3.20B | 0.40 | 36 | 5.73B | 21,915.09B |
| 17:54:02 | مثقال | خرید | 184,650 | -2.69 | 50 | 184,646 | 790.50M | 33 | 1.37B | 10 | 184,650 | 2.23B | 91 | 2.30B | 0.35 | 8 | 3.14B | 4,431.79B |
| 17:54:02 | عيار | خرید | 639,199 | -2.52 | 2,759 | 639,189 | 1.27B | 59 | 1.64B | 250 | 639,190 | 3.19B | 104 | 3.20B | 0.40 | 121 | 1.91B | 21,915.09B |
| 17:54:01 | نقران | فروش | 12,530 | -2.33 | 10,200 | 12,526 | 341.85M | 4 | 1.17B | 79,686 | 12,530 | 885.60M | 26 | 1.67B | 0.39 | 3 | 5.03B | 538.97B |
| 17:54:01 | گنج | فروش | 196,369 | -2.74 | 2,799 | 196,310 | 908.65M | 36 | 1.59B | 10,822 | 196,369 | 2.12B | 83 | 2.24B | 0.43 | 8 | 1.58B | 2,032.69B |
| 17:54:01 | كهربا | خرید | 220,012 | -2.58 | 5,092 | 220,011 | 699.42M | 20 | 1.47B | 139,932 | 220,012 | 2.40B | 82 | 2.52B | 0.29 | 15 | 2.44B | 6,632.25B |
| 17:54:01 | گنج | خرید | 196,369 | -2.74 | 2,799 | 196,310 | 908.65M | 36 | 1.59B | 10,822 | 196,369 | 2.12B | 83 | 2.24B | 0.43 | 11 | 1.84B | 2,032.69B |
| 17:54:01 | درخشان | خرید | 41,420 | -2.51 | 6,631 | 41,401 | 1.21B | 23 | 4.89B | 12,257 | 41,403 | 2.43B | 53 | 3.18B | 0.50 | 1 | 6.64B | 488.25B |
| 17:54:00 | سيمين | خرید | 13,064 | -1.88 | 84,769 | 13,065 | 358.41M | 4 | 1.40B | 10,049 | 13,066 | 872.16M | 22 | 1.34B | 0.41 | 3 | 2.23B | 606.65B |
| 17:53:59 | سيگلو | فروش | 12,999 | -1.81 | 100,000 | 12,979 | 606.87M | 14 | 1.68B | 15,400 | 12,999 | 1.17B | 36 | 1.78B | 0.52 | 2 | 2.01B | 218.40B |
| 17:53:59 | نهال | فروش | 75,750 | -3.18 | 3,045 | 75,750 | 484.92M | 11 | 1.28B | 1,020 | 75,760 | 1.06B | 35 | 1.76B | 0.46 | 20 | 1.37B | 519.27B |
| 17:53:59 | سيلور | فروش | 13,277 | -2.07 | 41,807 | 13,274 | 493.98M | 10 | 1.53B | 89,791 | 13,276 | 880.32M | 36 | 1.47B | 0.56 | 1 | 2.91B | 499.84B |
| 17:53:59 | زر | فروش | 973,332 | -2.47 | 100 | 973,312 | 524.74M | 11 | 1.50B | 687 | 973,315 | 1.15B | 45 | 1.60B | 0.46 | 3 | 1.49B | 649.27B |
| 17:53:59 | طلا | فروش | 1,620,000 | -2.65 | 387 | 1,619,931 | 1.30B | 69 | 1.53B | 4,063 | 1,620,000 | 3.46B | 99 | 3.48B | 0.38 | 13 | 6.09B | 4,485.49B |
| 17:53:59 | آتش | فروش | 40,845 | -2.43 | 31,728 | 40,844 | 819.39M | 29 | 1.84B | 54,529 | 40,845 | 1.94B | 51 | 2.65B | 0.42 | 1 | 4.85B | 392.19B |
| 17:53:59 | سيگلو | خرید | 12,999 | -1.81 | 100,000 | 12,979 | 606.87M | 14 | 1.68B | 15,400 | 12,999 | 1.17B | 36 | 1.78B | 0.52 | 1 | 3.81B | 218.40B |
| 17:53:59 | زر | خرید | 973,332 | -2.47 | 100 | 973,312 | 524.74M | 11 | 1.50B | 687 | 973,315 | 1.15B | 45 | 1.60B | 0.46 | 4 | 1.12B | 649.27B |
| 17:53:59 | طلا | خرید | 1,620,000 | -2.65 | 387 | 1,619,931 | 1.30B | 69 | 1.53B | 4,063 | 1,620,000 | 3.46B | 99 | 3.48B | 0.38 | 15 | 4.18B | 4,485.49B |
| 17:53:59 | آتش | خرید | 40,845 | -2.43 | 31,728 | 40,844 | 819.39M | 29 | 1.84B | 54,529 | 40,845 | 1.94B | 51 | 2.65B | 0.42 | 1 | 4.58B | 392.19B |
| 17:53:58 | رز ترنج | فروش | 28,580 | -2.47 | 15,107 | 28,579 | 995.62M | 22 | 3.89B | 32,993 | 28,580 | 1.27B | 37 | 2.84B | 0.78 | 2 | 1.03B | 613.95B |
| 17:53:57 | درنا | فروش | 26,102 | -2.48 | 10,022 | 26,102 | 80.24M | 2 | 1.52B | 100 | 26,153 | 339.49M | 5 | 2.34B | 0.24 | 1 | 2.61B | 10.97B |
| 17:53:56 | ناب | فروش | 77,668 | -2.68 | 7,297 | 77,665 | 522.69M | 17 | 1.66B | 1,556 | 77,668 | 2.52B | 39 | 4.01B | 0.21 | 3 | 1.10B | 803.02B |
| 17:53:53 | قلك گلد | فروش | 13,145 | -1.99 | 3,814 | 13,099 | 485.19M | 1 | 13.16B | 100,000 | 13,174 | 917.63M | 3 | 4.56B | 0.53 | 1 | 1.18B | 7.13B |
| 17:53:53 | آلتون | خرید | 72,660 | -2.14 | 3,610 | 72,469 | 1.65B | 22 | 9.59B | 41,990 | 72,660 | 1.64B | 50 | 2.09B | 1.01 | 1 | 1.80B | 547.66B |
| 17:53:37 | ياس | فروش | 10,645 | -2.76 | 176,415 | 10,660 | 496.58M | 8 | 1.25B | 184,353 | 10,662 | 989.35M | 40 | 1.62B | 0.50 | 8 | 1.19B | 397.58B |
| 17:53:37 | ناب | فروش | 77,669 | -2.68 | 10,911 | 77,668 | 522.68M | 17 | 1.66B | 438,426 | 77,669 | 2.53B | 39 | 4.01B | 0.21 | 1 | 12.29B | 803.02B |
| 17:53:31 | عيار | فروش | 639,300 | -2.51 | 1,710 | 639,190 | 1.27B | 59 | 1.64B | 27,864 | 639,200 | 3.19B | 104 | 3.20B | 0.40 | 390 | 2.73B | 21,915.09B |
| 17:53:31 | عيار | خرید | 639,300 | -2.51 | 1,710 | 639,190 | 1.27B | 59 | 1.64B | 27,864 | 639,200 | 3.19B | 104 | 3.20B | 0.40 | 489 | 2.11B | 21,915.09B |
| 17:53:30 | سيلور | فروش | 13,276 | -2.07 | 2,500 | 13,276 | 493.96M | 10 | 1.53B | 111,656 | 13,277 | 879.24M | 36 | 1.47B | 0.56 | 30 | 1.05B | 499.84B |
| 17:53:30 | كهربا | فروش | 220,012 | -2.58 | 2,561 | 220,011 | 696.35M | 20 | 1.47B | 266,493 | 220,012 | 2.41B | 82 | 2.52B | 0.29 | 51 | 3.05B | 6,632.25B |
| 17:53:30 | طلا | فروش | 1,620,000 | -2.65 | 1,441 | 1,619,900 | 1.29B | 69 | 1.53B | 6,350 | 1,620,000 | 3.45B | 99 | 3.48B | 0.37 | 54 | 7.45B | 4,485.49B |
| 17:53:30 | سيلور | خرید | 13,276 | -2.07 | 2,500 | 13,276 | 493.96M | 10 | 1.53B | 111,656 | 13,277 | 879.24M | 36 | 1.47B | 0.56 | 31 | 1.13B | 499.84B |
| 17:53:30 | طلا | خرید | 1,620,000 | -2.65 | 1,441 | 1,619,900 | 1.29B | 69 | 1.53B | 6,350 | 1,620,000 | 3.45B | 99 | 3.48B | 0.37 | 128 | 3.12B | 4,485.49B |
| 17:53:29 | گوهر | فروش | 1,104,285 | -2.72 | 80 | 1,104,282 | 911.10M | 35 | 1.59B | 45,122 | 1,104,285 | 1.73B | 74 | 1.97B | 0.53 | 20 | 1.66B | 1,331.95B |
| 17:53:29 | نقران | فروش | 12,532 | -2.32 | 2.13M | 12,530 | 340.41M | 4 | 1.17B | 57,068 | 12,538 | 877.79M | 26 | 1.67B | 0.39 | 28 | 1.04B | 538.97B |
| 17:53:29 | گوهر | خرید | 1,104,285 | -2.72 | 80 | 1,104,282 | 911.10M | 35 | 1.59B | 45,122 | 1,104,285 | 1.73B | 74 | 1.97B | 0.53 | 23 | 1.34B | 1,331.95B |
| 17:53:28 | رز ترنج | فروش | 28,586 | -2.45 | 275 | 28,586 | 996.63M | 22 | 3.89B | 191 | 28,587 | 1.27B | 37 | 2.84B | 0.78 | 16 | 1.01B | 613.95B |
| 17:53:28 | مثقال | فروش | 184,650 | -2.69 | 2,838 | 184,645 | 788.04M | 33 | 1.37B | 38,251 | 184,650 | 2.22B | 91 | 2.30B | 0.35 | 61 | 5.23B | 4,431.79B |
| 17:53:28 | گنج | فروش | 196,300 | -2.78 | 2,032 | 196,296 | 906.65M | 36 | 1.59B | 14,503 | 196,300 | 2.12B | 83 | 2.24B | 0.43 | 36 | 3.44B | 2,032.69B |
| 17:53:28 | مثقال | خرید | 184,650 | -2.69 | 2,838 | 184,645 | 788.04M | 33 | 1.37B | 38,251 | 184,650 | 2.22B | 91 | 2.30B | 0.35 | 114 | 2.20B | 4,431.79B |
