| 17:56:58 | رزگلد | فروش | 21,911 | 1.76 | 10,456 | 21,908 | 1.23B | 25 | 2.41B | 38,773 | 21,948 | 1.85B | 46 | 2.63B | 0.67 | 5 | 1.79B | 209.05B |
| 17:55:36 | ليان | فروش | 43,081 | 2.10 | 51,720 | 43,081 | 1.58B | 28 | 3.14B | 33,536 | 43,126 | 1.82B | 21 | 4.18B | 0.87 | 5 | 1.29B | 47.87B |
| 17:55:36 | تابش | فروش | 94,945 | 1.90 | 3,292 | 94,945 | 1.56B | 35 | 2.12B | 2,100 | 94,954 | 1.74B | 32 | 3.10B | 0.90 | 3 | 2.20B | 195.16B |
| 17:55:33 | مهرگلد | فروش | 13,093 | 2.31 | 31,106 | 13,091 | 243.01M | 0 | 0 | 28,979 | 13,111 | 421.64M | 7 | 3.32B | 0.58 | 5 | 1.08B | 56.49B |
| 17:55:20 | زرفام | خرید | 171,925 | 2.14 | 6,193 | 171,920 | 2.17B | 44 | 2.90B | 465 | 171,921 | 1.89B | 39 | 2.84B | 1.15 | 16 | 18.29B | 869.98B |
| 17:55:18 | درنا | خرید | 26,906 | 2.46 | 24,850 | 26,906 | 374.08M | 9 | 1.58B | 33,146 | 26,915 | 348.72M | 4 | 2.01B | 1.07 | 1 | 3.87B | 13.88B |
| 17:55:16 | نگين فارس | فروش | 18,044 | 1.87 | 846 | 18,043 | 676.12M | 17 | 1.80B | 88,334 | 18,044 | 617.02M | 16 | 1.55B | 1.10 | 4 | 1.29B | 77.08B |
| 17:55:16 | نگين فارس | خرید | 18,044 | 1.87 | 846 | 18,043 | 676.12M | 17 | 1.80B | 88,334 | 18,044 | 617.02M | 16 | 1.55B | 1.10 | 4 | 1.26B | 77.08B |
| 17:55:05 | درخشان | فروش | 42,706 | 2.45 | 60,499 | 42,705 | 1.85B | 41 | 2.72B | 27,197 | 42,706 | 2.03B | 42 | 3B | 0.91 | 3 | 1.07B | 140.03B |
| 17:54:45 | نهال | فروش | 77,967 | -1.58 | 100 | 78,000 | 886.36M | 30 | 1.39B | 9,800 | 78,141 | 1.17B | 44 | 1.65B | 0.76 | 30 | 2.57B | 357.87B |
| 17:54:45 | كهربا | فروش | 226,591 | 2.05 | 929 | 226,580 | 1.43B | 59 | 1.65B | 92,389 | 226,591 | 1.79B | 69 | 1.92B | 0.80 | 62 | 2.50B | 181.13B |
| 17:54:45 | زروان | فروش | 47,650 | 2.49 | 1,000 | 47,622 | 698.95M | 12 | 2.21B | 9,481 | 47,650 | 1.71B | 33 | 2.66B | 0.41 | 10 | 2.28B | 718.08B |
| 17:54:45 | امرالد | فروش | 31,667 | 2.06 | 18,449 | 31,667 | 4.05B | 30 | 6.02B | 10,874 | 31,668 | 3.92B | 22 | 6.36B | 1.03 | 2 | 2.23B | 220.20B |
| 17:54:45 | سيمين | فروش | 13,501 | 2.51 | 219,050 | 13,501 | 879.40M | 26 | 1.24B | 45,161 | 13,502 | 1.09B | 43 | 1.46B | 0.80 | 36 | 1.54B | 650.98B |
| 17:54:45 | عيار | فروش | 660,998 | 1.95 | 8,309 | 660,999 | 2.61B | 86 | 2.69B | 69,683 | 661,000 | 3.42B | 88 | 3.44B | 0.76 | 527 | 3.90B | 7,159.78B |
| 17:54:45 | طلا | فروش | 1,671,336 | 2.30 | 11 | 1,671,220 | 2.10B | 77 | 2.15B | 495 | 1,671,243 | 2.64B | 81 | 2.68B | 0.79 | 82 | 3.28B | 1,497.72B |
| 17:54:45 | زمرد | فروش | 32,690 | 2.11 | 2,500 | 32,638 | 1.41B | 42 | 1.77B | 57,364 | 32,690 | 2.02B | 51 | 2.43B | 0.70 | 19 | 2.56B | 491.51B |
| 17:54:45 | سيلوا | فروش | 10,525 | 2.16 | 5,000 | 10,523 | 1.60B | 32 | 2.52B | 42.07M | 10,525 | 2.21B | 47 | 2.73B | 0.72 | 3 | 1.59B | 112.51B |
| 17:54:45 | نقرابي | فروش | 13,924 | 3.34 | 28,967 | 13,924 | 1.96B | 40 | 2.84B | 27,302 | 13,932 | 1.78B | 50 | 2.40B | 1.10 | 52 | 1.67B | 2,334.67B |
| 17:54:45 | نهال | خرید | 77,967 | -1.58 | 100 | 78,000 | 886.36M | 30 | 1.39B | 9,800 | 78,141 | 1.17B | 44 | 1.65B | 0.76 | 64 | 1.21B | 357.87B |
| 17:54:45 | كهربا | خرید | 226,591 | 2.05 | 929 | 226,580 | 1.43B | 59 | 1.65B | 92,389 | 226,591 | 1.79B | 69 | 1.92B | 0.80 | 150 | 1.12B | 181.13B |
| 17:54:45 | زروان | خرید | 47,650 | 2.49 | 1,000 | 47,622 | 698.95M | 12 | 2.21B | 9,481 | 47,650 | 1.71B | 33 | 2.66B | 0.41 | 9 | 2.42B | 718.08B |
| 17:54:45 | امرالد | خرید | 31,667 | 2.06 | 18,449 | 31,667 | 4.05B | 30 | 6.02B | 10,874 | 31,668 | 3.92B | 22 | 6.36B | 1.03 | 3 | 1.24B | 220.20B |
| 17:54:45 | عيار | خرید | 660,998 | 1.95 | 8,309 | 660,999 | 2.61B | 86 | 2.69B | 69,683 | 661,000 | 3.42B | 88 | 3.44B | 0.76 | 702 | 2.03B | 7,159.78B |
| 17:54:45 | طلا | خرید | 1,671,336 | 2.30 | 11 | 1,671,220 | 2.10B | 77 | 2.15B | 495 | 1,671,243 | 2.64B | 81 | 2.68B | 0.79 | 214 | 1.30B | 1,497.72B |
| 17:54:45 | زمرد | خرید | 32,690 | 2.11 | 2,500 | 32,638 | 1.41B | 42 | 1.77B | 57,364 | 32,690 | 2.02B | 51 | 2.43B | 0.70 | 22 | 1.40B | 491.51B |
| 17:54:45 | نقرابي | خرید | 13,924 | 3.34 | 28,967 | 13,924 | 1.96B | 40 | 2.84B | 27,302 | 13,932 | 1.78B | 50 | 2.40B | 1.10 | 71 | 1.13B | 2,334.67B |
| 17:54:44 | نقرين | فروش | 10,900 | 3.14 | 28,290 | 10,888 | 963.87M | 31 | 1.31B | 1,066 | 10,889 | 1.03B | 37 | 1.41B | 0.94 | 27 | 2.17B | 150.93B |
| 17:54:44 | نقرين | خرید | 10,900 | 3.14 | 28,290 | 10,888 | 963.87M | 31 | 1.31B | 1,066 | 10,889 | 1.03B | 37 | 1.41B | 0.94 | 46 | 1.28B | 150.93B |
| 17:54:44 | نقران | خرید | 12,970 | 2.90 | 59,142 | 12,968 | 713.72M | 19 | 1.21B | 30,464 | 12,969 | 928.26M | 21 | 1.61B | 0.77 | 78 | 1.50B | 261.27B |
| 17:54:43 | آلتون | فروش | 74,764 | 2.28 | 368 | 74,764 | 1.42B | 39 | 2.03B | 20,000 | 74,780 | 1.79B | 40 | 2.29B | 0.79 | 17 | 3.58B | 378.95B |
| 17:54:43 | نقرسا | فروش | 10,328 | 3.08 | 7,531 | 10,292 | 1.09B | 18 | 3.26B | 26,700 | 10,328 | 1.28B | 25 | 3.05B | 0.85 | 5 | 1.08B | 59.41B |
| 17:54:43 | گلدا | فروش | 20,934 | 1.89 | 84,812 | 20,933 | 2.41B | 46 | 2.77B | 22,303 | 20,934 | 2.15B | 51 | 2.93B | 1.12 | 12 | 2.31B | 1,329.42B |
| 17:54:43 | گنج | فروش | 202,490 | 2.05 | 36,839 | 202,490 | 1.50B | 53 | 1.89B | 106,864 | 202,500 | 1.90B | 67 | 2.07B | 0.79 | 59 | 2.53B | 1,354.14B |
| 17:54:43 | نقراط | فروش | 13,110 | 1.28 | 63,782 | 13,105 | 783.80M | 16 | 1.62B | 56,457 | 13,110 | 1.18B | 40 | 1.69B | 0.66 | 18 | 2.58B | 266.53B |
| 17:54:43 | نقرسا | خرید | 10,328 | 3.08 | 7,531 | 10,292 | 1.09B | 18 | 3.26B | 26,700 | 10,328 | 1.28B | 25 | 3.05B | 0.85 | 20 | 1.56B | 59.41B |
| 17:54:43 | گلدا | خرید | 20,934 | 1.89 | 84,812 | 20,933 | 2.41B | 46 | 2.77B | 22,303 | 20,934 | 2.15B | 51 | 2.93B | 1.12 | 29 | 1.56B | 1,329.42B |
| 17:54:43 | گنج | خرید | 202,490 | 2.05 | 36,839 | 202,490 | 1.50B | 53 | 1.89B | 106,864 | 202,500 | 1.90B | 67 | 2.07B | 0.79 | 105 | 1.30B | 1,354.14B |
| 17:54:42 | گوهر | فروش | 1,135,351 | 2.45 | 4 | 1,135,350 | 2.44B | 70 | 2.73B | 178 | 1,135,351 | 2.04B | 62 | 2.31B | 1.20 | 40 | 2.61B | 658.73B |
| 17:54:42 | پلاتا | فروش | 12,760 | 3.29 | 50,000 | 12,756 | 790.15M | 18 | 1.57B | 13,271 | 12,760 | 1.01B | 19 | 1.90B | 0.78 | 7 | 1.34B | 9.88B |
| 17:54:42 | گوهر | خرید | 1,135,351 | 2.45 | 4 | 1,135,350 | 2.44B | 70 | 2.73B | 178 | 1,135,351 | 2.04B | 62 | 2.31B | 1.20 | 59 | 1.82B | 658.73B |
| 17:54:42 | ناب | خرید | 80,049 | 2.26 | 2,344 | 80,021 | 1.16B | 37 | 1.92B | 3,353 | 80,049 | 1.01B | 31 | 1.78B | 1.15 | 4 | 5.08B | 158.82B |
| 17:54:41 | رز ترنج | فروش | 29,418 | 2.04 | 1,000,000 | 29,418 | 2.17B | 49 | 2.81B | 100,000 | 29,419 | 1.71B | 29 | 3.87B | 1.27 | 15 | 5.99B | 688.93B |
| 17:54:41 | آتش | فروش | 42,067 | 2.26 | 10,267 | 42,067 | 1.59B | 44 | 2.54B | 790 | 42,071 | 2.15B | 51 | 3.17B | 0.74 | 7 | 1.69B | 122.37B |
| 17:54:40 | مثقال | فروش | 190,555 | 2.03 | 9,400 | 190,557 | 1.42B | 57 | 1.67B | 216 | 190,568 | 2B | 69 | 2.22B | 0.71 | 54 | 4.48B | 500.82B |
| 17:54:40 | مثقال | خرید | 190,555 | 2.03 | 9,400 | 190,557 | 1.42B | 57 | 1.67B | 216 | 190,568 | 2B | 69 | 2.22B | 0.71 | 141 | 1.72B | 500.82B |
| 17:54:39 | جام طلا | فروش | 21,200 | 1.82 | 19,797 | 21,199 | 1.74B | 55 | 2.65B | 1.45M | 21,200 | 2.09B | 57 | 2.54B | 0.83 | 8 | 1.90B | 505.74B |
| 17:54:39 | جام طلا | خرید | 21,200 | 1.82 | 19,797 | 21,199 | 1.74B | 55 | 2.65B | 1.45M | 21,200 | 2.09B | 57 | 2.54B | 0.83 | 68 | 2.65B | 505.74B |
| 17:54:38 | ريتون | فروش | 22,601 | 2.42 | 758 | 22,591 | 1.05B | 33 | 1.94B | 60,931 | 22,601 | 1.52B | 46 | 2.26B | 0.69 | 25 | 1.59B | 623.94B |
| 17:54:38 | ريتون | خرید | 22,601 | 2.42 | 758 | 22,591 | 1.05B | 33 | 1.94B | 60,931 | 22,601 | 1.52B | 46 | 2.26B | 0.69 | 27 | 1.72B | 623.94B |
