| 17:57:36 | قيراط | فروش | 40,660 | 0.47 | 7,248 | 40,604 | 1.12B | 25 | 2.35B | 3,650 | 40,650 | 1.60B | 27 | 3.34B | 0.70 | 4 | 1.01B | 125.93B |
| 17:53:36 | ناب | فروش | 77,150 | 0.01 | 23,188 | 77,106 | 697.46M | 17 | 1.76B | 87,897 | 77,150 | 2.12B | 36 | 3.70B | 0.33 | 4 | 4.83B | 445.21B |
| 17:53:36 | زريران | فروش | 12,450 | -1.25 | 136,100 | 12,450 | 600.80M | 8 | 1.68B | 100,000 | 12,463 | 804.91M | 14 | 2.73B | 0.75 | 2 | 4.44B | 10.78B |
| 17:53:35 | نقراط | فروش | 12,841 | -1.94 | 18,632 | 12,837 | 953.01M | 18 | 2.18B | 16,075 | 12,840 | 1.32B | 39 | 1.89B | 0.72 | 10 | 2.31B | 552.87B |
| 17:53:32 | جام طلا | فروش | 20,587 | -0.55 | 17,984 | 20,587 | 1.04B | 40 | 1.93B | 160,436 | 20,602 | 1.77B | 55 | 2.46B | 0.59 | 10 | 2.13B | 47.63B |
| 17:53:32 | جام طلا | خرید | 20,587 | -0.55 | 17,984 | 20,587 | 1.04B | 40 | 1.93B | 160,436 | 20,602 | 1.77B | 55 | 2.46B | 0.59 | 25 | 1.09B | 47.63B |
| 17:53:30 | سيلور | فروش | 13,158 | 0.17 | 126,356 | 13,157 | 531.39M | 8 | 1.17B | 58,066 | 13,158 | 843.70M | 24 | 1.48B | 0.63 | 18 | 1.50B | 235.70B |
| 17:53:29 | سافرون | خرید | 76,600 | 5.10 | 10,330 | 76,599 | 1.05B | 30 | 1.73B | 31,239 | 76,600 | 1.27B | 42 | 1.76B | 0.83 | 6 | 1.43B | 154.29B |
| 17:53:24 | پلاتا | فروش | 12,225 | 0.71 | 200,000 | 12,216 | 450.12M | 10 | 1.87B | 34,771 | 12,225 | 1.40B | 34 | 2.13B | 0.32 | 4 | 2.40B | 169.79B |
| 17:53:23 | سيگلو | فروش | 12,838 | -0.07 | 4,797 | 12,839 | 650.20M | 23 | 1.40B | 50,000 | 12,849 | 1.36B | 30 | 2.35B | 0.48 | 1 | 11.86B | 121.64B |
| 17:53:23 | سيگلو | خرید | 12,838 | -0.07 | 4,797 | 12,839 | 650.20M | 23 | 1.40B | 50,000 | 12,849 | 1.36B | 30 | 2.35B | 0.48 | 9 | 1.32B | 121.64B |
| 17:53:22 | مهرگلد | خرید | 12,660 | -0.31 | 63,101 | 12,649 | 363.63M | 8 | 1.65B | 31,504 | 12,660 | 429.27M | 11 | 1.64B | 0.85 | 2 | 1.49B | 13.70B |
| 17:53:21 | كهربا | فروش | 219,098 | 0.63 | 3,937 | 219,055 | 1.05B | 41 | 1.73B | 9,874 | 219,098 | 2.58B | 80 | 2.75B | 0.41 | 44 | 2.09B | 3,384.16B |
| 17:53:21 | آلتون | فروش | 72,150 | 0.09 | 81,230 | 72,091 | 1.18B | 31 | 2.35B | 13,521 | 72,170 | 1.44B | 39 | 1.97B | 0.82 | 8 | 2.63B | 96.35B |
| 17:53:21 | عيار | فروش | 640,160 | -0.05 | 133 | 640,799 | 1.84B | 89 | 1.98B | 10,628 | 640,800 | 3.29B | 96 | 3.28B | 0.56 | 365 | 4.01B | 6,961.87B |
| 17:53:21 | نفيس | فروش | 133,060 | 0.76 | 37,748 | 132,914 | 339.30M | 6 | 1.36B | 1,137 | 133,057 | 942.16M | 18 | 2.04B | 0.36 | 6 | 3.26B | 127.52B |
| 17:53:21 | طلا | فروش | 1,612,498 | 0.30 | 815 | 1,611,999 | 1.78B | 67 | 2.10B | 10,086 | 1,612,498 | 3.46B | 88 | 3.52B | 0.51 | 91 | 3.84B | 2,400.34B |
| 17:53:21 | نقرابي | فروش | 13,366 | -0.24 | 6,494 | 13,370 | 519.88M | 10 | 1.21B | 2,863 | 13,373 | 925.55M | 28 | 1.38B | 0.56 | 31 | 1.24B | 565.48B |
| 17:53:21 | آلتون | خرید | 72,150 | 0.09 | 81,230 | 72,091 | 1.18B | 31 | 2.35B | 13,521 | 72,170 | 1.44B | 39 | 1.97B | 0.82 | 9 | 1.77B | 96.35B |
| 17:53:21 | عيار | خرید | 640,160 | -0.05 | 133 | 640,799 | 1.84B | 89 | 1.98B | 10,628 | 640,800 | 3.29B | 96 | 3.28B | 0.56 | 517 | 2.63B | 6,961.87B |
| 17:53:21 | طلا | خرید | 1,612,498 | 0.30 | 815 | 1,611,999 | 1.78B | 67 | 2.10B | 10,086 | 1,612,498 | 3.46B | 88 | 3.52B | 0.51 | 70 | 3.31B | 2,400.34B |
| 17:53:20 | نقرين | فروش | 10,440 | 0.07 | 79,675 | 10,441 | 628.38M | 11 | 1.41B | 357,298 | 10,442 | 1.13B | 41 | 1.61B | 0.56 | 14 | 1.67B | 438.08B |
| 17:53:20 | نهال | فروش | 77,585 | 6.78 | 3,080 | 77,580 | 913.62M | 29 | 1.44B | 5,390 | 77,585 | 1.23B | 58 | 1.43B | 0.74 | 20 | 1.93B | 309.13B |
| 17:53:20 | سيمين | فروش | 12,940 | 0.02 | 39,900 | 12,939 | 549.99M | 8 | 1.26B | 53,700 | 12,940 | 930.58M | 29 | 1.67B | 0.59 | 18 | 4.62B | 364.29B |
| 17:53:20 | جواهر | فروش | 84,250 | 0.30 | 12,575 | 84,085 | 637.50M | 14 | 1.86B | 1,500 | 84,200 | 1.25B | 39 | 1.74B | 0.51 | 41 | 1.11B | 461.51B |
| 17:53:20 | گنج | فروش | 195,597 | 0.45 | 510 | 195,589 | 1.05B | 43 | 1.53B | 4,216 | 195,590 | 2.30B | 81 | 2.44B | 0.46 | 53 | 1.97B | 2,512.75B |
| 17:53:20 | نهال | خرید | 77,585 | 6.78 | 3,080 | 77,580 | 913.62M | 29 | 1.44B | 5,390 | 77,585 | 1.23B | 58 | 1.43B | 0.74 | 33 | 1.17B | 309.13B |
| 17:53:20 | گنج | خرید | 195,597 | 0.45 | 510 | 195,589 | 1.05B | 43 | 1.53B | 4,216 | 195,590 | 2.30B | 81 | 2.44B | 0.46 | 62 | 1.54B | 2,512.75B |
| 17:53:19 | زروان | فروش | 45,895 | -0.80 | 16,176 | 45,899 | 2.11B | 43 | 2.61B | 96,598 | 45,900 | 2.29B | 36 | 4B | 0.92 | 8 | 1.66B | 1,751.45B |
| 17:53:19 | مثقال | فروش | 183,550 | 0.04 | 7,329 | 183,505 | 1.03B | 45 | 1.33B | 74 | 183,550 | 2.16B | 84 | 2.25B | 0.48 | 38 | 2.84B | 1,608.83B |
| 17:53:19 | زر | فروش | 965,317 | -0.08 | 948 | 965,318 | 956.86M | 31 | 1.73B | 4,000 | 965,790 | 1.49B | 54 | 1.84B | 0.64 | 14 | 1.78B | 127.54B |
| 17:53:19 | زمرد | فروش | 31,380 | 0.03 | 171,841 | 31,380 | 1.08B | 28 | 1.71B | 141,046 | 31,381 | 1.57B | 42 | 2.17B | 0.69 | 18 | 1.27B | 55.77B |
| 17:53:19 | زروان | خرید | 45,895 | -0.80 | 16,176 | 45,899 | 2.11B | 43 | 2.61B | 96,598 | 45,900 | 2.29B | 36 | 4B | 0.92 | 48 | 1.37B | 1,751.45B |
| 17:53:19 | مثقال | خرید | 183,550 | 0.04 | 7,329 | 183,505 | 1.03B | 45 | 1.33B | 74 | 183,550 | 2.16B | 84 | 2.25B | 0.48 | 91 | 1.18B | 1,608.83B |
| 17:53:19 | زر | خرید | 965,317 | -0.08 | 948 | 965,318 | 956.86M | 31 | 1.73B | 4,000 | 965,790 | 1.49B | 54 | 1.84B | 0.64 | 35 | 2.86B | 127.54B |
| 17:53:19 | زمرد | خرید | 31,380 | 0.03 | 171,841 | 31,380 | 1.08B | 28 | 1.71B | 141,046 | 31,381 | 1.57B | 42 | 2.17B | 0.69 | 28 | 2.37B | 55.77B |
| 17:53:18 | امرالد | فروش | 30,664 | 0.54 | 59,230 | 30,672 | 1.81B | 16 | 3.14B | 3,452 | 30,673 | 2.26B | 28 | 3.40B | 0.80 | 7 | 2.93B | 80.42B |
| 17:53:17 | ريتون | فروش | 21,752 | 0.29 | 24.90M | 21,750 | 971.87M | 32 | 1.78B | 6,608 | 21,751 | 1.46B | 49 | 2.10B | 0.67 | 19 | 1.12B | 270.27B |
| 17:53:17 | ياس | فروش | 10,605 | 6.05 | 33,255 | 10,605 | 1.14B | 51 | 1.53B | 110,000 | 10,606 | 1.98B | 84 | 2.04B | 0.58 | 6 | 4.46B | 901.14B |
| 17:53:17 | آتش | فروش | 40,483 | 0.15 | 86 | 40,452 | 351.70M | 26 | 2.22B | 23,842 | 40,481 | 2.17B | 50 | 3.10B | 0.16 | 7 | 3.89B | 598.84B |
| 17:53:17 | آتش | خرید | 40,483 | 0.15 | 86 | 40,452 | 351.70M | 26 | 2.22B | 23,842 | 40,481 | 2.17B | 50 | 3.10B | 0.16 | 6 | 2.84B | 598.84B |
| 17:53:16 | گوهر | فروش | 1,088,480 | 0.48 | 22 | 1,088,470 | 1.67B | 51 | 2.42B | 18 | 1,088,479 | 2.83B | 76 | 3.05B | 0.59 | 23 | 1.30B | 1,582.98B |
| 17:46:53 | نفيس | فروش | 132,925 | 0.66 | 1,671 | 132,900 | 340.39M | 6 | 1.36B | 3,333 | 133,099 | 891.10M | 18 | 2.04B | 0.38 | 1 | 1.77B | 127.52B |
| 17:46:19 | آتش | فروش | 40,450 | 0.06 | 13,650 | 40,450 | 340.43M | 26 | 2.22B | 64,177 | 40,460 | 2.14B | 50 | 3.10B | 0.16 | 5 | 3.66B | 598.84B |
| 17:46:19 | آتش | خرید | 40,450 | 0.06 | 13,650 | 40,450 | 340.43M | 26 | 2.22B | 64,177 | 40,460 | 2.14B | 50 | 3.10B | 0.16 | 9 | 1.69B | 598.84B |
| 17:46:11 | رزگلد | خرید | 21,271 | -0.36 | 300,000 | 21,299 | 1.08B | 18 | 2.41B | 613,613 | 21,300 | 639.69M | 15 | 1.69B | 1.69 | 1 | 3.32B | 120.72B |
| 17:46:11 | نقرفام | خرید | 9,320 | -0.33 | 10,000 | 9,321 | 257.79M | 3 | 1.20B | 34,410 | 9,326 | 472.86M | 10 | 1.70B | 0.55 | 1 | 1.08B | 42.30B |
| 17:45:23 | گلديس | خرید | 44,520 | 0.14 | 900 | 44,427 | 170.45M | 2 | 2.05B | 285 | 44,429 | 247.89M | 1 | 1.13B | 0.69 | 1 | 2.47B | 1.85B |
| 17:45:16 | قيراط | خرید | 40,695 | 0.56 | 56,945 | 40,600 | 1.11B | 25 | 2.35B | 39,232 | 40,690 | 1.61B | 27 | 3.34B | 0.69 | 3 | 1.21B | 125.93B |
| 17:45:06 | جواهر | فروش | 84,060 | 0.07 | 75 | 84,061 | 639.07M | 14 | 1.86B | 443 | 84,090 | 1.26B | 39 | 1.74B | 0.51 | 12 | 1.05B | 461.51B |
