| 17:58:35 | گلديس | فروش | 44,432 | -1.40 | 1,000 | 44,217 | 210.74M | 2 | 1.21B | 61,609 | 44,432 | 487.46M | 5 | 2.09B | 0.43 | 1 | 4.40B | 10.67B |
| 17:57:08 | جام طلا | خرید | 20,683 | -0.95 | 2,905 | 20,660 | 685.30M | 42 | 1.55B | 9,867 | 20,683 | 2.25B | 47 | 3.58B | 0.31 | 3 | 1.07B | 863.81B |
| 17:56:56 | قيراط | خرید | 40,393 | -1.65 | 7,111 | 40,324 | 533.21M | 9 | 1.47B | 9,400 | 40,395 | 2.55B | 39 | 3.67B | 0.21 | 2 | 1.03B | 723.76B |
| 17:56:39 | آتش | فروش | 40,301 | -2.15 | 39,533 | 40,301 | 1.10B | 36 | 2.03B | 24,799 | 40,347 | 1.76B | 52 | 2.29B | 0.62 | 1 | 1.63B | 320.25B |
| 17:56:01 | رزگلد | فروش | 21,280 | -0.61 | 1,032 | 21,277 | 522.80M | 8 | 2.24B | 71,000 | 21,280 | 1.65B | 24 | 3.41B | 0.32 | 2 | 1.06B | 346.27B |
| 17:55:49 | زروان | فروش | 46,400 | -1.20 | 863,596 | 46,400 | 611.03M | 20 | 1.57B | 13,199 | 46,426 | 2.96B | 50 | 4.17B | 0.21 | 5 | 8.42B | 1,240.90B |
| 17:55:49 | آلتون | فروش | 72,070 | -1.76 | 43,370 | 72,068 | 969.07M | 26 | 1.79B | 703 | 72,070 | 1.76B | 66 | 2.15B | 0.55 | 7 | 1.64B | 599.53B |
| 17:55:38 | رز ترنج | خرید | 28,299 | -1.49 | 1.16M | 28,299 | 1.17B | 29 | 3.15B | 108,411 | 28,300 | 604.19M | 19 | 1.99B | 1.93 | 5 | 23.71B | 116.87B |
| 17:55:29 | ليان | فروش | 41,518 | -1.85 | 2,000 | 41,403 | 1.64B | 35 | 3.88B | 7,454 | 41,517 | 2.08B | 36 | 3.64B | 0.79 | 4 | 2.78B | 77.82B |
| 17:55:29 | ليان | خرید | 41,518 | -1.85 | 2,000 | 41,403 | 1.64B | 35 | 3.88B | 7,454 | 41,517 | 2.08B | 36 | 3.64B | 0.79 | 3 | 1.82B | 77.82B |
| 17:55:12 | زرفام | فروش | 165,400 | -1.96 | 80 | 165,328 | 755.24M | 25 | 1.42B | 6,257 | 165,400 | 1.52B | 44 | 2.06B | 0.50 | 5 | 1.17B | 757.70B |
| 17:55:02 | عيار | فروش | 638,501 | -2.34 | 804 | 638,660 | 1.85B | 96 | 1.91B | 218 | 638,675 | 3.98B | 102 | 3.99B | 0.46 | 83 | 7.22B | 2,676.28B |
| 17:55:02 | عيار | خرید | 638,501 | -2.34 | 804 | 638,660 | 1.85B | 96 | 1.91B | 218 | 638,675 | 3.98B | 102 | 3.99B | 0.46 | 241 | 2.22B | 2,676.28B |
| 17:55:01 | مثقال | فروش | 182,625 | -2.31 | 1,054 | 182,622 | 1.14B | 48 | 1.67B | 2,170 | 182,623 | 2.37B | 92 | 2.48B | 0.48 | 8 | 4.49B | 2,594.65B |
| 17:55:01 | زمرد | فروش | 31,260 | -1.64 | 9.24M | 31,260 | 826.82M | 20 | 2.36B | 3,000 | 31,262 | 1.27B | 39 | 2.18B | 0.65 | 5 | 1.01B | 384.35B |
| 17:55:01 | مثقال | خرید | 182,625 | -2.31 | 1,054 | 182,622 | 1.14B | 48 | 1.67B | 2,170 | 182,623 | 2.37B | 92 | 2.48B | 0.48 | 32 | 1.12B | 2,594.65B |
| 17:55:00 | كهربا | فروش | 217,412 | -1.85 | 59,295 | 217,414 | 1.15B | 55 | 1.53B | 25,406 | 217,415 | 2.42B | 86 | 2.54B | 0.48 | 19 | 1.28B | 4,501.22B |
| 17:55:00 | سيمين | فروش | 12,877 | -2.35 | 10,000 | 12,876 | 487.55M | 6 | 1.53B | 125,013 | 12,877 | 913.98M | 39 | 1.33B | 0.53 | 4 | 1.90B | 699.95B |
| 17:55:00 | طلا | فروش | 1,604,111 | -2.09 | 1 | 1,604,101 | 1.69B | 74 | 1.83B | 1,048 | 1,604,114 | 3.48B | 92 | 3.57B | 0.49 | 20 | 3.37B | 2,477.50B |
| 17:55:00 | نقرابي | فروش | 13,307 | -2.79 | 129,093 | 13,306 | 468.64M | 11 | 1.46B | 23,131 | 13,307 | 863.46M | 34 | 1.46B | 0.54 | 5 | 1.35B | 520.10B |
| 17:55:00 | كهربا | خرید | 217,412 | -1.85 | 59,295 | 217,414 | 1.15B | 55 | 1.53B | 25,406 | 217,415 | 2.42B | 86 | 2.54B | 0.48 | 15 | 1.62B | 4,501.22B |
| 17:55:00 | طلا | خرید | 1,604,111 | -2.09 | 1 | 1,604,101 | 1.69B | 74 | 1.83B | 1,048 | 1,604,114 | 3.48B | 92 | 3.57B | 0.49 | 32 | 2.10B | 2,477.50B |
| 17:54:59 | نقرين | فروش | 10,385 | -2.09 | 30,994 | 10,385 | 638.29M | 16 | 1.43B | 49,000 | 10,390 | 1.24B | 56 | 1.66B | 0.51 | 3 | 1.26B | 808.15B |
| 17:54:59 | زر | فروش | 963,316 | -2.13 | 730 | 963,315 | 822.63M | 31 | 1.55B | 1,510 | 963,316 | 1.40B | 52 | 1.89B | 0.59 | 9 | 1.18B | 756.48B |
| 17:54:59 | زر | خرید | 963,316 | -2.13 | 730 | 963,315 | 822.63M | 31 | 1.55B | 1,510 | 963,316 | 1.40B | 52 | 1.89B | 0.59 | 7 | 1.44B | 756.48B |
| 17:54:57 | پلاتا | فروش | 12,148 | -1.71 | 75,000 | 12,138 | 697.63M | 22 | 1.53B | 25,000 | 12,154 | 1.57B | 48 | 2.51B | 0.45 | 1 | 6.12B | 200.01B |
| 17:54:57 | سيان | فروش | 10,363 | -1.10 | 90,000 | 10,363 | 407.24M | 5 | 1.42B | 161,313 | 10,368 | 743.75M | 20 | 2.05B | 0.55 | 1 | 3.42B | 72.60B |
| 17:54:56 | ريتون | فروش | 21,651 | -1.86 | 24.92M | 21,650 | 976.74M | 27 | 1.89B | 100,000 | 21,652 | 1.68B | 60 | 2.18B | 0.58 | 3 | 8.74B | 1,024.71B |
| 17:54:56 | ريتون | خرید | 21,651 | -1.86 | 24.92M | 21,650 | 976.74M | 27 | 1.89B | 100,000 | 21,652 | 1.68B | 60 | 2.18B | 0.58 | 4 | 1.14B | 1,024.71B |
| 17:54:53 | تابش | خرید | 91,631 | -1.35 | 4,058 | 91,631 | 1.65B | 32 | 2.91B | 846 | 91,634 | 3.24B | 44 | 4.72B | 0.51 | 1 | 1.18B | 607.68B |
| 17:54:51 | نهال | فروش | 72,888 | 0.71 | 9,620 | 72,888 | 680M | 23 | 1.30B | 30,000 | 72,900 | 920.34M | 38 | 1.36B | 0.74 | 3 | 1.72B | 275.46B |
| 17:54:51 | نهال | خرید | 72,888 | 0.71 | 9,620 | 72,888 | 680M | 23 | 1.30B | 30,000 | 72,900 | 920.34M | 38 | 1.36B | 0.74 | 5 | 1.03B | 275.46B |
| 17:54:32 | هميان | فروش | 19,911 | -1.45 | 30,397 | 19,910 | 292.08M | 5 | 1.32B | 151,149 | 19,958 | 1.26B | 29 | 2.33B | 0.23 | 2 | 1.97B | 134.72B |
| 17:54:30 | آتش | خرید | 40,297 | -2.16 | 135,380 | 40,297 | 1.10B | 36 | 2.03B | 678 | 40,346 | 1.76B | 52 | 2.29B | 0.62 | 7 | 1.74B | 320.25B |
| 17:53:41 | ميراث | خرید | 13,482 | -1.86 | 1.80M | 13,482 | 372.84M | 6 | 2.99B | 66,201 | 13,497 | 303.33M | 8 | 1.34B | 1.23 | 1 | 2.21B | 17.39B |
| 17:53:21 | گلدا | فروش | 20,275 | -1.85 | 8.13M | 20,255 | 1.87B | 40 | 2.72B | 2,336 | 20,283 | 3.78B | 63 | 4.43B | 0.50 | 6 | 2.65B | 428.19B |
| 17:53:21 | تابش | فروش | 91,700 | -1.27 | 912 | 91,699 | 1.65B | 32 | 2.91B | 2,576 | 91,700 | 3.24B | 44 | 4.72B | 0.51 | 6 | 1.75B | 607.68B |
| 17:53:21 | تابش | خرید | 91,700 | -1.27 | 912 | 91,699 | 1.65B | 32 | 2.91B | 2,576 | 91,700 | 3.24B | 44 | 4.72B | 0.51 | 4 | 2.34B | 607.68B |
| 17:52:56 | سيلور | فروش | 13,105 | -2.11 | 67,346 | 13,107 | 490.12M | 4 | 1.23B | 109,923 | 13,112 | 892.74M | 38 | 1.38B | 0.55 | 26 | 1.08B | 539.30B |
| 17:52:56 | عيار | فروش | 639,180 | -2.24 | 335 | 639,139 | 1.85B | 96 | 1.91B | 29,391 | 639,140 | 3.97B | 102 | 3.99B | 0.46 | 224 | 4.86B | 2,676.28B |
| 17:52:56 | عيار | خرید | 639,180 | -2.24 | 335 | 639,139 | 1.85B | 96 | 1.91B | 29,391 | 639,140 | 3.97B | 102 | 3.99B | 0.46 | 446 | 2.43B | 2,676.28B |
| 17:52:54 | سيمين | فروش | 12,877 | -2.35 | 27,684 | 12,877 | 488.70M | 6 | 1.53B | 72,682 | 12,879 | 911.96M | 39 | 1.33B | 0.54 | 25 | 1.22B | 699.95B |
| 17:52:53 | مثقال | فروش | 182,729 | -2.25 | 40 | 182,701 | 1.14B | 48 | 1.67B | 19,420 | 182,720 | 2.36B | 92 | 2.48B | 0.48 | 44 | 3.73B | 2,594.65B |
| 17:52:53 | طلا | فروش | 1,604,200 | -2.08 | 107 | 1,604,125 | 1.69B | 74 | 1.83B | 32 | 1,604,200 | 3.48B | 92 | 3.57B | 0.49 | 46 | 2.76B | 2,477.50B |
| 17:52:53 | مثقال | خرید | 182,729 | -2.25 | 40 | 182,701 | 1.14B | 48 | 1.67B | 19,420 | 182,720 | 2.36B | 92 | 2.48B | 0.48 | 77 | 2.06B | 2,594.65B |
| 17:52:53 | طلا | خرید | 1,604,200 | -2.08 | 107 | 1,604,125 | 1.69B | 74 | 1.83B | 32 | 1,604,200 | 3.48B | 92 | 3.57B | 0.49 | 106 | 1.11B | 2,477.50B |
| 17:52:52 | زر | فروش | 963,311 | -2.13 | 11 | 963,311 | 820.69M | 31 | 1.55B | 553 | 963,312 | 1.40B | 52 | 1.89B | 0.59 | 23 | 2.12B | 756.48B |
| 17:52:52 | رز ترنج | خرید | 28,300 | -1.48 | 3.96M | 28,300 | 1.07B | 29 | 3.15B | 958,474 | 28,310 | 604.43M | 19 | 1.99B | 1.77 | 7 | 3.36B | 116.87B |
| 17:52:51 | ريتون | فروش | 21,669 | -1.78 | 24.70M | 21,660 | 977.10M | 27 | 1.89B | 200,000 | 21,669 | 1.66B | 60 | 2.18B | 0.59 | 21 | 1.10B | 1,024.71B |
| 17:52:50 | پلاتا | فروش | 12,158 | -1.63 | 8,369 | 12,154 | 699.48M | 22 | 1.53B | 75,000 | 12,158 | 1.55B | 48 | 2.51B | 0.45 | 4 | 5.19B | 200.01B |
