| 17:54:40 | ليان | فروش | 40,398 | -0.78 | 500,000 | 40,398 | 1.16B | 32 | 2.19B | 30,057 | 40,569 | 2.07B | 43 | 3.25B | 0.56 | 4 | 2.42B | 190.69B |
| 17:54:40 | ليان | خرید | 40,398 | -0.78 | 500,000 | 40,398 | 1.16B | 32 | 2.19B | 30,057 | 40,569 | 2.07B | 43 | 3.25B | 0.56 | 8 | 3.48B | 190.69B |
| 17:54:31 | ريتون | فروش | 21,111 | -0.63 | 81,429 | 21,111 | 1.24B | 54 | 1.86B | 633,284 | 21,120 | 2.59B | 80 | 3.07B | 0.48 | 1 | 5.75B | 971.42B |
| 17:54:31 | ريتون | خرید | 21,111 | -0.63 | 81,429 | 21,111 | 1.24B | 54 | 1.86B | 633,284 | 21,120 | 2.59B | 80 | 3.07B | 0.48 | 3 | 1.51B | 971.42B |
| 17:54:15 | مثقال | فروش | 178,060 | -0.76 | 33 | 178,002 | 1.21B | 70 | 1.49B | 10,049 | 178,077 | 2.40B | 91 | 2.60B | 0.51 | 3 | 1.42B | 854.39B |
| 17:54:15 | عيار | فروش | 623,602 | -0.52 | 23,850 | 623,601 | 1.82B | 104 | 1.92B | 3,750 | 623,602 | 3.84B | 113 | 3.86B | 0.47 | 11 | 5.73B | 11,817.20B |
| 17:54:15 | طلا | فروش | 1,572,931 | -0.62 | 938 | 1,572,931 | 1.70B | 88 | 1.89B | 5,500 | 1,574,000 | 3.47B | 105 | 3.53B | 0.49 | 4 | 1.24B | 2,137.10B |
| 17:54:15 | مثقال | خرید | 178,060 | -0.76 | 33 | 178,002 | 1.21B | 70 | 1.49B | 10,049 | 178,077 | 2.40B | 91 | 2.60B | 0.51 | 2 | 2.13B | 854.39B |
| 17:54:15 | عيار | خرید | 623,602 | -0.52 | 23,850 | 623,601 | 1.82B | 104 | 1.92B | 3,750 | 623,602 | 3.84B | 113 | 3.86B | 0.47 | 45 | 1.40B | 11,817.20B |
| 17:54:15 | طلا | خرید | 1,572,931 | -0.62 | 938 | 1,572,931 | 1.70B | 88 | 1.89B | 5,500 | 1,574,000 | 3.47B | 105 | 3.53B | 0.49 | 12 | 1.97B | 2,137.10B |
| 17:54:15 | درخشان | خرید | 39,809 | -0.46 | 454 | 39,805 | 1.65B | 55 | 2.48B | 10M | 39,809 | 3.44B | 76 | 4.04B | 0.48 | 5 | 1.43B | 1,131.71B |
| 17:54:14 | كهربا | فروش | 212,750 | -0.74 | 1,000 | 212,760 | 1.26B | 70 | 1.53B | 1,340 | 212,785 | 2.30B | 90 | 2.44B | 0.55 | 6 | 2.68B | 1,940.43B |
| 17:54:14 | گنج | فروش | 190,800 | -0.80 | 279 | 190,710 | 1.07B | 58 | 1.38B | 976 | 190,711 | 2.04B | 89 | 2.25B | 0.52 | 2 | 1.21B | 1,231.82B |
| 17:54:14 | كهربا | خرید | 212,750 | -0.74 | 1,000 | 212,760 | 1.26B | 70 | 1.53B | 1,340 | 212,785 | 2.30B | 90 | 2.44B | 0.55 | 7 | 2.28B | 1,940.43B |
| 17:54:13 | نقرين | فروش | 10,397 | -1.16 | 93,572 | 10,397 | 800.70M | 36 | 1.44B | 74,672 | 10,398 | 1.58B | 69 | 1.94B | 0.51 | 2 | 1.22B | 908.33B |
| 17:54:13 | نقرين | خرید | 10,397 | -1.16 | 93,572 | 10,397 | 800.70M | 36 | 1.44B | 74,672 | 10,398 | 1.58B | 69 | 1.94B | 0.51 | 1 | 2.43B | 908.33B |
| 17:54:13 | نگين فارس | خرید | 16,847 | 0.18 | 44,683 | 16,823 | 332.68M | 5 | 1.49B | 106,138 | 16,847 | 850.21M | 21 | 2.34B | 0.39 | 1 | 1.49B | 84.74B |
| 17:54:11 | زمرد | خرید | 30,460 | -0.65 | 2,200 | 30,448 | 1.06B | 36 | 2.14B | 76,351 | 30,450 | 1.63B | 49 | 2.38B | 0.65 | 3 | 1.99B | 103.69B |
| 17:54:07 | نقراط | خرید | 13,159 | -2.17 | 20,000 | 13,158 | 857.86M | 34 | 1.62B | 79,943 | 13,159 | 1.34B | 59 | 1.78B | 0.64 | 1 | 3.26B | 247.69B |
| 17:54:05 | سيلور | فروش | 13,217 | -1.60 | 2,000 | 13,217 | 571.51M | 14 | 1.32B | 104,544 | 13,218 | 1.07B | 53 | 1.48B | 0.54 | 2 | 2.58B | 853.02B |
| 17:54:02 | نهال | خرید | 69,990 | -2.25 | 22,298 | 69,990 | 699.86M | 28 | 1.36B | 1,502 | 69,992 | 930.40M | 39 | 1.48B | 0.75 | 2 | 3.80B | 182.84B |
| 17:54:00 | نقرسا | فروش | 9,830 | -0.99 | 5,000 | 9,831 | 462.94M | 11 | 1.39B | 21,533 | 9,843 | 659.53M | 18 | 1.87B | 0.70 | 2 | 2.23B | 6.79B |
| 17:53:59 | گوهر | خرید | 1,054,500 | -0.55 | 2,814 | 1,054,500 | 1.22B | 55 | 1.75B | 1,864 | 1,054,501 | 1.99B | 79 | 2.28B | 0.61 | 7 | 3.31B | 962.17B |
| 17:53:48 | آتش | فروش | 39,327 | -0.32 | 100 | 39,270 | 945.32M | 45 | 2.18B | 38,008 | 39,326 | 3.62B | 75 | 4.04B | 0.26 | 8 | 1.73B | 747.95B |
| 17:53:48 | آتش | خرید | 39,327 | -0.32 | 100 | 39,270 | 945.32M | 45 | 2.18B | 38,008 | 39,326 | 3.62B | 75 | 4.04B | 0.26 | 14 | 2.74B | 747.95B |
| 17:53:33 | زروان | فروش | 44,700 | 0.08 | 13,675 | 44,682 | 854.37M | 32 | 1.53B | 26,239 | 44,757 | 1.62B | 46 | 2.69B | 0.53 | 10 | 1.06B | 307.96B |
| 17:53:33 | زروان | خرید | 44,700 | 0.08 | 13,675 | 44,682 | 854.37M | 32 | 1.53B | 26,239 | 44,757 | 1.62B | 46 | 2.69B | 0.53 | 7 | 1.96B | 307.96B |
| 17:53:29 | نقرفام | فروش | 9,388 | -1.85 | 59,263 | 9,388 | 416.01M | 8 | 1.47B | 140,432 | 9,390 | 685.62M | 15 | 2.30B | 0.61 | 3 | 2.31B | 36.61B |
| 17:53:25 | عيار | فروش | 623,706 | -0.51 | 3,681 | 623,701 | 1.82B | 104 | 1.92B | 2,190 | 623,705 | 3.84B | 113 | 3.86B | 0.47 | 299 | 4.65B | 11,817.20B |
| 17:53:25 | عيار | خرید | 623,706 | -0.51 | 3,681 | 623,701 | 1.82B | 104 | 1.92B | 2,190 | 623,705 | 3.84B | 113 | 3.86B | 0.47 | 500 | 2.79B | 11,817.20B |
| 17:53:24 | گوهر | فروش | 1,054,501 | -0.55 | 4,618 | 1,054,500 | 1.21B | 55 | 1.75B | 3,712 | 1,054,501 | 1.99B | 79 | 2.28B | 0.61 | 18 | 1.61B | 962.17B |
| 17:53:24 | نقرين | فروش | 10,397 | -1.16 | 49,031 | 10,397 | 800.02M | 36 | 1.44B | 78,333 | 10,398 | 1.59B | 69 | 1.94B | 0.50 | 23 | 1.45B | 908.33B |
| 17:53:24 | كهربا | فروش | 212,996 | -0.63 | 5,062 | 212,952 | 1.26B | 70 | 1.53B | 7,939 | 212,996 | 2.30B | 90 | 2.44B | 0.55 | 58 | 2.66B | 1,940.43B |
| 17:53:24 | طلا | فروش | 1,572,930 | -0.62 | 101 | 1,572,905 | 1.70B | 88 | 1.89B | 200 | 1,572,930 | 3.47B | 105 | 3.53B | 0.49 | 58 | 4.16B | 2,137.10B |
| 17:53:24 | گلدا | فروش | 19,916 | -0.54 | 37,988 | 19,909 | 1.40B | 44 | 2.04B | 262,750 | 19,916 | 2.84B | 58 | 3.77B | 0.49 | 8 | 3.38B | 636.86B |
| 17:53:24 | نقرابي | فروش | 13,561 | -0.51 | 14.86M | 13,560 | 447.78M | 7 | 1.22B | 75,394 | 13,561 | 1.12B | 48 | 1.48B | 0.40 | 56 | 1.26B | 1,509.32B |
| 17:53:24 | گوهر | خرید | 1,054,501 | -0.55 | 4,618 | 1,054,500 | 1.21B | 55 | 1.75B | 3,712 | 1,054,501 | 1.99B | 79 | 2.28B | 0.61 | 55 | 1.48B | 962.17B |
| 17:53:24 | كهربا | خرید | 212,996 | -0.63 | 5,062 | 212,952 | 1.26B | 70 | 1.53B | 7,939 | 212,996 | 2.30B | 90 | 2.44B | 0.55 | 99 | 1.81B | 1,940.43B |
| 17:53:24 | طلا | خرید | 1,572,930 | -0.62 | 101 | 1,572,905 | 1.70B | 88 | 1.89B | 200 | 1,572,930 | 3.47B | 105 | 3.53B | 0.49 | 96 | 3.10B | 2,137.10B |
| 17:53:24 | گلدا | خرید | 19,916 | -0.54 | 37,988 | 19,909 | 1.40B | 44 | 2.04B | 262,750 | 19,916 | 2.84B | 58 | 3.77B | 0.49 | 4 | 1.59B | 636.86B |
| 17:53:24 | نقرابي | خرید | 13,561 | -0.51 | 14.86M | 13,560 | 447.78M | 7 | 1.22B | 75,394 | 13,561 | 1.12B | 48 | 1.48B | 0.40 | 21 | 1.46B | 1,509.32B |
| 17:53:23 | رز ترنج | فروش | 27,510 | -0.20 | 1M | 27,509 | 1.39B | 34 | 3.10B | 767 | 27,510 | 2.65B | 46 | 3.92B | 0.53 | 8 | 1.01B | 1,246.68B |
| 17:53:23 | جواهر | فروش | 82,356 | -0.94 | 54,292 | 82,331 | 1.33B | 48 | 2.12B | 2,700 | 82,332 | 1.97B | 74 | 2.27B | 0.67 | 11 | 3.19B | 65.65B |
| 17:53:22 | آلتون | فروش | 70,182 | -0.23 | 100 | 70,176 | 699.47M | 22 | 1.87B | 2,011 | 70,182 | 2.54B | 55 | 3.38B | 0.28 | 15 | 1.57B | 1,711.34B |
| 17:53:22 | زرفام | فروش | 162,098 | -0.57 | 3,999 | 161,966 | 1.05B | 36 | 1.83B | 12,431 | 162,098 | 1.97B | 60 | 2.56B | 0.53 | 8 | 2.31B | 505.30B |
| 17:53:22 | زر | فروش | 944,010 | -0.69 | 9,963 | 943,960 | 887.83M | 33 | 1.40B | 30 | 944,698 | 1.56B | 68 | 1.88B | 0.57 | 18 | 1.32B | 455.29B |
| 17:53:22 | نقران | فروش | 12,260 | -1.15 | 66,278 | 12,259 | 519.14M | 14 | 1.54B | 4,455 | 12,260 | 1.12B | 45 | 1.75B | 0.46 | 23 | 1.01B | 849.80B |
| 17:53:22 | زمرد | فروش | 30,450 | -0.68 | 2,285 | 30,448 | 1.06B | 36 | 2.14B | 75,253 | 30,450 | 1.62B | 49 | 2.38B | 0.65 | 13 | 1.60B | 103.69B |
| 17:53:22 | نقراط | فروش | 13,159 | -2.17 | 10,190 | 13,157 | 856.72M | 34 | 1.62B | 41,855 | 13,159 | 1.35B | 59 | 1.78B | 0.64 | 3 | 3.33B | 247.69B |
| 17:53:22 | زرفام | خرید | 162,098 | -0.57 | 3,999 | 161,966 | 1.05B | 36 | 1.83B | 12,431 | 162,098 | 1.97B | 60 | 2.56B | 0.53 | 25 | 1.22B | 505.30B |
