معاملات تال
0 نماد
معاملات تال (مرحله معاملات پایانی) از ساعت ۱۲:۴۵ تا ۱۳ برای نمادهای بازار اول و دوم برگزار میشود و همه معاملهها با قیمت پایانی ساعت ۱۲:۳۰ همان نماد انجام میشوند. این معاملات جدا از معاملات عادی نماد ثبت میشوند؛ «سهم تال از حجم روز» نشان میدهد چه بخشی از کل حجم آن روز نماد در این مرحله دست به دست شده و «تقاضا و عرضه باقیمانده» سفارشهایی است که تا پایان مرحله معامله نشدند.
سهشنبه ۲۱ مهر ۱۴۰۵
آخرین معامله: 13:00:00
ارزش کل معاملات تال
162.8 میلیارد تومان
حجم کل
337.7 میلیون
نمادهای معاملهشده
316
ورود پول حقیقی
+ 3.6 میلیارد تومان
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
| نماد | تعداد معامله | حجم تال | ارزش تال | قیمت تال | درصد تغییر | سهم تال از حجم روز (٪) | ورود پول حقیقی (میلیون تومان) | تعداد خریدار حقیقی | تعداد فروشنده حقیقی | سرانه خرید حقیقی (میلیون تومان) | سرانه فروش حقیقی (میلیون تومان) | قدرت خریدار حقیقی | تقاضای باقیمانده | عرضه باقیمانده |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ونوين | 759 | 111.67M | 463.45B | 4,150 | -1.19 | 6.94 | -15,309.1 | 9 | 62 | 2,494 | 609 | 4.1 | 0 | 43.61M |
| وپارس | 250 | 94.80M | 198.33B | 2,092 | 1.26 | 8.41 | 15,624.3 | 49 | 7 | 319.4 | 3.5 | 90.73 | 0 | 37.10M |
| خساپا | 84 | 35.82M | 25B | 698 | 2.5 | 0.96 | 2,483.6 | 50 | 4 | 50 | 4.2 | 12 | 0 | 418,321 |
| فن افزار | 361 | 17.09M | 177.09B | 10,360 | 2.78 | 27.16 | -7,288.9 | 18 | 1 | 61.2 | 8,391 | 0.01 | 0 | 17.22M |
| خاور | 32 | 6.89M | 11.13B | 1,616 | 2.34 | 1.64 | 0 | 14 | 10 | 79.5 | 111.3 | 0.71 | 0 | 35.89M |
| شستا | 126 | 6.81M | 27.80B | 4,080 | 2.77 | 0.22 | 0 | 65 | 20 | 42.8 | 139 | 0.31 | 11.37M | 0 |
| وبملت | 30 | 5.88M | 8.98B | 1,526 | 2.01 | 0.07 | 0 | 5 | 19 | 179.5 | 47.2 | 3.8 | 8.99B | 0 |
| خودرو | 28 | 4.77M | 3.52B | 739 | 1.79 | 0.06 | 0 | 4 | 23 | 88.1 | 15.3 | 5.75 | 475.56M | 0 |
| ذوب | 22 | 4.39M | 2.85B | 650 | 2.69 | 0.13 | -73.9 | 3 | 17 | 70.5 | 16.8 | 4.2 | 539.72M | 0 |
| فملي | 682 | 3.81M | 127.11B | 33,320 | 0.39 | 0.54 | 699.7 | 380 | 119 | 33.5 | 100.9 | 0.33 | 0 | 48.47M |
| خفنر | 10 | 3.22M | 8.67B | 2,694 | 2.36 | 5.35 | 0 | 4 | 2 | 216.9 | 433.7 | 0.5 | 4.75M | 0 |
| بهپاك | 88 | 2.96M | 44.83B | 15,120 | 2.09 | 17.4 | 4,384.8 | 4 | 5 | 1,120.8 | 19.6 | 57.05 | 57,870 | 0 |
| خيمن | 30 | 2.11M | 11.23B | 5,310 | 2.71 | 5.18 | 0 | 11 | 6 | 102.1 | 187.1 | 0.55 | 5.04M | 0 |
| ثاخت | 6 | 2.11M | 1.84B | 875 | -0.34 | 0.38 | 0 | 3 | 4 | 61.4 | 46.1 | 1.33 | 0 | 15.10M |
| وبصادر | 9 | 1.81M | 1.80B | 993 | 2.37 | 0.08 | 0 | 3 | 6 | 60 | 30 | 2 | 156.75M | 0 |
| چاپ | 42 | 1.71M | 36.52B | 21,390 | 2.99 | 22.61 | -657.3 | 1 | 9 | 2,994.6 | 405.8 | 7.38 | 5.78M | 0 |
| كچاد | 28 | 1.57M | 5.10B | 3,250 | 1.88 | 0.31 | 0 | 12 | 6 | 42.5 | 85 | 0.5 | 0 | 113.88M |
| وبانك | 52 | 1.37M | 21.78B | 15,890 | 2.98 | 1.16 | -1,126.2 | 17 | 13 | 61.9 | 167.5 | 0.37 | 1.21M | 0 |
| نماد | 23 | 1.31M | 6.05B | 4,610 | 2.9 | 0.53 | 0 | 9 | 10 | 67.2 | 60.5 | 1.11 | 1.76M | 0 |
| وتجارت | 7 | 1.25M | 1.14B | 912 | 2.13 | 0.03 | 0 | 1 | 7 | 114.1 | 16.3 | 7 | 2.02B | 0 |
| نوري | 126 | 1.08M | 53.41B | 49,400 | 2.94 | 0.9 | 4,940 | 60 | 8 | 89 | 50.1 | 1.78 | 345,510 | 0 |
| خبهمن | 12 | 1.05M | 2.73B | 2,593 | 2.94 | 0.33 | 0 | 6 | 5 | 45.4 | 54.5 | 0.83 | 5.23M | 0 |
| خزاميا | 18 | 1.01M | 1.79B | 1,773 | 1.66 | 0.2 | 0 | 9 | 3 | 19.9 | 59.7 | 0.33 | 480,171 | 0 |
| كهمدا | 21 | 910,280 | 6.29B | 6,910 | -1.57 | 1.56 | 597.7 | 6 | 3 | 104.8 | 10.4 | 10.05 | 0 | 6,538 |
| وبشهر | 18 | 896,339 | 6.74B | 7,520 | 2.87 | 1.44 | 0 | 7 | 1 | 96.3 | 674 | 0.14 | 0 | 1.96M |
| تابان | 167 | 886,838 | 22.89B | 25,810 | -1.11 | 0.13 | 0 | 143 | 15 | 16 | 152.6 | 0.1 | 0 | 97.90M |
| دسبحان | 44 | 884,177 | 20.80B | 23,530 | 2.84 | 1.75 | -966.4 | 24 | 1 | 46.4 | 2,080.5 | 0.02 | 0 | 235,123 |
| فصبا | 12 | 760,000 | 3.27B | 4,300 | 1.42 | 0.93 | 0 | 1 | 5 | 326.8 | 65.4 | 5 | 0 | 678,314 |
| كرمان | 9 | 694,790 | 1.04B | 1,499 | -1.83 | 0.1 | 0 | 3 | 6 | 34.7 | 17.4 | 2 | 0 | 548,733 |
| مهرگان | 24 | 689,156 | 8.66B | 12,560 | 2.7 | 1.83 | 0 | 10 | 6 | 86.6 | 144.3 | 0.6 | 0 | 0 |
| واميد | 13 | 646,934 | 3.93B | 6,070 | 2.71 | 0.83 | 0 | 4 | 3 | 98.2 | 130.9 | 0.75 | 60,173 | 0 |
| قچار | 17 | 610,000 | 3.57B | 5,850 | -0.85 | 1 | 0 | 13 | 2 | 27.5 | 178.4 | 0.15 | 215,264 | 0 |
| فنر | 11 | 592,500 | 4.66B | 7,870 | -2.84 | 0.93 | 0 | 3 | 6 | 155.4 | 77.7 | 2 | 0 | 718,214 |
| پكوير | 11 | 531,894 | 1.79B | 3,370 | 0.6 | 1.15 | 0 | 6 | 6 | 29.9 | 29.9 | 1 | 158,106 | 0 |
| هاي وب | 2 | 531,037 | 237.37M | 447 | 0.22 | 0.1 | 0 | 1 | 2 | 23.7 | 11.9 | 2 | 0 | 3.55M |
| فسرب | 6 | 512,000 | 1.35B | 2,642 | 1.38 | 0.71 | 0 | 3 | 4 | 45.1 | 33.8 | 1.33 | 0 | 7,200 |
| فالوم | 9 | 497,000 | 792.22M | 1,594 | 2.97 | 0.89 | 0 | 2 | 1 | 39.6 | 79.2 | 0.5 | 12.74M | 0 |
| فباهنر | 20 | 424,559 | 5.41B | 12,730 | 0.47 | 0.48 | 0 | 12 | 5 | 45 | 108.1 | 0.42 | 0 | 2.49M |
| شسپا | 50 | 407,163 | 12.16B | 29,870 | 2.05 | 0.26 | 379.8 | 37 | 3 | 32.9 | 278.8 | 0.12 | 0 | 14.34M |
| غزر | 15 | 382,439 | 2.29B | 5,980 | 1.36 | 0.3 | 0 | 13 | 2 | 17.6 | 114.3 | 0.15 | 0 | 12.49M |
| فسوژ | 46 | 378,111 | 12.56B | 33,210 | 1.25 | 0.78 | 0 | 13 | 16 | 96.6 | 78.5 | 1.23 | 0 | 2.99M |
| شملي | 11 | 363,000 | 4.94B | 13,610 | 1.57 | 2.26 | 0 | 3 | 3 | 164.7 | 164.7 | 1 | 0 | 20,229 |
| شفارس | 15 | 356,935 | 896.98M | 2,513 | -2.07 | 0.18 | 0 | 13 | 1 | 6.9 | 89.7 | 0.08 | 0 | 10.18M |
| سامان | 7 | 350,984 | 3.38B | 9,640 | -0.82 | 0.52 | 0 | 2 | 4 | 169.2 | 84.6 | 2 | 0 | 908,549 |
| نيروترانسفو | 20 | 337,758 | 8.22B | 24,330 | -1.38 | 4.07 | 0 | 10 | 4 | 82.2 | 205.4 | 0.4 | 0 | 62,602 |
| سليم | 1 | 301,069 | 455.82M | 1,514 | 2.09 | 0.38 | 0 | 1 | 1 | 45.6 | 45.6 | 1 | 4.53M | 0 |
| وپترو | 14 | 300,278 | 21.66B | 72,130 | 0.8 | 16.54 | -34.6 | 2 | 2 | 1 | 18.3 | 0.05 | 912 | 0 |
| خمحور | 6 | 300,000 | 1.77B | 5,910 | 0.17 | 5.05 | 0 | 6 | 1 | 29.6 | 177.3 | 0.17 | 0 | 0 |
| دارو | 12 | 286,923 | 2.88B | 10,030 | 0.6 | 0.51 | 0 | 9 | 3 | 32 | 95.9 | 0.33 | 0 | 1.50M |
| فزر | 512 | 267,553 | 110.77B | 414,000 | 0.17 | 0.32 | 0 | 326 | 71 | 34 | 156 | 0.22 | 0 | 8.59M |
| كيسون | 5 | 248,760 | 457.47M | 1,839 | 2.79 | 0.12 | 0 | 5 | 2 | 9.1 | 22.9 | 0.4 | 45,000 | 0 |
| غكورش | 27 | 242,820 | 6.98B | 28,750 | 0.74 | 0.8 | 0 | 18 | 9 | 38.8 | 77.6 | 0.5 | 0 | 662,815 |
| پارس | 3 | 241,082 | 932.99M | 3,870 | 2.38 | 0.08 | 0 | 1 | 3 | 93.3 | 31.1 | 3 | 547,748 | 0 |
| كپرسپوليس | 15 | 227,269 | 2.09B | 9,190 | -1.5 | 0.8 | 0 | 8 | 7 | 26.1 | 29.8 | 0.88 | 1.91M | 0 |
| چدن | 13 | 216,901 | 1.13B | 5,210 | 2.96 | 0.24 | 0 | 4 | 6 | 28.3 | 18.8 | 1.5 | 33,300 | 0 |
| داترا | 8 | 214,985 | 1.75B | 8,120 | 0.12 | 0.33 | 0 | 4 | 2 | 43.6 | 87.3 | 0.5 | 0 | 3.81M |
| وغدير | 8 | 214,555 | 5.12B | 23,880 | 2.89 | 0.12 | 0 | 5 | 2 | 102.5 | 256.2 | 0.4 | 0 | 20.84M |
| حآفرين | 11 | 211,815 | 677.81M | 3,200 | 2.56 | 0.18 | 0 | 6 | 6 | 11.3 | 11.3 | 1 | 0 | 306,491 |
| دالبر | 10 | 203,580 | 3.70B | 18,160 | 2.95 | 0.57 | 0 | 2 | 7 | 184.9 | 52.8 | 3.5 | 963,126 | 0 |
| شپاكسا | 3 | 200,000 | 567M | 2,835 | -1.53 | 0.13 | 0 | 2 | 2 | 28.4 | 28.4 | 1 | 0 | 791,463 |
| پخش | 6 | 191,000 | 2.68B | 14,040 | 0.57 | 0.36 | 0 | 2 | 3 | 134.1 | 89.4 | 1.5 | 0 | 1.04M |
| شبهرن | 12 | 182,624 | 2.59B | 14,160 | -0.42 | 0.29 | 0 | 10 | 1 | 25.9 | 258.6 | 0.1 | 0 | 445,358 |
| عاليس | 17 | 175,798 | 1.05B | 5,950 | 0.68 | 0.38 | 104 | 9 | 1 | 11.6 | 0.6 | 19.53 | 0 | 727,309 |
| بركت | 14 | 175,163 | 867.06M | 4,950 | 1.02 | 0.21 | 0 | 6 | 7 | 14.5 | 12.4 | 1.17 | 0 | 239,641 |
| خگستر | 12 | 153,730 | 682.56M | 4,440 | 1.6 | 0.03 | 0 | 2 | 11 | 34.1 | 6.2 | 5.5 | 23.38M | 0 |
| سرچشمه | 9 | 153,040 | 1.47B | 9,580 | 1.27 | 0.16 | 0 | 6 | 1 | 24.4 | 146.6 | 0.17 | 0 | 10.24M |
| واتي | 3 | 152,700 | 1.10B | 7,230 | 2.84 | 0.53 | 0 | 2 | 2 | 55.2 | 55.2 | 1 | 0 | 47,300 |
| غشهداب | 7 | 150,604 | 393.08M | 2,610 | 0.12 | 0.17 | 0 | 5 | 3 | 7.9 | 13.1 | 0.6 | 480,848 | 0 |
| والبر | 5 | 145,000 | 559.70M | 3,860 | 1.58 | 0.14 | 0 | 4 | 2 | 14 | 28 | 0.5 | 0 | 556,500 |
| شگويا | 12 | 144,733 | 1.98B | 13,690 | -2.63 | 0.15 | 0 | 8 | 3 | 24.8 | 66 | 0.38 | 0 | 34,732 |
| نطرين | 3 | 142,469 | 334.09M | 2,345 | -2.01 | 0.19 | 0 | 2 | 2 | 16.7 | 16.7 | 1 | 0 | 67,531 |
| تفارس | 10 | 138,991 | 268.11M | 1,929 | -2.87 | 0.19 | 0 | 4 | 3 | 6.7 | 8.9 | 0.75 | 0 | 87,070 |
| ماديرا | 3 | 131,648 | 434.44M | 3,300 | 1.54 | 0.23 | 0 | 2 | 2 | 21.7 | 21.7 | 1 | 0 | 290,462 |
| زفكا | 8 | 124,000 | 995.72M | 8,030 | 0.5 | 0.41 | 0 | 3 | 4 | 33.2 | 24.9 | 1.33 | 0 | 38,762 |
| شلعاب | 3 | 122,022 | 199.26M | 1,633 | 2.77 | 0.16 | 0 | 1 | 3 | 19.9 | 6.6 | 3 | 0 | 167,810 |
| پتوسعه | 11 | 120,338 | 1.17B | 9,690 | 0.62 | 1.81 | 0 | 2 | 7 | 58.3 | 16.7 | 3.5 | 21,662 | 0 |
| غدانه | 9 | 120,300 | 2.62B | 21,750 | 2.4 | 0.76 | 0 | 6 | 3 | 43.6 | 87.2 | 0.5 | 0 | 301,441 |
| غگل | 18 | 117,146 | 960.60M | 8,200 | -1.2 | 0.2 | 0 | 7 | 3 | 13.7 | 32 | 0.43 | 0 | 9,912 |
| كپارس | 3 | 114,920 | 2.49B | 21,650 | 0.19 | 1.02 | 0 | 2 | 2 | 124.4 | 124.4 | 1 | 0 | 240,250 |
| تاپيكو | 38 | 114,657 | 6.04B | 52,660 | -0.11 | 0.05 | 0 | 35 | 5 | 17.3 | 120.8 | 0.14 | 0 | 8.84M |
| دامين | 4 | 110,000 | 2.01B | 18,310 | 1.84 | 0.65 | 0 | 2 | 2 | 100.7 | 100.7 | 1 | 0 | 287,290 |
| احيا | 22 | 109,965 | 585.01M | 5,320 | 2.9 | 0.12 | 0 | 2 | 21 | 29.3 | 2.8 | 10.5 | 3.65M | 0 |
| اخابر | 12 | 106,386 | 115.85M | 1,089 | 2.74 | 0.01 | 0 | 2 | 11 | 5.8 | 1.1 | 5.5 | 15.79M | 0 |
| غشاذر | 6 | 105,471 | 2.56B | 24,310 | 2.79 | 1.39 | -243.1 | 4 | 2 | 3.3 | 128.2 | 0.03 | 0 | 44,529 |
| غبشهر | 10 | 103,784 | 1.86B | 17,910 | -1.21 | 0.31 | 0 | 4 | 3 | 46.5 | 62 | 0.75 | 0 | 109,216 |
| وپست | 3 | 101,882 | 1.07B | 10,520 | 2.63 | 0.28 | 0 | 1 | 2 | 107.2 | 53.6 | 2 | 857,013 | 0 |
| بورس | 2 | 100,029 | 603.17M | 6,030 | 2.55 | 0.08 | 0 | 1 | 2 | 60.3 | 30.2 | 2 | 27.92M | 0 |
| وساخت | 1 | 99,999 | 208M | 2,080 | 2.97 | 0.06 | 0 | 1 | 1 | 20.8 | 20.8 | 1 | 16.31M | 0 |
| شيران | 27 | 98,937 | 1.24B | 12,530 | 2.96 | 0.22 | 0 | 11 | 4 | 11.3 | 31 | 0.36 | 0 | 57,795 |
| وپاسار | 13 | 97,042 | 829.71M | 8,550 | 2.76 | 0.05 | 0 | 3 | 12 | 27.7 | 6.9 | 4 | 5.73M | 0 |
| دلقما | 12 | 94,519 | 972.60M | 10,290 | 1.58 | 0.16 | 0 | 11 | 1 | 8.8 | 97.3 | 0.09 | 0 | 3.20M |
| لبوتان | 3 | 84,000 | 393.12M | 4,680 | 1.96 | 0.38 | -28.8 | 1 | 1 | 10.5 | 39.3 | 0.27 | 1.94M | 0 |
| غديس | 14 | 82,590 | 1.25B | 15,090 | -0.85 | 0.45 | 0 | 9 | 3 | 13.8 | 41.5 | 0.33 | 0 | 726,089 |
| فرآور | 5 | 82,135 | 767.96M | 9,350 | 0.86 | 0.15 | 0 | 5 | 1 | 15.4 | 76.8 | 0.2 | 0 | 472,057 |
| كاوه | 3 | 78,387 | 552.63M | 7,050 | 2.17 | 0.1 | 55.3 | 3 | 0 | 18.4 | 0 | 0 | 0 | 10.10M |
| ذرت | 37 | 72,344 | 686.54M | 9,490 | -0.21 | 0.17 | 0 | 3 | 34 | 22.9 | 2 | 11.33 | 170,402 | 0 |
| فرابورس | 5 | 71,521 | 550M | 7,690 | 0.79 | 0.07 | 0 | 1 | 5 | 55 | 11 | 5 | 593,855 | 0 |
| فسبزوار | 16 | 67,812 | 7.07B | 104,240 | 2.98 | 0.87 | 0 | 5 | 9 | 141.4 | 78.5 | 1.8 | 151,010 | 0 |
| كدما | 13 | 67,566 | 6.03B | 89,170 | 2.33 | 5.13 | 0 | 6 | 2 | 100.4 | 301.2 | 0.33 | 0 | 2,296 |
| دعبيد | 9 | 66,881 | 1.86B | 27,830 | -2.01 | 0.13 | 0 | 6 | 3 | 31 | 62 | 0.5 | 0 | 10.78M |
