دیدهبان بازار
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
| نماد | تعداد معامله | حجم | ارزش | آخرین قیمت | درصد آخرین قیمت | قیمت پایانی | درصد قیمت پایانی | تعداد خریدار حقیقی | تعداد فروشنده حقیقی | ارزش خرید هر حقیقی | ارزش فروش هر حقیقی | نسبت خرید به فروش حقیقی | حجم امروز به 30 روزه | ریسک | کمترین قیمت 7 روزه | بیشترین قیمت 7 روزه | فاصله از کف 30 روزه | مانده تا سقف 30 روزه | مقاومت/حمایت | حمایت/مقاومت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| وتجارت | 13,559 | 14.28B | 10,274.52B | 721 | 3 | 719 | 2.71 | 2,409 | 1,807 | 3,536.77 | 1,685.22 | 2.09 | 1.97 | 100 | 573 | 721 | 41.37 | 0 | 700 | 369 |
| وبملت | 39,653 | 8.68B | 11,220.71B | 1,307 | 2.11 | 1,293 | 1.02 | 8,508 | 7,465 | 1,019.30 | 1,212.37 | 0.84 | 0.94 | 76.78 | 1,116 | 1,315 | 21.80 | 9.71 | 1,434 | 887 |
| خودرو | 16,159 | 7.66B | 4,569.70B | 602 | 2.91 | 597 | 2.05 | 3,166 | 4,682 | 1,283.94 | 814.06 | 1.57 | 0.98 | 95.12 | 517 | 610 | 23.36 | 1.32 | 610 | 446 |
| فولاد | 42,892 | 5.34B | 12,463.42B | 2,354 | 1.64 | 2,333 | 0.73 | 13,069 | 5,406 | 858.20 | 1,092.16 | 0.78 | 4.01 | 4.08 | 2,263 | 3,367 | 4.02 | 90.73 | 4,490 | 2,263 |
| ذوب | 10,653 | 4.80B | 2,113.39B | 442 | -2 | 440 | -2.44 | 3,295 | 2,367 | 505.50 | 812.65 | 0.62 | 2.89 | 81.94 | 385 | 468 | 24.50 | 5.88 | 468 | 324 |
| وبصادر | 3,756 | 2.54B | 1,897.71B | 748 | 2.89 | 746 | 2.61 | 673 | 1,105 | 2,546.11 | 987.09 | 2.57 | 0.95 | 91.47 | 621 | 748 | 23.02 | 3.47 | 774 | 469 |
| خساپا | 4,047 | 2.54B | 1,366.87B | 540 | 2.86 | 538 | 2.48 | 386 | 1,588 | 3,322.23 | 532.46 | 6.23 | 0.60 | 58.45 | 474 | 542 | 18.16 | 10.92 | 599 | 457 |
| فاراك | 11,301 | 1.88B | 5,273.02B | 2,783 | 27.19 | 2,809 | 28.38 | 2,236 | 2,739 | 2,295.14 | 1,794.29 | 1.27 | 15.58 | 100 | 1,835 | 2,884 | 100.64 | 0 | 2,188 | 998 |
| شستا | 5,358 | 1.45B | 3,914.70B | 2,705 | 2.97 | 2,698 | 2.7 | 751 | 1,819 | 3,725.39 | 920.68 | 4.04 | 0.68 | 100 | 2,228 | 2,705 | 36.75 | 0 | 2,632 | 1,537 |
| دي | 4,488 | 1.41B | 1,879.75B | 1,332 | 2.94 | 1,331 | 2.86 | 766 | 890 | 2,376.38 | 553.39 | 4.29 | 3.05 | 100 | 1,131 | 1,332 | 46.85 | 0 | 1,296 | 885 |
| ومعادن | 3,258 | 1.36B | 3,392.20B | 2,502 | 2.96 | 2,502 | 2.96 | 772 | 296 | 2,876.82 | 1,390.99 | 2.06 | 1.74 | 89.13 | 2,083 | 2,502 | 29.77 | 0 | 2,589 | 1,788 |
| وگردش | 6,154 | 1.31B | 1,979.53B | 1,524 | -2.06 | 1,513 | -2.76 | 1,580 | 1,058 | 1,149.28 | 1,808.48 | 0.63 | 1.89 | 84 | 1,418 | 1,600 | 27 | 10.23 | 1,680 | 705 |
| شپنا | 40,178 | 1.21B | 13,897.03B | 11,810 | 2.96 | 11,490 | 0.17 | 7,843 | 5,875 | 929.29 | 1,463.85 | 0.63 | 1.18 | 98.55 | 10,310 | 11,910 | 40.59 | 0.84 | 11,910 | 5,000 |
| آسان | 1,246 | 1.18B | 16,134.19B | 13,653 | 0.13 | 13,646 | 0.08 | 21 | 32 | 13,301.21 | 183.11 | 72.63 | 6.29 | 62.20 | 13,522 | 13,653 | 1.55 | 0.93 | 13,780 | 13,444 |
| كگل | 3,167 | 1.02B | 2,901.73B | 2,839 | 2.97 | 2,833 | 2.76 | 497 | 683 | 2,318.57 | 1,249.36 | 1.85 | 1.74 | 100 | 2,283 | 2,839 | 52.47 | 0 | 2,760 | 1,862 |
| هاي وب | 1,909 | 1.02B | 376.47B | 371 | 2.77 | 369 | 2.22 | 431 | 581 | 872.70 | 647.61 | 1.34 | 2.51 | 88.07 | 321 | 377 | 23.66 | 1.61 | 384 | 275 |
| ثاخت | 3,086 | 1B | 676.88B | 672 | -2.89 | 673 | -2.75 | 1,012 | 812 | 611.24 | 824.16 | 0.74 | 2.05 | 86.94 | 631 | 713 | 32.80 | 6.10 | 713 | 399 |
| وپارس | 5,644 | 982.12M | 1,344.97B | 1,384 | 2.98 | 1,369 | 1.86 | 890 | 715 | 1,040.23 | 1,527.89 | 0.68 | 1.20 | 22.82 | 1,187 | 1,384 | 16.59 | 48.12 | 2,050 | 1,187 |
| ونوين | 9,505 | 876.18M | 2,990.92B | 3,480 | 2.96 | 3,410 | 0.89 | 1,487 | 1,396 | 738.81 | 1,266.58 | 0.58 | 1.04 | 71.42 | 3,020 | 3,480 | 16.38 | 19.25 | 4,150 | 1,805 |
| كرمان | 5,607 | 869.75M | 1,002.05B | 1,166 | -1.35 | 1,152 | -2.54 | 1,638 | 1,257 | 575.65 | 759.08 | 0.75 | 2.39 | 80.79 | 1,000 | 1,233 | 32.5 | 5.74 | 1,234 | 880 |
| خاور | 6,284 | 827.07M | 1,150.78B | 1,409 | 1.29 | 1,391 | 0 | 1,765 | 1,225 | 650.22 | 794.96 | 0.81 | 2.15 | 83.43 | 1,195 | 1,431 | 24.25 | 5.60 | 1,488 | 1,011 |
| خكاوه | 1,963 | 797.15M | 663.87B | 842 | 2.93 | 833 | 1.83 | 620 | 476 | 1,071.01 | 1,223.52 | 0.87 | 2.10 | 95.03 | 708 | 861 | 64.45 | 2.25 | 861 | 478 |
| شبندر | 19,414 | 695.18M | 8,912.81B | 13,060 | 13.17 | 12,820 | 11.09 | 2,859 | 2,995 | 2,273.08 | 1,814.69 | 1.25 | 1.03 | 99.22 | 11,650 | 13,060 | 28.66 | 0.38 | 13,110 | 6,670 |
| شتران | 7,459 | 676.44M | 3,310.61B | 4,910 | 2.94 | 4,890 | 2.52 | 1,134 | 1,674 | 1,528.48 | 1,150.27 | 1.32 | 0.76 | 65.95 | 4,100 | 4,910 | 19.75 | 13.03 | 5,550 | 3,670 |
| خبهمن | 3,504 | 639.89M | 1,496.67B | 2,344 | 2.99 | 2,339 | 2.77 | 965 | 779 | 1,320.70 | 1,232.62 | 1.07 | 1.82 | 100 | 1,988 | 2,344 | 28.86 | 0 | 2,335 | 1,372 |
| اخابر | 727 | 560.04M | 441.31B | 788 | 2.87 | 788 | 2.87 | 72 | 360 | 4,965.92 | 394.65 | 12.58 | 0.45 | 100 | 627 | 788 | 35.39 | 0 | 769 | 392 |
| كچاد | 4,195 | 550.85M | 1,380.89B | 2,514 | 2.99 | 2,507 | 2.7 | 986 | 1,060 | 1,139.14 | 627.25 | 1.81 | 2.06 | 70.90 | 2,188 | 2,542 | 28.85 | 1.11 | 2,745 | 1,951 |
| شپاكسا | 5,952 | 514.95M | 1,731.97B | 3,360 | -2.89 | 3,360 | -2.89 | 1,278 | 1,085 | 796.65 | 1,477.84 | 0.53 | 2.88 | 91.16 | 3,117 | 3,540 | 65.02 | 5.35 | 3,540 | 1,502 |
| چدن | 2,604 | 509.38M | 1,521.76B | 2,993 | -2.7 | 2,987 | -2.89 | 750 | 511 | 1,295.16 | 2,544.30 | 0.50 | 4.41 | 87.90 | 2,659 | 3,172 | 43.96 | 5.98 | 3,172 | 1,692 |
| فاذر | 4,116 | 476.73M | 615.42B | 1,338 | 1.9 | 1,291 | -1.68 | 979 | 1,081 | 595.20 | 569.33 | 1.04 | 2.51 | 90.46 | 1,080 | 1,393 | 63.97 | 4.11 | 1,393 | 816 |
| پاسارگاد | 6,320 | 475M | 7,930.29B | 16,699 | 0.17 | 16,695 | 0.15 | 1,678 | 2,581 | 3,572.77 | 1,293.34 | 2.76 | 0.35 | 100 | 16,518 | 16,713 | 4.57 | 0 | 16,674 | 15,356 |
| دامون | 1,056 | 460.62M | 9,658.36B | 20,969 | 0.12 | 20,968 | 0.11 | 180 | 289 | 2,325.07 | 17,370.29 | 0.13 | 2.65 | 100 | 20,754 | 20,969 | 4.53 | 0 | 20,961 | 19,302 |
| خگستر | 5,781 | 419.31M | 1,355.53B | 3,250 | 2.85 | 3,230 | 2.22 | 1,082 | 1,648 | 1,233.84 | 689.08 | 1.79 | 1.06 | 52.88 | 2,730 | 3,290 | 21.13 | 4.61 | 4,100 | 2,296 |
| غشهداب | 4,334 | 401.83M | 849.38B | 2,116 | -2.67 | 2,114 | -2.76 | 1,352 | 759 | 553.75 | 952.43 | 0.58 | 3.12 | 88.68 | 1,689 | 2,243 | 68.06 | 6.00 | 2,243 | 1,121 |
| ثبهساز | 3,947 | 362.34M | 660.46B | 1,843 | -1.13 | 1,823 | -2.2 | 1,040 | 1,115 | 604.22 | 530.76 | 1.13 | 1.58 | 57.36 | 1,717 | 1,920 | 35.11 | 4.17 | 2,425 | 1,060 |
| ياقوت | 32,753 | 328.75M | 14,895.75B | 45,310 | 0.13 | 45,310 | 0.13 | 14,658 | 16,575 | 866.05 | 729.45 | 1.18 | 0.54 | 100 | 44,855 | 45,311 | 4.46 | 0 | 45,266 | 41,726 |
| خزاميا | 1,622 | 281.04M | 381.31B | 1,361 | 2.95 | 1,357 | 2.65 | 218 | 746 | 1,749.41 | 333.08 | 5.25 | 0.48 | 81.09 | 1,115 | 1,363 | 39.58 | 0.14 | 1,451 | 975 |
| پترول | 3,648 | 273.27M | 600.49B | 2,222 | 2.97 | 2,197 | 1.81 | 1,021 | 1,278 | 465.05 | 462.50 | 1.00 | 0.77 | 99.65 | 1,871 | 2,225 | 32.57 | 0.13 | 2,225 | 1,357 |
| كارا | 5,413 | 270.16M | 9,642.05B | 35,690 | 0.13 | 35,690 | 0.13 | 1,256 | 2,788 | 3,704.99 | 1,767.83 | 2.09 | 0.49 | 100 | 35,329 | 35,691 | 4.54 | 0 | 35,647 | 32,805 |
| تداوم | 1,609 | 254.74M | 6,493.50B | 25,491 | 0.15 | 25,491 | 0.15 | 526 | 563 | 4,162.34 | 3,636.61 | 1.14 | 0.55 | 100 | 25,224 | 25,491 | 4.60 | 0 | 25,453 | 23,407 |
| ونيكي | 2,355 | 250.63M | 1,485.56B | 5,940 | 2.95 | 5,930 | 2.77 | 370 | 190 | 3,585.66 | 1,136.98 | 3.15 | 7.39 | 68 | 5,250 | 5,980 | 25.05 | 4.88 | 6,500 | 4,750 |
| اهرم | 15,342 | 250.34M | 12,540.55B | 50,468 | 4 | 50,094 | 3.23 | 3,432 | 3,191 | 3,049.40 | 2,933.21 | 1.03 | 1.40 | 100 | 39,326 | 50,468 | 36.74 | 0 | 49,970 | 25,939 |
| ثمسكن | 2,011 | 249.10M | 673.98B | 2,745 | -1.47 | 2,706 | -2.87 | 463 | 489 | 960.79 | 945.50 | 1.01 | 2.49 | 89.07 | 2,497 | 2,854 | 26.14 | 3.97 | 2,854 | 1,856 |
| اركيده | 1,831 | 248.89M | 4,671.99B | 18,771 | 0.12 | 18,771 | 0.12 | 257 | 904 | 5,563.53 | 1,430.97 | 3.88 | 0.65 | 100 | 18,593 | 18,772 | 4.27 | 0 | 18,750 | 17,309 |
| غزر | 3,095 | 237.87M | 867.60B | 3,650 | 2.82 | 3,650 | 2.82 | 701 | 859 | 666.01 | 848.00 | 0.78 | 2.20 | 87.72 | 2,988 | 3,650 | 33.45 | 3.50 | 3,778 | 2,735 |
| كرازي | 1,528 | 230.53M | 363.66B | 1,588 | 2.98 | 1,577 | 2.27 | 340 | 400 | 905.93 | 673.71 | 1.34 | 1.69 | 97.45 | 1,320 | 1,607 | 40.78 | 1.19 | 1,607 | 859 |
| شگل | 1,756 | 217.97M | 587.80B | 2,696 | -2.99 | 2,697 | -2.95 | 534 | 418 | 309.17 | 821.42 | 0.37 | 2.88 | 0 | 2,696 | 4,370 | 0 | 67.65 | 4,520 | 2,754 |
| عاليس | 2,786 | 216.63M | 1,196.36B | 5,530 | -2.81 | 5,520 | -2.99 | 507 | 692 | 540.24 | 730.98 | 0.73 | 5.61 | 83.52 | 5,120 | 5,910 | 28.00 | 6.87 | 5,910 | 3,604 |
| كحافظ | 1,780 | 209.68M | 463.10B | 2,220 | 2.97 | 2,209 | 2.46 | 635 | 250 | 710.10 | 769.09 | 0.92 | 2.06 | 100 | 1,854 | 2,220 | 27.00 | 0 | 2,210 | 1,177 |
| تكپاد | 1,129 | 202.29M | 5,572.69B | 28,001 | 0.3 | 27,548 | -1.32 | 310 | 155 | 9,516.35 | 9,931.57 | 0.95 | 4.67 | 97.29 | 24,535 | 28,340 | 28.88 | 1.21 | 28,340 | 15,813 |
| نارنج اهرم | 17,176 | 197.73M | 10,709.11B | 55,295 | 4 | 54,159 | 1.86 | 3,908 | 3,042 | 2,572.86 | 3,352.02 | 0.76 | 1.98 | 100 | 44,543 | 55,295 | 48.48 | 0 | 54,315 | 20,658 |
| والبر | 3,316 | 191.59M | 653.07B | 3,460 | 2.98 | 3,410 | 1.49 | 873 | 443 | 656.84 | 730.76 | 0.89 | 1.23 | 100 | 2,990 | 3,460 | 28.67 | 0 | 3,460 | 1,897 |
| وخارزم | 3,407 | 190.95M | 1,207.73B | 6,380 | 2.9 | 6,320 | 1.94 | 652 | 1,150 | 917.21 | 641.99 | 1.42 | 1.27 | 98.89 | 5,520 | 6,420 | 38.09 | 0.62 | 6,420 | 2,803 |
| آوند | 6,369 | 185.56M | 5,421.31B | 29,232 | 0.18 | 29,216 | 0.13 | 1,676 | 3,123 | 2,530.08 | 1,189.14 | 2.12 | 0.31 | 100 | 28,922 | 29,234 | 4.48 | 0 | 29,193 | 26,959 |
| بترانس | 2,754 | 175.68M | 530.72B | 3,090 | 1.31 | 3,020 | -0.98 | 622 | 662 | 697.54 | 630.15 | 1.10 | 0.99 | 80.75 | 2,806 | 3,140 | 13.98 | 6.47 | 3,290 | 2,251 |
| خزر | 1,594 | 170.20M | 304.65B | 1,819 | -0.71 | 1,790 | -2.29 | 435 | 345 | 684.59 | 834.90 | 0.81 | 4.60 | 90.67 | 1,512 | 1,898 | 38.32 | 4.34 | 1,898 | 1,051 |
| كالا | 4,187 | 169.72M | 1,502.33B | 8,970 | 2.99 | 8,850 | 1.61 | 1,100 | 1,158 | 680.48 | 990.08 | 0.68 | 0.78 | 51.29 | 7,630 | 9,030 | 28.51 | 0.66 | 11,230 | 6,590 |
| وسينا | 406 | 169.15M | 517.10B | 3,057 | 3 | 3,057 | 3 | 142 | 28 | 3,383.22 | 150.88 | 22.42 | 0.75 | 100 | 2,450 | 3,057 | 28.98 | 0 | 2,968 | 1,911 |
| دسبحا | 2,855 | 168.86M | 927.85B | 5,500 | 3 | 5,490 | 2.81 | 625 | 320 | 1,232.93 | 1,371.12 | 0.89 | 1.61 | 100 | 4,410 | 5,500 | 65.16 | 0 | 5,460 | 2,281 |
| آسيا | 1,957 | 166.94M | 574.01B | 3,460 | 2.98 | 3,440 | 2.38 | 398 | 371 | 1,265.22 | 1,256.43 | 1.00 | 2.41 | 89.83 | 2,903 | 3,460 | 30.17 | 5.20 | 3,640 | 1,869 |
| خكار | 1,361 | 166.09M | 274.73B | 1,674 | 2.95 | 1,654 | 1.72 | 262 | 310 | 985.40 | 826.81 | 1.19 | 1.96 | 77.45 | 1,390 | 1,687 | 26.24 | 0.77 | 1,828 | 1,145 |
| زملارد | 1,811 | 165.56M | 210.75B | 1,278 | 2.98 | 1,273 | 2.58 | 458 | 793 | 415.21 | 225.97 | 1.83 | 1.61 | 96.13 | 1,092 | 1,301 | 31.34 | 1.79 | 1,301 | 706 |
| شپديس | 7,069 | 161.88M | 1,802.08B | 11,280 | 2.92 | 11,130 | 1.55 | 1,641 | 1,297 | 720.24 | 820.92 | 0.87 | 0.78 | 0.22 | 9,960 | 11,350 | 13.25 | 17.81 | 595,660 | 9,960 |
| لبخند | 9,359 | 159.10M | 4,731.38B | 29,744 | 0.18 | 29,738 | 0.16 | 2,149 | 3,686 | 1,949.09 | 1,049.89 | 1.85 | 0.37 | 100 | 29,420 | 29,760 | 4.66 | 0 | 29,705 | 27,297 |
| كهمدا | 2,276 | 157.28M | 720.36B | 4,600 | -2.34 | 4,580 | -2.76 | 438 | 523 | 782.45 | 1,080.40 | 0.72 | 1.81 | 90.44 | 4,350 | 4,900 | 36.45 | 6.52 | 4,900 | 1,761 |
| موج | 8,921 | 156.31M | 9,306.06B | 59,996 | 4 | 59,537 | 3.2 | 1,979 | 2,127 | 4,285.90 | 3,497.58 | 1.22 | 1.03 | 100 | 46,326 | 59,996 | 46.55 | 0 | 57,763 | 29,085 |
| شلرد | 852 | 155.55M | 346.82B | 2,226 | -2.96 | 2,230 | -2.79 | 324 | 189 | 958.74 | 1,807.31 | 0.53 | 0.95 | 54.80 | 2,115 | 2,400 | 10.80 | 22.59 | 2,729 | 1,616 |
| وسپه | 3,311 | 155.44M | 814.18B | 5,360 | 2.88 | 5,240 | 0.58 | 775 | 795 | 344.78 | 680.46 | 0.50 | 2.06 | 55.45 | 4,440 | 5,390 | 31.05 | 0.55 | 6,380 | 4,090 |
| صبا | 2,027 | 152.80M | 991.80B | 6,500 | 2.85 | 6,490 | 2.69 | 428 | 475 | 988.50 | 1,460.59 | 0.67 | 1.28 | 100 | 5,180 | 6,500 | 34.29 | 0 | 6,330 | 3,322 |
| ماديرا | 2,391 | 151.70M | 407.19B | 2,732 | 1 | 2,684 | -0.78 | 671 | 522 | 549.84 | 779.99 | 0.70 | 3.62 | 95.16 | 2,280 | 2,777 | 45.24 | 1.64 | 2,777 | 1,846 |
| آفاق | 429 | 149.16M | 1,705.91B | 11,437 | 0.12 | 11,437 | 0.12 | 44 | 153 | 3,720.30 | 514.01 | 7.23 | 1.22 | 100 | 11,320 | 11,438 | 4.54 | 0 | 11,424 | 10,515 |
| نماد | 5,468 | 148.59M | 524.72B | 3,610 | 2.85 | 3,530 | 0.57 | 508 | 3,492 | 343.22 | 117.11 | 2.93 | 1.70 | 100 | 2,960 | 3,610 | 30.27 | 0 | 3,580 | 2,744 |
| بورس | 2,928 | 147.08M | 629.24B | 4,350 | -0.46 | 4,280 | -2.06 | 870 | 738 | 585.50 | 714.63 | 0.81 | 0.85 | 47.29 | 3,950 | 4,530 | 10.12 | 43.44 | 6,240 | 2,654 |
| ولاعتماد | 958 | 146.43M | 200.08B | 1,368 | 2.93 | 1,366 | 2.78 | 89 | 555 | 1,717.37 | 105.06 | 16.34 | 1.13 | 23.23 | 1,271 | 1,390 | 13.33 | 38.88 | 1,900 | 1,207 |
| وساخت | 1,354 | 145.12M | 253.68B | 1,777 | -0.78 | 1,748 | -2.4 | 360 | 383 | 505.52 | 642.91 | 0.78 | 1.92 | 92.79 | 1,621 | 1,845 | 33.70 | 3.82 | 1,845 | 901 |
| مسگون | 5,610 | 142.08M | 1,677.20B | 11,933 | 2.99 | 11,805 | 1.89 | 1,726 | 1,152 | 750.04 | 1,228.68 | 0.61 | 0.99 | 100 | 10,010 | 11,933 | 22.50 | 0 | 11,664 | 9,741 |
| غپينو | 1,081 | 141.59M | 239.28B | 1,690 | -2.99 | 1,690 | -2.99 | 500 | 252 | 224.01 | 657.68 | 0.34 | 0.51 | 14.45 | 1,627 | 1,800 | 15.75 | 10.11 | 5,970 | 967 |
| فجر | 3,010 | 138.27M | 680.83B | 4,940 | -0.8 | 4,920 | -1.2 | 889 | 546 | 592.18 | 654.91 | 0.90 | 1.10 | 90.47 | 4,610 | 5,180 | 59.35 | 4.85 | 5,180 | 2,660 |
| وكار | 1,113 | 134.05M | 542.84B | 4,050 | 2.79 | 4,050 | 2.79 | 212 | 164 | 1,985.31 | 1,338.11 | 1.48 | 1.28 | 100 | 3,334 | 4,050 | 49.83 | 0 | 3,950 | 2,440 |
| وغدير | 3,385 | 132.81M | 2,189.78B | 16,500 | 3 | 16,490 | 2.93 | 220 | 667 | 2,454.36 | 1,207.08 | 2.03 | 0.90 | 90.07 | 13,810 | 16,500 | 27.31 | 0 | 16,890 | 12,960 |
| غناب | 424 | 130.20M | 122.43B | 946 | 2.94 | 940 | 2.29 | 87 | 162 | 1,298.68 | 714.85 | 1.81 | 3.26 | 97.40 | 770 | 954 | 33.61 | 0.84 | 954 | 646 |
| خپارس | 768 | 129.44M | 151.06B | 1,171 | 2.99 | 1,167 | 2.64 | 84 | 387 | 1,794.12 | 259.28 | 6.91 | 0.89 | 90.77 | 1,006 | 1,171 | 20.10 | 3.84 | 1,216 | 728 |
| شيران | 4,523 | 127.55M | 1,387.04B | 10,870 | -2.95 | 10,870 | -2.95 | 1,050 | 449 | 383.82 | 1,780.64 | 0.21 | 2.06 | 86.76 | 10,620 | 11,640 | 36.72 | 7.08 | 11,640 | 5,820 |
| فايرا | 6,154 | 126.16M | 1,956.33B | 15,560 | 2.98 | 15,510 | 2.65 | 1,822 | 692 | 696.25 | 1,346.74 | 0.51 | 2.23 | 100 | 12,670 | 15,560 | 70.98 | 0 | 15,110 | 5,380 |
| كاما | 1,564 | 125.21M | 487.15B | 3,910 | 2.89 | 3,890 | 2.37 | 261 | 516 | 1,629.16 | 721.41 | 2.25 | 0.60 | 100 | 3,232 | 3,910 | 45.89 | 0 | 3,820 | 2,393 |
| فيروزا | 3,855 | 125.14M | 11,014.44B | 88,027 | 0.14 | 88,019 | 0.13 | 809 | 2,106 | 4,711.23 | 2,735.64 | 1.72 | 0.65 | 100 | 87,123 | 88,027 | 4.58 | 0 | 87,939 | 80,904 |
| همراه | 1,193 | 125.06M | 947.93B | 7,580 | 2.99 | 7,580 | 2.99 | 206 | 154 | 2,563.20 | 745.53 | 3.43 | 4.09 | 100 | 6,200 | 7,580 | 57.58 | 0 | 7,370 | 3,628 |
| توسكا | 799 | 124.04M | 2,907.07B | 23,437 | 0.15 | 23,436 | 0.14 | 221 | 289 | 5,049.36 | 6,212.17 | 0.81 | 0.26 | 100 | 23,199 | 23,437 | 4.57 | 0 | 23,403 | 21,517 |
| بركت | 3,074 | 123.85M | 448.13B | 3,650 | 2.82 | 3,620 | 1.97 | 851 | 1,153 | 499.39 | 333.19 | 1.49 | 0.81 | 98.83 | 3,090 | 3,670 | 21.26 | 0.54 | 3,670 | 1,952 |
| وخاور | 1,289 | 123.14M | 791.22B | 6,450 | 2.71 | 6,430 | 2.39 | 205 | 146 | 743.35 | 1,723.21 | 0.43 | 0.76 | 100 | 5,410 | 6,460 | 44.61 | 0 | 6,320 | 2,559 |
| كيسون | 888 | 120.85M | 195.99B | 1,624 | 2.98 | 1,622 | 2.85 | 176 | 351 | 877.20 | 495.48 | 1.77 | 0.86 | 100 | 1,311 | 1,624 | 31.49 | 0 | 1,618 | 1,121 |
| افران | 10,485 | 119.89M | 6,223.12B | 51,934 | 0.19 | 51,905 | 0.13 | 1,921 | 6,234 | 2,776.06 | 809.48 | 3.42 | 0.42 | 100 | 51,389 | 51,935 | 4.62 | 0 | 51,846 | 47,727 |
| قاسم | 1,069 | 119.55M | 285.71B | 2,380 | -2.58 | 2,390 | -2.17 | 352 | 241 | 385.78 | 704.58 | 0.54 | 1.18 | 27.85 | 2,230 | 2,566 | 23.31 | 7.81 | 5,048 | 1,350 |
| فملي | 3,638 | 117.31M | 2,077.65B | 17,710 | 2.97 | 17,710 | 2.97 | 1,145 | 1,409 | 1,699.01 | 377.25 | 4.50 | 0.22 | 44.83 | 14,590 | 20,470 | 21.38 | 33.48 | 23,640 | 12,890 |
| هجرت | 2,636 | 116.34M | 755.07B | 6,530 | -2.1 | 6,490 | -2.7 | 839 | 391 | 717.30 | 506.00 | 1.41 | 1.30 | 88.60 | 6,180 | 7,030 | 38.14 | 7.65 | 7,030 | 2,641 |
| تاصيكو | 5,033 | 115.87M | 2,397.02B | 20,700 | 2.99 | 20,690 | 2.94 | 2,055 | 544 | 851.49 | 1,189.72 | 0.71 | 0.80 | 100 | 16,310 | 20,700 | 54.01 | 0 | 20,110 | 9,540 |
| كمند | 1,215 | 113.87M | 1,143.19B | 10,039 | 0.1 | 10,040 | 0.11 | 362 | 474 | 2,097.15 | 1,070.29 | 1.95 | 0.37 | 13.84 | 10,017 | 10,263 | 0.35 | 2.23 | 10,263 | 10,003 |
| دارو | 3,005 | 112.81M | 855.34B | 7,640 | 2.96 | 7,580 | 2.16 | 1,061 | 624 | 753.34 | 1,123.37 | 0.67 | 1.10 | 100 | 6,440 | 7,640 | 93.90 | 0 | 7,510 | 2,335 |
| سپر | 2,227 | 111.71M | 5,050.54B | 45,210 | 0.12 | 45,210 | 0.12 | 446 | 1,188 | 4,071.04 | 887.99 | 4.58 | 0.32 | 100 | 44,770 | 45,213 | 4.55 | 0 | 45,160 | 41,570 |
| شسپا | 6,512 | 111.53M | 2,113B | 19,050 | 2.97 | 18,950 | 2.43 | 2,213 | 907 | 741.51 | 1,326.12 | 0.55 | 0.97 | 100 | 15,080 | 19,050 | 36.65 | 0 | 18,720 | 7,650 |
