دیدهبان بازار
0 نماد
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
| نماد | تعداد معامله | حجم | ارزش | آخرین قیمت | درصد آخرین قیمت | قیمت پایانی | درصد قیمت پایانی | تعداد خریدار حقیقی | تعداد فروشنده حقیقی | ارزش خرید هر حقیقی | ارزش فروش هر حقیقی | نسبت خرید به فروش حقیقی | حجم امروز به 30 روزه | ریسک | کمترین قیمت 7 روزه | بیشترین قیمت 7 روزه | فاصله از کف 30 روزه | مانده تا سقف 30 روزه | مقاومت/حمایت | حمایت/مقاومت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| وبملت | 34,126 | 8.68B | 13,248.35B | 1,540 | 2.94 | 1,526 | 2.01 | 4,944 | 7,177 | 1,827.95 | 1,077.37 | 1.69 | 1.06 | 85.21 | 1,419 | 1,552 | 8.52 | 5.25 | 1,621 | 1,073 |
| خودرو | 18,344 | 7.46B | 5,515.82B | 747 | 2.89 | 739 | 1.79 | 3,792 | 5,069 | 1,131.46 | 915.92 | 1.23 | 0.83 | 86.91 | 692 | 758 | 16.35 | 5.22 | 786 | 488 |
| خساپا | 10,228 | 3.69B | 2,575B | 701 | 2.94 | 698 | 2.5 | 2,705 | 2,770 | 831.94 | 614.78 | 1.35 | 0.60 | 73.71 | 668 | 721 | 5.89 | 12.41 | 788 | 457 |
| وتجارت | 6,484 | 3.62B | 3,298.11B | 919 | 2.91 | 912 | 2.13 | 1,322 | 1,848 | 1,740.27 | 974.13 | 1.78 | 0.37 | 76.87 | 872 | 946 | 6.12 | 13.38 | 1,042 | 510 |
| ذوب | 7,987 | 3.44B | 2,234.35B | 651 | 2.84 | 650 | 2.69 | 1,532 | 2,654 | 1,239.78 | 788.05 | 1.57 | 0.68 | 69.15 | 629 | 680 | 13.21 | 20.27 | 783 | 355 |
| شستا | 30,607 | 3.13B | 12,755.77B | 4,080 | 2.77 | 4,080 | 2.77 | 6,240 | 2,755 | 1,403.16 | 1,970.41 | 0.71 | 1.94 | 100 | 3,510 | 4,080 | 45.09 | 0 | 3,980 | 1,978 |
| وبصادر | 5,291 | 2.29B | 2,270.82B | 999 | 2.99 | 993 | 2.37 | 1,086 | 1,855 | 1,695.90 | 827.38 | 2.04 | 0.64 | 83.54 | 881 | 999 | 13.39 | 7.70 | 1,076 | 608 |
| شگستر | 4,830 | 1.58B | 4,573.28B | 2,900 | 2.98 | 2,900 | 2.98 | 1,423 | 456 | 2,833.06 | 2,844.17 | 0.99 | 5.05 | 100 | 2,352 | 2,900 | 88.18 | 0 | 2,816 | 885 |
| ونوين | 17,540 | 1.50B | 6,212.52B | 4,080 | -2.86 | 4,150 | -1.19 | 2,714 | 1,683 | 1,173.45 | 2,339.37 | 0.50 | 2.29 | 89.34 | 3,670 | 4,290 | 13.96 | 3.18 | 4,210 | 2,990 |
| پاسارگاد | 10,045 | 1.15B | 20,364.56B | 17,688 | 0.13 | 17,688 | 0.13 | 1,957 | 4,512 | 3,349.70 | 2,042.89 | 1.63 | 0.52 | 100 | 17,528 | 17,689 | 3.89 | 0 | 17,666 | 16,318 |
| اخابر | 4,197 | 1.06B | 1,154.09B | 1,091 | 2.92 | 1,089 | 2.74 | 716 | 1,250 | 1,581.45 | 662.71 | 2.38 | 0.70 | 89.11 | 990 | 1,125 | 15.32 | 5.40 | 1,150 | 608 |
| وپارس | 8,281 | 1.03B | 2,160.15B | 2,093 | 1.31 | 2,092 | 1.26 | 1,818 | 1,795 | 813.16 | 857.34 | 0.94 | 0.54 | 76.13 | 2,020 | 2,169 | 24.58 | 13.56 | 2,377 | 1,187 |
| ومعادن | 7,730 | 1.03B | 4,331.56B | 4,210 | 2.93 | 4,210 | 2.93 | 854 | 831 | 3,875.63 | 569.21 | 6.80 | 0.85 | 100 | 3,490 | 4,210 | 54.21 | 0 | 4,100 | 1,928 |
| وگردش | 6,929 | 953.66M | 1,697.30B | 1,754 | -2.93 | 1,780 | -1.49 | 1,566 | 1,338 | 999.51 | 1,259.28 | 0.79 | 1.57 | 59.15 | 1,720 | 1,986 | 13.30 | 13.22 | 1,986 | 1,418 |
| آبي | 1,648 | 787.93M | 8,308.01B | 10,545 | 0.15 | 10,544 | 0.14 | 225 | 466 | 9,007.07 | 6,972.94 | 1.29 | 1.74 | 77.19 | 10,450 | 10,545 | 5.45 | 1.52 | 10,706 | 10,000 |
| كگل | 5,388 | 746.88M | 2,591.60B | 3,470 | 2.97 | 3,470 | 2.97 | 553 | 633 | 2,355.90 | 806.15 | 2.92 | 0.96 | 100 | 2,950 | 3,470 | 26.82 | 0 | 3,400 | 1,991 |
| كرمان | 6,604 | 727.88M | 1,091.35B | 1,485 | -2.75 | 1,499 | -1.83 | 1,828 | 1,370 | 564.90 | 791.08 | 0.71 | 1.27 | 79.60 | 1,381 | 1,596 | 11.31 | 10.43 | 1,640 | 880 |
| فولاد | 6,956 | 717.51M | 3,164.24B | 4,410 | 2.8 | 4,410 | 2.8 | 1,228 | 1,632 | 2,308.47 | 409.70 | 5.63 | 0.19 | 100 | 3,590 | 4,410 | 71.39 | 0 | 4,300 | 2,182 |
| فملي | 125,722 | 705.53M | 23,506.78B | 32,400 | -2.38 | 33,320 | 0.39 | 39,298 | 13,240 | 548.38 | 1,162.43 | 0.47 | 1.39 | 94.93 | 28,000 | 34,180 | 57.51 | 2.93 | 33,350 | 14,590 |
| تابان | 104,169 | 669.78M | 17,284.75B | 25,330 | -2.95 | 25,810 | -1.11 | 26,041 | 43,826 | 489.54 | 368.55 | 1.32 | 0.97 | 88.36 | 22,330 | 26,980 | 97.89 | 6.51 | 26,980 | 12,800 |
| وبهمن | 2,021 | 629.34M | 1,450.62B | 2,305 | 2.99 | 2,305 | 2.99 | 475 | 192 | 2,192.46 | 2,263.34 | 0.96 | 4.97 | 87.51 | 2,122 | 2,305 | 13.65 | 5.33 | 2,428 | 1,443 |
| تپكو | 1,739 | 585.88M | 340.27B | 572 | -2.05 | 581 | -0.51 | 513 | 469 | 629.46 | 714.64 | 0.88 | 0.99 | 76.74 | 525 | 615 | 19.66 | 12.23 | 642 | 341 |
| خگستر | 10,686 | 564.94M | 2,509.45B | 4,500 | 2.97 | 4,440 | 1.6 | 2,133 | 3,131 | 1,044.59 | 762.97 | 1.36 | 1.07 | 92.84 | 4,030 | 4,640 | 20.64 | 3.11 | 4,640 | 2,683 |
| خكاوه | 1,776 | 561.33M | 471.18B | 840 | 0.6 | 839 | 0.48 | 502 | 367 | 899.34 | 1,277.53 | 0.70 | 0.84 | 67.43 | 821 | 909 | 2.31 | 15.11 | 967 | 577 |
| ثاخت | 3,572 | 558.82M | 488.75B | 871 | -0.8 | 875 | -0.34 | 932 | 776 | 467.68 | 586.13 | 0.79 | 1.12 | 85.53 | 847 | 928 | 24.25 | 6.54 | 928 | 534 |
| هاي وب | 2,105 | 542.66M | 242.39B | 444 | -0.45 | 447 | 0.22 | 596 | 507 | 405.26 | 347.98 | 1.16 | 0.79 | 72.36 | 439 | 475 | 7.76 | 12.38 | 499 | 300 |
| پاداش | 982 | 507.61M | 14,791.06B | 29,143 | 0.13 | 29,139 | 0.12 | 97 | 286 | 1,471.07 | 939.29 | 1.56 | 2.20 | 100 | 28,879 | 29,143 | 3.92 | 0 | 29,106 | 26,908 |
| خزاميا | 4,601 | 506.11M | 897.19B | 1,776 | 1.83 | 1,773 | 1.66 | 1,035 | 1,361 | 765.11 | 632.38 | 1.20 | 0.56 | 92.92 | 1,652 | 1,837 | 11 | 3.43 | 1,837 | 975 |
| كچاد | 8,149 | 503.95M | 1,638.98B | 3,200 | 0.31 | 3,250 | 1.88 | 2,377 | 1,407 | 603.24 | 688.53 | 0.87 | 0.98 | 96.15 | 2,870 | 3,280 | 20.84 | 1.56 | 3,250 | 1,951 |
| دي | 3,620 | 494.40M | 870.83B | 1,767 | 2.97 | 1,761 | 2.62 | 575 | 1,695 | 1,187.58 | 447.94 | 2.65 | 0.47 | 92.07 | 1,681 | 1,838 | 34.78 | 4.18 | 1,841 | 907 |
| آوند | 9,310 | 427.92M | 13,232.34B | 30,923 | 0.11 | 30,923 | 0.11 | 2,222 | 3,932 | 3,143.27 | 1,636.76 | 1.92 | 0.65 | 100 | 30,663 | 30,923 | 3.82 | 0 | 30,891 | 28,611 |
| خاور | 4,044 | 413.75M | 668.62B | 1,610 | 1.96 | 1,616 | 2.34 | 1,222 | 1,035 | 519.83 | 645.98 | 0.80 | 0.89 | 79.33 | 1,544 | 1,690 | 11.49 | 7.70 | 1,734 | 1,134 |
| بفجر | 9,004 | 404.22M | 5,117.46B | 12,660 | 2.93 | 12,660 | 2.93 | 1,025 | 185 | 4,632.43 | 893.79 | 5.18 | 6.23 | 31.98 | 10,570 | 12,660 | 23.99 | 7.89 | 17,870 | 10,210 |
| فاذر | 973 | 392.62M | 861.81B | 2,195 | 2.95 | 2,195 | 2.95 | 171 | 152 | 4,975.63 | 5,527.71 | 0.90 | 1.75 | 100 | 1,795 | 2,195 | 55.67 | 0 | 2,132 | 885 |
| فارس | 7,615 | 348.94M | 4,846.81B | 13,890 | 2.97 | 13,890 | 2.97 | 715 | 532 | 5,874.09 | 201.15 | 29.20 | 1.08 | 100 | 12,390 | 13,890 | 39.59 | 0 | 13,710 | 9,210 |
| صبا | 8,882 | 337.31M | 4,209.22B | 12,480 | 2.97 | 12,480 | 2.97 | 2,065 | 639 | 1,354.82 | 3,944.14 | 0.34 | 1.28 | 100 | 10,390 | 12,480 | 83.52 | 0 | 12,140 | 4,880 |
| فجر | 5,719 | 330.30M | 3,126.79B | 9,420 | -2.99 | 9,470 | -2.47 | 1,550 | 709 | 814.49 | 2,683.86 | 0.30 | 4.06 | 93.63 | 8,490 | 9,950 | 64.39 | 4.24 | 9,820 | 3,540 |
| خبهمن | 2,602 | 318.88M | 826.82B | 2,594 | 2.98 | 2,593 | 2.94 | 735 | 753 | 1,124.54 | 558.35 | 2.01 | 0.69 | 73.80 | 2,462 | 2,651 | 5.44 | 10.60 | 2,869 | 1,819 |
| انتخاب | 1,474 | 318.79M | 856.54B | 2,718 | 2.99 | 2,687 | 1.82 | 195 | 319 | 1,127.69 | 1,830.30 | 0.61 | 1.10 | 100 | 2,367 | 2,718 | 34.75 | 0 | 2,710 | 1,242 |
| لبخند | 9,848 | 299.80M | 9,450.76B | 31,523 | 0.12 | 31,523 | 0.12 | 2,294 | 4,705 | 2,422.78 | 1,464.29 | 1.65 | 0.54 | 100 | 31,243 | 31,547 | 3.91 | 0 | 31,510 | 29,082 |
| پارس | 4,132 | 298.96M | 1,157.34B | 3,880 | 2.65 | 3,870 | 2.38 | 852 | 701 | 633.13 | 1,227.22 | 0.51 | 0.67 | 100 | 3,170 | 3,890 | 77.98 | 0 | 3,860 | 1,841 |
| فاراك | 3,810 | 256.48M | 835.69B | 3,280 | 2.82 | 3,260 | 2.19 | 569 | 862 | 1,262.55 | 721.52 | 1.74 | 1.13 | 95.46 | 2,870 | 3,370 | 20.41 | 2.74 | 3,370 | 1,387 |
| قاسم | 3,918 | 254.95M | 743.33B | 2,865 | -2.98 | 2,916 | -1.25 | 1,089 | 647 | 591.95 | 940.87 | 0.62 | 1.74 | 82.74 | 2,614 | 3,060 | 38.60 | 6.80 | 3,060 | 1,930 |
| افران | 12,746 | 254.03M | 13,982.72B | 55,045 | 0.12 | 55,042 | 0.11 | 2,138 | 7,298 | 2,901.05 | 1,196.40 | 2.42 | 0.80 | 100 | 54,563 | 55,046 | 3.89 | 0 | 55,001 | 50,820 |
| تاپيكو | 33,359 | 251.19M | 13,227.39B | 51,680 | -1.97 | 52,660 | -0.11 | 7,569 | 2,030 | 1,161.64 | 1,758.10 | 0.66 | 3.17 | 87.80 | 50,270 | 55,330 | 36.43 | 7.06 | 55,330 | 25,400 |
| فخوز | 2,310 | 245.45M | 797.57B | 3,250 | 2.85 | 3,250 | 2.85 | 148 | 593 | 2,959.01 | 378.93 | 7.80 | 0.20 | 92.67 | 3,020 | 3,360 | 68.56 | 3.38 | 3,360 | 1,859 |
| نماد | 2,746 | 244.24M | 1,125.82B | 4,610 | 2.9 | 4,610 | 2.9 | 506 | 800 | 1,733.70 | 951.08 | 1.82 | 2.90 | 100 | 3,980 | 4,610 | 28.05 | 0 | 4,480 | 2,771 |
| اهرم | 29,759 | 243.62M | 19,240.29B | 77,000 | -0.81 | 78,976 | 1.74 | 6,752 | 5,259 | 2,435.38 | 3,254.71 | 0.74 | 0.98 | 92.89 | 69,648 | 80,356 | 41.32 | 3.98 | 80,067 | 36,906 |
| موج | 21,258 | 230.44M | 26,067.83B | 111,300 | 1.61 | 113,124 | 3.28 | 5,877 | 3,665 | 3,526.91 | 6,847.02 | 0.51 | 1.70 | 99.31 | 92,960 | 113,916 | 63.67 | 0.43 | 111,782 | 40,938 |
| دوايكس | 22,787 | 227.81M | 11,425.85B | 48,675 | -2.01 | 50,156 | 0.97 | 5,959 | 3,604 | 1,812.46 | 2,906.43 | 0.62 | 1.52 | 93.81 | 41,789 | 51,550 | 83.25 | 4.67 | 50,952 | 14,115 |
| كارا | 6,181 | 226.95M | 8,587.77B | 37,839 | 0.1 | 37,839 | 0.1 | 1,024 | 3,659 | 2,839.41 | 1,257.91 | 2.25 | 0.31 | 100 | 37,497 | 37,840 | 3.89 | 0 | 37,830 | 34,927 |
| تداوم | 1,572 | 217.60M | 5,877.63B | 27,011 | 0.13 | 27,011 | 0.13 | 359 | 664 | 4,059.26 | 3,941.79 | 1.02 | 0.32 | 100 | 26,771 | 27,012 | 3.91 | 0 | 26,978 | 24,915 |
| ياقوت | 10,577 | 215.44M | 10,336.35B | 47,977 | 0.13 | 47,977 | 0.13 | 2,239 | 6,147 | 2,339.18 | 1,018.34 | 2.29 | 0.31 | 100 | 47,546 | 47,979 | 3.87 | 0 | 47,918 | 44,345 |
| كارآمد | 1,260 | 209.52M | 3,940.76B | 18,810 | 0.13 | 18,809 | 0.13 | 179 | 322 | 2,578.09 | 2,940.56 | 0.87 | 0.44 | 100 | 18,637 | 18,810 | 3.91 | 0 | 18,786 | 17,357 |
| شپلي | 3,993 | 208.94M | 1,174.74B | 5,630 | -2.6 | 5,620 | -2.77 | 1,184 | 797 | 926.30 | 1,473.30 | 0.62 | 2.81 | 28.91 | 5,610 | 6,000 | 7.64 | 31.43 | 7,400 | 4,910 |
| گوهر | 8,286 | 207.48M | 3,146.51B | 15,032 | -2.87 | 15,165 | -2.01 | 1,813 | 1,092 | 566.59 | 1,349.38 | 0.41 | 2.18 | 0.04 | 15,033 | 16,249 | 3.20 | 7,607.36 | 1,158,571 | 14,565 |
| كيسون | 1,659 | 205.59M | 378.10B | 1,842 | 2.96 | 1,839 | 2.79 | 416 | 509 | 900.51 | 594.63 | 1.51 | 1.26 | 71.74 | 1,703 | 1,842 | 8.80 | 12.97 | 2,081 | 1,235 |
| فارس متال | 1,894 | 204.69M | 2,046.90B | 10,000 | 0 | 10,000 | 0 | 1,423 | 0 | 222.24 | 0 | 0 | 0.40 | NaN | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 10,000 |
| فيروزا | 4,880 | 198.41M | 18,520.18B | 93,344 | 0.13 | 93,343 | 0.13 | 905 | 2,606 | 4,872.13 | 4,602.04 | 1.05 | 0.70 | 100 | 92,412 | 93,344 | 3.90 | 0 | 93,225 | 86,128 |
| ريتون | 9,159 | 198.13M | 4,764.71B | 23,849 | -3.14 | 24,049 | -2.33 | 959 | 652 | 1,066.32 | 2,108.07 | 0.50 | 0.95 | 78.98 | 23,851 | 25,670 | 14.11 | 7.63 | 25,670 | 17,006 |
| سيسكو | 4,990 | 197.88M | 1,232.22B | 6,210 | -2.97 | 6,230 | -2.66 | 1,460 | 1,260 | 363.21 | 636.19 | 0.57 | 1.33 | 80.86 | 6,210 | 6,880 | 19.42 | 12.07 | 6,960 | 3,040 |
| شفارس | 2,327 | 197.78M | 497.07B | 2,521 | -1.75 | 2,513 | -2.07 | 869 | 367 | 527.84 | 1,329.43 | 0.39 | 3.83 | 87.20 | 2,232 | 2,678 | 30.82 | 6.22 | 2,678 | 1,451 |
| وپاسار | 4,604 | 184.51M | 1,577.87B | 8,560 | 2.88 | 8,550 | 2.76 | 1,433 | 1,121 | 924.79 | 882.07 | 1.04 | 0.41 | 14.58 | 8,070 | 8,920 | 6.07 | 33.52 | 11,430 | 8,070 |
| وغدير | 5,720 | 176.48M | 4,214.04B | 23,610 | 1.72 | 23,880 | 2.89 | 1,467 | 1,038 | 1,875.05 | 2,141.57 | 0.87 | 1.75 | 100 | 21,050 | 23,900 | 27.14 | 0 | 23,490 | 12,960 |
| جهش | 9,968 | 171.58M | 9,083.44B | 52,424 | 2.73 | 52,939 | 3.74 | 3,023 | 1,752 | 2,877.47 | 4,929.98 | 0.58 | 1.63 | 100 | 42,344 | 53,072 | 56.85 | 0 | 51,276 | 22,629 |
| هماي | 2,486 | 168.47M | 1,717.88B | 10,197 | 0.12 | 10,197 | 0.12 | 555 | 1,225 | 1,143.28 | 658.27 | 1.73 | 0.88 | 65.14 | 10,104 | 10,198 | 1.83 | 0.82 | 10,296 | 10,012 |
| بيدار | 18,756 | 166.58M | 11,821.16B | 68,986 | -2.75 | 70,964 | 0.04 | 3,750 | 2,672 | 3,119.24 | 4,150.15 | 0.75 | 1.94 | 89.52 | 60,273 | 73,845 | 46.77 | 7.04 | 73,845 | 27,476 |
| زريران | 3,572 | 162.47M | 2,222.10B | 13,678 | -2.29 | 13,677 | -2.29 | 117 | 115 | 78.96 | 398.30 | 0.19 | 9.03 | 81.71 | 13,001 | 14,540 | 13.98 | 6.30 | 14,540 | 9,826 |
| سپر | 2,751 | 157.04M | 7,526.73B | 47,929 | 0.1 | 47,929 | 0.1 | 523 | 1,488 | 2,056.06 | 2,313.57 | 0.88 | 0.31 | 99.97 | 47,474 | 47,930 | 3.96 | 0.00 | 47,930 | 44,220 |
| وساخت | 819 | 156.39M | 325.21B | 2,080 | 2.97 | 2,080 | 2.97 | 98 | 231 | 2,223.63 | 1,169.79 | 1.90 | 1.45 | 75.37 | 1,999 | 2,196 | 16.98 | 11.73 | 2,324 | 1,333 |
| شپاكسا | 2,159 | 154.98M | 439.38B | 2,793 | -2.99 | 2,835 | -1.53 | 688 | 347 | 550.23 | 1,083.48 | 0.50 | 1.14 | 43.28 | 2,711 | 2,988 | 19.61 | 7.84 | 3,540 | 2,223 |
| شسپا | 11,447 | 154.04M | 4,601.40B | 29,100 | -0.58 | 29,870 | 2.05 | 3,855 | 1,731 | 807.33 | 1,431.89 | 0.56 | 2.87 | 98.75 | 24,560 | 30,140 | 64.31 | 0.61 | 29,280 | 14,820 |
| ثمر | 1,057 | 150.38M | 2,166.53B | 14,407 | 0.13 | 14,407 | 0.13 | 171 | 397 | 3,387.15 | 1,805.42 | 1.87 | 0.33 | 100 | 14,279 | 14,408 | 3.93 | 0 | 14,390 | 13,284 |
| كوير | 1,997 | 145.16M | 410.68B | 2,832 | 1.87 | 2,829 | 1.76 | 454 | 719 | 659.87 | 571.15 | 1.15 | 0.55 | 92.12 | 2,679 | 2,890 | 53.91 | 4.51 | 2,960 | 1,335 |
| پتاير | 2,407 | 142.61M | 409.17B | 2,867 | -0.86 | 2,869 | -0.8 | 754 | 429 | 539.18 | 463.35 | 1.16 | 1.51 | 84.88 | 2,636 | 3,094 | 12.38 | 7.91 | 3,094 | 1,592 |
| خديزل | 678 | 139.65M | 257.47B | 1,844 | 2.96 | 1,844 | 2.96 | 185 | 154 | 998.25 | 951.72 | 1.04 | 2.15 | 81.73 | 1,720 | 1,928 | 10.88 | 4.55 | 1,928 | 1,468 |
| ختور | 2,824 | 136.97M | 592.65B | 4,300 | -2.49 | 4,330 | -1.81 | 703 | 602 | 600.56 | 851.56 | 0.70 | 1.78 | 78.65 | 4,280 | 4,870 | 54.73 | 13.25 | 4,870 | 2,200 |
| ثبهساز | 2,831 | 134.59M | 281.86B | 2,079 | 0.53 | 2,094 | 1.26 | 482 | 1,160 | 537.75 | 222.71 | 2.41 | 0.69 | 86.56 | 2,003 | 2,190 | 17.45 | 5.33 | 2,190 | 1,364 |
| پارسان | 9,761 | 130.59M | 5,145.30B | 39,430 | 2.98 | 39,400 | 2.9 | 612 | 554 | 2,240.64 | 3,969.49 | 0.56 | 3.22 | 100 | 34,770 | 39,430 | 24.89 | 0 | 39,320 | 22,710 |
| بورس | 2,126 | 129.66M | 782.20B | 6,050 | 2.89 | 6,030 | 2.55 | 445 | 702 | 1,321.36 | 614.75 | 2.14 | 0.63 | 100 | 4,980 | 6,050 | 26.83 | 0 | 5,900 | 3,950 |
| فروژ | 1,094 | 127.50M | 281.45B | 2,216 | 2.97 | 2,207 | 2.56 | 225 | 400 | 1,023.27 | 498.68 | 2.05 | 1.51 | 94.15 | 2,005 | 2,216 | 65.62 | 3.79 | 2,300 | 864 |
| وسديد | 1,652 | 127.36M | 296.27B | 2,322 | -1.28 | 2,326 | -1.11 | 447 | 440 | 662.74 | 673.28 | 0.98 | 0.83 | 76.87 | 2,201 | 2,415 | 48.94 | 11.97 | 2,600 | 1,398 |
| ماهور | 918 | 127.01M | 3,033.64B | 23,884 | 0.13 | 23,885 | 0.13 | 147 | 467 | 2,933.13 | 1,072.31 | 2.73 | 0.50 | 100 | 23,666 | 23,916 | 3.89 | 0 | 23,859 | 22,053 |
| غزر | 4,800 | 125.75M | 751.47B | 5,820 | -1.36 | 5,980 | 1.36 | 1,474 | 1,319 | 453.41 | 433.13 | 1.04 | 0.75 | 96.86 | 5,370 | 6,070 | 42.99 | 1.71 | 5,920 | 2,735 |
| لكما | 977 | 125.50M | 175.34B | 1,401 | -0.99 | 1,397 | -1.27 | 201 | 364 | 670.29 | 401.33 | 1.67 | 3.51 | 75.33 | 1,387 | 1,550 | 24.53 | 10.63 | 1,550 | 946 |
| تاپكيش | 762 | 120.83M | 328.81B | 2,753 | 2.72 | 2,721 | 1.53 | 181 | 206 | 1,756.31 | 1,258.50 | 1.39 | 2.84 | 12.14 | 2,543 | 2,858 | 14.66 | 3.81 | 5,300 | 2,401 |
| كالا | 6,313 | 120.40M | 1,714.55B | 13,940 | -2.59 | 14,240 | -0.49 | 1,686 | 1,117 | 716.41 | 1,266.98 | 0.56 | 0.90 | 89.08 | 12,440 | 14,740 | 57.33 | 5.73 | 14,740 | 7,410 |
| حآفرين | 1,817 | 119.53M | 381.99B | 3,180 | 1.92 | 3,200 | 2.56 | 326 | 346 | 1,112.41 | 1,036.98 | 1.07 | 0.82 | 86.56 | 2,723 | 3,210 | 35.89 | 8.17 | 3,440 | 1,505 |
| نوري | 12,322 | 119.05M | 5,880.75B | 49,420 | 2.98 | 49,400 | 2.94 | 2,713 | 2,039 | 1,209.72 | 1,413.69 | 0.85 | 1.35 | 70.12 | 47,110 | 51,110 | 43.66 | 6.87 | 56,410 | 33,010 |
| اركيده | 1,096 | 118.12M | 2,346.11B | 19,862 | 0.13 | 19,862 | 0.13 | 143 | 607 | 3,114.40 | 2,476.55 | 1.25 | 0.35 | 100 | 19,685 | 19,863 | 3.75 | 0 | 19,838 | 18,397 |
| وبانك | 3,283 | 116.93M | 1,857.73B | 15,850 | 2.72 | 15,890 | 2.98 | 661 | 416 | 1,232.31 | 2,374.99 | 0.51 | 0.81 | 100 | 13,860 | 15,890 | 55.39 | 0 | 15,490 | 7,830 |
| سصفها | 492 | 115.95M | 238.85B | 2,060 | 3 | 2,060 | 3 | 114 | 175 | 1,986.77 | 135.93 | 14.61 | 1.18 | 0.60 | 1,847 | 35,250 | 11.53 | 1,705.82 | 37,200 | 1,847 |
| كحافظ | 658 | 115.11M | 342.03B | 2,975 | 2.98 | 2,971 | 2.84 | 146 | 232 | 855.99 | 1,182.25 | 0.72 | 1.39 | 100 | 2,529 | 2,975 | 25.15 | 0 | 2,948 | 1,748 |
| وسينا | 1,025 | 113.79M | 411.93B | 3,620 | 2.84 | 3,620 | 2.84 | 105 | 130 | 1,837.34 | 1,206.77 | 1.52 | 0.79 | 98.42 | 3,190 | 3,620 | 14.92 | 0.55 | 3,640 | 2,370 |
| وساپا | 2,193 | 113.64M | 1,061.26B | 9,340 | 2.98 | 9,340 | 2.98 | 535 | 700 | 1,661.00 | 988.62 | 1.68 | 0.46 | 85.26 | 8,960 | 9,560 | 16.16 | 8.02 | 10,090 | 5,000 |
| ونيكي | 2,105 | 113.30M | 674.59B | 5,970 | 2.23 | 5,950 | 1.88 | 506 | 379 | 752.93 | 1,197.65 | 0.62 | 1.90 | 61.40 | 5,480 | 6,010 | 30.63 | 13.23 | 6,850 | 4,570 |
| مبين | 2,619 | 113.28M | 1,371.87B | 12,110 | 2.98 | 12,110 | 2.98 | 730 | 238 | 1,814.58 | 225.41 | 8.04 | 0.56 | 14.08 | 10,900 | 12,110 | 11.10 | 23.28 | 19,490 | 10,900 |
| حفاري | 1,087 | 113.08M | 715.82B | 6,330 | 2.93 | 6,330 | 2.93 | 331 | 200 | 2,153.02 | 1,063.63 | 2.02 | 0.70 | 83.15 | 5,490 | 6,330 | 18.53 | 7.42 | 6,800 | 4,010 |
| ومهان | 2,728 | 112.40M | 674.39B | 5,930 | 0 | 6,000 | 1.18 | 455 | 750 | 943.12 | 784.32 | 1.20 | 0.76 | 18.33 | 5,660 | 6,270 | 12.52 | 49.57 | 8,870 | 5,270 |
| كمند | 1,324 | 112.24M | 1,129.03B | 10,059 | 0.11 | 10,059 | 0.11 | 335 | 637 | 1,377.71 | 1,488.45 | 0.92 | 0.49 | 18.05 | 10,026 | 10,286 | 0.49 | 2.25 | 10,286 | 10,009 |
